Calendário Esportivo FPGolfe – Temporada 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Clique aqui para baixar o calendário completo em PDF – arquivo atualizado em 06/01/2024 |
Janeiro 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Evento | Clube | Local | Validade |
14-17 | Campeonato Juvenil do Estado de São Paulo | PLGC | Arujá | |
25-26 | Campeonato Paulista Match Play Index (Masculino) | SAGC | Indaiatuba |
Fevereiro 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Evento | Clube | Local | Validade |
15-16 | Aberto Masc e Fem do Bauru Golf Club | BRUGC | Bauru | |
22-23 | Tour Juvenil Paulista de Golfe (1ª rodada) | |||
25 | Torneio Interclubes Masculino HCP Index ESP (1ª rodada) | IMGC | Bragança Paulista |
Março 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Evento | Clube | Local | Validade |
07-09 | Campeonato Aberto Bandeirantes de Golfe | AGC | Arujá | |
08 | IV Taça dos Presidentes FPGolfe | AGC | Arujá | |
08 | Torneio Dia Internacional da Mulher | CEFPG | São Paulo | |
11 | Taça Escudo (1ª rodada) | |||
13 | Torneio Interclubes Masculino HCP Index ESP (2ª rodada) | CCSP | São Paulo | |
15-16 | Aberto Masc e Fem do Anexo Golf | AG | Avaré | |
22-23 | Aberto Masculino do Rio Pardo Golf | RPG | Iaras | |
25 | Interclubes Feminino Scratch ESP (1ª rodada) | |||
26 | Torneio Interclubes Masculino HCP Index ESP (3ª rodada) | CGC | Sumaré | |
29-30 | Campeonato Aberto de Duplas Masculinas do ESP | SAGC | Indaiatuba |
Abril 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Evento | Clube | Local | Validade |
05-06 | Aberto Masc e Fem do Clube de Golfe de Campinas | CGC | Sumaré | |
12-13 | Aberto Masc e Fem do Sapezal Golfe Clube | SAGC | Indaiatuba | |
15 | Interclubes Feminino Scratch ESP (2ª rodada) | |||
16 | Torneio Interclubes Masculino HCP Index ESP (4ª rodada) | SFGC | Cotia | |
26-27 | Aberto Masc e Fem do Bastos Golf Clube | BGC | Bastos |
Maio 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Evento | Clube | Local | Validade |
02-03 | Aberto do Portofino Golf | PFG | Piedade | |
07 | Torneio Interclubes Masculino HCP Index ESP (5ª rodada) | a confirmar | ||
08-11 | Aberto do Clube de Campo de São Paulo (1ª etapa) | CCSP | São Paulo | |
16-17 | Aberto do Quinta do Golfe Clube | QGC | São José do Rio Preto | |
16-18 | Aberto Masc e Fem do PL Golf Clube | PLGC | Arujá | |
23-24 | Aberto Masc e Fem do Lago Azul Golfe Clube | LAGC | Araçoiaba da Serra | |
27 | Interclubes Feminino Scratch ESP (3ª rodada) | |||
28 | Torneio Interclubes Masculino HCP Index ESP (6ª rodada) | a confirmar | ||
30-31 | Aberto Masc e Fem do Ipê Golf Club de Ribeirão Preto | IPGC | Ribeirão Preto |
Junho 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Evento | Clube | Local | Validade |
07-08 | Aberto Masc e Fem do Santos São Vicente Golf Club | SSVGC | São Vicente | |
10 | Taça Escudo (2ª rodada) | |||
12-13 | Campeonato Aberto Pré-Sênior e Sênior do Estado de São Paulo | |||
13 | Taça Batom | TSJGC | Itu | |
14-15 | Tour Juvenil Paulista de Golfe (2ª rodada) | |||
18-20 | Campeonato Juvenil de Inverno do Estado de São Paulo | |||
24 | Interclubes Feminino Scratch ESP (4ª rodada) | |||
24-29 | Pro-Am e Amador Scratch da Fazenda da Grama | FZGR | Itupeva | |
25 | Torneio Interclubes Masculino HCP Index ESP (7ª rodada) | AGC | Arujá |
Julho 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Evento | Clube | Local | Validade |
05-06 | Campeonato Aberto do São Fernando Golf Club | 1ª etapa | SFGC | Cotia | |
11-13 | Campeonato Aberto do São Fernando Golf Club | 2ª etapa | SFGC | Cotia | |
16 | Torneio Interclubes Masculino HCP Index ESP (8ª rodada) | TSJGC | Itu | |
18-19 | Aberto Masc e Fem do Guarujá Golf Club | GGC | Guarujá | |
25-26 | Aberto do Portal Japy Golf Club | PJGC | Cabreúva | |
28-29 | Aberto do Barretos Golf Club | BTGC | Barretos | |
30 | Torneio Interclubes Masculino HCP Index ESP (quartas de final) |
Agosto 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Evento | Clube | Local | Validade |
02-03 | Aberto Masc e Fem do Guarapiranga Golf & Country Clube | GGCC | São Paulo | |
06 | Torneio Interclubes Masculino HCP Index ESP (semifinal / IDA) | |||
13 | Torneio Interclubes Masculino HCP Index ESP (semifinal / VOLTA) | |||
16 | Taça Yoshito Nomura | SPGC | São Paulo | |
23-24 | Aberto Masc e Fem do Riacho Grande Golfe Clube | RGGC | São Bernardo do Campo | |
27 | Torneio Interclubes Masculino HCP Index ESP (final / IDA) | |||
30-31 | Aberto Masc e Fem da Associação Esportiva São José | AESJ | São José dos Campos |
Setembro 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Evento | Clube | Local | Validade |
05-07 | 76º Campeonato Aberto do Estado de São Paulo | IPGC | Ribeirão Preto | |
09 | Taça Escudo (3ª rodada) | |||
10 | Torneio Interclubes Masculino HCP Index ESP (final / IDA) | |||
12-14 | Aberto Masc e Fem do Damha Golf Club | DGC | São Carlos | |
19-21 | Aberto Masc e Fem do Arujá Golf Clube | AGC | Arujá | |
27-28 | Tour Juvenil Paulista de Golfe (3ª rodada) |
Outubro 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Evento | Clube | Local | Validade |
05 | Torneio Interclubes Masculino Scratch ESP (semifinal / IDA) | |||
11-12 | Aberto do Clube de Campo de São Paulo | 2ª etapa | CCSP | São Paulo | |
12 | Torneio Dia das Crianças | CEFPG | São Paulo | |
17-18 | Aberto Masculino do Terras de São José Golfe Clube | TSJGC | Itu | |
19 | Torneio Interclubes Masculino Scratch ESP (semifinal / VOLTA) | |||
22-23 | Campeonato Aberto de Duplas Femininas do ESP – Taça Emi Nomura | |||
24-26 | Aberto Masculino do São Paulo Golf Club | SPGC | São Paulo | |
31 | Aberto Masc e Fem da Associação Terras do Golfe | ATG |
Novembro 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Evento | Clube | Local | Validade |
01 | Aberto Masc e Fem da Associação Terras do Golfe (MS) | ATG | Campo Grande | |
09 | Torneio Interclubes Masculino Scratch ESP (final / IDA) | |||
16 | Torneio Interclubes Masculino Scratch ESP (final / VOLTA) | |||
22-23 | Campeonato Nikkey de Golfe do Brasil |
PLGC | Arujá | |
29-30 | Tour Juvenil Paulista de Golfe (4ª rodada) |
Dezembro 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Evento | Clube | Local | Validade |
04-06 | Campeonato Juvenil de Verão do Estado São Paulo | |||
07 | Torneio MELHORES DO ANO FPGOLFE 2025 | PFG | Piedade |
Legenda Validade:
1 – Plta. Masc. Ad. Scratch
2 – Plta. Fem. Ad. Scratch
3 – Plta. Masc. Ad HCP-index
4 – Plta. Fem. Ad HCP-index
5 – Plta. JUV JR Masc-Fem
6 – Plta. Pré-Sênior Scratch+HCP
7 – Plta. Sênior Scratch+HCP
8 – Nac. Ad Masc-Fem
9 – Nac. Juv Masc-Fem
10 – Mundial