Está chegando a hora: os golfistas filiados à Federação Paulista de Golfe (FPG) que fizeram um hole in one de 1º de janeiro deste ano a 31 de julho serão merecidamente homenageados com a realização do 1º Torneio Embrase Hole in One Golf Club, marcado para o dia 24 de agosto, às 18h, no Embrase Golf Center. No período, foram registrados 36 hole in ones.
O Embrase Hole in One Golf Club premia os golfistas autores de hole in one durante 2016, desde que sejam sócios dos clubes filiados à FPG e que a jogada aconteça em campos oficiais.
Os felizardos autores de hole in one ganharão no dia do evento um kit com uma camisa pólo exclusiva, um troféu para guardar a bolinha, um diploma/certificado, um tag para bolsa de golfe e uma garrafa de champanhe (no caso dos atletas com idade superior a 18 anos).
“O hole in one é um feito extraordinário que merece ser comemorado e lembrado para o resto da vida. Poucos esportes possuem uma jogada tão emblemática. A Federação Paulista de Golfe fica muito feliz com a parceria com a Embrase para proporcionar essa justa homenagem”, diz Antonio Padula, presidente da FPG.
Haverá um prêmio especial para o primeiro golfista que fizer um hole in one no buraco 18 do Embrase Golf Center durante a competição: um carrinho de golfe da Club Car oferecido pela Compact Car/Club Car.
Além disso, todos os golfistas que fizeram o hole in one que comparecerem no evento do dia 24 para receber os seus kits estarão automaticamente inscritos para o sorteio de uma passagem com direito a acompanhante para a Europa, oferecida pela Air Europa. O sorteio será realizado após a última entrega dos kits para aqueles que fizerem hole in ones de 1º de agosto a 31 de dezembro, em data a ser marcada.
Os patrocinadores da iniciativa são Embrase, Air Europa e Compact Car/Club Car, com apoio da Chandon. A organização é da Golfe&Cia, e a realização é da Federação Paulista de Golfe (FPG).
CONFIRA A LISTA DOS AUTORES DE HOLE IN ONE ATÉ 31 DE JULHO:
|
Renato Velloso Dias Cardoso |
Quinta da Baroneza Golfe Clube | 03/01/2016 | 5 | 161 jardas | Ferro 7 |
| Nivea Vasconcellos Martins | Ipê Golf Club de Ribeirão Preto | 05/01/2016 | 7 | 157 jardas | Madeira 5 |
| Brian Krus | Clube de Campo de São Paulo | 16/01/2016 | 5 | 195 jardas | Ferro 3 |
| Fabio Chul Hyun Kim | Guarapiranga Golfe Country Clube | 17/01/2016 | 11 | 175 jardas | Ferro 5 |
| Rafael Rodrigues da Cunha Lian | Ipê Golf Club de Ribeirão Preto | 24/01/2016 | 5 | 176 jardas | Ferro 6 |
| Mario Victor Ghisalberti | Portal do Japy Golf Club | 31/01/2016 | 1 | 175 jardas | Ferro 7 |
| Ji Yoon Kim (Alice) | Campinas Golfe Clube | 07/02/2016 | 10 | 114 jardas | Ferro 7 |
| Paulo R. Maia Rosa | Clube de Campo de São Paulo | 08/02/2016 | 5 | 153 jardas | Madeira 3 |
| Roberto de Pietro | Quinta da Baroneza Golfe Clube | 09/02/2016 | 2 | 147 jardas | Ferro 6 |
| Alexandre Eduardo Vasarhelyi | Clube de Campo de São Paulo | 10/02/2016 | 11 | 155 jardas | Ferro 8 |
| José Solon de Oliveira | Poços de Caldas Golfe Clube | 14/02/2016 | 8 | 111 jardas | PW |
| Luiz Yutaka Maekawa | Bastos Golf Clube | 20/02/2016 | 12 | 180 jardas | Hibrido 3 |
| Iguatemy Guaraná | Clube de Campo de São Paulo | 21/02/2016 | 15 | 168 jardas | Ferro 7 |
| José Fernando Braga Alves | Bauru Golf Club | 21/02/2016 | 5 | 148 jardas | Madeira 3 |
| Chen Shiow Yuh | Guarapiranga Golfe Country Clube | 12/03/2016 | 5 | 148 jardas | Madeira 5 |
| Augusto Hong IL Koh | Guarapiranga Golfe Country Clube | 13/03/2016 | 16 | 154 jardas | Madeira 5 |
| Fernando Viana Lomonaco | Fazenda da Grama Country & Golf Club | 25/03/2016 | 2 | 148 jardas | Ferro 6 |
| Paulo Vitor Veiga Mattos | Vista Verde Golf Club | 03/04/2016 | 12 | 165 jardas | Ferro 8 |
| Diogo Ribeiro da Luz | São Francisco Golf Club | 06/04/2016 | 16 | 148 jardas | Ferro 6 |
| Yushiro Osawa | PL Golf Clube | 09/04/2016 | 3 | 150 jardas | Ferro 8 |
| Carlos Augusto Levorin | São Paulo Golf Club | 10/04/2016 | 2 | 150 jardas | Ferro 9 |
| Fabrice George Meyer | Clube de Campo de São Paulo | 01/05/2016 | 8 | ||
| Marcos Ribeiro do Valle | Clube de Campo de São Paulo | 13/05/2016 | 8 | ||
| Ronaldo Loschi | Fazenda da Grama Country & Golf Club | 14/05/2016 | 2 | 158 jardas | Ferro 6 |
| Sergio Amando de Barros | Guarapiranga Golfe Country Clube | 20/05/2016 | 2 | 149 jardas | Hibrido 5 |
| Adriana Cerf Marins | Clube de Campo de São Paulo | 22/05/2016 | 8 | 135 jardas | Hibrido 5 |
| Eduardo Coimbra Piraja Martins | Poços de Caldas Golfe Clube | 28/05/2016 | 17 | 87 jardas | |
| Jo Tatsumi | PL Golf Clube | 06/06/2016 | 8 | 153 jardas | Hibrido 19° |
| Yuko Furukoshi | PL Golf Clube | 10/06/2016 | 13 | 154 jardas | Madeira 5 |
| Tito Enrique da Silva Neto | São Paulo Golf Club | 15/06/2016 | 2 | 150 jardas | Ferro 9 |
| Akinori Sonoda | PL Golf Clube | 19/06/2016 | 2 | 158 jardas | Madeira 9 |
| Edgard Schmidt | São Paulo Golf Club | 22/06/2016 | 2 | 150 jardas | Ferro 9 |
| Nivea Vasconcellos Martins | Ipê Golf Club de Ribeirão Preto | 25/06/2016 | 12 | 95 jardas | Ferro 8 |
| Ricardo Pereira Torquato | Quinta do Golfe Clube | 01/07/2016 | 6 | 169 jardas | Ferro 5 |
| Alasdair R. Kerr | São Paulo Golf Club | 02/07/2016 | 2 | 150 jardas | Ferro 8 |
| Helmut Josef Jarosch | Lago Azul Golfe Clube | 05/07/2016 | 8 | 170 jardas | Ferro 6 |





