Data de início: 22/11/2023 -
22/11/2023
Duração: 1 dia
| CAPITÃES TIMES = CLUBES CLASSIFICADOS INTERCLUBES COM HCP 2023: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PREZADOS SENHORES, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cumprimentamos aos senhores e atletas de seus clubes pela classificação na semifinal do 21º Torneio Interclubes HCP-INDEX Masculino do Estado de São Paulo, cujo jogos serão realizados dentro dos seguintes critérios seguindo-se o regulamento da competição.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATAS E LOCAIS DE CONFRONTOS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DATA CONFRONTO TIPO ÍNDEX (PUBLICADO) TEES LOCAL
IDA 08/11 GGCC X AGC 07/11 – ou menor jogado AZUL | LOCAL DE CONFRONTO: GUARAPIRANGA GOLF & COUNTRY CLUB - GGCC
IDA 08/11 CGC X AG 07/11 – ou menor jogado DOURADO | LOCAL DE CONFRONTO: CLUBE DE GOLFE DE CAMPINAS - CGC
VOLTA 22/11 AGC X GGCC 21/11 – ou menor jogado AZUL | ARUJÁ GOLF CLUBE - AGC
VOLTA 22/11 AG X CGC 21/11 – ou menor jogado AZUL | ANEXO GOLF - AG
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOGADORES CLASSIFICADOS E CONFERÊNCIA DE 06 CARTÕES: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Somente poderão participar do jogo da SEMIFINAL e FINAL jogadores que tenham jogado em pelo menos um jogo da etapa classificatória.
Para efeito de index, será considera o menor index do jogador na etapa classificatória ou seu handicap índex publicado no dia anterior a competição, caso seja menor que em alguma etapa classificatória.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TREINO: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HORÁRIOS DE SORTEIOS E JOGOS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REGULAMENTO: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PONTUAÇÃO: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESEMPATE: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALIMENTAÇÃO: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRIVING RANGE: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CADDIES: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOLF CART: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIFORMES: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Os clubes participantes deverão se apresentar devidamente uniformizados compostos com camisas/bermudas desde a 1ª Rodada do evento e poderão estampar “logos” de patrocinadores nos uniformes, em especial na semifinal e final.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VESTIÁRIOS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARA OUTRAS INFORMAÇÕES NOS COLOCAMOS A DISPOSIÇÃO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Atenciosamente,
LUIZ RECCHIA - VP TÉCNICO
MAURO G. BATISTA - DIRETOR EXECUTIVO
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





