Ranking por HCP Index Masculino Senior – Acima de 14,1
| Ranking Paulista SÊNIOR Masculino HCP Index Acima de 14,1 | |||||
| Atualizado após: Ab. IGC | |||||
| Realizado nos dias 24 e 25 de Janeiro de 2015. | |||||
| IGC | |||||
| Pos | Código | Jogador | Clube | jan/13 | Soma |
| 1 | 110170040 | FABIO BRESSANE | PCGC | 15,00 | 15,00 |
| 2 | 110160033 | NORIVAL KAKUDA | IGC | 12,00 | 12,00 |
| 3 | 110160002 | ISIDRO DE LA RUA BAJO | IGC | 10,00 | 10,00 |
| 4 | 110160038 | HAMILTON BRANDÃO | IGC | 8,00 | 8,00 |
| 5 | 110220014 | SAMIR SHAYEB | BRUGC | 6,00 | 6,00 |
| 6 | 110260162 | ANTONIO GOMES | CPGR | 5,00 | 5,00 |
| 7 | 110160023 | NELSON SATO | IGC | 4,00 | 4,00 |
| 8 | 110190040 | TOMAS MIGUEL KORCARZ | AVGC | 3,00 | 3,00 |
| PRÓXIMA ATUALIZAÇÃO: ABERTO BRUGC | |||||





