Ranking por HCP Index Masculino Senior – Até 14,0
| Ranking Paulista SÊNIOR Masculino HCP Index – até 14,0 | |||||
| Atualizado após: Ab. IGC | |||||
| Realizado nos dias 24 e 25 de Janeiro de 2015. | |||||
| IGC | |||||
| Pos | Código | Jogador | Clube | jan/13 | Soma |
| 1 | 110160035 | AMAURY MOREIRA | IGC | 15,00 | 15,00 |
| 2 | 110190050 | JOSE ROBERTO CASTRO | AVGC | 12,00 | 12,00 |
| 3 | 110260002 | ADÃO APARECIDO DA SILVA | IBGC | 10,00 | 10,00 |
| 4 | 110190035 | JOSÉ LEONIDAS VILLEGA | AVGC | 8,00 | 8,00 |
| PRÓXIMA ATUALIZAÇÃO: ABERTO BRUGC | |||||





