Ranking

  • Home >>
  • ranking

Ranking por HCP Index Masculino Adulto – 22.7 a 25.7

RANKING PAULISTA DE GOLFE MASCULINO ADULTO HCP INDEX – DE 22,7 ATÉ 25,7
Atualizado após: Aberto Champs Privés Residence & Golf Club
Realizado nos dias 28 e 29 de Novembro de 2015
IGC BRUGC Alt HCP AVGC TAGC Alt HCP CGC BGC Alt HCP PCGC PLGC alt/Cat QGC Alt/Cat Alt/Cat IPGC Alt/Cat SSVGC ESP AESJ AL GGC VVGC ATG ALT TSJGC CCSP BANDGGCC CHPGC
Pos Código Jogador Clube jan/13 fev/15 mar/15 mar/15 mar/15 abr/15 abr/15 mai/15 mai/15 mai/15 mai/15 mai/15 mai/15 jun/15 jun/15 jun/15 jul/15 jul/15 ago/15 ago/15 CAT set/15 out/15 out/15 CAT out/15 nov/15 nov/15 nov/15 Soma
1 110120435 REINALDO POCO BGC 8,00 15,00 6,00 15,00 1,50 15,00 15,00 10,00 85,50
2 110260088 RUBENS ASAM CHPGC 10,00 5,00 12,00 8,00 12,00 10,00 57,00
3 110220018 JOSE FERNANDO BRAGA ALVES BRUGC 13,50 1,00 10,00 15,00 39,50
4 110220014 SAMIR SHAYEB BRUGC 12,00 6,00 12,00 3,00 5,00 38,00
5 110260089 JOSÉ GERALDO DONTAL CHPGC 12,00 6,00 12,00 30,00
6 110070200 ANTONIO CARLOS PADULA SSVGC 15,00 15,00 30,00
7 157149384 MARCEL ONO SPFCG 6,00 12,00 6,00 5,50 29,50
8 110230151 MARIO DAVIENNE FERRAZ PAGC 2,00 10,00 15,00 27,00
9 110160023 NELSON S.SATO IGC 10,00 12,00 2,00 24,00
10 110200322 PEDRO X.PELCICIONE IPGC 12,00 10,00 22,00
11 110160008 MARIO DIAS IGC 6,00 15,00 21,00
12 110440129 RAFAEL LOIS GRECO QGC 5,00 4,00 9,00 18,00
13 110200046 AGUINALDO A.PRADO IPGC 15,00 15,00
14 110410014 EDIR CALDEIRA DA SILVA AGRC 15,00 15,00
15 110120391 GILBERTO IKEDA BGC 15,00 15,00
16 110090109 HAYASHI ISAO CGC 15,00 15,00
17 110439000 LUIZ F.D.FERREIRA TG 15,00 15,00
18 110100025 RICARDO VILARINHO AESJ 15,00 15,00
19 110490010 SANDRAKE AUGUSTO LOPES TAGC 15,00 15,00
20 110440089 LUICIANO GUAGLIARDI QGC 15,00 15,00
21 110090033 YOUNG CHUL KIM CGC 15,00 15,00
22 110220038 MIRTO SGAVIOLI JUNIOR BRUGC 13,50 13,50
23 110200209 DECIO PASQUALIN IPGC 12,00 12,00
24 110490013 DIEGO T.PASSOS TAGC 12,00 12,00
25 110400013 EDSON L. DOS SANTOS AGRC 12,00 12,00
26 110100635 JOÃO V.N.M.VIEIRA AESJ 12,00 12,00
27 110120282 NORIMOTO YABUTA BGC 12,00 12,00
28 110350010 SERAFIM DAVI HAG 12,00 12,00
29 110090296 TAKEO YABIKU CGC 12,00 12,00
30 157674127 ANGELO T.DERENZE TSJGC 12,00 12,00
31 110260087 MARIO A.F.MAFRA CPRGC 12,00 12,00
32 110160010 ALYSSON CORREA IGC 10,00 10,00
33 110220023 ARMANDO YUTAKA YOSHIURA BRUGC 10,00 10,00
34 155084691 JOAQUIM F.FONSECA LAGC 10,00 10,00
35 110120149 KYOSHIGUE ITAGAKI BGC 10,00 10,00
36 110090153 LIM THINH SOU CGC 10,00 10,00
37 110170049 PAULO SILVA FERNANDES PCGC 10,00 10,00
38 110040070 TOSHIAKI HIRAI PLGC 10,00 10,00
39 110030692 LOURENÇO S.F.MENDONÇA CCSP 10,00 10,00
40 110060504 TANG WEN GGCC 10,00 10,00
41 110200122 JOSÉ R.MAGDALENA IPGC 9,00 9,00
42 110370100 LUIZ E.ALBUQUERQUE PCGC 9,00 9,00
43 110400020 MARCO B.SOUZA PJGC 9,00 9,00
44 159976170 CASSIUS AVENA LAGC 8,00 8,00
45 110170015 EDUARDO AUGUSTO MARAN PCGC 8,00 8,00
46 11040006 ERWIN BRENTZEL PJGC 8,00 8,00
47 110410015 MADS GILTRUP AGRC 8,00 8,00
48 110200307 RICARDO PAGANO JR IPGC 8,00 8,00
49 110120443 SERGIO SATOSHI KUMAGAI BGC 8,00 8,00
50 110030685 FEDERICO GROSSO CCSP 8,00 8,00
51 110060104 YUNG NAI PING GGCC 8,00 8,00
52 152065766 JORGR SORIA CPRGC 8,00 8,00
53 110100220 ARTHUR C.P.SILVA AESJ 6,00 6,00
54 100090323 HELIO SIMPEI MATSUZAWA CGC 6,00 6,00
55 110440025 JOÃO C.PEREIRA QGC 6,00 6,00
56 110040091 MASAHIRO KAWABATA PLGC 6,00 6,00
57 159638114 MAURO OLIVEIRA SPFCG 6,00 6,00
58 110450133 LAERCIO GIGLIOLI SPFCG 6,00 6,00
59 110060384 COITIRO TACAHASGI GGCC 5,50 5,50
60 110220117 ALEXANDRE VINICIUS ZORZI SEGALLA BRUGC 5,00 5,00
61 110090073 OTAVIO KIYOSHI MIZIKAMI CGC 5,00 5,00
62 110040064 SHIGUEHARU BABAZONO PLGC 5,00 5,00
63 110150314 CRISTIANO KOGA SFGC 5,00 5,00
64 110090041 JOSÉ LUIZ PANTALEAO CGC 4,00 4,00
65 110120442 LEONARDO KOZO SASAZAKI BGC 4,00 4,00
66 110220061 LUIZ EDUARDO SCIULI DE CASTRO BRUGC 4,00 4,00
67 110260176 TAKUNI KAMIJO CHPGC 4,00 4,00
68 152818294 VINICIUS C. RAMIRES LAGC 4,00 4,00
69 157407707 BRUNO REISS PJGC 4,00 4,00
70 110030397 KAZUE MIYAKE CCSP 4,00 4,00
71 110060051 TSUYOSHI KURAMOCHI GGCC 4,00 4,00
72 110090093 ALEXNDER SPERLESCU CGC 3,00 3,00
73 110440144 ELTON A.POMPEU QGC 3,00 3,00
74 110040425 SUNAO MABE PLGC 3,00 3,00
75 110450185 PAULO E.RUBA SPFCG 3,00 3,00
76 110120437 HELIO T.MATSUDA BGC 2,00 2,00
77 157860028 LUAN H.S.SILVA TAGC 2,00 2,00
78 110270043 SYLVIO MONTI BRZGC 1,50 1,50
79 153111471 EDSON A.CAMARGO CGVM 1,00 1,00
80 110440081 RENATO FERREIRA DA SILVA QGC 1,00 1,00

Filiada à

Patrocinadores oficiais

Parceiros

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.