Ranking

  • Home >>
  • ranking

Ranking por HCP Index Masculino Adulto – 19.5 a 22.6

RANKING PAULISTA DE GOLFE MASCULINO ADULTO HCP INDEX – DE 19,5 ATÉ 22,6
Atualizado após: Aberto Champs Privés Residence & Golf Club
Realizado nos dias 28 e 29 de Novembro de 2015
IGC Atual. HCP BRUGC Alt HCP AVGC TAGC Alt HCP CGC BGC Alt HCP PCGC PLGC alt/Cat QGC Alt/Cat LAGC IPGC Alt/Cat SSVGC ESP AESJ AL GGC VVGC ATG ALT PJGC TSJGC CCSP BANDGGCC CPRGC
Pos Código Jogador Clube jan/13 fev/15 fev/15 mar/15 mar/15 mar/15 abr/15 abr/15 mai/15 mai/15 mai/15 mai/15 mai/15 mai/15 jun/15 jun/15 jun/15 jul/15 jul/15 ago/15 ago/15 CAT set/15 out/15 out/15 CAT out/15 out/15 nov/15 nov/15 nov/15 Soma
1 110170040 FABIO JUNQUEIRA BRESSANE PCGC 15,00 1,00 15,00 12,00 2,00 8,00 6,00 3,00 10,00 12,00 15,00 3,00 12,00 6,00 6,00 126,00
2 110070200 ANTONIO C.PADULA SSVGC 12,00 6,00 15,00 7,00 4,00 26,00 4,50 10,00 5,00 9,00 98,50
3 110080176 EUGENIO MARTINS NETO CGC 13,50 15,00 15,00 13,50 57,00
4 110260017 JAIR CARMONA PJGC 8,00 15,00 3,00 15,00 41,00
5 153716634 LAERCIO SUGUIMOTO LAGC 10,0 15,0 25,00
6 110230039 AIRTON MINARI PAGC 5,00 2,0 8,0 8,0 23,00
7 110450062 ELVER COLOMBO SPFCG 10,00 12,00 22,00
8 110160001 SILVIO ANTUNES IGC 8,00 6,00 7,00 21,00
9 110220113 SILVIO GARCIA MEIRA JUNIOR BRUGC 11,00 10,00 21,00
10 110410014 EDIR CALDEIRA DA SILVA AGRC 10,00 10,00 20,00
11 110070066 HENRIQUE FRUET SSVGC 8,00 6,00 6,00 20,00
12 110410011 JOAQUIM CABRAL DE OLIVEIRA AGRC 7,00 12,00 19,00
13 110430135 JOSÉ L.T.BARBIERI TG 2,0 15,0 17,00
14 110370204 ANDRE CUNHA DGC 12,00 4,50 16,50
15 110100630 ALESSANDRO A.REICHEL AESJ 15 15,00
16 113290335 CARLOS F.F.COSTA Fº FPG 15,00 15,00
17 110160023 NELSON SATO IGC 15,00 15,00
18 110090140 PAULO MARTINO CGC 15,00 15,00
19 110120325 WASHINGTON NOZAWA BGC 15,00 15,00
20 110200075 WILSON SOARES JR IPGC 15,00 15,00
21 110060432 MYUNG KYU KIM GGCC 15,00 15,00
22 110400115 BRUNO C.REISS PJGC 2,00 12,00 14,00
23 110260254 JOSÉ M.SILVA CHPGC 4,00 10,00 14,00
24 110170005 ANTONIO J.MINGHINI PCGC 13,50 13,50
25 110030620 RENATO V.ARRUDA CCSP 13,50 13,50
26 110370100 LUIZ F.T.ALBUQUERQUE DGC 13,50 13,50
27 110060470 KUNIKAZU OIWA GGCC 6,00 6,33 12,33
28 110120271 AGOSTINHO SHINAGAWA BGC 12,00 12,00
29 110090373 DIETER RUDLOFF CGC 12,00 12,00
30 110120391 GILBERTO IKEDA BGC 12,00 12,00
31 1101001620 IVAN DOS SANTOS AESJ 12 12,00
32 110030237 LUIGI FIOCCA CCSP 12,00 12,00
33 110060251 LUIZ E.T.ALBUQUERQUE GGCC 12,00 12,00
34 110200192 ADRIANO PELICIONE IPGC 8,00 3,00 11,00
35 23456714 ALVARO ALMEIDA SPGC 1,0 10,0 11,00
36 110170015 EDUARDO A.MARAN PCGC 11,00 11,00
37 110050098 FAUSTO MATUMOTO AGC 11,0 11,00
38 110450099 LO SZ HSIEN SPFCG 11,0 11,00
39 110400200 FLAVIO C.COSTA PJGC 10,00 10,00
40 112092254 JOÃO V.GONÇALVES PCGC 10,00 10,00
41 110410005 WAGNER E.FELIX AGRC 10,00 10,00
42 110200140 MOACIR TONANI IPGC 3,50 6,00 9,50
43 110100639 BRUNO A.FONSECA AESJ 9 9,00
44 110100015 HOMERO SCARINZI AESJ 9 9,00
45 113290233 MARCELO N.LOURENÇO FPG 9,00 9,00
46 110030190 MARCOS R. DO VALLE CCSP 9,00 9,00
47 110030652 JOSÉ A.S.BRANDÃO CCSP 9,00 9,00
48 110150322 ALBERTO GONÇALVES GUILGER TSJGC 8,00 8,00
49 110050464 ANTONIO A.LIMA AGC 8,0 8,00
50 110380083 JOSEPH Y.S.LEE VVGC 8,00 8,00
51 110070144 RICARDO GIORGI SSVGC 8,00 8,00
52 110050360 NEWTON WAKI AGC 4,00 3,5 7,50
53 110450151 LUIS GUSTAVO VISSOTO SPFCG 7,00 7,00
54 110140189 MATHEUS MORATO FAGUNDES LAGC 7,0 7,00
55 157022069 JAMES WEN GGCC 6,33 6,33
56 110060299 THOMAS PARK GGCC 6,33 6,33
57 110200313 CELSON J.FRANCO IPGC 6,00 6,00
58 110440140 EDUARDO M.SALGUEIRO QGC 6,0 6,00
59 110070198 IVAN V.IDOETA SSVGC 6,00 6,00
60 110170046 JORGE LAUND FILHO PCGC 6,00 6,00
61 110100107 WILSON KATSUMI TOYAMA AESJ 6,00 6,00
62 110450008 MAURO RAZUK SPFCG 6,00 6,00
63 110260176 TAKUMI KAMIJO CPRGC 6,00 6,00
64 110220088 AMAURI PORTO NUNES BRUGC 5,00 5,00
65 110200293 CAIO A.JUNQUEIRA FILHO IPGC 5,00 5,00
66 156826248 JOSÉ C.ARAUJO IBGC 5,00 5,00
67 110120351 MARIO KAKIMOTO BGC 5,00 5,00
68 110200287 RICARDO TORRENTE IPGC 5,00 5,00
69 110150300 ALEXANDRE G.SANTORO TSJGC 5,00 5,00
70 110450026 CARLOS A.ORTENCIO SPFCG 5,00 5,00
71 110260142 ANTONIO M.TAVARES CPRGC 5,00 5,00
72 110160038 HAMILTON SAMUEL BRANDAO IGC 4,5 4,50
73 110200321 LUIZ J.O.ANTUNES IPGC 4,50 4,50
74 110160008 MARIO DIAS IGC 1,00 3,5 4,50
75 110010339 DANIEL L.GRECO SPGC 4,00 4,00
76 110440107 OSVALDO GRACIANI QGC 4,0 4,00
77 110220026 PAULO MARCOS V. BOAS TAMBARA BRUGC 4,00 4,00
78 159964583 SABURO KOGA AESJ 4 4,00
79 110060342 ERNESIO LOSSANO GGCC 4,00 4,00
80 110260080 CELSO G.HABERLI CPRGC 4,00 4,00
81 110110006 ALFREDP Y.KOGA IGC500 3,5 3,50
82 110200311 ANTONIO BASILE IPGC 3,50 3,50
83 110100631 ANTONIO J.PEREIRA JR AESJ 3,5 3,50
84 110040224 NORIO YAMAMOTO PLGC 3,5 3,50
85 110040006 TSUTAE NAKATA PLGC 3,5 3,50
86 110020008 KARLHEINZ A.NEUMANN SFGC 3,50 3,50
87 110310056 GILBERT AZAMBUJA Fº FZBOA 3,50 3,50
88 23456715 CRISTIANO V.S.SANTOS QGC 3,0 3,00
89 110230136 NOBORU KUSUMOTO PAGC 3,00 3,00
90 110120002 YOSHINORI ASAKAWA BGC 3,00 3,00
91 110200272 CLAUDIO C.MOARES IPGC 2,00 2,00
92 110050397 EDUARDO NONAKA AGC 2,00 2,00
93 157121468 RICARDO KRAUSZ TSJGC 2,0 2,00
94 110150317 BRENO B.CORREIA TSJGC 2,00 2,00
95 113290381 CARLOS E.C.CRUZ FPG 1,0 1,00
96 110440104 HAMILTON L.X.FURNES QGC 1,00 1,00
97 410002856 LUIS A.DANTAS CGC 1,00 1,00
98 110100023 MOACIR P.P.ALVES AESJ 1 1,00
99 110160033 NORIVAL KAKUDA IGC 1,0 1,00
100 110260088 RUBENS ASAM CHPG 1,00 1,00
101 110020075 FERNANDO PINTO MOURA SFGC 1,00 1,00

Filiada à

Patrocinadores oficiais

Apoio

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.