Ranking por HCP Index Feminino Juvenil
| Ranking De Golfe Junior e Juvenil por Handicap Feminino | |||||
| Atualizado após: CAMPEONATO VERÃO de Golfe Junior e Juvenil do Estado de São Paulo – AGC | |||||
| Realizado nos dias 14 À 16 de Janeiro de 2015. | |||||
| CAT. FEMININA – 1994 – 1996 | |||||
| Torneio: | VERÃO | ||||
| Col | Cod HCP INDEX | Jogador | Clube | jan/15 | SOMA |
| CAT. FEMININA – Após 1997 | |||||
| Torneio: | VERÃO | ||||
| Col | Cod HCP INDEX | Jogador | Clube | jan/15 | SOMA |
| 1 | 110037205 | SILVA SOPHIE LIU RIBEIRO DA | CCSP | 15,00 | 15,00 |
| 2 | 159670551 | HELENA CHO SOYOUNG | CGC | 12,00 | 12,00 |
| 3 | 110097032 | GIOVANNA HIRATA YABIKU | CGC | 10,00 | 10,00 |
| 4 | 110037208 | PICCIN BRUNA | CCSP | 7,00 | 7,00 |
| 4 | 119997008 | AMANDA C. DE SOUZA | GN10 | 7,00 | 7,00 |
| 6 | 110147020 | LAUREN NUNES GRINBERG | LAGC | 2,00 | 2,00 |
| 6 | 110107006 | ISABELLA SCARINZI | AESJ | 2,00 | 2,00 |





