Ranking por HCP Index Feminino Adulto – 21.0 a 25.7
| RANKING PAULISTA DE GOLFE FEMININO ADULTO HCP INDEX – DE 21,0 ATÉ 25,7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Atualizado após: Champs Privés Residence & Golf Club | ||||||||||||||||||||||||||||
| Realizado nos dias 28 e 29 de Novembro de 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IGC | BRUGC | Alt HCP | AVGC | TAGC | Alt HCP | BGC | Alt HCP | PCGC | Alt/Cat | Alt/Cat | SFGC | IPGC | Alt/Cat | SSVGC | AESP | AESJ | AGC | GGC | VVGC | ATG | PJGC | BAND/GGCC | CPRGC | |||||
| Pos | Código | Jogadora | Clube | jan/13 | fev/15 | mar/15 | mar/15 | mar/15 | abr/15 | mai/15 | mai/15 | mai/15 | jun/15 | jun/15 | jun/15 | jun/15 | jul/15 | jul/15 | ago/15 | ago/15 | set/15 | set/15 | out/15 | out/15 | out/15 | nov/15 | nov/15 | Soma |
| 1 | 110057360 | MARIA WAKI | AGC | 12,00 | 15,00 | 12,00 | 8,00 | 47,00 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 110057243 | IVETE AOKI | AGC | 12,00 | 10,00 | 15,00 | 37,00 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 110057124 | SILVIA OKUMURA | AGC | 15,00 | 12,00 | 8,00 | 35,00 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 110207062 | VERA R.P.FERREIRA | IPGC | 15,00 | 12,00 | 27,00 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 110267141 | WILMA TAVARES | CPGC | 12,00 | 15,00 | 27,00 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 110207051 | ROSA M.M.PELICIONI | IPGC | 10,00 | 15,00 | 25,00 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 110147018 | MARIA C.ANTUNES | LAGC | 8,00 | 15,00 | 23,00 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 110127048 | SHIGUEKO KAKIMOTO | BGC | 10,00 | 10,00 | 20,00 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 110227017 | ELIZABETE I.K. YOSHIURA | BRUGC | 15,00 | 15,00 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 110147036 | GISELDA NICOLELLIS | LAGC | 15,00 | 15,00 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 110457207 | KARLA VARELA | SFGC | 15,00 | 15,00 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 110067342 | SAE LOSSANO | GGCC | 15,00 | 15,00 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 110407002 | TOMOKO S.MINATA | PJGC | 15,00 | 15,00 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 110430139 | THESSA EAGERS | ATG | 15,00 | 15,00 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 110107162 | CRISTINA TSAU | AGC | 15,00 | 15,00 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 110107010 | PAULINA ESSAKI | AESJ | 15,00 | 15,00 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 110127067 | MACHIKO YABUTA | BGC | 14,00 | 14,00 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 110127047 | NAOMI SAKITA | BGC | 14,00 | 14,00 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 154967731 | ELAINE FROTA | LAGC | 12,00 | 12,00 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 110027124 | GILDA M.JUNQUEIRA | SFGC | 12,00 | 12,00 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 110207067 | ROSVITA M.VIANNA | IPGC | 12,00 | 12,00 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 110067352 | WANG LU | GGCC | 12,00 | 12,00 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | 110407005 | ISABEL M.PIRES | PJGC | 12,00 | 12,00 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | 110057176 | YURIKO WAKIMOTO | AGC | 12,00 | 12,00 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | 110267012 | CLAUDIA MISSIROLI | CPRGC | 12,00 | 12,00 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | 110057336 | MITIE BASTO | AGC | 10,00 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | 110147088 | ROSI AP. MORENO SOARES | LAGC | 10,00 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | 110057186 | MITSUE TANAKA | AGC | 10,00 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||
| 29 | 156174704 | JULIA V.B.ADERALDO | GN10 | 10,00 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | 110207073 | INES N.NOGUEIRA | IPGC | 9,00 | 9,00 | |||||||||||||||||||||||
| 31 | 110457192 | TATIANA L.TAVARES | SPFCG | 9,00 | 9,00 | |||||||||||||||||||||||
| 32 | 110127086 | NAIR HANAGATA | BGC | 8,00 | 8,00 | |||||||||||||||||||||||
| 33 | 110207080 | MONICA M.FONTES | IPGC | 8,00 | 8,00 | |||||||||||||||||||||||
| 34 | 110057252 | HELENA I.ZORIKI | AGC | 5,50 | 2,50 | 8,00 | ||||||||||||||||||||||
| 35 | 110057215 | HELENA ASSAKAWA | AGC | 3,00 | 4,50 | 7,50 | ||||||||||||||||||||||
| 36 | 110127061 | HATSUE NOZAWA | BGC | 6,00 | 6,00 | |||||||||||||||||||||||
| 37 | 157524396 | SAMIRE OLIVEIRA | AGC | 6,00 | 6,00 | |||||||||||||||||||||||
| 38 | 110027094 | ELISABETH YOSHIDA | SFGC | 5,50 | 5,50 | |||||||||||||||||||||||
| 39 | 110127061 | YOSHIKO TSURU | BGC | 5,00 | 5,00 | |||||||||||||||||||||||
| 40 | 110077039 | ELZA SHIMADA | SSVGC | 4,50 | 4,50 | |||||||||||||||||||||||
| 41 | 110027089 | ISABELLA DURAZZO | SFGC | 4,00 | 4,00 | |||||||||||||||||||||||
| 42 | 110027235 | RAQUEL SONG | SFGC | 2,50 | 2,50 | |||||||||||||||||||||||
| 42 | 110057372 | MIDORI WATANABE | AGC | 2,00 | 2,00 | |||||||||||||||||||||||





