Ranking por HCP Index Masculino Juvenil
| Ranking De Golfe Junior e Juvenil por Handicap Masculino | |||||
| Atualizado após: CAMPEONATO VERÃO de Golfe Junior e Juvenil do Estado de São Paulo – AGC | |||||
| Realizado nos dias 14 À 16 de Janeiro de 2015. | |||||
| CAT. MASCULINA – 1994 – 1996 | |||||
| Torneio: | VERÃO | ||||
| Col | Cod HCP INDEX | Jogador | Clube | jan/15 | SOMA |
| CAT. MASCULINA – 1997 – 1999 | |||||
| Torneio: | VERÃO | ||||
| Col | Cod HCP INDEX | Jogador | Clube | jan/15 | SOMA |
| 1 | 157394584 | LUCAS SILVA | GN10 | 15,00 | 15,00 |
| 2 | 110080100 | KAIO N. SANTOS | GGC | 12,00 | 12,00 |
| 3 | 110380053 | PAULO VITOR V. MATTOS | VVGC | 10,00 | 10,00 |
| 4 | 110230146 | RAMON DE PAULA SILVA | PAGC | 8,00 | 8,00 |
| 5 | 110370007 | MARCOS NEGRINI | DGC | 6,00 | 6,00 |
| 6 | 110120428 | DENIS RYOTA KAKIMOTO | BGC | 2,00 | 2,00 |
| 6 | 156144435 | VINICIUS SANTOS | GN10 | 2,00 | 2,00 |
| CAT. MASCULINA – 2000 – 2003 | |||||
| Torneio: | VERÃO | ||||
| Col | Cod HCP INDEX | Jogador | Clube | jan/15 | SOMA |
| 1 | 110030644 | SEBASTIAN THRANE | CCSP | 15,00 | 15,00 |
| 2 | 110140299 | GUILHERME NUNES GRINBERG | LAGC | 11,00 | 11,00 |
| 2 | 110370167 | KENZO YUI | SFGC | 11,00 | 11,00 |
| 4 | 110150310 | THOMAS CHOI | TSJGC | 8,00 | 8,00 |
| 5 | 110030670 | STEFANO THRANE | CCSP | 6,00 | 6,00 |
| 6 | 110370196 | TOMAS AFONSO RIBEIRO | DGC | 4,00 | 4,00 |
| CAT. MASCULINA – APÓS 2004 | |||||
| Torneio: | VERÃO | ||||
| Col | Cod HCP INDEX | Jogador | Clube | jan/15 | SOMA |





