Ranking FPGolfe 2026 – Juvenil Masculina por Categoria
Clique AQUI e veja o ranking completo.
| RANKING DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE GOLFE – JUVENIL MASCULINO POR CATEGORIA – 2026 | |||
| Atualização: TOUR NACIONAL JUVENIL – ETAPA BRASILIA | |||
| Masculino B – 16 a 18 anos | |||
| Pos. | Nome | Clube | Soma |
| 1 | ARTHUR ALVES FERNANDES | SFGC | 173,00 |
| 2 | GUILHERME CARVALHO YOSHIKAWA BASTOS | CORGC | 88,00 |
| 3 | MATEUS DE MOURA FREZZA LOUVEIRA | CORGC | 52,00 |
| 4 | GUSTAVO BASTOS DOS SANTOS | TSJGC | 10,00 |
| Masculino C – 14 e 15 anos | |||
| Pos. | Nome | Clube | Soma |
| 1 | LUCA ALMEIDA | SPGC | 145,00 |
| 2 | MARTIN MATARAZZO AFFONSO FERREIRA | SFGC | 68,00 |
| 3 | LORENZO ALMEIDA | SPGC | 52,00 |
| 4 | PEDRO BARCELLOS JUNG | CCSP | 30,00 |
| 5 | LORENZO ZUNIGA | SSVGC | 22,00 |
| Masculino D – 12 e 13 anos | |||
| Pos. | Nome | Clube | Soma |
| 1 | BENJAMIN GARCIA | LAGC | 144,00 |
| 2 | PEDRO FOGAÇA CLEMENTE | CCSP | 129,00 |
| 3 | OTÁVIO ROCHA | IPGC | 62,00 |
| 4 | EDUARDO BARCELLOS | CCSP | 59,00 |
| 5 | ANTONIO CONOLLY DE LANÇA CORDEIRO | SFGC | 48,00 |
| 6 | LUCA MANCINI | BGC | 44,00 |
| 7 | LORENZO ALMEIDA | SPGC | 28,00 |
| 8 | RAFAEL MOREIRA DE SOUZA COELHO | LAGC | 26,00 |
| 9 | HENRIQUE LAMOUNIER | CCSP | 21,00 |
| 10 | GABRIEL MACARIO | SSVGC | 16,00 |
| 11 | BRIAN MARK | GGCC | 15,00 |
| Masculino E – 11 e 10 anos | |||
| Pos. | Nome | Clube | Soma |
| 1 | ARTHUR KERR | SPGC | 134,00 |
| 2 | BENÍCIO MOREIRA JORGE | TSJGC | 122,00 |
| 3 | OTÁVIO LEITE SALES | PCGC | 98,00 |
| 4 | DAVID KNIZEK | CCSP | 54,00 |
| 5 | DANIEL SAMPAIO FRANÇA | FZGR | 26,00 |
| 6 | LEONARDO WELLS | SFGC | 12,00 |
| Masculino F -menores incluindo 9 anos | |||
| Pos. | Nome | Clube | Soma |
| 1 | 0,00 | ||





