Ranking FPGolfe 2026 – Categoria Masculina Sênior Scratch
Clique AQUI e veja o ranking completo.
| RANKING DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE GOLFE – CATEGORIA MASCULINA SÊNIOR SCRATCH | |||||
| Atualizado após: | 7º Aberto ABGS do Interior do Estado de São Paulo – Taça Caipira | ||||
| SCRATCH SÊNIOR | |||||
| Posição | Posição Anterior | Jogador | Clube | Código | Soma |
| 1 | 1 | EDUARDO CURY JUNIOR | IPGC | 110200006 | 68,00 |
| 2 | 4 | EDSON SILVA | GGCC | 110260050 | 42,00 |
| 3 | 2 | HELIO JUNQUEIRA MEIRELLES | SFGC | 110200323 | 55,00 |
| 4 | 3 | ANDRÉ MANUEL LOPES BALAU | IPGC | 110200012 | 30,00 |
| 6 | 6 | YUZO HIROSE | PLGC | 155631452 | 30,00 |
| DOUGLAS WILLIAM BLACK | FZGUA | 152830419 | 25,00 | ||
| 5 | 5 | UMBERTO BIAGI CARVALHO | IPGC | 110200097 | 24,00 |
| GLEN BOGGINI | SPGC | 3610568 | 19,50 | ||
| LUIS VASCONCELOS | FZSTA | 110280010 | 18,00 | ||
| 7 | 7 | BENEDITO ROQUE PINTO DE SOUZA | RGGC | 151062575 | 18,00 |
| CAIO CORREA NAJM | SPGC | 110010402 | 16,00 | ||
| 8 | 8 | LUIZ AUGUSTO PEREIRA DE ALMEIDA | SPGC | 110010346 | 15,00 |
| 8 | 8 | FRANCISCO JOTARO ISHIHARA | PLGC | 110040003 | 15,00 |
| 8 | 8 | FABIO KATAYAMA | BGC | 110120367 | 15,00 |
| 8 | 8 | MILTON TOHORU YOSHIURA | BRUGC | 110220004 | 15,00 |
| 8 | 8 | CLEITON JUNIOR SILVA | QGC | 110440088 | 15,00 |
| 8 | 8 | IVAIR CARLOS TADEI | IMGC | 151548677 | 15,00 |
| 14 | 14 | JOSÉ EDUARDO CHIARIELLO | IPGC | 157286238 | 14,00 |
| ALEXANDRE EDUARDO VASARHELYI | CCSP | 110030531 | 13,00 | ||
| 15 | 15 | CASSIO V. MOTTA | SPGC | 110010051 | 12,00 |
| VALDIR DEZAN | FZGR | 110120128 | 12,00 | ||
| 15 | 15 | RUBENS KAKIMOTO | BGC | 110120339 | 12,00 |
| 15 | 15 | ENOCH PAULA JUNIOR | IPGC | 110200031 | 24,00 |
| 15 | JOAO BOSCO DAMBROZIO | PCGC | 159565316 | 12,00 | |
| 19 | 18 | HIDEAKI IIJIMA | PLGC | 110040183 | 10,00 |
| 19 | 18 | CARLOS MARCIO FERREIRA | FZGUA | 150801985 | 10,00 |
| ROBERTO GOMEZ | CCSP | 110030072 | 8,00 | ||
| ALBERTO ALVES(MANO) MARQUES Fº | AESJ | 110100484 | 2,50 | ||
| OTAVIO AUGUSTO C. DE LIMA | BGC | 110120441 | 2,50 | ||
| YOUNG SEUNG HAN | AGC | 410002614 | 1,50 | ||






