Ranking

  • Home >>
  • ranking

Ranking FPGolfe 2026 – Categoria Masculina Pré-Sênior Scratch

Clique AQUI e veja o ranking completo.

RANKING DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE GOLFE – CATEGORIA MASCULINA PRÉ-SÊNIOR SCRATCH 
Atualizado após:  1ª ETAPA | SANTANDER PRIVATE BANKING – 56º ABERTO DO SÃO FERNANDO GOLF CLUB – 2026
SCRATCH PRÉ-SÊNIOR
Posição Posição Anterior Jogador Clube Código Soma
1 1 RICARDO CESAR AGC 155080837 133,00
2 2 ROGERIO ALVES CARDOSO DGC 110370163 114,00
3 3 THIAGO SANDOVAL IPGC 110200243 67,50
4 6 MATHEUS CASTELLI IPGC 110200220 56,00
5 8 LUIS FERNANDO GARCIA DE  CAMPOS SPGC 155281837 52,00
6 4 BENEDITO ROQUE PINTO DE SOUZA RGGC 151062575 48,00
7 5 LUIS ALBERTO CABRAL DE SOUZA GGCC 150501067 42,00
8 7 SERGIO OLEARO TSJGC 150285393 38,00
9 9 CALAO MELLO AG 153919414 34,00
10 10 LEONARDO SACRAMENTO YOSHIKAWA BGC 110120257 30,00
11 11 MARCOS EBISAWA BGC 159705865 27,00
12 EMERSON LUCIO GODINHO CGVM 110380063 25,00
13 12 DIOGO UEMURA BGC 150098277 24,00
14 20 SERGIO LISA DE FIGUEREDO IPGC 153141270 21,00
DAVID SOMLO SFGC 20,00
15 13 GUSTAVO MARTINS IPGC 152813347 20,00
16 14 RENATO NOGUEIRA FILHO IPGC 110200227 17,00
17 ANDRÉ CORDEIRO  SILVA AG 14738 15,00
18 14 ALESSANDRO ROBERTO FONSECA CGC 155349478 15,00
19 14 RENATO TARRAF RUBIO QGC 110440026 15,00
20 31 ANDERSON SANTOS QGC 110440001 14,00
21 17 MATHEUS MIZUMA BGC 157699890 14,00
22 PEDRO LUIZ DA SILVA GGC 155532083 12,00
23 DIEGO CANDIDO PCGC 110170026 10,00
24 18 DENIS MEYER RPG 158253179 10,00
25 18 MARCELO SHINAGAWA BGC 110120269 10,00
26 20 JOAO PAULO PERES QGC 110440043 9,00
27 LUIZ MELLO – CALÃO AG 153919414 8,00
28 38 EDUARDO VERNASCHI CAMARGO IPGC 110200289 7,00
29 22 DAVI CHINZARIAN MIGUEL ATG 110430133 7,00
30 FELIX ALBERTO ZAMUDIO SFGC 238915157 6,00
31 23 ANDRE LEE LAGC 110140353 6,00
32 23 JOAO PEDRO DE ANDRADE PARDO QGC 110440007 6,00
33 23 MARIANO P. BARRETO SPGC 110271061 6,00
34 23 PAULO MIRANDA ATG 110430054 6,00
35 27 CARLOS MOMOSE AGC 150901159 5,50
36 27 NELSON TAVARES JUNIOR PGC 152407078 5,50
37 UMBERTO CARVALHO IPGC 110200097 5,00
38 29 EDUARDO ALMEIDA E DIAS DE SOUZA LAGC 155162182 5,00
39 29 WALDEMAR LERRO NETO QBGC 110271060 5,00
40 31 SERGIO A. OBA SPGC 110310057 4,00
41 SOONWOOK BYEN CGC 154091910 3,50
42 33 EDUARDO LEMOS PRADO DE CARVALHO QGC 110440006 3,00
43 33 LEANDRO YOSHIKAWA BGC 110120236 3,00
44 35 CARLOS MARIANO BARRETO SPGC 110271061 2,00
45 35 DIOGO COMES BGC 158858669 2,00
46 35 ERIC MANCINI BGC 158868821 2,00
47 35 HERBER GAUSS NETO FZGUA 110240030 2,00

 

Filiada à

Patrocinadores oficiais

Parceiros

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.