Ranking FPGolfe 2026 – Categoria Masculina Adulta Scratch
Clique AQUI e veja o ranking completo.
| RANKING DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE GOLFE – CATEGORIA MASCULINA ADULTO SCRATCH | |||||
| ATUALIZADO APÓS: 81º CAMPEONATO ABERTO AMADOR MASCULINO DO SÃO PAULO GOLF CLUB – 2026 | |||||
| SCRATCH MASCULINO | |||||
| Class Atual | Class Anterior | Jogador | Clube | ID DATA GOLF | Total |
| 1 | 2 | HERIK MACHADO | DGC | 17968 | 218,6 |
| 2 | 1 | IGOR CRUZ | DGC | 12672 | 161,9 |
| 3 | 3 | GUILHERME GRINBERG | SPGC | 12021 | 145,35 |
| 4 | 4 | MARCOS AURELIO NEGRINI | DGC | 12656 | 111,55 |
| 5 | 5 | FERNANDO AUGUSTO SILVA | AG | 12686 | 107,4 |
| 6 | 6 | MATHEUS DE PAULA OLIVEIRA | DGC | 12690 | 79,2 |
| 7 | 7 | PAULO RICARDO DA SILVA CASTILHO | QGC | 12992 | 45,1 |
| 8 | 8 | GILSON SILVA | AG | 10406 | 31,7 |
| 9 | 9 | ALLAN FREIRE | DGC | 12671 | 27,68 |
| 10 | 10 | EDUARDO M AFFONSO FERREIRA | SFGC | 14663 | 27 |
| 11 | 21 | ARTHUR FERNANDES | SFGC | 13694 | 24,875 |
| 12 | 11 | IVAN T TSUKAZAN | DGC | 14041 | 23,1 |
| 13 | PEDRO C. LIMA | SPGC | 10872 | 21,6 | |
| 14 | 12 | DANIEL SONG | GGCC | 11568 | 16,6 |
| 15 | 13 | MARTIN AFFONSO FERREIRA | SFGC | 14609 | 13,4 |
| 16 | 14 | FELIPE COBRA | CCSP | 13066 | 13,2 |
| 17 | 15 | ROGERIO ALVES CARDOSO | DGC | 12676 | 12,75 |
| 18 | 16 | EVERTON CARLOS DA SILVA | AG | 20740 | 11 |
| 18 | 16 | SERGIO APARECIDO DA COSTA | GGCC | 11588 | 11 |
| 20 | 18 | GUILHERME SCORZA ZICCARDI | CCSP | 13372 | 10,35 |
| 21 | 19 | RICARDO CESAR DO NASCIMENTO | AGC | 13981 | 9,7 |
| 22 | 20 | RAFAEL SCORZA ZICCARDI | CCSP | 13934 | 8,8 |
| 23 | ANDRE AZEVEDO A. SILVA | CORGC | 14859 | 8,45 | |
| 24 | FERNANDO L. GULLO | SPGC | 10868 | 7,7 | |
| 25 | 22 | LUIS CABRAL DE SOUZA | GGCC | 13326 | 7 |
| 26 | PEDRO BARCELLOS JUNG | CCSP | 10560 | 6,6 | |
| 26 | 23 | SANDRO CONCEICAO | AGC | 12898 | 6,6 |
| 28 | 24 | MATEUS DE MOURA FREZZA | CORGC | 12999 | 5,75 |
| 29 | 25 | RODRIGO LEME | CCSP | 11235 | 5,5 |
| 29 | 25 | HELIO JUNQUEIRA MEIRELLES | SFGC | 12253 | 5,5 |
| 29 | 25 | GEORGE SANDFORD | SFCO | 20187 | 5,5 |
| 32 | 28 | RICARDO RODRIGUES COSTA PINTO | AESJ | 11850 | 5 |
| 33 | GLEN L. BOGGINI | SPGC | 10317 | 4,4 | |
| 34 | 29 | DONIZETTI DE SOUZA | AESJ | 11843 | 3,5 |
| 34 | 29 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA | AESJ | 20221 | 3,5 |
| 36 | 31 | STEFANO CHUL HO KIM | GGCC | 11569 | 3 |
| 37 | 32 | DEREK WAYNE HALL | AESJ | 10410 | 1,75 |
| 37 | 32 | BRUNO DANIEL SOARES PRIANTE | AESJ | 13251 | 1,75 |
| 37 | 32 | FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS | RGGC | 14464 | 1,75 |
| 40 | 35 | VICTOR LEAL COSTA PINTO | AESJ | 11840 | 0,25 |
| 40 | 35 | LUIS ALBERTO CABRAL DE SOUZA | GGCC | 13008 | 0,25 |






