Ranking FPGolfe 2026 – Categoria Masculina Adulta Scratch
Clique AQUI e veja o ranking completo.
| RANKING DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE GOLFE – CATEGORIA MASCULINA ADULTO SCRATCH | |||||
| ATUALIZADO APÓS: XXVIII TORNEIO ABERTO DE GOLFE ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SÃO JOSÉ | |||||
| SCRATCH MASCULINO | |||||
| Class Atual | Class Anterior | Jogador | Clube | ID DATA GOLF | Total |
| 1 | 2 | GUILHERME GRINBERG | SPGC | 12021 | 184,2 |
| 2 | 1 | HERIK MACHADO | DGC | 17968 | 167,8 |
| 3 | 3 | IGOR CRUZ | DGC | 12672 | 105,1 |
| 4 | 6 | FERNANDO AUGUSTO SILVA | AG | 12686 | 74,1 |
| 5 | 4 | MARCOS AURELIO NEGRINI | DGC | 12656 | 64,7 |
| 6 | 5 | EDUARDO M AFFONSO FERREIRA | SFGC | 14663 | 51,8 |
| 7 | 9 | MATHEUS DE PAULA OLIVEIRA | DGC | 12690 | 25,1 |
| 8 | 10 | PAULO RICARDO DA SILVA CASTILHO | QGC | 12992 | 24,0 |
| 9 | 7 | GUILHERME SCORZA ZICCARDI | CCSP | 13372 | 23,0 |
| 10 | 8 | IVAN T TSUKAZAN | DGC | 14041 | 21,1 |
| 11 | 12 | DANIEL SONG | GGCC | 11568 | 16,6 |
| 12 | 13 | GILSON SILVA | AG | 10406 | 16,3 |
| 13 | 11 | ALLAN FREIRE | DGC | 12671 | 13,6 |
| 14 | 14 | RICARDO CESAR DO NASCIMENTO | AGC | 13981 | 12,0 |
| 15 | 15 | SERGIO APARECIDO DA COSTA | GGCC | 11588 | 11,0 |
| 16 | 16 | MATHEUS MARTINELLI | SFGC | 14194 | 9,9 |
| 17 | 19 | SERGIO OLEARO | TSJGC | 12968 | 8,0 |
| 18 | 20 | LUIS CABRAL DE SOUZA | GGCC | 13326 | 7,0 |
| 19 | 22 | PEDRO H.N. NAGAYAMA | SFGC | 20260 | 6,6 |
| 20 | 26 | ROGERIO ALVES CARDOSO | DGC | 12676 | 6,2 |
| 21 | 23 | JOSE EDSON DA SILVA | GGCC | 12372 | 6,0 |
| 22 | 24 | LEONARDO DALE | SFGC | 14992 | 5,5 |
| 23 | RICARDO RODRIGUES COSTA PINTO | AESJ | 11850 | 5,0 | |
| 24 | 25 | MARTIN AFFONSO FERREIRA | SFGC | 14609 | 4,6 |
| 25 | 26 | HELIO JUNQUEIRA MEIRELLES | SFGC | 12253 | 4,4 |
| 25 | 26 | DYLAN JI SOO SONG | SFGC | 11175 | 4,4 |
| 27 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA | AESJ | 20221 | 3,5 | |
| 27 | DONIZETTI DE SOUZA | AESJ | 11843 | 3,5 | |
| 29 | 17 | PEDRO P MARCHIONI | SPGC | 11001 | 3,3 |
| 30 | 29 | STEFANO CHUL HO KIM | GGCC | 11569 | 3,0 |
| 31 | FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS | RGGC | 14464 | 1,8 | |
| 31 | BRUNO DANIEL SOARES PRIANTE | AESJ | 13251 | 1,8 | |
| 31 | DEREK WAYNE HALL | AESJ | 10410 | 1,8 | |
| 34 | LUIS ALBERTO CABRAL DE SOUZA | GGCC | 13008 | 0,3 | |
| 34 | VICTOR LEAL COSTA PINTO | AESJ | 11840 | 0,3 | |






