Ranking

  • Home >>
  • ranking

Ranking FPGolfe 2026 – Categoria Masculina Adulta HCP Index de 8,6 a 14,0

Clique AQUI e veja o ranking completo.

RANKING DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE GOLFE – CATEGORIA MASCULINA ADULTA POR HANDICAP INDEX 
ATUALIZADO APÓS: XXVIII TORNEIO ABERTO DE GOLFE ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SÃO JOSÉ
HANDICAP INDEX 8,6 A 14,0 – MASCULINO
CATEGORIA ID
P. Atual Anterior NOME CLUBE DATAGOLF TOTAL
1 8,6-14,0 CÉLIO MASSAO KANESAKI IMGC 13547 140,66
2 8,6-14,0 LEANDRO AUGUSTO METZNER AGC 19210 123,00
3 8,6-14,0 TABAJARA ZUNIGA SSVGC 11745 114,00
4 8,6-14,0 RICARDO CAMPOS BARBOSA LAGC 12001 73,33
5 8,6-14,0 RENATO DE OLIVEIRA MELLO CAP 14845 73,00
6 8,6-14,0 WILLIAM SOUZA MUNIZ RGGC 13999 55,50
7 8,6-14,0 YUN SANG RAMON LEE SFGC 14305 53,00
8 8,6-14,0 LORENZO ZUNIGA SSVGC 13876 51,00
9 8,6-14,0 FLAVIO MASCHIETTO SPGC 12484 50,00
10 8,6-14,0 WELLINGTON DA SILVA ADERALDO AG 12302 48,50
11 8,6-14,0 SOONWOOK BYEN CGC 13774 33,00
11 8,6-14,0 MARIO DAECEI NAGAYAMA SFGC 11178 33,00
11 8,6-14,0 ALEXANDRE SANTOS AGC 12371 33,00
14 8,6-14,0 YON UK CHUNG SFGC 13421 32,00
14 8,6-14,0 LAURO RENALDO SILVA RAMOS RPG 13274 32,00
16 8,6-14,0 JUVENCIO BARBOSA MACIEL JUNIOR IMGC 13010 29,00
17 8,6-14,0 MARCOS CALCADA BASTOS VASCONCELOS QBGC 14368 25,33
18 8,6-14,0 EMERSON FRANCISCO RIBEIRO DE AQUINO RPG 14535 22,00
19 8,6-14,0 CARLOS FERREIRA CANDIDO SFGC 11337 20,00
20 8,6-14,0 NORIVALDO ALVES TEIXEIRA GGCC 12382 18,83
21 8,6-14,0 ALMIR OLIVEIRA DGC 12688 18,00
21 8,6-14,0 UIPIQUER GOMES DOS SANTOS TSJGC 16055 18,00
23 8,6-14,0 JIN HYUK CHOI CGC 14431 16,00
24 8,6-14,0 VITOR A DE PAIVA PORTO AESJ 11864 15,00
24 8,6-14,0 MAURICIO BARCELLOS BTGC 10244 15,00
24 8,6-14,0 CLOVIS JUNIOR SALIONI SFGC 11128 15,00
24 8,6-14,0 WELLINGTON RODRIGO ALVAREZ MELLADO GGC 11773 15,00
28 8,6-14,0 LYN KYON AHN GGCC 11584 14,50
29 8,6-14,0 IAN MCDONALD RGGC 14892 13,50
30 8,6-14,0 LUCAS SCIENCIA IPGC 10547 13,00
30 8,6-14,0 14,1-19,4 LUIS FANTE BGC 13608 13,00
32 8,6-14,0 FLAVIO LARINI AGC 12972 12,00
32 8,6-14,0 MAICK DE OLIVEIRA PITA BTGC 20121 12,00
34 8,6-14,0 BENEDITO APARECIDO FERREIRA AESJ 11871 11,00
34 8,6-14,0 DIEGO ZANNI DANTAS CGC 10607 11,00
34 8,6-14,0 KENDALL DUNN BGC 11939 11,00
34 8,6-14,0 FABIO HAENEL VILLELA ROSA IPGC 12193 11,00
34 8,6-14,0 14,1-19,4 MARCO AURELIO BERBEL DE SOUZA PJGC 12720 11,00
34 8,6-14,0 GUILHERME FEITOSA IPGC 13065 11,00
34 8,6-14,0 FRANCISCO MAXIMIANO FONSECA CGC 14324 11,00
41 8,6-14,0 LUIZ CLAUDIO GOMES RECCHIA SAGC 12114 10,50
41 8,6-14,0 SERGINERIO VANDERLINDE RGGC 17599 10,50
43 8,6-14,0 TIAGO BONATELLO MALHO BTGC 10717 10,00
43 8,6-14,0 RONALDO PERISSOTO IPGC 13953 10,00
45 8,6-14,0 FABIO NEGRAO AG 12838 9,00
45 8,6-14,0 EDUARDO CUNHA IPGC 14421 9,00
47 8,6-14,0 EDUARDO CHAVES CCSP 13873 8,00
47 8,6-14,0 MURILLO SILVA CORGC 14372 8,00
49 8,6-14,0 EDER SEGURA BGC 13307 7,50
49 8,6-14,0 FELIPE MATSUSHITA MANZANO ATG 13948 7,50
49 8,6-14,0 ADRIAN ESTRADA LAGC 14293 7,50
49 8,6-14,0 GABRIEL FRANSOZI DE MELO CORGC 14666 7,50
49 8,6-14,0 JUAREZ FELIX DA COSTA RGGC 14818 7,50
54 8,6-14,0 YOSHIRO NAGAE PLGC 11400 7,00
54 8,6-14,0 PAULO KIMURA DGC 13203 7,00
54 8,6-14,0 TINGHUA YE SFGC 13624 7,00
57 8,6-14,0 CLAUDINEI SARMENTO TEIXEIRA BGC 11937 6,50
58 8,6-14,0 CARLOS MANZANO BGC 11931 6,00
58 8,6-14,0 LOURENÇO SANDOVAL IPGC 12962 6,00
58 8,6-14,0 RICARDO BOSO ESCUDERO CCSP 14356 6,00
61 8,6-14,0 VALDIR MARQUES AESJ 11844 5,50
61 8,6-14,0 GUILHERME PIRES BGC 14906 5,50
63 8,6-14,0 JOEL DANTAS JUNIOR RGGC 13166 5,00
63 8,6-14,0 TANCREDO CECATO IMGC 13343 5,00
63 8,6-14,0 LEANDRO LELIS FALCAO DGC 13420 5,00
63 8,6-14,0 RANYELL MATHEUS SPENCER SOBREIRA BATISTA AGC 14262 5,00
67 8,6-14,0 MARCELO DE AZEVEDO REZENDE IPGC 12210 4,00
67 8,6-14,0 FLAVIO CABRAL COSTA PJGC 12729 4,00
67 8,6-14,0 GIVALDO DA SILVA BENTO RGGC 13180 4,00
70 8,6-14,0 ARTHUR GRAF SSVGC 11726 3,50
70 8,6-14,0 ANTONIO CEZAR HAMMES ZAULI PCGC 12103 3,50
72 8,6-14,0 RAFAEL POWALOWSKI AESJ 14406 3,33
73 8,6-14,0 MARCELO BARROGGI ROCKETT FPGOLFE 14113 3,00
73 8,6-14,0 GENIVAL VIANA PAGC 12322 3,00
73 8,6-14,0 ALEXANDER FUCHS CGC 13911 3,00
73 8,6-14,0 HEUNG SUP SHIN CGC 14065 3,00
73 8,6-14,0 ALBERTO YAMASAKI BGC 14234 3,00
78 8,6-14,0 EDSON LUIZ DOS SANTOS PJGC 12722 2,33
78 8,6-14,0 WEMERSON DA SILVA AZEVEDO PJGC 12724 2,33
78 8,6-14,0 ANDRE ARAUJO CCSP 14621 2,33
81 8,6-14,0 ALFREDO SUNG KIM AG 10184 2,00
81 8,6-14,0 SEIZO YANO PLGC 11408 2,00
81 8,6-14,0 ADALTO FERNANDES CANTARIN PCGC 12106 2,00
81 8,6-14,0 LUIZ CARLOS RANDO ROSOLEN AG 12116 2,00
81 8,6-14,0 DECIO PASQUALIN NETO IPGC 12203 2,00
81 8,6-14,0 MARCELO DE ABREU MACHADO IPGC 12248 2,00
81 8,6-14,0 RAUL CAMPOS CAP 12568 2,00
81 8,6-14,0 JOSE OLIMPIO DE LIMA E SILVA ATG 12748 2,00
81 8,6-14,0 KO KWAN YOUNG CGC 13407 2,00
81 8,6-14,0 GASPAR KUHNEN ATG 13505 2,00
81 8,6-14,0 YOO CHUNG SFGC 14004 2,00
81 8,6-14,0 RICARDO LUIS HECKMANN ATC 14534 2,00
81 8,6-14,0 ANDRÉ LUIZ BELENTANI SFGC 14654 2,00
81 8,6-14,0 FABIO HENRIQUES CRUZ CGVM 14724 2,00
95 8,6-14,0 REYNALDO STEIN IPGC 14677 1,50
96 8,6-14,0 TONY SANG GIUN PARK GGCC 11648 1,33
96 8,6-14,0 RENATO VULCANO LAGC 14220 1,33
96 8,6-14,0 EVERTON LUIZ SILVA AG 20052 1,33
99 8,6-14,0 FILIPO PONGITOR IPGC 10140 1,00
99 8,6-14,0 LEONARDO KANG AG 10452 1,00
99 8,6-14,0 RAFAEL AMARAL SERTO LAGC 10502 1,00
99 8,6-14,0 MAX ROMANO SLATER SERTO LAGC 10686 1,00
99 8,6-14,0 PAULO HAEGLER SPGC 10821 1,00
99 8,6-14,0 RICARDO J. ETCHENIQUE SPGC 10959 1,00
99 8,6-14,0 LUIS MASSATERU KIBE PLGC 11410 1,00
99 8,6-14,0 TERUO IIHAMA PLGC 11412 1,00
99 8,6-14,0 KOICHI OGATA PLGC 11420 1,00
99 8,6-14,0 MARCOS OKUMURA AGC 11456 1,00
99 8,6-14,0 JORGE OGAWA AGC 11457 1,00
99 8,6-14,0 LAIRSON MARQUES PACHECO AGC 11519 1,00
99 8,6-14,0 JOHN SANG SHIN CGC 11782 1,00
99 8,6-14,0 LUIZ FERNANDO DA SILVA CGC 11814 1,00
99 8,6-14,0 ADEMIR MAZON SAGC 11817 1,00
99 8,6-14,0 CARLOS HARUO HAYASHI BGC 11920 1,00
99 8,6-14,0 MARCO HIRASAKI BGC 11923 1,00
99 8,6-14,0 JOAO GIMENES REBELES LAGC 12010 1,00
99 8,6-14,0 CARLOS JOSE MARANGON LAGC 12027 1,00
99 8,6-14,0 SILVIO CONTART IPGC 12138 1,00
99 8,6-14,0 RICARDO GUGGISBERG IPGC 12143 1,00
99 8,6-14,0 RODRIGO SILVEIRA IPGC 12168 1,00
99 8,6-14,0 VINICIUS GRASSI PONGITOR IPGC 12190 1,00
99 8,6-14,0 GEORGE BARQUETE IPGC 12202 1,00
99 8,6-14,0 ROBERTO HADDAD IPGC 12225 1,00
99 8,6-14,0 VINICIUS BASILE IPGC 12236 1,00
99 8,6-14,0 JOSE TIRADENTES DE LIMA NETO ATG 12750 1,00
99 8,6-14,0 ANDERSON SANTOS QGC 12774 1,00
99 8,6-14,0 JOÃO MIGOTTO SFGC 12841 1,00
99 8,6-14,0 EDUARDO ZANELLO IPGC 12975 1,00
99 8,6-14,0 RAFAEL TRIVELLATO LAGC 13096 1,00
99 8,6-14,0 YUJI KURIHARA PLGC 13099 1,00
99 8,6-14,0 RENATO MACHADO DE ARAUJO FONSECA LAGC 13261 1,00
99 8,6-14,0 MYUNGDUCK CHUN CGC 13330 1,00
99 8,6-14,0 GUSTAVO MOREIRA CARVALHO LAGC 13388 1,00
99 8,6-14,0 NELSON OKURA BGC 13493 1,00
99 8,6-14,0 RICARDO GONÇALVES CAP 13496 1,00
99 8,6-14,0 VINICIUS C. RAMIRES LAGC 13503 1,00
99 8,6-14,0 PEDRO SALA REIS SFGC 13594 1,00
99 8,6-14,0 YUYA KUROI PLGC 13639 1,00
99 8,6-14,0 LUIZ FELIPE JUNQUEIRA PCGC 13671 1,00
99 8,6-14,0 TOMÁS LUTTI IPGC 13705 1,00
99 8,6-14,0 JAE HO LEE GGCC 13730 1,00
99 8,6-14,0 TAKASHI KOGA PLGC 13732 1,00
99 8,6-14,0 RAFAEL MOREIRA S COELHO LAGC 13752 1,00
99 8,6-14,0 ALBERTO OSORIO CCSP 13859 1,00
99 8,6-14,0 ROBERTO ELIAS RODRIGUES PAGC 13906 1,00
99 8,6-14,0 LUIZ CASSIANO RANDO ROSOLEN AG 13957 1,00
99 8,6-14,0 JUNG KU HAN CGC 14066 1,00
99 8,6-14,0 DANILO BENETTON CANTARIN PCGC 14142 1,00
99 8,6-14,0 BERNARDO SANDOVAL IPGC 14207 1,00
99 8,6-14,0 CLAUDIO SUZUKI AGC 14212 1,00
99 8,6-14,0 FABRIZIO MAZZETO AGC 14224 1,00
99 8,6-14,0 ANDRE BICALHO FERREIRA LAGC 14253 1,00
99 8,6-14,0 LUIZ ROBERTO TARDELLI ZANCHET LAGC 14259 1,00
99 8,6-14,0 ANDRES HUMBERTO PADILLA VILLAVECES IMGC 14281 1,00
99 8,6-14,0 ALFREDO BERNARDINI IPGC 14331 1,00
99 8,6-14,0 GUSTAVO SANTOS FLUMIGNAN LAGC 14342 1,00
99 8,6-14,0 FERNANDO LOTUFO JUNQUEIRA PCGC 14351 1,00
99 8,6-14,0 ARMANDO LOWNDES RGGC 14422 1,00
99 8,6-14,0 DIEGO MELLACE PLGC 14445 1,00
99 8,6-14,0 LEOPOLDO DE BRUGGEN S. CGC 14477 1,00
99 8,6-14,0 ADRIANO SCAFF IPGC 14486 1,00
99 8,6-14,0 SANG WOO AN CGC 14494 1,00
99 8,6-14,0 CYRO R. M. MARINONI PCGC 14816 1,00
99 8,6-14,0 GUSTAVO V ZAGO SPGC 14905 1,00
99 8,6-14,0 PAULO MOREIRA LAGC 14908 1,00
99 8,6-14,0 CASSIUS AVENA LAGC 14949 1,00
99 8,6-14,0 FUJIO SAKAI CGC 19920 1,00
99 8,6-14,0 EDNILSON CAETANO DA SILVA AG 20058 1,00

Filiada à

Patrocinadores oficiais

Parceiros

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.