Ranking FPGolfe 2026 – Categoria Masculina Adulta HCP Index de 14,1 a 19,4
Clique AQUI e veja o ranking completo.
| RANKING DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE GOLFE – CATEGORIA MASCULINA ADULTA POR HANDICAP INDEX | ||||||
| ATUALIZADO APÓS: II CAMPEONATO ABERTO BARRETOS GOLF CLUBE | ||||||
| HANDICAP INDEX 14,1 A 19,4 – MASCULINO | ||||||
| CATEGORIA | ||||||
| P. | Atual | Anterior | NOME | CLUBE | CÓDIGO | TOTAL |
| 1 | 14,1-19,4 | 19,5-25,7 | FABIEN CHRISTIAN DUPRET | IMGC | 151722809 | 31,60 |
| 2 | 14,1-19,4 | DECIO PASQUALIN NETO | IPGC | 110200215 | 28,00 | |
| 3 | 14,1-19,4 | EMILIO MANSUR NETO | FPG | 7784863 | 25,33 | |
| 4 | 14,1-19,4 | GIL GERALDO HIPOLITO | SAGC | 153994617 | 25,10 | |
| 5 | 14,1-19,4 | NICHOLAS ALAN STEYTLER | BTGC | 158687681 | 22,50 | |
| 6 | 14,1-19,4 | JOÃO CESAR TOMAZELI | SPFCG | 158443611 | 22,00 | |
| 7 | 14,1-19,4 | OTAVIO KIYOSHI MIZIKAMI | CGC | 110090073 | 21,00 | |
| 8 | 14,1-19,4 | PAULO CESAR GONCALVES | RPG | 153918084 | 20,50 | |
| 9 | 14,1-19,4 | EDUARDO DE CASTRO CUNHA ASSMPCAO | AG | 6523501 | 19,50 | |
| 10 | 14,1-19,4 | 19,5-25,7 | CLAUDIO KAWANO | RGGC | 113290329 | 18,00 |
| 11 | 14,1-19,4 | ANTONIO JORDÃO BARROS JR | IPGC | 110200181 | 17,00 | |
| 12 | 14,1-19,4 | ROBERTO DAGHER | BRUGC | 157378329 | 16,00 | |
| 13 | 14,1-19,4 | TAKUMI NISHIKAWA | CGC | 150962496 | 15,00 | |
| 13 | 14,1-19,4 | DELSON S. MOTA | AG | 159369234 | 15,00 | |
| 15 | 14,1-19,4 | VALDEMIR PRADO | IPGC | 159738561 | 14,00 | |
| 16 | 14,1-19,4 | ALEXANDER CHO | AG | 158753656 | 13,50 | |
| 17 | 14,1-19,4 | MARCOS MORIGUTI | RGGC | 159142879 | 13,00 | |
| 17 | 14,1-19,4 | JAE CHEON KANG | CGC | 158244474 | 13,00 | |
| 19 | 14,1-19,4 | MARCELO PEDRO | IPGC | 153499009 | 11,33 | |
| 20 | 14,1-19,4 | FLAVIO PEREIRA MESQUITA | BTGC | 5867028 | 11,00 | |
| 20 | 14,1-19,4 | HENRIQUE BARCELLOS DE OLIVEIRA | BTGC | 110140039 | 11,00 | |
| 20 | 14,1-19,4 | ALEX TEIXEIRA | BRUGC | 152825562 | 11,00 | |
| 23 | 14,1-19,4 | ANIBAL GALHARDO | IPGC | 110200121 | 10,33 | |
| 24 | 14,1-19,4 | MARCO AURELIO BERBEL DE SOUZA | PJGC | 110400020 | 10,00 | |
| 24 | 14,1-19,4 | HYUNYOEL CHO | CGC | 154311716 | 10,00 | |
| 24 | 14,1-19,4 | MARCELO VELOZO DE LINHARES | IMGC | 158004660 | 10,00 | |
| 27 | 14,1-19,4 | JORGE CHAN | SPGC | 110090242 | 9,00 | |
| 28 | 14,1-19,4 | ALEXANDRE SHAYEB | BRUGC | 110220006 | 8,50 | |
| 29 | 14,1-19,4 | MARCELO VERGEL | TSJGC | 159432697 | 7,50 | |
| 30 | 14,1-19,4 | JOHN KOITIRO HATORI | IMGC | 151438580 | 7,00 | |
| 30 | 14,1-19,4 | HO MAX KIM | IPGC | 110200019 | 7,00 | |
| 30 | 14,1-19,4 | ANDREA ZACCHERINI | IPGC | 110200265 | 7,00 | |
| 30 | 14,1-19,4 | ALEXANDRE BARROS CARMONA | FPG | 154429621 | 7,00 | |
| 34 | 14,1-19,4 | MARCELO SANDOVAL M DE BARROS | QGC | 153087948 | 6,50 | |
| 35 | 14,1-19,4 | OTAVIO DE MENEZES | BTGC | 9113227 | 6,00 | |
| 35 | 14,1-19,4 | ANTONIO CARLOS TINOCO CABRAL | BTGC | 7258969 | 6,00 | |
| 37 | 14,1-19,4 | KLAYTON MUNEHIRO FURUGUEM | SPGC | 152906551 | 5,50 | |
| 37 | 14,1-19,4 | EMERSON T. YABIKU | CGC | 155232508 | 5,50 | |
| 39 | 14,1-19,4 | THIAGO GOTTI VIANNA CARNEIRO | SAGC | 150183535 | 5,00 | |
| 39 | 14,1-19,4 | DENIS SONG | CGC | 110090077 | 5,00 | |
| 41 | 14,1-19,4 | JAIR CARMONA | SAGC | 110260017 | 4,50 | |
| 42 | 14,1-19,4 | HEITOR ALVES MATOS | AG | 110410036 | 4,00 | |
| 43 | 14,1-19,4 | DUCK HO LEE | CGC | 154228217 | 3,60 | |
| 44 | 14,1-19,4 | ADEMIR PEREIRA ALVES | CGC | 154611972 | 3,50 | |
| 45 | 14,1-19,4 | ELISEO ALVAREZ NETO | BRUGC | 152103269 | 3,00 | |
| 46 | 14,1-19,4 | HYUNG RAE JO | CGC | 151741439 | 2,00 | |
| 46 | 14,1-19,4 | PAULO TAMBARA | BRUGC | 110220026 | 2,00 | |
| 48 | 14,1-19,4 | MAURICIO MANCINO | CGC | 110090406 | 1,60 | |
| 48 | 14,1-19,4 | YONGBONG KIM | CGC | 157813662 | 1,60 | |
| 50 | 14,1-19,4 | THOMAS LIU | SPGC | 110010012 | 1,00 | |
| 50 | 14,1-19,4 | ANTONIO J. ABDALLA F. | SPGC | 110010017 | 1,00 | |
| 50 | 14,1-19,4 | RICHARD TSUNG | SPGC | 110010167 | 1,00 | |
| 50 | 14,1-19,4 | LUCIANO ALMEIDA | FSJG | 110090089 | 1,00 | |
| 50 | 14,1-19,4 | LUCIANO DEFINE | IPGC | 110200207 | 1,00 | |
| 50 | 14,1-19,4 | FABIO HEREDIA SEIXAS | IPGC | 151074714 | 1,00 | |
| 50 | 14,1-19,4 | FREDERICO DE ALMEIDA | IPGC | 151317474 | 1,00 | |
| 50 | 14,1-19,4 | MAURICIO COSTA | PJGC | 154580110 | 1,00 | |
| 50 | 14,1-19,4 | GUILHERME PEDRO | IPGC | 155641930 | 1,00 | |
| 50 | 14,1-19,4 | LUCIANO AFONS M POWALOWSKI | AESJ | 156073359 | 1,00 | |
| 50 | 14,1-19,4 | MARCOS GOTTSCHALK | RGGC | 156295824 | 1,00 | |
| 50 | 14,1-19,4 | MARCELO NUNES | IPGC | 156536542 | 1,00 | |
| 50 | 14,1-19,4 | EDUARDO BENEDETTI | IPGC | 157747736 | 1,00 | |
| 50 | 14,1-19,4 | RODRIGO MOREIRA BORGES | TSJGC | 159997103 | 1,00 | |
| 50 | 14,1-19,4 | MATHEUS RODRIGUES DE OLIVEIRA | CCSP | 3559981 | 1,00 | |
| 50 | 14,1-19,4 | GABRIEL RIBEIRO | CAGC | 4798021 | 1,00 | |
| 50 | 14,1-19,4 | EDVALDO AURELIO SALVADOR | CGC | 7340665 | 1,00 | |
| 50 | 14,1-19,4 | JUNG JUN LIM | CGC | 7893770 | 1,00 | |
| 50 | 14,1-19,4 | JOSE TRUDE DA CONCEICAO | SSVGC | 110070013 | 1,00 | |
| 50 | 14,1-19,4 | JOSE LUIZ PANTALEO | CGC | 110090041 | 1,00 | |
| 50 | 14,1-19,4 | IVO KIYOSHI IEGAMI | CGC | 110090158 | 1,00 | |
| 50 | 14,1-19,4 | ROBERTO FORESTIERI | IMGC | 110260151 | 1,00 | |
| 50 | 14,1-19,4 | ANDRE CUNHA SIMAO | DGC | 110370204 | 1,00 | |
| 50 | 14,1-19,4 | NELSON GUIMARAES FILHO | CAGC | 110410043 | 1,00 | |
| 50 | 14,1-19,4 | JAE IL RYU | CGC | 150734152 | 1,00 | |
| 50 | 14,1-19,4 | JOSE LUIS ZABEU | CGC | 150874746 | 1,00 | |
| 50 | 14,1-19,4 | DOUGLAS PEREIRA | CGC | 152444815 | 1,00 | |
| 50 | 14,1-19,4 | GABRIEL A. DA SILVA | CORGC | 152852280 | 1,00 | |
| 50 | 14,1-19,4 | ALUISIO LEONELLO VICTAL | CAGC | 153594705 | 1,00 | |
| 50 | 14,1-19,4 | MARINUS MARTINUS JOZEF DONKERS | CGC | 154461047 | 1,00 | |
| 50 | 14,1-19,4 | ANTONIO CONOLLY DE LANÇA CORDEIRO | SFGC | 155259394 | 1,00 | |
| 50 | 14,1-19,4 | ERNESTO GREGORIO | CGC | 159460975 | 1,00 | |
| 50 | 14,1-19,4 | JOSE DA SILVA ALMEIDA | RGGC | 159529468 | 1,00 | |
| 50 | 14,1-19,4 | RAPHAEL DE CASTRO MIRANDA | CGVM | 1026647 | 1,00 | |
| 50 | 14,1-19,4 | ADAIR UMBERTO TOZZATTI | QGC | 110440133 | 1,00 | |
| 50 | 14,1-19,4 | HEITOR CALDERAN | ATG | 154524364 | 1,00 | |





