Ranking FPGolfe 2026 – Categoria Masculina Adulta HCP Index de 14,1 a 19,4
Clique AQUI e veja o ranking completo.
| RANKING DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE GOLFE – CATEGORIA MASCULINA ADULTA POR HANDICAP INDEX | ||||||
| ATUALIZADO APÓS: XXVIII TORNEIO ABERTO DE GOLFE ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SÃO JOSÉ | ||||||
| HANDICAP INDEX 14,1 A 19,4 – MASCULINO | ||||||
| CATEGORIA | ID | |||||
| P. | Atual | Anterior | NOME | CLUBE | DATAGOLF | TOTAL |
| 1 | 14,1-19,4 | 19,5-25,7 | GIL GERALDO HIPOLITO | SPFCG | 13754 | 89,60 |
| 2 | 14,1-19,4 | CLAUDIO KAWANO | RGGC | 12901 | 86,00 | |
| 3 | 14,1-19,4 | JOÃO CESAR TOMAZELI | SPFCG | 14658 | 66,00 | |
| 4 | 14,1-19,4 | 19,5-25,7 | FABIEN CHRISTIAN DUPRET | IMGC | 13272 | 62,60 |
| 5 | 14,1-19,4 | CARLOS CRUZ | SFGC | 12906 | 57,00 | |
| 6 | 14,1-19,4 | OTAVIO KIYOSHI MIZIKAMI | CGC | 11788 | 53,00 | |
| 7 | 14,1-19,4 | JAIR CARMONA | RGGC | 12370 | 52,00 | |
| 8 | 14,1-19,4 | YONGBONG KIM | CGC | 14538 | 38,60 | |
| 9 | 14,1-19,4 | HENRIQUE BARCELLOS DE OLIVEIRA | BTGC | 12002 | 37,00 | |
| 10 | 14,1-19,4 | DELSON S. MOTA | AG | 14827 | 32,00 | |
| 11 | 14,1-19,4 | ERIC STROSE | FPGolfe | 14388 | 31,00 | |
| 12 | 14,1-19,4 | ALEXANDER CHO | AG | 14711 | 28,00 | |
| 12 | 14,1-19,4 | DENIS SONG | CGC | 11789 | 28,00 | |
| 12 | 14,1-19,4 | DECIO PASQUALIN NETO | IPGC | 12203 | 28,00 | |
| 15 | 14,1-19,4 | PAULO CESAR GONCALVES | RPG | 13735 | 27,50 | |
| 16 | 14,1-19,4 | EMILIO MANSUR NETO | FPG | 10626 | 25,33 | |
| 17 | 14,1-19,4 | HENRIQUE KADONO | AGC | 12908 | 24,00 | |
| 18 | 14,1-19,4 | NICHOLAS ALAN STEYTLER | BTGC | 14705 | 23,50 | |
| 18 | 14,1-19,4 | MARCOS MORIGUTI | RGGC | 14779 | 23,50 | |
| 20 | 14,1-19,4 | LUCIANO BATISTA DE ARAUJO | RGGC | 14361 | 22,00 | |
| 21 | 14,1-19,4 | EDUARDO DE CASTRO CUNHA ASSMPCAO | AG | 10525 | 19,50 | |
| 22 | 14,1-19,4 | DUCK HO LEE | CGC | 13800 | 18,60 | |
| 23 | 14,1-19,4 | ANTONIO JORDÃO BARROS JR | IPGC | 12191 | 18,00 | |
| 24 | 14,1-19,4 | IVAN SILVA | PAGC | 14444 | 16,00 | |
| 24 | 14,1-19,4 | ROBERTO DAGHER | BRUGC | 14456 | 16,00 | |
| 26 | 14,1-19,4 | LUCIANO ALMEIDA | FSJG | 11791 | 15,00 | |
| 26 | 14,1-19,4 | VALDIR NUNES DE OLIVEIRA | SSVGC | 14402 | 15,00 | |
| 26 | 14,1-19,4 | IN KI LEE | GGCC | 11637 | 15,00 | |
| 26 | 14,1-19,4 | TAKUMI NISHIKAWA | CGC | 13109 | 15,00 | |
| 26 | 14,1-19,4 | OLIVER YOSHIKAWA VOIGT | BGC | 14769 | 15,00 | |
| 26 | 14,1-19,4 | 19,5-25,7 | MARCELO MOYA DIAS | GGC | 14840 | 15,00 |
| 26 | 14,1-19,4 | VALDEMIR PRADO | IPGC | 14901 | 15,00 | |
| 33 | 14,1-19,4 | JOSE DA SILVA ALMEIDA | RGGC | 14860 | 14,00 | |
| 33 | 14,1-19,4 | JAE CHEON KANG | CGC | 14616 | 14,00 | |
| 35 | 14,1-19,4 | 19,5-25,7 | GILBERTO IKEDA | BGC | 11921 | 13,50 |
| 35 | 14,1-19,4 | JOHN KOITIRO HATORI | IMGC | 13209 | 13,50 | |
| 35 | 14,1-19,4 | ALEX TEIXEIRA | BRUGC | 13507 | 13,50 | |
| 38 | 14,1-19,4 | ANDRE CUNHA SIMAO | DGC | 12689 | 13,00 | |
| 38 | 14,1-19,4 | HYUNYOEL CHO | CGC | 13818 | 13,00 | |
| 40 | 14,1-19,4 | MARCELO PEDRO | IPGC | 13649 | 12,33 | |
| 41 | 14,1-19,4 | FLAVIO PEREIRA MESQUITA | BTGC | 10462 | 12,00 | |
| 41 | 14,1-19,4 | RUBENS RIZZO | RGGC | 12369 | 12,00 | |
| 43 | 14,1-19,4 | ANIBAL GALHARDO | IPGC | 12169 | 11,33 | |
| 44 | 14,1-19,4 | WILSON LEAO NETO | LAGC | 13317 | 11,00 | |
| 44 | 14,1-19,4 | JOAQUIM F. FONSECA | LAGC | 13982 | 11,00 | |
| 44 | 14,1-19,4 | MARCOS CALCADA BASTOS VASCONCELOS | QBGC | 14368 | 11,00 | |
| 44 | 14,1-19,4 | MARCELO VELOZO DE LINHARES | AG | 14577 | 11,00 | |
| 48 | 14,1-19,4 | RODRIGO NICOLAU RODRIGUEZ | AESJ | 14346 | 10,00 | |
| 48 | 14,1-19,4 | JOSE TRUDE DA CONCEICAO | SSVGC | 11722 | 10,00 | |
| 48 | 14,1-19,4 | YURI BARRETO | AGC | 10310 | 10,00 | |
| 48 | 14,1-19,4 | FERNANDO MAUAD | IPGC | 13042 | 10,00 | |
| 48 | 14,1-19,4 | ANDRES URDANGARIN | PJGC | 13878 | 10,00 | |
| 48 | 14,1-19,4 | ENZO ITURRIAGA | SFGC | 14450 | 10,00 | |
| 54 | 14,1-19,4 | ALEXANDRE SHAYEB | BRUGC | 12294 | 9,50 | |
| 55 | 14,1-19,4 | JUAREZ FELIX DA COSTA | SSVGC | 14818 | 9,00 | |
| 55 | 14,1-19,4 | MARIO RICARDO KIM | GGCC | 11572 | 9,00 | |
| 55 | 14,1-19,4 | JORGE CHAN | SPGC | 11811 | 9,00 | |
| 58 | 14,1-19,4 | EDVALDO AURELIO SALVADOR | CGC | 10586 | 8,50 | |
| 58 | 14,1-19,4 | ELISEO ALVAREZ NETO | BRUGC | 13352 | 8,50 | |
| 58 | 14,1-19,4 | MARCELO VERGEL | TSJGC | 14838 | 8,50 | |
| 61 | 14,1-19,4 | STERNBERG HENRI | GGC | 12059 | 8,00 | |
| 61 | 14,1-19,4 | GUILHERME TAVARES | AGC | 10177 | 8,00 | |
| 61 | 14,1-19,4 | ANTONIO CARLOS TINOCO CABRAL | BTGC | 10579 | 8,00 | |
| 61 | 14,1-19,4 | HO MAX KIM | IPGC | 12130 | 8,00 | |
| 61 | 14,1-19,4 | LUCIANO DEFINE | IPGC | 12199 | 8,00 | |
| 61 | 14,1-19,4 | ANDREA ZACCHERINI | IPGC | 12228 | 8,00 | |
| 61 | 14,1-19,4 | JOSÉ LUIZ FOZZATE PIRES | PJGC | 12725 | 8,00 | |
| 61 | 14,1-19,4 | KLAYTON MUNEHIRO FURUGUEM | SPGC | 13526 | 8,00 | |
| 61 | 14,1-19,4 | MARIO FANG | SPGC | 14166 | 8,00 | |
| 70 | 14,1-19,4 | FAUSTO SEVERO TRINDADE | TSJGC | 10438 | 7,50 | |
| 71 | 14,1-19,4 | FABRICIO BARQUETE | IPGC | 12204 | 7,00 | |
| 71 | 14,1-19,4 | THIAGO GOTTI VIANNA CARNEIRO | IMGC | 12944 | 7,00 | |
| 71 | 14,1-19,4 | ALEXANDRE BARROS CARMONA | FPG | 13846 | 7,00 | |
| 74 | 14,1-19,4 | SERGIO DHELOMME | SFCO | 11962 | 6,50 | |
| 74 | 14,1-19,4 | RENATO HAN YUETIAN | LAGC | 13555 | 6,50 | |
| 74 | 14,1-19,4 | MARCELO SANDOVAL M DE BARROS | QGC | 13565 | 6,50 | |
| 77 | 14,1-19,4 | SERGIO ARAUJO | AGC | 11524 | 6,00 | |
| 77 | 14,1-19,4 | OTAVIO DE MENEZES | BTGC | 20124 | 6,00 | |
| 79 | 14,1-19,4 | RODOLFO ANDRADE | AESJ | 12966 | 5,50 | |
| 79 | 14,1-19,4 | RAFAEL CESAR DALA ROSA DOS SANTOS | AESJ | 13827 | 5,50 | |
| 79 | 14,1-19,4 | EMERSON T. YABIKU | CGC | 14013 | 5,50 | |
| 82 | 14,1-19,4 | JOSEPH PRINGLE | PAGC | 10774 | 5,00 | |
| 82 | 14,1-19,4 | EDUARDO BENEGAS | SFGC | 11091 | 5,00 | |
| 82 | 14,1-19,4 | JOAO UEDA | PLGC | 11406 | 5,00 | |
| 82 | 14,1-19,4 | JOÃO MIGOTTO | SFGC | 12841 | 5,00 | |
| 86 | 14,1-19,4 | MARCELO CUNHA | GGC | 13119 | 4,50 | |
| 87 | 14,1-19,4 | AGNALDO MORALES | AESJ | 11861 | 4,00 | |
| 87 | 14,1-19,4 | LUCIANO AFONS M POWALOWSKI | AESJ | 14191 | 4,00 | |
| 87 | 14,1-19,4 | ROBERTO NISHI | GGCC | 11583 | 4,00 | |
| 87 | 14,1-19,4 | HEITOR ALVES MATOS | AG | 12736 | 4,00 | |
| 87 | 14,1-19,4 | LUIS VISSOTTO | SPFCG | 12858 | 4,00 | |
| 87 | 14,1-19,4 | HYUNG RAE JO | CGC | 13277 | 4,00 | |
| 93 | 14,1-19,4 | MAURICIO MANCINO | CGC | 11819 | 3,60 | |
| 94 | 14,1-19,4 | EDUARDO VICTOR PIANCA | SPFCG | 12936 | 3,50 | |
| 94 | 14,1-19,4 | ADEMIR PEREIRA ALVES | CGC | 13881 | 3,50 | |
| 94 | 14,1-19,4 | ORESTE VALDIR BARALDI FILHO | SFGC | 13977 | 3,50 | |
| 97 | 14,1-19,4 | PEDRO BEOLCHI | ATG | 12760 | 3,00 | |
| 97 | 14,1-19,4 | ERIVELTO MATIUCI | LAGC | 14552 | 3,00 | |
| 99 | 14,1-19,4 | RENAN ALVES | AGC | 10493 | 2,50 | |
| 99 | 14,1-19,4 | RODRIGO MOREIRA BORGES | TSJGC | 14954 | 2,50 | |
| 101 | 14,1-19,4 | ALEXANDRE SADAO IUTAKA | SFGC | 11080 | 2,00 | |
| 101 | 14,1-19,4 | PAULO TAMBARA | BRUGC | 12298 | 2,00 | |
| 101 | 14,1-19,4 | EDIVALDO SOARES DE ALMEIDA JUNIOR | RGGC | 13035 | 2,00 | |
| 101 | 14,1-19,4 | FABIO HEREDIA SEIXAS | IPGC | 13128 | 2,00 | |
| 101 | 14,1-19,4 | FREDERICO DE ALMEIDA | IPGC | 13174 | 2,00 | |
| 101 | 14,1-19,4 | MAURICIO COSTA | PJGC | 13877 | 2,00 | |
| 101 | 14,1-19,4 | MARCOS GOTTSCHALK | RGGC | 14231 | 2,00 | |
| 101 | 14,1-19,4 | MARCELO NUNES | IPGC | 14274 | 2,00 | |
| 101 | 14,1-19,4 | LUIZ FERNANDO LUPINACCI PENNO | PJGC | 14877 | 2,00 | |
| 101 | 14,1-19,4 | RODOLFO KIHARA | FPGOLFE | 20042 | 2,00 | |
| 101 | 14,1-19,4 | EVERTON LUIZ DA SILVA | AG | 20052 | 2,00 | |
| 112 | 14,1-19,4 | SILVIO BERNARDO FERREIRA DIAS | AESJ | 10645 | 1,50 | |
| 112 | 14,1-19,4 | OTAVIO FURTADO DO VAL ROCHA | IPGC | 13214 | 1,50 | |
| 112 | 14,1-19,4 | IURI SOARES | IPGC | 14604 | 1,50 | |
| 115 | 14,1-19,4 | CHRISTIAN DANTAS VIEIRA | AESJ | 11839 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | CARLOS TOKUITI AMAGAI | AESJ | 11848 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | HISSACHI TAKEHARA | AESJ | 11869 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | MURILO MOURA | AESJ | 13781 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | RAUL FINOCHIO FERREIRA DA ROSA | SSVGC | 11735 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | RAPHAEL DE CASTRO MIRANDA | CGVM | 10133 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | ANTÔNIO ZANETTI DOS SANTOS | SPFCG | 10151 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | MAURICIO BARCELLOS | BTGC | 10244 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | KENJI OZAWA | PLGC | 10247 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | MATHEUS RODRIGUES DE OLIVEIRA | CCSP | 10308 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | EDIVALDO SILVA DE OLIVEIRA | RGGC | 10392 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | GABRIEL RIBEIRO | CAGC | 10403 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | NORBERTO RIBEIRO | AGC | 10611 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | RODRIGO LATORRE | LAGC | 10613 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | JUNG JUN LIM | CGC | 10634 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | THOMAS LIU | SPGC | 10812 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | ANTONIO J. ABDALLA F. | SPGC | 10816 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | RICHARD TSUNG | SPGC | 10887 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | JACQUES WLADIMIRSKI | SFGC | 11103 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | SERGIO LUIZ CHECCHIA | SFGC | 11105 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | WAGNER ROCHA DE ANGELIS | SFGC | 11119 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | JOÃO AMOROSO | SFGC | 11144 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ | TSJGC | 11233 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | FRANCISCO DAS C. G.SILVEIRA FILHO | DGC | 11365 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | KANJI IASUNAGA | PLGC | 11403 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | MITSUYOSHI NAGAYA | PLGC | 11411 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | AKIHIRO SHIBAGAKI | PLGC | 11417 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | SATORU HARAYAMA | PLGC | 11421 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | TOSHITAKE DAIGO | PLGC | 11426 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | TOSHIYUKI YASHIRO | PLGC | 11428 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | VANDERLEI SENHORINI | PAGC | 11523 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | HILARIO KOBAYASHI | AGC | 11530 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | SANG YEOL BAE | GGCC | 11635 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | JOSE LUIZ PANTALEO | CGC | 11784 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | IVO KIYOSHI IEGAMI | CGC | 11799 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | ADEMIR MAZON | TSJGC | 11817 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | JOAO CARLOS TAKASHI KOBAYASHI | BGC | 11913 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS PELLEGRINI | BGC | 11930 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | SERGIO SATOSHI KUMAGAI | BGC | 11936 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | ALEXANDRE GRANADO | BGC | 11938 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | TURIACU L.VARGAS MATIOTTI | BGC | 11941 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | REINALDO MORATO DO AMARAL | LAGC | 12023 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | EDUARDO COIMBRA PIRAJA MARTINS | PCGC | 12102 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | LUIS GONZAGA LAIER | PCGC | 12109 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | CARLOS ROCHA DA SILVEIRA | IPGC | 12133 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | MANUEL CARDOSO BALAU | IPGC | 12137 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | JOSE MILTON GARCIA LEAL FILHO | IPGC | 12189 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | MARK WEI YIP | GGCC | 12316 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | CARLOS A BORGES DO NASCIMENTO | GGCC | 12368 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | ALEX TITINGER VAN OORDT | GGC | 12373 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | ROBERTO FORESTIERI | IMGC | 12379 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | ROBSON DA SEGALLA | SPFCG | 12386 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | NELSON GUIMARAES FILHO | CAGC | 12737 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | PAULO CESAR BEPPLER | ATG | 12766 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | ADAIR UMBERTO TOZZATTI | QGC | 12819 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | MARCELO NERI LOURENCAO | TSJGC | 12895 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | JORGE TAKAO ABE | LAGC | 12939 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | EDUARDO ZANELLO | IPGC | 12975 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | SIMON LEE | SFGC | 13050 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | JAE IL RYU | CGC | 13056 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | JOSE LUIS ZABEU | CGC | 13090 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | ROBERTO CURY | CCSP | 13132 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | RICARDO STRAUBE | PAGC | 13183 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | FABIO FONSECA DE LIMA | LAGC | 13221 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | SERGIO MASAO HOSSOYA | BGC | 13224 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | FELIPE COELHO | LAGC | 13299 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | MARCELO LUCCA | CAP | 13328 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | FREDERICO MAALOULI | IPGC | 13414 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | DOUGLAS PEREIRA | CGC | 13429 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | EDUARDO BAER | SFGC | 13447 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | GABRIEL A. DA SILVA | CORGC | 13515 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | ERALDO TORRES DO NASCIMENTO | PLGC | 13533 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | MARCELO MARIN | QGC | 13575 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | ALUISIO LEONELLO VICTAL | CAGC | 13666 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | SHINJI KUNII | SFGC | 13723 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | JOSE LUIZ LAFFRANCHI | IPGC | 13749 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | RAFAEL SALOMAO PRADO | IPGC | 13767 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | FRITZ TAKESHI YOSHITOSHI | PLGC | 13791 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | MARINUS MARTINUS JOZEF DONKERS | CGC | 13851 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | HEITOR CALDERAN | ATG | 13863 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | ALEXANDRE SCHEID | ATG | 13894 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | DANILO ROBUSTI V. A. PINTO | IPGC | 13992 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | VITOR OHTSUKI | SFGC | 13994 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | MARCELO NERY SILVA | PJGC | 14011 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | CHUNG AHN | FZGR | 14014 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | ANTONIO CONOLLY DE LANÇA CORDEIRO | SFGC | 14019 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | JAIME CASTROMIL | SFGC | 14037 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | MARCIO A. MARQUES | CGC | 14083 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | GUILHERME PEDRO | IPGC | 14101 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | CARLOS EDUARDO BORGES DA FONSECA | SFGC | 14183 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | RICARDO NEGRAO LUTTI | IPGC | 14185 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | MARCELO ROBERVAL RANGEL DIAS | ATG | 14320 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | LUCA MANCINI | BGC | 14355 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | LUÍS FERNANDO MURATORI | LAGC | 14525 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | EDUARDO BENEDETTI | IPGC | 14531 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | JOSE NERIS DE SOUZA | PJGC | 14546 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | MAURICIO CARDUM | LAGC | 14650 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | MARCOS HATUSHIKANO | PLGC | 14674 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | LUCAS MENDONCA | QGC | 14734 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | GERALDO ALCKMIN | SFGC | 14739 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | EDUARDO BARROS | IPGC | 14774 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | MARCELO DOMINICIO LOPES | AG | 14811 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | MARCOS AURELIO BERTI | RGGC | 14836 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | ERNESTO GREGORIO | CGC | 14846 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | ODAIR DOHASHI | BGC | 14904 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | FLAVIO JUNQUEIRA | IPGC | 14918 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | FABIO GALBIATI | CGVM | 14942 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | HUMBERTO MONTE NETO | AGC | 19425 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | FRED MOUSSAVI NASSEL | SFGC | 19663 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | JEFERSON RIBEIRO GOMES | BGC | 20037 | 1,00 | |
| 115 | 14,1-19,4 | JOSE CARLOS DE ASSIS | RGGC | 20192 | 1,00 | |






