Ranking FPGolfe 2026 – Categoria Masculina Adulta HCP Index Até 8,5
Clique AQUI e veja o ranking completo.
| RANKING DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE GOLFE – CATEGORIA MASCULINA ADULTA POR HANDICAP INDEX | ||||||
| ATUALIZADO APÓS: 40º. TORNEIO ABERTO DO GUARUJÁ GOLF CLUB | ||||||
| HANDICAP INDEX ATÉ 8,5 – MASCULINO | ||||||
| CATEGORIA | ||||||
| P. | Atual | Anterior | NOME | CLUBE | CÓDIGO | TOTAL |
| 1 | até 8,5 | FERNANDO AUGUSTO SILVA | AESJ | 110370195 | 67,00 | |
| 2 | até 8,5 | RICARDO CESAR | AGC | 155080837 | 61,50 | |
| 3 | até 8,5 | GILSON SILVA | AG | 4809971 | 57,50 | |
| 4 | até 8,5 | IVAN TETSUYA TSUKAZAN | DGC | 155369694 | 39,50 | |
| 5 | até 8,5 | MARCOS NEGRINI | DGC | 110370007 | 31,50 | |
| 6 | até 8,5 | HERIK MACHADO | DGC | 510011039 | 30,00 | |
| 7 | até 8,5 | IGOR CRUZ | DGC | 110370151 | 26,00 | |
| 8 | até 8,5 | CALAO MELLO | AG | 153919414 | 25,50 | |
| 8 | até 8,5 | ALLAN FREIRE | DGC | 110370148 | 25,50 | |
| 10 | até 8,5 | ROGERIO ALVES CARDOSO | DGC | 110370163 | 23,00 | |
| 11 | até 8,5 | EDSON SILVA | GGCC | 110260050 | 22,00 | |
| 12 | até 8,5 | ANDERSON SANTOS | QGC | 110440001 | 21,00 | |
| 13 | até 8,5 | MATHEUS DE PAULA OLIVEIRA | DGC | 110370205 | 19,00 | |
| 14 | até 8,5 | MARCOS EBISAWA | BGC | 159705865 | 17,00 | |
| 15 | até 8,5 | LUIZ PAULO DE LIMA | RGGC | 150598182 | 15,50 | |
| 16 | até 8,5 | PEDRO LUIZ DA SILVA | GGC | 155532083 | 15,00 | |
| 16 | até 8,5 | HUMBERTO COELHO JUNIOR | BTGC | 5438870 | 15,00 | |
| 18 | até 8,5 | MATEUS DE MOURA FREZZA | CORGC | 150432414 | 14,50 | |
| 19 | até 8,5 | LUIS ALBERTO CABRAL DE SOUZA | GGCC | 150501067 | 13,50 | |
| 20 | até 8,5 | BENEDITO ROQUE PINTO DE SOUZA | RGGC | 151062575 | 13,00 | |
| 21 | até 8,5 | LEONARDO SACRAMENTO YOSHIKAWA | BGC | 110120257 | 12,00 | |
| 21 | até 8,5 | FABIO KATAYAMA | BGC | 110120367 | 12,00 | |
| 21 | até 8,5 | THIAGO SANDOVAL | IPGC | 110200243 | 12,00 | |
| 21 | até 8,5 | MILTON TOHORU YOSHIURA | BRUGC | 110220004 | 12,00 | |
| 21 | até 8,5 | MATHEUS MIZUMA | BGC | 157699890 | 12,00 | |
| 26 | até 8,5 | FELIPE BORNACINA COBRA | CCSP | 150757560 | 11,00 | |
| 26 | até 8,5 | IVAIR CARLOS TADEI | IMGC | 151548677 | 11,00 | |
| 28 | até 8,5 | ALESSANDRO ROBERTO FONSECA | CGC | 155349478 | 10,00 | |
| 29 | até 8,5 | SERGIO OLEARO | TSJGC | 150285393 | 9,00 | |
| 30 | até 8,5 | HENRIQUE PEDRO | IPGC | 151719418 | 8,50 | |
| 30 | até 8,5 | LEONARDO RIGO CARVALHO | IPGC | 159094104 | 8,50 | |
| 32 | até 8,5 | RYAN MENEZES | CGC | 151303191 | 8,00 | |
| 32 | até 8,5 | MARCELO SHINAGAWA | BGC | 110120269 | 8,00 | |
| 32 | até 8,5 | LUCAS MENDES MUINOS | BRUGC | 154533844 | 8,00 | |
| 35 | até 8,5 | SAMUEL WILLIAM CAETANO | CORGC | 152435650 | 7,50 | |
| 35 | até 8,5 | GUSTAVO MARTINS | IPGC | 152813347 | 7,50 | |
| 35 | até 8,5 | 8,6-14,0 | FABIO KAKUDATE | QGC | 158292104 | 7,50 |
| 38 | até 8,5 | JOAO BOSCO DAMBROZIO | PCGC | 159565316 | 7,00 | |
| 38 | até 8,5 | PAULO MIRANDA | ATG | 110430054 | 7,00 | |
| 38 | até 8,5 | DIOGO HIDEKI UEMURA | BGC | 150098277 | 7,00 | |
| 41 | até 8,5 | MATHEUS CASTELLI | IPGC | 110200220 | 6,50 | |
| 42 | até 8,5 | LUIS FERNANDO GARCIA DE CAMPOS | SPGC | 155281837 | 6,00 | |
| 43 | até 8,5 | LEO BERNARDES | LAGC | 154139494 | 5,00 | |
| 43 | até 8,5 | EDUARDO CURY JUNIOR | IPGC | 110200006 | 5,00 | |
| 45 | até 8,5 | LUKA BARBOSA | CCSP | 110030416 | 4,00 | |
| 45 | até 8,5 | MARCELO GRACA DOS SANTOS | BGC | 151563936 | 4,00 | |
| 47 | até 8,5 | CARLOS MARCIO FERREIRA | FZGUA | 150801985 | 3,50 | |
| 48 | até 8,5 | LEANDRO YOSHIKAWA | BGC | 110120236 | 3,00 | |
| 48 | até 8,5 | VITOR KENJI TERUI | BGC | 110120410 | 3,00 | |
| 48 | até 8,5 | RENATO NOGUEIRA FILHO | IPGC | 110200227 | 3,00 | |
| 48 | até 8,5 | MARCIO JIA HAN KIM | TSJGC | 156957429 | 3,00 | |
| 52 | até 8,5 | PEDRO MARCHIONI | SPGC | 110010501 | 2,00 | |
| 52 | até 8,5 | ERIC MANCINI | BGC | 158868821 | 2,00 | |
| 54 | até 8,5 | DYLAN JI SOO SONG | SFGC | 110020582 | 1,50 | |
| 55 | até 8,5 | ANDRE LEE | LAGC | 110140353 | 1,00 | |
| 55 | até 8,5 | EDUARDO ALMEIDA E DIAS DE SOUZA | LAGC | 155162182 | 1,00 | |
| 55 | até 8,5 | BENJAMIN CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE LACOMBE GARCIA | LAGC | 157354118 | 1,00 | |
| 55 | até 8,5 | GUSTAVO BASTOS DOS SANTOS | TSJGC | 157655465 | 1,00 | |
| 55 | até 8,5 | GEORGE SANDFORD | SFCO | 2936566 | 1,00 | |
| 55 | até 8,5 | FRANCISCO JOTARO ISHIHARA | PLGC | 110040003 | 1,00 | |
| 55 | até 8,5 | HIDEAKI IIJIMA | PLGC | 110040183 | 1,00 | |
| 55 | até 8,5 | DAVI MIGUEL | ATG | 110430133 | 1,00 | |
| 55 | até 8,5 | CARLOS MOMOSE | AGC | 150901159 | 1,00 | |
| 55 | até 8,5 | GUILHERME SCORZA ZICCARDI | CCSP | 152177546 | 1,00 | |
| 55 | até 8,5 | NELSON TAVARES JUNIOR | PAGC | 152407078 | 1,00 | |
| 55 | até 8,5 | YUZO HIROSE | PLGC | 155631452 | 1,00 | |
| 55 | até 8,5 | EDUARDO MATARAZZO AFFONSO FERREIRA | SFGC | 158453720 | 1,00 | |
| 55 | até 8,5 | CASSIO V. MOTTA | SPGC | 110010051 | 1,00 | |
| 55 | até 8,5 | PEDRO C. LIMA | SPGC | 110010133 | 1,00 | |
| 55 | até 8,5 | LUIZ AUGUSTO PEREIRA DE ALMEIDA | SPGC | 110010346 | 1,00 | |
| 55 | até 8,5 | RUBENS KAKIMOTO | BGC | 110120339 | 1,00 | |
| 55 | até 8,5 | ALESSANDRO MELLE | IPGC | 110200211 | 1,00 | |
| 55 | até 8,5 | CARLOS MARIANO BARRETO | SPGC | 110271061 | 1,00 | |
| 55 | até 8,5 | CLEITON JUNIOR SILVA | QGC | 110440088 | 1,00 | |
| 55 | até 8,5 | GABRIEL KOBAYASHI | BGC | 151947595 | 1,00 | |
| 55 | até 8,5 | ARIEL HOROVITZ | FZBOA | 153427950 | 1,00 | |
| 55 | até 8,5 | AUREO DE ANDRADE F. JUNIOR | ATG | 154389758 | 1,00 | |
| 55 | até 8,5 | CAIC CHOI | CGC | 158386091 | 1,00 | |
| 55 | até 8,5 | DIOGO COMES | BGC | 158858669 | 1,00 | |
| 55 | até 8,5 | CARLOS G FISCHER | SPGC | 159993315 | 1,00 | |






