Ranking

  • Home >>
  • ranking

Ranking FPGolfe 2026 – Categoria Masculina Adulta HCP Index Até 8,5

Clique AQUI e veja o ranking completo.

RANKING DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE GOLFE – CATEGORIA MASCULINA ADULTA POR HANDICAP INDEX 
ATUALIZADO APÓS: XXVIII TORNEIO ABERTO DE GOLFE ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SÃO JOSÉ
HANDICAP INDEX ATÉ 8,5 – MASCULINO
CATEGORIA ID
P. Atual Anterior NOME CLUBE DATAGOLF TOTAL
1 até 8,5 FERNANDO AUGUSTO SILVA AG 12686 183,50
2 até 8,5 GILSON SILVA AG 10406 92,33
3 até 8,5 IGOR CRUZ DGC 12672 80,50
4 até 8,5 HERIK MACHADO DGC 17968 78,00
5 até 8,5 RICARDO CESAR AGC 13981 75,00
6 até 8,5 IVAN TETSUYA TSUKAZAN DGC 14041 67,00
7 até 8,5 ROGERIO ALVES CARDOSO DGC 12676 66,00
8 até 8,5 MARCOS NEGRINI DGC 12656 55,50
9 até 8,5 CALAO MELLO AG 13736 53,50
10 até 8,5 ALLAN FREIRE DGC 12671 44,83
11 até 8,5 FELIX A ZAMUDIO SFGC 16085 42,00
12 até 8,5 8,6-14,0 SOONWOOK BYEN CGC 13774 39,50
13 até 8,5 IVAIR CARLOS TADEI IMGC 13234 32,00
14 até 8,5 EDSON SILVA GGCC 12372 29,00
15 até 8,5 LUIS ALBERTO CABRAL DE SOUZA GGCC 13008 23,50
16 até 8,5 MATHEUS DE PAULA OLIVEIRA DGC 12690 21,00
16 até 8,5 PEDRO LUIZ DA SILVA GGC 14076 21,00
16 até 8,5 ANDERSON SANTOS QGC 12774 21,00
19 até 8,5 8,6-14,0 SÉRGIO FIGUEIREDO IPGC 13581 18,00
20 até 8,5 GUILHERME GRINBERG (A) (BRA) SPGC 12021 17,00
20 até 8,5 RENATO ARAUJO TSJGC 13353 17,00
20 até 8,5 MARCOS EBISAWA BGC 14893 17,00
23 até 8,5 HUMBERTO COELHO JUNIOR BTGC 10436 16,00
23 até 8,5 GUILHERME SCORZA ZICCARDI CCSP 13372 16,00
25 até 8,5 MATEUS DE MOURA FREZZA CORGC 12999 15,50
25 até 8,5 MATHEUS CASTELLI IPGC 12205 15,50
25 até 8,5 LUIZ PAULO DE LIMA RGGC 13025 15,50
28 até 8,5 SERGIO APARECIDO DA COSTA GGCC 11588 15,00
29 até 8,5 BENEDITO ROQUE PINTO DE SOUZA RGGC 13124 14,00
30 até 8,5 LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA AESJ 20221 13,50
31 até 8,5 THIAGO SANDOVAL IPGC 12217 13,00
32 até 8,5 MATHEUS MARTINELLI SFGC 14194 12,00
32 até 8,5 LEONARDO SACRAMENTO YOSHIKAWA BGC 11909 12,00
32 até 8,5 FABIO KATAYAMA BGC 11918 12,00
32 até 8,5 MILTON TOHORU YOSHIURA BRUGC 12292 12,00
32 até 8,5 MATHEUS MIZUMA BGC 14515 12,00
37 até 8,5 FELIPE BORNACINA COBRA CCSP 13066 11,00
38 até 8,5 PEDRO MARCHIONI SPGC 11001 10,00
38 até 8,5 LUIZ ANTONIO DE VASCONCELOS FZSTA 12504 10,00
38 até 8,5 SERGIO OLEARO TSJGC 12968 10,00
38 até 8,5 ALESSANDRO ROBERTO FONSECA CGC 14036 10,00
42 até 8,5 LEONARDO RIGO CARVALHO IPGC 14766 9,50
43 até 8,5 DONIZETTI DE SOUZA AESJ 11843 9,00
43 até 8,5 RICARDO RODRIGUES COSTA PINTO AESJ 11850 9,00
45 até 8,5 HENRIQUE PEDRO IPGC 13271 8,50
46 até 8,5 STEFANO CHUL HO KIM GGCC 11569 8,00
46 até 8,5 MARCELO SHINAGAWA BGC 11910 8,00
46 até 8,5 RYAN MENEZES CGC 13170 8,00
46 até 8,5 LUCAS MENDES MUINOS BRUGC 8,00
50 até 8,5 DYLAN JI SOO SONG SFGC 11175 7,50
50 até 8,5 SAMUEL WILLIAM CAETANO CORGC 13428 7,50
50 até 8,5 GUSTAVO MARTINS IPGC 13500 7,50
50 até 8,5 8,6-14,0 FABIO KAKUDATE QGC 14624 7,50
54 até 8,5 THOMAS CHOI SPGC 12081 7,00
54 até 8,5 PAULO MIRANDA ATG 12755 7,00
54 até 8,5 DIOGO HIDEKI UEMURA BGC 12931 7,00
54 até 8,5 JOAO BOSCO DAMBROZIO PCGC 14868 7,00
54 até 8,5 ALLAN FREIRE DGC 12671 7,00
59 até 8,5 MARCOS JOSE MACHADO TOMASI SFGC 11126 6,33
60 até 8,5 EDUARDO CURY JUNIOR IPGC 12121 6,00
60 até 8,5 LUIS FERNANDO GARCIA DE CAMPOS SPGC 14022 6,00
62 até 8,5 FELIPE MORGADO SANTOS DINIZ AESJ 10780 5,50
62 até 8,5 BRUNO DANIEL SOARES PRIANTE AESJ 13251 5,50
64 até 8,5 DAVID SOMLO SFGC 12416 5,00
64 até 8,5 LEO BERNARDES LAGC 13782 5,00
66 até 8,5 LUKA BARBOSA CCSP 11301 4,00
66 até 8,5 RENATO NOGUEIRA FILHO IPGC 12209 4,00
66 até 8,5 MARCELO GRACA DOS SANTOS BGC 13238 4,00
66 até 8,5 LUIS CABRAL DE SOUZA GGCC 13326 4,00
66 até 8,5 JOÃO MONTANS IPGC 14647 4,00
71 até 8,5 DEREK WAYNE HALL AESJ 10410 3,50
71 até 8,5 CARLOS MARCIO FERREIRA FZGUA 13074 3,50
73 até 8,5 LEANDRO YOSHIKAWA BGC 11908 3,00
73 até 8,5 VITOR KENJI TERUI BGC 11926 3,00
73 até 8,5 MARCIO JIA HAN KIM TSJGC 14357 3,00
76 até 8,5 PAULO CASTILHO QGC 12992 2,00
76 até 8,5 PEDRO BARCELLOS JUNG CCSP 10560 2,00
76 até 8,5 8,6-14,0 UMBERTO CARVALHO IPGC 12161 2,00
76 até 8,5 ERIC MANCINI BGC 14726 2,00
76 até 8,5 LUIS FERNANDO GARCIA DE CAMPOS SPGC 14022 2,00
81 até 8,5 ALBERTO ALVES MARQUES FILHO AESJ 11867 1,50
82 até 8,5 FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS RGGC 14464 1,00
82 até 8,5 CASSIO V. MOTTA SPGC 10836 1,00
82 até 8,5 PEDRO C. LIMA SPGC 10872 1,00
82 até 8,5 LUIZ AUGUSTO PEREIRA DE ALMEIDA SPGC 10953 1,00
82 até 8,5 FRANCISCO JOTARO ISHIHARA PLGC 11397 1,00
82 até 8,5 HIDEAKI IIJIMA PLGC 11413 1,00
82 até 8,5 NATANAEL YOO GGCC 11593 1,00
82 até 8,5 ROBERTO CHANG YOUNG KOO GGCC 11604 1,00
82 até 8,5 OTA NEWTON GGCC 11658 1,00
82 até 8,5 SANG WOK YI GGCC 11857 1,00
82 até 8,5 RUBENS KAKIMOTO BGC 11917 1,00
82 até 8,5 ANDRE LEE LAGC 12022 1,00
82 até 8,5 DIEGO CANDIDO PCGC 12107 1,00
82 até 8,5 ENOCH DE PAULA IPGC 12134 1,00
82 até 8,5 RAFAEL LIAN IPGC 12154 1,00
82 até 8,5 ALESSANDRO MELLE IPGC 12201 1,00
82 até 8,5 EDUARDO CAMARGO IPGC 12234 1,00
82 até 8,5 HÉLIO MEIRELLES SFGC 12253 1,00
82 até 8,5 CARLOS MARIANO BARRETO SPGC 12482 1,00
82 até 8,5 DAVI MIGUEL ATG 12767 1,00
82 até 8,5 CLEITON JUNIOR SILVA QGC 12807 1,00
82 até 8,5 CARLOS MOMOSE AGC 13095 1,00
82 até 8,5 GABRIEL KOBAYASHI BGC 13315 1,00
82 até 8,5 NELSON TAVARES JUNIOR PAGC 13422 1,00
82 até 8,5 ARIEL HOROVITZ FZBOA 13627 1,00
82 até 8,5 AUREO DE ANDRADE F. JUNIOR ATG 13838 1,00
82 até 8,5 HENRIQUE CARVALHO IPGC 13888 1,00
82 até 8,5 EDUARDO ALMEIDA E DIAS DE SOUZA LAGC 13998 1,00
82 até 8,5 YUZO HIROSE PLGC 14097 1,00
82 até 8,5 BENJAMIN C DE ALBUQUERQUE LACOMBE GARCIA LAGC 14452 1,00
82 até 8,5 GUSTAVO BASTOS DOS SANTOS TSJGC 14504 1,00
82 até 8,5 CAIC CHOI CGC 14644 1,00
82 até 8,5 EDUARDO MATARAZZO AFFONSO FERREIRA SFGC 14663 1,00
82 até 8,5 DIOGO COMES BGC 14725 1,00
82 até 8,5 ALEX KYU CHO GGCC 14832 1,00
82 até 8,5 ANDRÉ AZEVEDO CORGC 14859 1,00
82 até 8,5 CARLOS G FISCHER SPGC 14952 1,00
82 até 8,5 GEORGE SANDFORD SFCO 20187 1,00
82 até 8,5 SEONG WON YOON (RICKY) GGCC 20212 1,00

Filiada à

Patrocinadores oficiais

Parceiros

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.