Ranking FPGolfe 2026 – Categoria Masculina Adulta HCP Index Até 8,5
Clique AQUI e veja o ranking completo.
| RANKING DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE GOLFE – CATEGORIA MASCULINA ADULTA POR HANDICAP INDEX | ||||||
| ATUALIZADO APÓS: 81º CAMPEONATO ABERTO AMADOR MASCULINO DO SÃO PAULO GOLF CLUB – 2026 | ||||||
| HANDICAP INDEX ATÉ 8,5 – MASCULINO | ||||||
| CATEGORIA | ID | |||||
| P. | Atual | Anterior | NOME | CLUBE | DATAGOLF | TOTAL |
| 1 | até 8,5 | FERNANDO AUGUSTO SILVA | AG | 12686 | 213,50 | |
| 2 | até 8,5 | GILSON SILVA | AG | 10406 | 115,33 | |
| 3 | até 8,5 | ROGERIO ALVES CARDOSO | DGC | 12676 | 107,00 | |
| 4 | até 8,5 | RICARDO CESAR | AGC | 13981 | 97,50 | |
| 5 | até 8,5 | IGOR CRUZ | DGC | 12672 | 96,00 | |
| 6 | até 8,5 | HERIK MACHADO | DGC | 17968 | 90,50 | |
| 7 | até 8,5 | IVAN TETSUYA TSUKAZAN | DGC | 14041 | 82,00 | |
| 8 | até 8,5 | MARCOS NEGRINI | DGC | 12656 | 76,50 | |
| 9 | até 8,5 | CALAO MELLO | AG | 13736 | 60,00 | |
| 10 | até 8,5 | ALLAN FREIRE | DGC | 12671 | 51,33 | |
| 11 | até 8,5 | FELIX A ZAMUDIO | SFGC | 16085 | 42,00 | |
| 12 | até 8,5 | IVAIR CARLOS TADEI | IMGC | 13234 | 41,00 | |
| 13 | até 8,5 | 8,6-14,0 | SOONWOOK BYEN | CGC | 13774 | 39,50 |
| 14 | até 8,5 | MATHEUS DE PAULA OLIVEIRA | DGC | 12690 | 36,50 | |
| 15 | até 8,5 | BENEDITO ROQUE PINTO DE SOUZA | RGGC | 13124 | 31,00 | |
| 16 | até 8,5 | GUILHERME GRINBERG | SPGC | 12021 | 29,00 | |
| 16 | até 8,5 | EDSON SILVA | GGCC | 12372 | 29,00 | |
| 18 | até 8,5 | FELIPE BORNACINA COBRA | CCSP | 13066 | 25,50 | |
| 19 | até 8,5 | MATEUS DE MOURA FREZZA | CORGC | 12999 | 25,50 | |
| 20 | até 8,5 | LUIS ALBERTO CABRAL DE SOUZA | GGCC | 13008 | 23,50 | |
| 21 | até 8,5 | PEDRO BARCELLOS JUNG | CCSP | 10560 | 23,00 | |
| 22 | até 8,5 | ANDERSON SANTOS | QGC | 12774 | 21,00 | |
| 22 | até 8,5 | PEDRO LUIZ DA SILVA | GGC | 14076 | 21,00 | |
| 24 | até 8,5 | 8,6-14,0 | SÉRGIO FIGUEIREDO | IPGC | 13581 | 18,00 |
| 25 | até 8,5 | RENATO ARAUJO | TSJGC | 13353 | 17,00 | |
| 25 | até 8,5 | MARCOS EBISAWA | BGC | 14893 | 17,00 | |
| 27 | até 8,5 | HUMBERTO COELHO JUNIOR | BTGC | 10436 | 16,00 | |
| 27 | até 8,5 | GUILHERME SCORZA ZICCARDI | CCSP | 13372 | 16,00 | |
| 29 | até 8,5 | MATHEUS CASTELLI | IPGC | 12205 | 15,50 | |
| 29 | até 8,5 | LUIZ PAULO DE LIMA | RGGC | 13025 | 15,50 | |
| 31 | até 8,5 | SERGIO QUIRINO F MAGALHAES | CCSP | 11310 | 15,00 | |
| 31 | até 8,5 | SERGIO APARECIDO DA COSTA | GGCC | 11588 | 15,00 | |
| 33 | até 8,5 | THIAGO SANDOVAL | IPGC | 12217 | 14,00 | |
| 34 | até 8,5 | EVERTON CARLOS DA SILVA | AG | 20740 | 13,50 | |
| 34 | até 8,5 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA | AESJ | 20221 | 13,50 | |
| 36 | até 8,5 | MATHEUS MARTINELLI | SFGC | 14194 | 13,00 | |
| 37 | até 8,5 | MARCOS JOSE MACHADO TOMASI | SFGC | 11126 | 12,83 | |
| 38 | até 8,5 | LEONARDO SACRAMENTO YOSHIKAWA | BGC | 11909 | 12,00 | |
| 38 | até 8,5 | FABIO KATAYAMA | BGC | 11918 | 12,00 | |
| 38 | até 8,5 | MILTON TOHORU YOSHIURA | BRUGC | 12292 | 12,00 | |
| 38 | até 8,5 | MATHEUS MIZUMA | BGC | 14515 | 12,00 | |
| 42 | até 8,5 | PAULO CASTILHO | QGC | 12992 | 11,00 | |
| 43 | até 8,5 | PEDRO MARCHIONI | SPGC | 11001 | 10,00 | |
| 43 | até 8,5 | LUIZ ANTONIO DE VASCONCELOS | FZSTA | 12504 | 10,00 | |
| 43 | até 8,5 | SERGIO OLEARO | TSJGC | 12968 | 10,00 | |
| 43 | até 8,5 | ALESSANDRO ROBERTO FONSECA | CGC | 14036 | 10,00 | |
| 47 | até 8,5 | LEONARDO RIGO CARVALHO | IPGC | 14766 | 9,50 | |
| 48 | até 8,5 | DONIZETTI DE SOUZA | AESJ | 11843 | 9,00 | |
| 48 | até 8,5 | RICARDO RODRIGUES COSTA PINTO | AESJ | 11850 | 9,00 | |
| 48 | até 8,5 | LUCAS MENDES MUINOS | BRUGC | 20679 | 9,00 | |
| 51 | até 8,5 | LUIS FERNANDO GARCIA DE CAMPOS | SPGC | 14022 | 8,50 | |
| 51 | até 8,5 | HENRIQUE PEDRO | IPGC | 13271 | 8,50 | |
| 51 | até 8,5 | SAMUEL WILLIAM CAETANO | CORGC | 13428 | 8,50 | |
| 54 | até 8,5 | STEFANO CHUL HO KIM | GGCC | 11569 | 8,00 | |
| 54 | até 8,5 | MARCELO SHINAGAWA | BGC | 11910 | 8,00 | |
| 54 | até 8,5 | RYAN MENEZES | CGC | 13170 | 8,00 | |
| 57 | até 8,5 | DYLAN JI SOO SONG | SFGC | 11175 | 7,50 | |
| 57 | até 8,5 | GUSTAVO MARTINS | IPGC | 13500 | 7,50 | |
| 57 | até 8,5 | 8,6-14,0 | FABIO KAKUDATE | QGC | 14624 | 7,50 |
| 60 | até 8,5 | RODRIGO LEME | CCSP | 11235 | 7,00 | |
| 60 | até 8,5 | THOMAS CHOI | SPGC | 12081 | 7,00 | |
| 60 | até 8,5 | PAULO MIRANDA | ATG | 12755 | 7,00 | |
| 60 | até 8,5 | DIOGO HIDEKI UEMURA | BGC | 12931 | 7,00 | |
| 60 | até 8,5 | JOAO BOSCO DAMBROZIO | PCGC | 14868 | 7,00 | |
| 60 | até 8,5 | ALLAN FREIRE | DGC | 12671 | 7,00 | |
| 66 | até 8,5 | CARLOS MOMOSE | AGC | 13095 | 6,50 | |
| 66 | até 8,5 | ANDRE CORDEIRO | DGC | 14738 | 6,50 | |
| 68 | até 8,5 | RAFAEL SCORZA ZICCARDI | CCSP | 13934 | 6,00 | |
| 68 | até 8,5 | EDUARDO CURY JUNIOR | IPGC | 12121 | 6,00 | |
| 70 | até 8,5 | FELIPE MORGADO SANTOS DINIZ | AESJ | 10780 | 5,50 | |
| 70 | até 8,5 | BRUNO DANIEL SOARES PRIANTE | AESJ | 13251 | 5,50 | |
| 72 | até 8,5 | DAVID SOMLO | SFGC | 12416 | 5,00 | |
| 72 | até 8,5 | LEO BERNARDES | LAGC | 13782 | 5,00 | |
| 74 | até 8,5 | LUKA BARBOSA | CCSP | 11301 | 4,00 | |
| 74 | até 8,5 | RENATO NOGUEIRA FILHO | IPGC | 12209 | 4,00 | |
| 74 | até 8,5 | MARCELO GRACA DOS SANTOS | BGC | 13238 | 4,00 | |
| 74 | até 8,5 | LUIS CABRAL DE SOUZA | GGCC | 13326 | 4,00 | |
| 74 | até 8,5 | JOÃO MONTANS | IPGC | 14647 | 4,00 | |
| 79 | até 8,5 | CLOVIS JUNQUEIRA FRANCO NETO | SPGC | 12361 | 3,50 | |
| 79 | até 8,5 | JAYME SOARES DA ROCHA FO. | GGCC | 15038 | 3,50 | |
| 79 | até 8,5 | SANDRO CONCEICAO | AGC | 12898 | 3,50 | |
| 79 | até 8,5 | DEREK WAYNE HALL | AESJ | 10410 | 3,50 | |
| 83 | até 8,5 | CARLOS MARCIO FERREIRA | FZGUA | 13074 | 3,50 | |
| 84 | até 8,5 | LEANDRO YOSHIKAWA | BGC | 11908 | 3,00 | |
| 84 | até 8,5 | VITOR KENJI TERUI | BGC | 11926 | 3,00 | |
| 84 | até 8,5 | MARCIO JIA HAN KIM | TSJGC | 14357 | 3,00 | |
| 87 | até 8,5 | JOAO PEDRO MACIEL | CCSP | 10157 | 2,50 | |
| 88 | até 8,5 | RODRIGO FERRARI | SPGC | 11336 | 2,00 | |
| 88 | até 8,5 | LUIZ AUGUSTO PEREIRA DE ALMEIDA | SPGC | 10953 | 2,00 | |
| 88 | até 8,5 | ARTHUR FERNANDES | SFGC | 13694 | 2,00 | |
| 88 | até 8,5 | EMERSON GODINHO | CGVM | 12702 | 2,00 | |
| 88 | até 8,5 | CASSIO FILIZOLA | CCSP | 13571 | 2,00 | |
| 88 | até 8,5 | YOUNG SEUNG HAN | AGC | 16766 | 2,00 | |
| 88 | até 8,5 | HÉLIO MEIRELLES | SFGC | 12253 | 2,00 | |
| 88 | até 8,5 | DIEGO CANDIDO | PCGC | 12107 | 2,00 | |
| 88 | até 8,5 | 8,6-14,0 | UMBERTO CARVALHO | IPGC | 12161 | 2,00 |
| 88 | até 8,5 | ERIC MANCINI | BGC | 14726 | 2,00 | |
| 88 | até 8,5 | LUIS FERNANDO GARCIA DE CAMPOS | SPGC | 14022 | 2,00 | |
| 99 | até 8,5 | ALBERTO ALVES MARQUES FILHO | AESJ | 11867 | 1,50 | |
| 100 | até 8,5 | FERNANDO L. GULLO | SPGC | 10868 | 1,00 | |
| 100 | até 8,5 | LUIZ A. GUIMARAES FILHO | SPGC | 10933 | 1,00 | |
| 100 | até 8,5 | WALTER MANTOVANINI NETO | SPGC | 11008 | 1,00 | |
| 100 | até 8,5 | ANTHONY HARVEY – TONY | SPGC | 12984 | 1,00 | |
| 100 | até 8,5 | FRANCISCO DE SA NETO | QBGC | 14173 | 1,00 | |
| 100 | até 8,5 | MARTIM MATARAZZO AFFONSO FERREIRA | FPGolfe | 14609 | 1,00 | |
| 100 | até 8,5 | ROBERTO GOMEZ | CCSP | 11236 | 1,00 | |
| 100 | até 8,5 | BOAVENTURA MANUEL PEDRO | CCSP | 11309 | 1,00 | |
| 100 | até 8,5 | ANTONIO CARLOS SALES LIMA | FPGOLFE | 10281 | 1,00 | |
| 100 | até 8,5 | CARLOS CANDIDO | SFGC | 11337 | 1,00 | |
| 100 | até 8,5 | ADAUTO DA SILVA OLIVEIRA | AGC | 11472 | 1,00 | |
| 100 | até 8,5 | GABRIEL DOS SANTOS | AGC | 11895 | 1,00 | |
| 100 | até 8,5 | AMARO KONNO | AGC | 13879 | 1,00 | |
| 100 | até 8,5 | IAGO DAMAS FERREIRA | AG | 20600 | 1,00 | |
| 100 | até 8,5 | CASSIO V. MOTTA | SPGC | 10836 | 1,00 | |
| 100 | até 8,5 | PEDRO C. LIMA | SPGC | 10872 | 1,00 | |
| 100 | até 8,5 | FRANCISCO JOTARO ISHIHARA | PLGC | 11397 | 1,00 | |
| 100 | até 8,5 | HIDEAKI IIJIMA | PLGC | 11413 | 1,00 | |
| 100 | até 8,5 | NATANAEL YOO | GGCC | 11593 | 1,00 | |
| 100 | até 8,5 | ROBERTO CHANG YOUNG KOO | GGCC | 11604 | 1,00 | |
| 100 | até 8,5 | OTA NEWTON | GGCC | 11658 | 1,00 | |
| 100 | até 8,5 | SANG WOK YI | GGCC | 11857 | 1,00 | |
| 100 | até 8,5 | RUBENS KAKIMOTO | BGC | 11917 | 1,00 | |
| 100 | até 8,5 | ANDRE LEE | LAGC | 12022 | 1,00 | |
| 100 | até 8,5 | ENOCH DE PAULA | IPGC | 12134 | 1,00 | |
| 100 | até 8,5 | RAFAEL LIAN | IPGC | 12154 | 1,00 | |
| 100 | até 8,5 | ALESSANDRO MELLE | IPGC | 12201 | 1,00 | |
| 100 | até 8,5 | EDUARDO CAMARGO | IPGC | 12234 | 1,00 | |
| 100 | até 8,5 | ELIO TOMIO SHINOHARA | PAGC | 12309 | 1,00 | |
| 100 | até 8,5 | CARLOS MARIANO BARRETO | SPGC | 12482 | 1,00 | |
| 100 | até 8,5 | DAVI MIGUEL | ATG | 12767 | 1,00 | |
| 100 | até 8,5 | CLEITON JUNIOR SILVA | QGC | 12807 | 1,00 | |
| 100 | até 8,5 | CARLOS ALBERTO DA SILVA FILHO | CAGC | 12979 | 1,00 | |
| 100 | até 8,5 | GABRIEL KOBAYASHI | BGC | 13315 | 1,00 | |
| 100 | até 8,5 | NELSON TAVARES JUNIOR | PAGC | 13422 | 1,00 | |
| 100 | até 8,5 | ARIEL HOROVITZ | FZBOA | 13627 | 1,00 | |
| 100 | até 8,5 | AUREO DE ANDRADE F. JUNIOR | ATG | 13838 | 1,00 | |
| 100 | até 8,5 | HENRIQUE CARVALHO | IPGC | 13888 | 1,00 | |
| 100 | até 8,5 | EDUARDO ALMEIDA E DIAS DE SOUZA | LAGC | 13998 | 1,00 | |
| 100 | até 8,5 | YUZO HIROSE | PLGC | 14097 | 1,00 | |
| 100 | até 8,5 | BENJAMIN C DE ALBUQUERQUE LACOMBE GARCIA | LAGC | 14452 | 1,00 | |
| 100 | até 8,5 | FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS | RGGC | 14464 | 1,00 | |
| 100 | até 8,5 | GUSTAVO BASTOS DOS SANTOS | TSJGC | 14504 | 1,00 | |
| 100 | até 8,5 | CAIC CHOI | CGC | 14644 | 1,00 | |
| 100 | até 8,5 | EDUARDO MATARAZZO AFFONSO FERREIRA | SFGC | 14663 | 1,00 | |
| 100 | até 8,5 | DIOGO COMES | BGC | 14725 | 1,00 | |
| 100 | até 8,5 | ALEX KYU CHO | GGCC | 14832 | 1,00 | |
| 100 | até 8,5 | ANDRÉ AZEVEDO | CORGC | 14859 | 1,00 | |
| 100 | até 8,5 | CARLOS G FISCHER | SPGC | 14952 | 1,00 | |
| 100 | até 8,5 | GEORGE SANDFORD | SFCO | 20187 | 1,00 | |
| 100 | até 8,5 | SEONG WON YOON (RICKY) | GGCC | 20212 | 1,00 | |






