Ranking FPGolfe 2026 – Categoria Feminina Adulta Scratch
Clique AQUI e veja o ranking completo.
| RANKING DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE GOLFE – CATEGORIA FEMININA ADULTO SCRATCH | |||||
| ATUALIZADO APÓS: 56º ABERTO MASCULINO E 29º ABERTO FEMININO DE GOLFE DO CLUBE DE CAMPO DE SÃO PAULO – ETAPA 1 | |||||
| SCRATCH – FEMININO | |||||
| Class Atual | Class Anterior | JOGADORA | Clube | ID DATA GOLF | Total |
| 1 | 1 | CARLA ZILIOTTO | FPGOLFE | 11525 | 112,3 |
| 2 | 2 | BEATRIZ RINALDI MENGA | SFGC | 14055 | 66,1 |
| 3 | 3 | JULIANA SILVA VIANA PASSOS | RGGC | 14051 | 62,2 |
| 4 | 5 | DANIELA NOVAES ARANTES | SFGC | 11219 | 35,3 |
| 5 | 4 | GABRIELA NOVAES ARANTES | SFGC | 14268 | 24,2 |
| 6 | 6 | MARINA NAMIE NONAKA | AGC | 13914 | 17,9 |
| 7 | 7 | SOLANGE RODRIGUES CABRAL DE SOUZA | GGCC | 14710 | 16,8 |
| 8 | 8 | ISABELA KIM PARK | GGCC | 20598 | 15,0 |
| 9 | 9 | KYOUNG AIE KIM | CGC | 12953 | 9,5 |






