Ranking

  • Home >>
  • ranking

Ranking FPGolfe 2026 – Categoria Feminina Adulta HCP Index Até 16,0

Clique AQUI e veja o ranking completo.

RANKING DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE GOLFE – CATEGORIA FEMININA ADULTA POR HANDICAP INDEX 
ATUALIZADO APÓS: XXVIII TORNEIO ABERTO DE GOLFE ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SÃO JOSÉ
HANDICAP INDEX ATÉ 16,0 – FEMININO
CATEGORIA ID
P. Atual Anterior NOME CLUBE DATAGOLF TOTAL
1 até 16,0 16,1-25,7 MI JA KIM CGC 14771 182,83
2 até 16,0 KYOUNG AIE KIM CGC 12953 160,33
3 até 16,0 JULIANA SILVA VIANA PASSOS RGGC 14051 151,83
4 até 16,0 CARLA ZILIOTTO AGC 11525 141,50
5 até 16,0 MARIANI SILVA MARIANO TSJGC 13401 84,50
6 até 16,0 SOLANGE RODRIGUES CABRAL DE SOUZA GGCC 14710 39,50
6 até 16,0 BEATRIZ RINALDI MENGA SFGC 14055 39,50
8 até 16,0 SOFIA RINALDI MENGA SFGC 14863 34,00
9 até 16,0 GABRIELA NOVAES ARANTES SFGC 14268 28,00
10 até 16,0 NAYARA SOO KYOUNG KIM GGCC 11715 24,00
10 até 16,0 GABRIELA AMANO IKEDA BGC 14574 24,00
12 até 16,0 THESSA CRISTINA SANTOS SINIBALDI EAGERS QGC 12771 23,00
12 até 16,0 MÔNICA FONTES IPGC 12290 23,00
14 até 16,0 HUIEUN KIM CGC 14365 22,00
15 até 16,0 16,1-25,7 DIANA KIM PAGC 10160 19,50
16 até 16,0 DANIELA NOVAES ARANTES SFGC 11219 18,00
17 até 16,0 ALESSANDRA ARAUJO VIEIRA CCSP 14581 17,50
18 até 16,0 JOELMA RODRIGUES MARIA CCSP 14131 15,00
19 até 16,0 PATRICIA ARAUJO VIEIRA CCSP 13864 12,50
20 até 16,0 YOON SUN YI CHUNG SFGC 14426 12,00
20 até 16,0 CIBELE RUDGE GGC 14568 12,00
20 até 16,0 ISABELA KIM PARK GGCC 20598 12,00
20 até 16,0 GIOVANA DE MOURA FREZZA CORGC 14408 12,00
20 até 16,0 SANDRA AKEMI HIRASAKI BGC 11942 12,00
25 até 16,0 CATARINA JI SUN CHOI PARK GGCC 11682 10,00
26 até 16,0 FANNY EMIKO KAKIMOTO BGC 11949 9,00
27 até 16,0 HELENA MIYAGUTI PLGC 11207 8,00
28 até 16,0 HYE KYOUNG JEON CGC 13469 7,50
29 até 16,0 SANDRA SUN JOO KIM GGCC 13506 7,00
29 até 16,0 ALEXA DRESCH ALONSO SFGC 13399 7,00
29 até 16,0 GABRIELA CARVALHO YOSHIKAWA BGC 13063 7,00
32 até 16,0 FLAVIA SIN SOOK KIM GGCC 13296 6,00
32 até 16,0 ANDREIA MUNARO ATG 12742 6,00
32 até 16,0 MARIA APARECIDA DA SILVEIRA DGC 6,00
35 até 16,0 LIDIA MUTSUMI NISHI TSURU BGC 11943 5,00
36 até 16,0 LUCIA UEDA PLGC 11438 4,00
37 até 16,0 KEIKO SHIMOMAEBARA PLGC 11436 2,00
38 até 16,0 JESSICA MELLACE PLGC 12325 1,00
38 até 16,0 MIKI KOJIMA PLGC 11432 1,00

Filiada à

Patrocinadores oficiais

Parceiros

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.