Ranking FPGolfe 2025 – Categoria Masculina Sênior Scratch
Clique AQUI e veja o ranking completo.
|
RANKING DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE GOLFE – CATEGORIA MASCULINA SÊNIOR SCRATCH Atualizado após: 76º CAMPEONATO ABERTO ESTADO DE SAO PAULO SCRATCH SÊNIOR |
|||||||||||||||||
| Posição | Posição Anterior | Jogador | Clube | Código | Soma | ||||||||||||
| 1 | 4 | HELIO JUNQUEIRA MEIRELLES | SFGC | 110200323 | 55,00 | ||||||||||||
| 2 | ANDRÉ MANUEL LOPES BALAU | IPGC | 110200012 | 30,00 | |||||||||||||
| 3 | 10 | EDUARDO CURY JUNIOR | IPGC | 110200006 | 29,00 | ||||||||||||
| 4 | 1 | JOSÉ EDSON SILVA | GGCC | 110260050 | 25,00 | ||||||||||||
| 5 | UMBERTO BIAGI CARVALHO | IPGC | 110200097 | 24,00 | |||||||||||||
| 6 | 10 | ENOCH PAULA JUNIOR | IPGC | 110200031 | 23,00 | ||||||||||||
| 7 | 2 | ROBERTO GOMEZ | CCSP | 110030072 | 20,00 | ||||||||||||
| 8 | BENEDITO ROQUE PINTO DE SOUZA | RGGC | 151062575 | 18,00 | |||||||||||||
| 9 | 3 | NORIVALDO ALVES TEIXEIRA | GGCC | 110260182 | 16,00 | ||||||||||||
| 10 | 4 | DONIZETTI DE SOUZA | AESJ | 110100072 | 15,00 | ||||||||||||
| 10 | 4 | STEFANO CHUL HO KIM | GGCC | 1,11E+09 | 15,00 | ||||||||||||
| 10 | 4 | LUIZ ANTONIO DE VASCONCELOS | FZSTA | 110280010 | 15,00 | ||||||||||||
| 10 | 4 | ARTHUR GRAF | SSVGC | 110070034 | 15,00 | ||||||||||||
| 14 | JOSÉ EDUARDO CHIARIELLO | IPGC | 157286238 | 14,00 | |||||||||||||
| 15 | 9 | SERGIO APARECIDO DA COSTA | GGCC | 110060168 | 12,00 | ||||||||||||
| 16 | 12 | VICTOR HADDAD | IPGC | 110200256 | 8,00 | ||||||||||||
| 16 | 12 | SANG WOK YI | GGCC | 110100398 | 8,00 | ||||||||||||
| 18 | 14 | MARCELO MOO SIK SONG | GGCC | 110060522 | 6,00 | ||||||||||||
| 18 | 14 | MARIO DAECEI NAGAYAMA | SFGC | 110020586 | 6,00 | ||||||||||||
| 20 | 16 | RUBENS KAKIMOTO | BGC | 110120339 | 5,00 | ||||||||||||
| 20 | 16 | JUN HO YUM | AESJ | 110100075 | 5,00 | ||||||||||||
| 22 | 18 | JONG HO PARK | GGCC | 110060218 | 3,00 | ||||||||||||





