Ranking FPGolfe 2025 – Categoria Masculina Pré-Sênior Scratch
Clique AQUI e veja o ranking completo.
|
RANKING DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE GOLFE – CATEGORIA MASCULINA PRÉ-SÊNIOR SCRATCH Atualizado após: 15º ABERTO DE GOLFE DO TERRAS DO GOLFE | TAÇA ANTONIO FARIAS SANTOS (BAIANO) |
||||||||||||||||
| Posição | Posição Anterior | Jogador | Clube | Código | Soma | |||||||||||
| 1 | 1 | ROGERIO ALVES CARDOSO | DGC | 110370163 | 73,00 | |||||||||||
| 2 | 2 | RICARDO CESAR | AGC | 155080837 | 51,50 | |||||||||||
| 3 | 3 | THIAGO SANDOVAL | IPGC | 110200243 | 40,00 | |||||||||||
| 4 | 10 | DIOGO UEMURA | BGC | 150098277 | 28,00 | |||||||||||
| 4 | 4 | LUIS ALBERTO CABRAL DE SOUZA | GGCC | 150501067 | 28,00 | |||||||||||
| 6 | 5 | MATHEUS CASTELLI | IPGC | 110200220 | 27,00 | |||||||||||
| 7 | 12 | LUIS F. GARCIA | SPGC | 155281837 | 26,00 | |||||||||||
| 8 | 6 | FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS | RGGC | 157450257 | 24,50 | |||||||||||
| 9 | 8 | SERGIO OLEARO | TSJGC | 150285393 | 24,00 | |||||||||||
| 10 | 7 | SHENGLI XIANG | GGCC | 155392674 | 23,00 | |||||||||||
| 11 | 9 | RICARDO RODRIGUES COSTA PINTO | AESJ | 110100247 | 20,50 | |||||||||||
| 12 | 10 | DAVID SOMLO | SFGC | 110270080 | 20,00 | |||||||||||
| 12 | MARCELO L. GULLO | SPGC | 110010396 | 20,00 | ||||||||||||
| 14 | 13 | ALEX KYU CHO | GGCC | 159392656 | 17,00 | |||||||||||
| 15 | 26 | MATHEUS MIZUMA | BGC | 157699890 | 16,00 | |||||||||||
| 16 | LEONARDO SACRAMENTO YOSHIKAWA | BGC | 110120257 | 15,00 | ||||||||||||
| 16 | BETO GAUSS | SPGC | 110240030 | 15,00 | ||||||||||||
| 16 | 14 | SOONWOOK BYEN | CGC | 154091910 | 15,00 | |||||||||||
| 16 | 14 | MARCELO MURITIBA DE SOUZA | TSJGC | 110150104 | 15,00 | |||||||||||
| 16 | 14 | JACK SUN CHU HUANG | SFGC | 110020104 | 15,00 | |||||||||||
| 16 | 18 | BENEDITO ROQUE PINTO DE SOUZA | RGGC | 151062575 | 13,50 | |||||||||||
| 22 | PAULO MIRANDA | ATG | 110430054 | 12,00 | ||||||||||||
| 22 | 19 | NELSON TAVARES JUNIOR | PAGC | 152407078 | 12,00 | |||||||||||
| 22 | 19 | RENATO ARAUJO | TSJGC | 152104323 | 12,00 | |||||||||||
| 25 | 21 | RICARDO RAMIRES F | TSJGC | 110150074 | 10,00 | |||||||||||
| 25 | 21 | DANIEL SONG | GGCC | 110060004 | 10,00 | |||||||||||
| 25 | SERGIO Q. MAGALHÃES | SPGC | 110030464 | 10,00 | ||||||||||||
| 28 | 23 | ANDRÉ CORDEIRO DA SILVA | DGC | 158900462 | 8,00 | |||||||||||
| 28 | 23 | CALÃO MELLO | AG | 153919414 | 8,00 | |||||||||||
| 30 | 25 | NATANAEL YOO | GGCC | 110060205 | 7,00 | |||||||||||
| 31 | ALBINO COIMBRA NETO | ATG | 110430058 | 6,00 | ||||||||||||
| 31 | 26 | AMARO KONNO | AGC | 154595307 | 6,00 | |||||||||||
| 31 | JOSÉ PIRES O. DIAS | SPGC | 110010018 | 6,00 | ||||||||||||
| 34 | DAVI CHINZARIAN MIGUEL | ATG | 110430133 | 5,00 | ||||||||||||
| 34 | 28 | GUSTAVO MARTINS | IPGC | 152813347 | 5,00 | |||||||||||
| 34 | 28 | EMERSON LUCIO GODINHO | VVGC | 110380063 | 5,00 | |||||||||||
| 34 | SERGIO A. OBA | SPGC | 110310057 | 5,00 | ||||||||||||
| 38 | 30 | HELIO BARBOSA | PAGC | 152558870 | 4,00 | |||||||||||
| 38 | 30 | LUIS CABRAL DE SOUZA | GGCC | 152002843 | 4,00 | |||||||||||
| 38 | TOMIO SHINOHARA | PAGC | 110230026 | 4,00 | ||||||||||||
| 38 | 30 | UMBERTO BIAGI CARVALHO | IPGC | 110200097 | 4,00 | |||||||||||
| 42 | MARIANO P. BARRETO | SPGC | 110271061 | 1,00 | ||||||||||||





