Ranking FPGolfe 2025 – Categoria Masculina Pré-Sênior Scratch
Clique AQUI e veja o ranking completo.
|
RANKING DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE GOLFE – CATEGORIA MASCULINA PRÉ-SÊNIOR SCRATCH Atualizado após:76º CAMPEONATO ABERTO ESTADO DE SAO PAULO SCRATCH PRÉ-SÊNIOR |
||||||||||||||||
| Posição | Posição Anterior | Jogador | Clube | Código | Soma | |||||||||||
| 1 | 4 | RICARDO CESAR | AGC | 155080837 | 58,50 | |||||||||||
| 2 | 23 | THIAGO SANDOVAL | IPGC | 110200243 | 46,00 | |||||||||||
| 3 | 5 | ROGERIO ALVES CARDOSO | DGC | 110370163 | 45,00 | |||||||||||
| 4 | 14 | MATHEUS CASTELLI | IPGC | 110200220 | 39,00 | |||||||||||
| 5 | 3 | LUIS ALBERTO CABRAL DE SOUZA | GGCC | 150501067 | 28,00 | |||||||||||
| 6 | 2 | FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS | RGGC | 157450257 | 24,50 | |||||||||||
| 7 | 6 | RICARDO RODRIGUES COSTA PINTO | AESJ | 110100247 | 20,50 | |||||||||||
| 8 | 7 | DAVID SOMLO | SFGC | 110270080 | 20,00 | |||||||||||
| 9 | 9 | ALEX KYU CHO | GGCC | 159392656 | 17,00 | |||||||||||
| 10 | 7 | SERGIO OLEARO | TSJGC | 150285393 | 16,00 | |||||||||||
| 11 | 10 | MARCOS EBISAWA | BGC | 159705865 | 15,00 | |||||||||||
| 11 | 10 | SOONWOOK BYEN | CGC | 154091910 | 15,00 | |||||||||||
| 11 | 10 | EMERSON LUCIO GODINHO | VVGC | 110380063 | 15,00 | |||||||||||
| 11 | 1 | LEONARDO YOSHIKAWA | BGC | 110120257 | 15,00 | |||||||||||
| 11 | 10 | JACK SUN CHU HUANG | SFGC | 110020104 | 15,00 | |||||||||||
| 16 | 14 | ANDERSON SANTOS | QGC | 110440001 | 12,00 | |||||||||||
| 17 | 16 | RENATO TARRAF RUBIO | QGC | 110440026 | 10,00 | |||||||||||
| 17 | 16 | DANIEL SONG | GGCC | 110060004 | 10,00 | |||||||||||
| 19 | 18 | BENEDITO ROQUE PINTO DE SOUZA | RGGC | 151062575 | 8,50 | |||||||||||
| 20 | 19 | SHENGLI XIANG | GGCC | 155392674 | 8,00 | |||||||||||
| 20 | 19 | CALÃO MELLO | AG | 153919414 | 8,00 | |||||||||||
| 20 | 19 | DIOGO UEMURA | BGC | 150098277 | 8,00 | |||||||||||
| 23 | 22 | NATANAEL YOO | GGCC | 110060205 | 7,00 | |||||||||||
| 24 | 24 | RENATO NOGUEIRA FILHO | IPGC | 110200227 | 5,00 | |||||||||||
| 25 | 25 | LUIS CABRAL DE SOUZA | GGCC | 152002843 | 4,00 | |||||||||||
| 25 | 25 | TIAGO LLORENTE | IPGC | 110200187 | 4,00 | |||||||||||
| 27 | 27 | DIEGO PINTO | PCGC | 110170026 | 3,00 | |||||||||||
| 28 | 28 | EDUARDO VERNASCHI CAMARGO | IPGC | 110200289 | 2,00 | |||||||||||
| 29 | 29 | JOSÉ EDUARDO CHIARIELLO | IPGC | 157286238 | 1,00 | |||||||||||





