Ranking FPGolfe 2025 – Categoria Masculina Adulta Scratch
Clique AQUI e veja o ranking completo.
| RANKING DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE GOLFE – CATEGORIA MASCULINA ADULTO SCRATCH | ||||
| ATUALIZADO APÓS: 15º ABERTO DE GOLFE DO TERRAS DO GOLFE | TAÇA ANTONIO FARIAS SANTOS (BAIANO) | ||||
| SCRATCH MASCULINO | ||||
| Class Atual | Class Anterior | Jogador | Clube | Total |
| 1 | 1 | HERIK MACHADO | DGC | 181,60 |
| 2 | 2 | IGOR CRUZ | DGC | 146,35 |
| 3 | 4 | MATHEUS DE PAULA OLIVEIRA | DGC | 49,45 |
| 4 | 5 | MARCOS AURELIO NEGRINI | DGC | 43,20 |
| 5 | 6 | FERNANDO AUGUSTO SILVA | AESJ | 33,38 |
| 6 | 7 | ARTHUR ALVES FERNANDES | SFGC | 29,35 |
| 7 | 3 | EDUARDO MATARAZZO AFFONSO FERREIRA | SAGC | 25,70 |
| 8 | 8 | PAULO RICARDO DA SILVA CASTILHO | QGC | 24,20 |
| 9 | 10 | IVAN T TSUKAZAN | SSVGC | 23,10 |
| 10 | 12 | PEDRO COSTA LIMA | SPGC | 19,95 |
| 11 | 13 | LUCA ALMEIDA | SPGC | 18,90 |
| 12 | 14 | HELIO JUNQUEIRA MEIRELLES | SFGC | 13,20 |
| 13 | 11 | GUILHERME SCORZA ZICCARDI | CCSP | 12,10 |
| 14 | 15 | DENIS RYOTA KAKIMOTO | BGC | 11,00 |
| 15 | 16 | STEFANO CHUL HO KIM | GGCC | 10,50 |
| 16 | 16 | FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS | RGGC | 10,50 |
| 17 | 18 | JOÃO GUILHERME MONTANS | IPGC | 9,90 |
| 18 | 19 | MATHEUS DOLL MARTINELLI | SFGC | 9,30 |
| 19 | 20 | DIOGO UEMURA | BGC | 8,80 |
| 20 | 21 | SERGIO APARECIDO DA COSTA | GGCC | 8,40 |
| 20 | 21 | RICARDO RODRIGUES COSTA PINTO | AESJ | 8,40 |
| 20 | 21 | MARCELO L. GULLO | SPGC | 8,40 |
| 20 | 21 | DONIZETTI DE SOUZA | AESJ | 8,40 |
| 24 | 25 | RICARDO CESAR DO NASCIMENTO | AGC | 6,30 |
| 24 | 25 | MAX ASSUMPÇÃO | SPGC | 6,30 |
| 26 | LEONARDO SACRAMENTO YOSHIKAWA | BGC | 6,00 | |
| 27 | 28 | SHENGLI XIANG | GGCC | 5,50 |
| 27 | 28 | DAVID SOMLO | SFGC | 5,50 |
| 29 | PAULO MIRANDA | ATG | 5,00 | |
| 30 | 30 | LUIS ALBERTO CABRAL DE SOUZA | GGCC | 4,73 |
| 30 | 30 | FILIPE L. ROSSI | TSJGC | 4,73 |
| 30 | 30 | BETO GAUSS | SPGC | 4,73 |
| 33 | 33 | DYLAN JI SOO SONG | SFGC | 4,40 |
| 34 | MATHEUS MIZUMA | BGC | 4,00 | |
| 35 | 34 | JOSE EDSON DA SILVA | GGCC | 3,68 |
| 36 | 35 | RENATO ARAUJO | TSJGC | 3,15 |
| 36 | 35 | MARCELO MURITIBA DE SOUZA | TSJGC | 3,15 |
| 38 | DIOGO HIDEKI UEMURA | BGC | 3,00 | |
| 39 | 37 | BENEDITO ROQUE PINTO DE SOUZA | RGGC | 2,63 |
| 40 | 38 | DANIEL SONG | GGCC | 2,10 |
| 41 | 39 | SERGIO Q. MAGALHÃES | SPGC | 1,58 |
| 41 | 39 | KEVIN LIU RIBEIRO DA SILVA | CCSP | 1,58 |
| 43 | 41 | BRUNO DANIEL SOARES PRIANTE | AESJ | 1,05 |
| 44 | 42 | NATANAEL YOO | GGCC | 0,35 |
| 44 | 42 | FELIPE BORNACINA COBRA | CCSP | 0,35 |
| 44 | 42 | ALEX KYU CHO | RGGC | 0,35 |





