Ranking FPGolfe 2025 – Categoria Masculina Adulta Scratch
Clique AQUI e veja o ranking completo.
| RANKING DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE GOLFE – CATEGORIA MASCULINA ADULTO SCRATCH | ||||
| ATUALIZADO APÓS: CAMPEONATO BANDEIRANTES DE GOLFE 2026 | ||||
| SCRATCH MASCULINO | ||||
| Class Atual | Class Anterior | Jogador | Clube | Total |
| 1 | 2 | HERIK MACHADO | DGC | 178,60 |
| 2 | 1 | IGOR CRUZ | DGC | 149,35 |
| 3 | 4 | MATHEUS DE PAULA OLIVEIRA | DGC | 63,65 |
| 4 | 3 | FERNANDO AUGUSTO SILVA | AESJ | 62,90 |
| 5 | 5 | MARCOS AURELIO NEGRINI | DGC | 56,15 |
| 6 | 6 | PAULO RICARDO DA SILVA CASTILHO | QGC | 39,95 |
| 7 | 7 | IVAN T TSUKAZAN | DGC | 34,60 |
| 8 | 8 | ARTHUR ALVES FERNANDES | SFGC | 22,75 |
| 9 | 9 | PEDRO COSTA LIMA | SPGC | 19,95 |
| 10 | 10 | LUCA ALMEIDA | SPGC | 18,90 |
| 11 | 11 | LEONARDO SACRAMENTO YOSHIKAWA | BGC | 16,50 |
| 12 | 12 | HELIO JUNQUEIRA MEIRELLES | SFGC | 13,20 |
| 13 | 13 | DENIS RYOTA KAKIMOTO | BGC | 11,00 |
| 14 | ROGERIO CARDOSO | DGC | 10,35 | |
| 15 | 16 | JOÃO GUILHERME MONTANS | IPGC | 9,90 |
| 16 | 17 | DIOGO UEMURA | BGC | 8,80 |
| 17 | 18 | MARCELO L. GULLO | SPGC | 8,40 |
| 17 | 18 | DONIZETTI DE SOUZA | AESJ | 8,40 |
| 19 | 22 | BENEDITO ROQUE PINTO DE SOUZA | RGGC | 7,35 |
| 20 | 23 | LUCAS MENDES MUINOS | BRUGC | 6,30 |
| 20 | 23 | RICARDO CESAR DO NASCIMENTO | AGC | 6,30 |
| 20 | 23 | MAX ASSUMPÇÃO | SPGC | 6,30 |
| 23 | 26 | SHENGLI XIANG | GGCC | 5,50 |
| 24 | 27 | PAULO MIRANDA | ATG | 5,00 |
| 25 | 28 | GILSON SILVA | AG | 4,73 |
| 25 | 28 | LUIS ALBERTO CABRAL DE SOUZA | GGCC | 4,73 |
| 25 | 28 | FILIPE L. ROSSI | TSJGC | 4,73 |
| 25 | 14 | FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS | RGGC | 4,73 |
| 25 | 28 | BETO GAUSS | SPGC | 4,73 |
| 30 | 32 | MATHEUS MIZUMA | BGC | 4,00 |
| 31 | 34 | RENATO ARAUJO | TSJGC | 3,15 |
| 31 | 34 | MARCELO MURITIBA DE SOUZA | TSJGC | 3,15 |
| 33 | 36 | DIOGO HIDEKI UEMURA | BGC | 3,00 |
| 34 | 18 | RICARDO RODRIGUES COSTA PINTO | AESJ | 2,63 |
| 35 | 38 | SERGIO Q. MAGALHÃES | SPGC | 1,58 |
| 35 | 38 | KEVIN LIU RIBEIRO DA SILVA | CCSP | 1,58 |
| 37 | 40 | BRUNO DANIEL SOARES PRIANTE | AESJ | 1,05 |





