Ranking

  • Home >>
  • ranking

Ranking FPGolfe 2025 – Categoria Masculina Adulta HCP Index de 8,6 a 14,0

Clique AQUI e veja o ranking completo.

RANKING DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE GOLFE – CATEGORIA MASCULINA ADULTA POR HANDICAP INDEX 
ATUALIZADO APÓS: 49º ABERTO MASC E FEM DO AGC
HANDICAP INDEX 8,6 A 14,0 – MASCULINO
CATEGORIA
P. Atual Anterior NOME CLUBE CÓDIGO TOTAL
1 8,6-14,0 LEANDRO AUGUSTO METZNER AGC 664036380 121,50
2 8,6-14,0 RENATO DE OLIVEIRA MELLO RGGC 159458844 118,10
3 8,6-14,0 CELIO MASSAO KANESAKI IMGC 153007752 114,75
4 8,6-14,0 TABAJARA ZUNIGA SSVGC 110070204 75,00
5 8,6-14,0 LUIZ CLAUDIO GOMES RECCHIA SAGC 110190015 47,00
6 8,6-14,0 WELLINGTON DA SILVA ADERALDO IMGC 110220116 44,77
7 8,6-14,0 14,1-19,4 ELISEO ALVAREZ NETO BRUGC 152103269 40,75
8 8,6-14,0 ANTONIO TAVARES AGC 110260142 40,00
9 8,6-14,0 WILLIAM SOUZA MUNIZ RGGC 155164789 37,10
10 8,6-14,0 JUVENCIO BARBOSA MACIEL JUNIOR IMGC 150519037 30,00
11 8,6-14,0 ADEMIR MAZON SAGC 110090398 25,00
11 8,6-14,0 BERNARDO SANDOVAL IPGC 156168476 25,00
13 8,6-14,0 LYN KYOON AHN GGCC 110060135 21,50
13 8,6-14,0 KENDALL DUNN BGC 110120447 21,50
13 8,6-14,0 TANCREDO CECATO IMGC 152077009 21,50
16 8,6-14,0 MURILLO SILVA CORGC 157031595 19,50
17 8,6-14,0 14,1-19,4 JUAREZ FELIX DA COSTA RGGC 159324879 18,50
18 8,6-14,0 PLINIO ALBREGARD AGC 110070171 17,50
19 8,6-14,0 KO KWAN YOUNG CGC 152331288 16,50
19 8,6-14,0 SERGINERIO VANDERLINDE RGGC 436537154 16,50
21 8,6-14,0 JAIME CHUNG GGCC 110060508 16,00
22 8,6-14,0 FLAVIO CABRAL COSTA PJGC 110400200 15,50
23 8,6-14,0 MAURICIO BARCELLOS BTGC 2648753 15,00
23 8,6-14,0 ADAUTO KIYOTA SPGC 110010091 15,00
23 8,6-14,0 MARCOS SEMENSATO BRUGC 110220001 15,00
23 8,6-14,0 FRANCISCO LIMA AG 152917172 15,00
23 8,6-14,0 BYOUNGSEOK PARK CGC 154722400 15,00
28 8,6-14,0 RICARDO BARBOSA LAGC 110140031 14,00
28 8,6-14,0 JOÃO MIGOTTO SFGC 110450065 14,00
28 8,6-14,0 JUNIOR CHEN AGC 151254690 14,00
31 8,6-14,0 VITOR A DE PAIVA PORTO AESJ 110100447 13,50
31 8,6-14,0 FELIPE MATSUSHITA MANZANO ATG 154898766 13,50
31 8,6-14,0 FABIO KAKUDATE QGC 158292104 13,50
34 8,6-14,0 14,1-19,4 MARCO HIRASAKI BGC 110120402 13,00
34 8,6-14,0 MARCELO BARROGGI ROCKETT SAGC 155700842 13,00
36 8,6-14,0 TIAGO BONATELLO MALHO BTGC 9125756 12,00
36 8,6-14,0 JOÃO CARLOS ZILIOTTO AGC 110050434 12,00
36 8,6-14,0 DENIS SONG CGC 110090077 12,00
36 8,6-14,0 ANTONIO CEZAR HAMMES ZAULI PCGC 110170014 12,00
36 8,6-14,0 TIAGO PORTO QBGC 110270068 12,00
36 8,6-14,0 JIN HYUK CHOI CGC 157285850 12,00
36 8,6-14,0 DIEGO LOPES TSJGC 159084938 12,00
43 8,6-14,0 FÁBIO V. ROSA IPGC 110200184 11,00
44 8,6-14,0 AGNALDO MORALES AESJ 110100414 10,00
44 8,6-14,0 MILTON TOHORU YOSHIURA BRUGC 110220004 10,00
44 8,6-14,0 JOSE TIRADENTES DE LIMA NETO ATG 110430022 10,00
47 8,6-14,0 LUIS MASSATERU KIBE PLGC 110040140 9,00
47 8,6-14,0 MARIO SAWADA AGC 110050045 9,00
47 8,6-14,0 VALMIR LIMA CAGC 154853443 9,00
50 8,6-14,0 MARCELO MACHADO IPGC 110200312 8,75
51 8,6-14,0 CARLOS FERREIRA CANDIDO SFGC 110030609 8,00
51 8,6-14,0 CLEITON JUNIOR SILVA QGC 110440088 8,00
51 8,6-14,0 LAURO RENALDO SILVA RAMOS RPG 151730356 8,00
54 8,6-14,0 IN KI LEE GGCC 110060445 7,50
54 8,6-14,0 REYNALDO STEIN IPGC 158536837 7,50
56 8,6-14,0 JOSE ROBERTO BARONI PANDOLPHO CGC 110090065 7,00
56 8,6-14,0 BENEDITO APARECIDO FERREIRA AESJ 110100607 7,00
56 8,6-14,0 FLAVIO MASCHIETTO SPGC 110271066 7,00
56 8,6-14,0 GIOVANNI FRANCO AGC 151507511 7,00
56 8,6-14,0 SOONWOOK BYEN CGC 154091910 7,00
56 8,6-14,0 FERNANDO LOTUFO JUNQUEIRA PCGC 156926335 7,00
56 8,6-14,0 EMERSON FRANCISCO RIBEIRO DE AQUINO RPG 157791704 7,00
63 8,6-14,0 MAURICIO RUSSOMANNO SPGC 154832379 6,75
64 8,6-14,0 CLAUDINEI POSTIGO BGC 110120376 6,50
64 8,6-14,0 CARLOS MANZANO BGC 110120426 6,50
66 8,6-14,0 EDUARDO TAKESHI MURANAKA PLGC 110040668 6,00
66 8,6-14,0 SERGIO EDUARDO FANTE QGC 110440134 6,00
66 8,6-14,0 YUN SANG RAMON LEE SFGC 156648388 6,00
69 8,6-14,0 IGUATEMY GUARANÁ MENDONÇA CCSP 110060094 5,75
69 8,6-14,0 ROBERTO HADDAD IPGC 110200258 5,75
71 8,6-14,0 IK SOO LEE GGCC 110060279 5,50
72 8,6-14,0 GUILHERME CINUCIUSK FEITOSA IPGC 150757104 4,75
73 8,6-14,0 SEIZO YANO PLGC 110040106 4,50
73 8,6-14,0 DELPHO PELOSINI SOBRINHO SAGC 110350005 4,50
75 8,6-14,0 FLAVIO LARINI AGC 150304792 4,00
75 8,6-14,0 IVAIR CARLOS TADEI IMGC 151548677 4,00
75 8,6-14,0 RICARDO NEGRÃO SFGC 152175266 4,00
75 8,6-14,0 NILTON ANTONIO DA SILVA PAGC 152276102 4,00
75 8,6-14,0 GUSTAVO SANTOS FLUMIGNAN LAGC 156890478 4,00
80 8,6-14,0 DANIEL ROLIM SFGC 110020600 3,60
81 8,6-14,0 SERGIO ARAUJO AGC 110050503 3,50
82 8,6-14,0 MARCELO SUHARA AGC 110050100 3,00
82 8,6-14,0 MARCOS OKUMURA AGC 110050124 3,00
82 8,6-14,0 JOHN SANG SHIN CGC 110090029 3,00
82 8,6-14,0 CLAUDINEI SARMENTO TEIXEIRA BGC 110120444 3,00
82 8,6-14,0 ALMIR OLIVEIRA DGC 110370203 3,00
82 8,6-14,0 ALEXANDRE KOBAYASHI BGC 151361813 3,00
82 8,6-14,0 PAULO KIMURA DGC 151417953 3,00
82 8,6-14,0 LEANDRO LELIS FALCÃO DGC 152398173 3,00
82 8,6-14,0 DIOGO COMES BGC 158858669 3,00
82 8,6-14,0 UIPIQUER GOMES DOS SANTOS TSJGC 238505571 3,00
92 8,6-14,0 ALEXANDRE SADAO IUTAKA SFGC 110020022 2,50
92 8,6-14,0 LUIZ CARLOS RANDO ROSOLEN AG 110190036 2,50
92 8,6-14,0 UMBERTO CARVALHO IPGC 110200097 2,50
92 8,6-14,0 NORIVALDO ALVES TEIXEIRA GGCC 110260182 2,50
92 8,6-14,0 JORGE LUCIO MITSUO ADATI SFCO 110360156 2,50
92 8,6-14,0 ALEXANDRE DOS SANTOS GGC 150434489 2,50
92 8,6-14,0 EDUARDO CUNHA IPGC 157250469 2,50
99 8,6-14,0 YOSHIRO NAGAE PLGC 110040021 2,00
99 8,6-14,0 MILTON SEIKI INOUE PLGC 110040056 2,00
99 8,6-14,0 KOICHI OGATA PLGC 110040314 2,00
99 8,6-14,0 EDSON TATSUMI AGC 110050415 2,00
99 8,6-14,0 JOAO GUERRA JR AGC 110230164 2,00
99 8,6-14,0 RAUL CAMPOS CAP 110350008 2,00
99 8,6-14,0 WEMERSON DA SILVA AZEVEDO PJGC 110400081 2,00
99 8,6-14,0 GUSTAVO MATOS MUNIZ AGC 150854588 2,00
99 8,6-14,0 CHUN MYUNGDUCK CGC 152011175 2,00
99 8,6-14,0 CLAUDIO YOSHIZO YUI AGC 152139059 2,00
99 8,6-14,0 CHUNG AHN FZGR 155236384 2,00
99 8,6-14,0 ALBERTO YAMASAKI BGC 156314752 2,00
99 8,6-14,0 RANYELL MATHEUS SPENCER SOBREIRA BATISTA AGC 156458272 2,00
112 8,6-14,0 VOLPE LATARO MARCELO SFGC 110020147 1,75
112 8,6-14,0 RICARDO CALFAT CCSP 155797995 1,75
114 8,6-14,0 FABIO JORGE SJBVG 110330051 1,67
114 8,6-14,0 PEDRO SALA REIS SFGC 153221731 1,67
116 8,6-14,0 ALBERTO ALVES MARQUES FILHO AESJ 110100484 1,50
116 8,6-14,0 RODRIGO BOLOGNA AMANTINI BRUGC 151699728 1,50
116 8,6-14,0 14,1-19,4 TOMÁS OLIVEIRA LUTTI IPGC 153767765 1,50
116 8,6-14,0 RICARDO BOSO ESCUDERO CCSP 156952220 1,50
120 8,6-14,0 AMERICO KATAYAMA PLGC 2473721 1,00
120 8,6-14,0 SU BEON KIM AGC 6115210 1,00
120 8,6-14,0 EDUARDO BENEGAS SFGC 110020053 1,00
120 8,6-14,0 LAIRSON MARQUES PACHECO AGC 110050484 1,00
120 8,6-14,0 VANDERLEI SENHORINI PAGC 110050500 1,00
120 8,6-14,0 KAZUO NOZAWA AGC 110051189 1,00
120 8,6-14,0 SANG YEOL BAE GGCC 110060439 1,00
120 8,6-14,0 JUNHO PARK CGC 110090143 1,00
120 8,6-14,0 YANG CHIG AGC 110090168 1,00
120 8,6-14,0 LUIZ FERNANDO DA SILVA CGC 110090368 1,00
120 8,6-14,0 CHRISTIAN DANTAS VIEIRA AESJ 110100062 1,00
120 8,6-14,0 RUI MARSON FILHO AESJ 110100070 1,00
120 8,6-14,0 FABIO KATAYAMA BGC 110120367 1,00
120 8,6-14,0 OSMAR MARTINS LAGC 110140089 1,00
120 8,6-14,0 JOAO GIMENES REBELES LAGC 110140100 1,00
120 8,6-14,0 MARCIO AURELIO REZE LAGC 110140198 1,00
120 8,6-14,0 GUSTAVO SHIGUENO LAGC 110140435 1,00
120 8,6-14,0 ROMIYOSHI SASAKI TSJGC 110150216 1,00
120 8,6-14,0 MARCELO GOMES SFGC 110150324 1,00
120 8,6-14,0 MARCELO REZENDE IPGC 110200228 1,00
120 8,6-14,0 PAULO TAMBARA SAGC 110220026 1,00
120 8,6-14,0 ADEMILTON QUEIROZ PGC 110230198 1,00
120 8,6-14,0 GENIVAL VIANA PAGC 110230200 1,00
120 8,6-14,0 ANDRÉ SIMÃO DGC 110370204 1,00
120 8,6-14,0 JOSE NERIS DE SOUZA PJGC 110400028 1,00
120 8,6-14,0 HEITOR ALVES MATOS AG 110410036 1,00
120 8,6-14,0 JOSE OLIMPIO DE LIMA E SILVA ATG 110430015 1,00
120 8,6-14,0 JULIO FRANCISCO OLIVA RAMOS ATG 110430043 1,00
120 8,6-14,0 FRANCISCO JOSE BALINT SPFCG 110450216 1,00
120 8,6-14,0 EDUARDO ZANELLO IPGC 150314230 1,00
120 8,6-14,0 RAFAEL TRIVELLATO LAGC 150906464 1,00
120 8,6-14,0 YUJI KURIHARA PLGC 150916118 1,00
120 8,6-14,0 YOON SANG (RICARDO) HA AGC 151414758 1,00
120 8,6-14,0 EDER SEGURA BGC 151915378 1,00
120 8,6-14,0 UEDA UEDA RGGC 152251508 1,00
120 8,6-14,0 SAMUEL WILLIAM CAETANO CORGC 152435650 1,00
120 8,6-14,0 ROLANDO NASCHOLD LAGC 152791759 1,00
120 8,6-14,0 ERALDO TORRES DO NASCIMENTO PLGC 152954675 1,00
120 8,6-14,0 SÉRGIO FIGUEIREDO IPGC 153141270 1,00
120 8,6-14,0 PEDRO FOGACA CLEMENTE RGGC 153458063 1,00
120 8,6-14,0 YUYA KUROI PLGC 153459707 1,00
120 8,6-14,0 TAKASHI KOGA PLGC 153895414 1,00
120 8,6-14,0 CALÃO MELLO AG 153919414 1,00
120 8,6-14,0 MARCELO HATANAKA DGC 154069499 1,00
120 8,6-14,0 HYUNYOEL CHO CGC 154311716 1,00
120 8,6-14,0 LUBIO KWON AGC 154315647 1,00
120 8,6-14,0 JU HYUN GONG CGC 154567609 1,00
120 8,6-14,0 LORENZO ZUNIGA SSVGC 154577172 1,00
120 8,6-14,0 RONALDO PERISSOTO IPGC 154916952 1,00
120 8,6-14,0 EDUARDO ALMEIDA E DIAS DE SOUZA LAGC 155162182 1,00
120 8,6-14,0 HELITON CARLOS VIEIRA LAGC 155294234 1,00
120 8,6-14,0 JUNG KU HAN CGC 155477595 1,00
120 8,6-14,0 CLAUDIO SUZUKI AGC 156196629 1,00
120 8,6-14,0 RENATO VULCANO LAGC 156258280 1,00
120 8,6-14,0 ADJALMA DO CARMO TEREZA AG 156287033 1,00
120 8,6-14,0 LUIZ ROBERTO TARDELLI ZANCHET LAGC 156433762 1,00
120 8,6-14,0 ANDRES HUMBERTO PADILLA VILLAVECES IMGC 156550741 1,00
120 8,6-14,0 FRANCISCO MAXIMIANO FONSECA CGC 156779060 1,00
120 8,6-14,0 MARCEL ONO AGC 157149384 1,00
120 8,6-14,0 DIEGO MELLACE PAGC 157331598 1,00
120 8,6-14,0 ANDRÉ SEUNG HAN YOU AGC 157460679 1,00
120 8,6-14,0 AUREO ANDRADE FREITAS ATG 157506589 1,00
120 8,6-14,0 JINWOO KIM CAGC 157525505 1,00
120 8,6-14,0 RICARDO TIRADENTES LEONEL LAGC 157981454 1,00
120 8,6-14,0 RODRIGO APARECIDO DE OLIVEIRA AG 158099641 1,00
120 8,6-14,0 VANDERLANZS DA SILVA DANTAS PLGC 158373467 1,00
120 8,6-14,0 HIROSHI YAMAGUCHI PLGC 158445679 1,00
120 8,6-14,0 ARTHUR ALVES DE ARO BRUGC 158699976 1,00
120 8,6-14,0 GIAN LUCCA CAVALIERI SAGC 159316795 1,00
120 8,6-14,0 GUILHERME PIRES BGC 159759154 1,00
120 8,6-14,0 CASSIUS AVENA LAGC 159976170 1,00
120 8,6-14,0 LUIS CARLOS DE LIMA SPFCG 159995469 1,00
120 8,6-14,0 NELSON KATSUSHIGUE MATSUDA MGC 410002303 1,00
120 8,6-14,0 YOUNG NAM HAN AGC 991676395 1,00
120 8,6-14,0 ADEMIR MAZON SAGC 110090398 1,00
195 8,6-14,0 MAURO P. ALMEIDA SPGC 110010142 0,50
195 8,6-14,0 TITO ENRIQUE SILVA NETO SPGC 110010371 0,50
195 8,6-14,0 CLOVIS SALIONI JUNIOR SFGC 110020172 0,50
195 8,6-14,0 BUERGIN PEER CCSP 110030708 0,50
195 8,6-14,0 GUSTAVO LUCAS FOZ SPGC 110310054 0,50
195 8,6-14,0 JOSÉ CARLOS ALMEIDA SANTOS AG 150664966 0,50
195 8,6-14,0 CASSIO FILIZOLA CCSP 153112981 0,50

 

Filiada à

Patrocinadores oficiais

Apoio

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.