Ranking

  • Home >>
  • ranking

Ranking FPGolfe 2025- Categoria Masculina Adulta HCP Index de 14,1 a 19,4

Clique AQUI e veja o ranking completo.

RANKING DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE GOLFE – CATEGORIA MASCULINA ADULTA POR HANDICAP INDEX 
ATUALIZADO APÓS: 49º ABERTO MASC E FEM DO AGC
HANDICAP INDEX 14,1 A 19,4 – MASCULINO
CATEGORIA
P. Atual Anterior NOME CLUBE CÓDIGO TOTAL
1 14,1-19,4 JAIR CARMONA SAGC 110260017 92,50
2 14,1-19,4 19,5-25,7 PAULO CESAR GONCALVES RPG 153918084 80,75
3 14,1-19,4 ALEXANDER CHO AG 158753656 58,00
4 14,1-19,4 HENRIQUE BARCELLOS DE OLIVEIRA BTGC 110140039 38,67
5 14,1-19,4 FABIEN CHRISTIAN DUPRET IMGC 151722809 38,25
6 14,1-19,4 LUIS VISSOTTO SPFCG 110450151 36,00
7 14,1-19,4 EDISON HIRANO PAGC 156720345 35,33
8 14,1-19,4 YONGBONG KIM CGC 157813662 35,00
9 14,1-19,4 19,5-25,7 MARCOS MORIGUTI RGGC 159142879 30,00
9 14,1-19,4 YANG CHIG AGC 110090168 30,00
11 14,1-19,4 ADEMIR MAZON SAGC 110090398 27,00
12 14,1-19,4 JOAO CESAR TOMAZELI IMGC 158443611 26,00
13 14,1-19,4 MARCELO VERGEL SAGC 159432697 25,00
14 14,1-19,4 DUCK HO LEE CGC 154228217 23,50
15 14,1-19,4 PAULO TAMBARA SAGC 110220026 23,00
16 14,1-19,4 MARCELO CRISTOVAO FONSECA AESJ 110100645 22,50
17 14,1-19,4 WELLINGTON MELLADO GGC 110080111 22,00
17 14,1-19,4 ANTONIO LUIZ LANG JUNIOR SPFCG 113290372 22,00
19 14,1-19,4 19,5-25,7 CARLOS MATTOS FERREIRA SSVGC 152294712 20,25
20 14,1-19,4 RICARDO KOBASHI AGC 110050327 20,00
20 14,1-19,4 HO MAX KIM IPGC 110200019 20,00
22 14,1-19,4 JOSE TRUDE DA CONCEICAO SSVGC 110070013 18,50
23 14,1-19,4 ANTONIO CARLOS TINOCO CABRAL BTGC 7258969 18,00
23 14,1-19,4 ALEX SANDRO FERNANDES RGGC 152039794 18,00
25 14,1-19,4 RICARDO GUGGISBERG IPGC 110200048 17,00
26 14,1-19,4 CLAUDIO KAWANO RGGC 113290329 15,50
26 14,1-19,4 DELPHO PELOSINI SOBRINHO SAGC 110350005 15,50
28 14,1-19,4 DEMETRIO RAMOS AG 153590179 15,00
28 14,1-19,4 RAMIRO MITSUO YABUMOTO AGC 154433369 15,00
28 14,1-19,4 BRUNO DE SOUZA VALLADÃO CORGC 155371573 15,00
28 14,1-19,4 EDEN SIROLI RIBEIRO AESJ 158461987 15,00
32 14,1-19,4 19,5-25,7 ROMULO DA SILVA JORGE SAGC 159839634 14,75
33 14,1-19,4 OTAVIO MIZIKAMI CGC 110090073 14,00
33 14,1-19,4 GILBERTO MAZZETTO AGC 110450119 14,00
35 14,1-19,4 EDUARDO VICTOR PIANCA SPFCG 150129666 13,50
35 14,1-19,4 GABRIEL MACARIO SSVGC 152703417 13,50
37 14,1-19,4 ROGERIO GOMES CHOJNACKI IMGC 157089608 12,00
37 14,1-19,4 RICARDO YOSHIRO IGUCHI AESJ 110100622 12,00
37 14,1-19,4 LUCIANO DEFINE IPGC 110200207 12,00
37 14,1-19,4 CARLOS ALBERTO G. MACIEL AG 152618818 12,00
37 14,1-19,4 RODRIGO CRISSIUMA BLOJ SPFCG 154144923 12,00
42 14,1-19,4 KLAYTON MUNEHIRO FURUGUEM SPGC 152906551 11,75
43 14,1-19,4 MARCOS AURELIO BERTI RGGC 159403066 11,00
43 14,1-19,4 REGINALDO VIANNA IPGC 110200159 11,00
43 14,1-19,4 MARCO SOUZA PJGC 110400020 11,00
43 14,1-19,4 MAURICIO MACHADO COTRIN IMGC 156866574 11,00
43 14,1-19,4 GUSTAVO BASTOS DOS SANTOS TSJGC 157655465 11,00
43 14,1-19,4 NICHOLAS ALAN STEYTLER BTGC 158687681 11,00
49 14,1-19,4 JOHN KOITIRO HATORI IMGC 151438580 10,50
50 14,1-19,4 THIAGO GOTTI VIANNA CARNEIRO IMGC 150183535 10,25
51 14,1-19,4 JAE IL RYU CGC 150734152 10,00
51 14,1-19,4 SERGIO MASAO HOSSOYA BGC 151502284 10,00
51 14,1-19,4 MARCOS GOTTSCHALK RGGC 156295824 10,00
54 14,1-19,4 ALEXANDRE SHAYEB BRUGC 110220006 9,50
55 14,1-19,4 WILSON IGAWA AGC 110050214 9,00
55 14,1-19,4 MAURO HILARIO MASARIN AGC 152992474 9,00
55 14,1-19,4 LUCIANO ALMEIDA BROA 110090089 9,00
55 14,1-19,4 MARCELO PEDRO IPGC 153499009 9,00
55 14,1-19,4 SEONGHO HAN CGC 153906427 9,00
60 14,1-19,4 RUBENS RIZZO RGGC 110260016 8,50
61 14,1-19,4 FABIO HENRIQUES CRUZ CGVM 158851830 8,33
61 14,1-19,4 GIULIANO DE NICOLA MARCHI FZGR 159821055 8,33
63 14,1-19,4 SATOSHI WANOUCHI PLGC 7283362 8,00
63 14,1-19,4 ROBERTO DAGHER BRUGC 157378329 8,00
63 14,1-19,4 BRUNO CORDEIRO REISS FZGUA 157407707 8,00
63 14,1-19,4 LUCAS RODRIGUES DUQUE AESJ 158645793 8,00
67 14,1-19,4 RICARDO CAMPOS BARBOSA LAGC 110140031 7,75
68 14,1-19,4 MAURICIO MANCINO CGC 110090406 7,50
68 14,1-19,4 JOSE DA SILVA ALMEIDA RGGC 159529468 7,50
70 14,1-19,4 FLAVIO PEREIRA MESQUITA BTGC 5867028 7,00
70 14,1-19,4 ANDREA ZACCHERINI IPGC 110200265 7,00
70 14,1-19,4 YOUNG SUK OH CGC 153572177 7,00
70 14,1-19,4 ANDRES URDANGARIN PJGC 154592440 7,00
70 14,1-19,4 JOSE ABRAO LAGC 156229843 7,00
70 14,1-19,4 JAE BUM PARK CGC 156989790 7,00
76 14,1-19,4 MARIO RICARDO KIM GGCC 110060079 6,50
76 14,1-19,4 TAKANORI UEMURA AESJ 110100014 6,50
78 14,1-19,4 KIYOSHI AMEMIYA AGC 110050197 6,00
78 14,1-19,4 ANTONIO CELSO PARO IPGC 110200239 6,00
78 14,1-19,4 JOSÉ LUIZ FOZZATE PIRES PJGC 110400103 6,00
78 14,1-19,4 FREDERICO DE ALMEIDA IPGC 151317474 6,00
82 14,1-19,4 JOSE LEONIDAS VILLEGA AG 110190035 5,50
82 14,1-19,4 CARLOS CRUZ SFGC 113290381 5,50
84 14,1-19,4 CARLOS ONARI AGC 110050028 5,00
84 14,1-19,4 JORGE NAGAI RGGC 153638724 5,00
84 14,1-19,4 ANTONIO CARLOS SALES LIMA GGCC 3067805 5,00
84 14,1-19,4 SIMON LEE SFGC 150705985 5,00
84 14,1-19,4 GUSTAVO SOBREIRA TABERNER TSJGC 152107797 5,00
84 14,1-19,4 MARCELO NUNES IPGC 156536542 5,00
90 14,1-19,4 JORGE CHAN SPGC 110090242 4,67
91 14,1-19,4 EDUARDO BARCELLOS CCSP 9661326 4,50
91 14,1-19,4 REINALDO MORATO DO AMARAL LAGC 110140383 4,50
91 14,1-19,4 LOURENÇO SANDOVAL IPGC 150269686 4,50
91 14,1-19,4 RAFAEL CESAR DALA ROSA DOS SANTOS AESJ 154347277 4,50
91 14,1-19,4 EOIN FITZPATRICK IMGC 158934974 4,50
96 14,1-19,4 GENIVAL VIANA PAGC 110230200 4,00
96 14,1-19,4 RODOLFO ANDRADE AESJ 150276729 4,00
98 14,1-19,4 SÉRGIO CASTRO IPGC 153929197 3,67
99 14,1-19,4 19,5-25,7 FAUSTO SEVERO TRINDADE FPGOLFE 5466946 3,00
99 14,1-19,4 FERNANDO TAMINATO SPGC 110060247 3,00
99 14,1-19,4 EDUARDO AUGUSTO DA COSTA RODRIGUES PJGC 154245550 3,00
99 14,1-19,4 NICOLAU LUNARDELLI NETO CAP 154987340 3,00
99 14,1-19,4 MARCIO A. MARQUES CGC 155566132 3,00
104 14,1-19,4 MARCELLO UCHOA DA VEIGA NETO CCSP 110030623 2,50
104 14,1-19,4 MIRTO SGAVIOLI JUNIOR BRUGC 110220038 2,50
104 14,1-19,4 PEDRO BEOLCHI ATG 110430094 2,50
104 14,1-19,4 CARLOS EDUARDO FONSECA SFGC 156044319 2,50
104 14,1-19,4 ANDRE VIEIRA DE ARAUJO CCSP 158267219 2,50
109 14,1-19,4 RICARDO NEGRAO LUTTI IPGC 156048513 2,25
110 14,1-19,4 PAULO RUBA AGC 110450185 2,00
110 14,1-19,4 GABRIEL BRYANT LOPES AGC 151969275 2,00
110 14,1-19,4 MARCIO LOPES PEREIRA AGC 156468763 2,00
110 14,1-19,4 HILARIO KOBAYASHI AGC 110051163 2,00
110 14,1-19,4 FRITZ TAKESHI YOSHITOSHI PLGC 154195223 2,00
110 14,1-19,4 LORENZO ZUNIGA SSVGC 154577172 2,00
110 14,1-19,4 MARCELO DOMINICIO LOPES SPFCG 159269632 2,00
110 14,1-19,4 WAGNER ROCHA DE ANGELIS SFGC 110020136 2,00
110 14,1-19,4 HELIO FABBRI SFGC 110020275 2,00
110 14,1-19,4 PAULO TROYANO SFGC 110020459 2,00
110 14,1-19,4 ALFREDO YOSHITO KOGA IG500 110110006 2,00
110 14,1-19,4 HENRI STERNBERG GGC 110150160 2,00
110 14,1-19,4 ANIBAL GALHARDO IPGC 110200121 2,00
110 14,1-19,4 DECIO PASQUALIN NETO IPGC 110200215 2,00
110 14,1-19,4 ELISEO ALVAREZ NETO BRUGC 152103269 2,00
110 14,1-19,4 PAULO FARIA AESJ 154306615 2,00
110 14,1-19,4 TOSHIAKI SHITARA LAGC 154345401 2,00
110 14,1-19,4 JOAQUIM F. FONSECA LAGC 155084691 2,00
110 14,1-19,4 DANILO ROBUSTI IPGC 155119812 2,00
110 14,1-19,4 MARCOS CALÇADA BASTOS VASCONCELOS QBGC 157012402 2,00
110 14,1-19,4 SOOMIN CHAE DGC 157356732 2,00
110 14,1-19,4 FELIPE DO CARMO LAGC 157360710 2,00
110 14,1-19,4 NELSON YOSHIURA BRUGC 157605044 2,00
110 14,1-19,4 MARCELO MOYA DIAS GGC 159451157 2,00
110 14,1-19,4 VALDEMIR PRADO IPGC 159738561 2,00
110 14,1-19,4 RODRIGO MOREIRA BORGES TSJGC 159997103 2,00
136 14,1-19,4 CARLOS TOKUITI AMAGAI AESJ 110100230 1,50
136 14,1-19,4 NORBERTO NISHIMOTO AESJ 110100404 1,50
136 14,1-19,4 HYUNG RAE JO CGC 151741439 1,50
136 14,1-19,4 CARLOS EDUARDO DE O BRAGA RAMOS LAGC 152801616 1,50
136 14,1-19,4 ULISSES APARECIDO DIAS GARCIA SOARES CAGC 159841517 1,50
141 14,1-19,4 GUILHERME TAVARES AGC 1684632 1,00
141 14,1-19,4 ANTONIO SALES LIMA FPG 3067805 1,00
141 14,1-19,4 NORBERTO RIBEIRO AGC 7637352 1,00
141 14,1-19,4 TOSHITAKE DAIGO PLGC 110040442 1,00
141 14,1-19,4 YUJIRO FURUSHO AGC 110050227 1,00
141 14,1-19,4 RICARDO IWASAKI AGC 110050326 1,00
141 14,1-19,4 MASAHIRO UEHARA AGC 110050383 1,00
141 14,1-19,4 EDUARDO NONAKA AGC 110050397 1,00
141 14,1-19,4 OSAMU AMEMIYA AGC 110050403 1,00
141 14,1-19,4 HIROBUMI AMEMIYA AGC 110050424 1,00
141 14,1-19,4 EURICO SARUHASHI AGC 110050431 1,00
141 14,1-19,4 VANDERLEI SENHORINI PAGC 110050500 1,00
141 14,1-19,4 HENRIQUE KADONO AGC 150001379 1,00
141 14,1-19,4 CLAUDIO MOTA AGC 150052451 1,00
141 14,1-19,4 MAURO TOMOIYOKI ARAKI AGC 150493362 1,00
141 14,1-19,4 EDIVALDO SOARES DE ALMEIDA JUNIOR RGGC 150631025 1,00
141 14,1-19,4 RICARDO VENANCIO AGC 151620588 1,00
141 14,1-19,4 HELIO KUBATA AGC 151762159 1,00
141 14,1-19,4 EDISON SHIGUENORI TOMA AGC 153154398 1,00
141 14,1-19,4 ELOI NOMURA AGC 155023402 1,00
141 14,1-19,4 MARCEL NARAZAKI AGC 155526311 1,00
141 14,1-19,4 FABRIZIO MAZZETTO AGC 156277635 1,00
141 14,1-19,4 TAE SOON LEE AGC 156918582 1,00
141 14,1-19,4 LUCIANO MANDINGA PAGC 157030281 1,00
141 14,1-19,4 THORU AMEMIYA AGC 158098215 1,00
141 14,1-19,4 LUIZ CLAUDIO MELLO AGC 158507439 1,00
141 14,1-19,4 GUILHERME CHENG PGC 158600540 1,00
141 14,1-19,4 JOSÉ CARLOS FAES AGC 159117315 1,00
141 14,1-19,4 TAE MO CHUNG AGC 159465877 1,00
141 14,1-19,4 JOSE REGINALDO LOPES DE BARROS SILVA PLGC 159683843 1,00
141 14,1-19,4 HUMBERTO MONTE NETO AGC 710010008 1,00
141 14,1-19,4 YURI BARRETO AGC 3572236 1,00
141 14,1-19,4 JOSE MARCIO LAVRAS PCGC 5284116 1,00
141 14,1-19,4 VITOR RODRIGUES SANTANA FPGOLFE 6295426 1,00
141 14,1-19,4 ALEXANDER SCHEMEL GGCC 6570740 1,00
141 14,1-19,4 LEANDRO ALVES MARTINS PLGC 6837115 1,00
141 14,1-19,4 RODRIGO LATORRE LAGC 7655659 1,00
141 14,1-19,4 RICHARD TSUNG SPGC 110010167 1,00
141 14,1-19,4 HYUNG MO SUNG SFGC 110020124 1,00
141 14,1-19,4 ENRIQUE CHAUFFAILLE SFGC 110020525 1,00
141 14,1-19,4 ADRIANNO BARCELLOS SFGC 110020609 1,00
141 14,1-19,4 JOÃO AUGUSTO SOUZA MUNIZ TSJGC 110030056 1,00
141 14,1-19,4 KUNIO ISHIHARA PLGC 110040211 1,00
141 14,1-19,4 HIDEO KAWASAKI PLGC 110040456 1,00
141 14,1-19,4 TOSHIYUKI YASHIRO PLGC 110040658 1,00
141 14,1-19,4 CHEN CHANG CHUAN – PAULO GGCC 110060202 1,00
141 14,1-19,4 GILBERTO TAKAO KASSAI GGCC 110060335 1,00
141 14,1-19,4 ANDERSSON CHUANG GGCC 110060384 1,00
141 14,1-19,4 KANG DONG WU GGCC 110060485 1,00
141 14,1-19,4 HUGO RINALDI GGC 110080003 1,00
141 14,1-19,4 SUNG LIM KIM CGC 110090052 1,00
141 14,1-19,4 JORGE YANO CGC 110090199 1,00
141 14,1-19,4 DIETER RUDLOFF CGC 110090373 1,00
141 14,1-19,4 WALTER KIYOZI ARIYOSHI AESJ 110100115 1,00
141 14,1-19,4 HISSACHI TAKEHARA AESJ 110100497 1,00
141 14,1-19,4 ANTONIO JOSE PEREIRA JUNIOR AESJ 110100631 1,00
141 14,1-19,4 JOAO CARLOS TAKASHI KOBAYASHI BGC 110120294 1,00
141 14,1-19,4 GILBERTO IKEDA BGC 110120391 1,00
141 14,1-19,4 HELIO T. MATSUDA AGC 110120437 1,00
141 14,1-19,4 LEONARDO KOZO SASAZAKI BGC 110120442 1,00
141 14,1-19,4 SERGIO SATOSHI KUMAGAI BGC 110120443 1,00
141 14,1-19,4 HELIO KAMINAGA BGC 110120451 1,00
141 14,1-19,4 EDUARDO COIMBRA PIRAJA MARTINS PCGC 110170008 1,00
141 14,1-19,4 LUIS GONZAGA LAIER PCGC 110170066 1,00
141 14,1-19,4 MURILO AMARAL JUNIOR PCGC 110170068 1,00
141 14,1-19,4 MANUEL CARDOSO BALAU IPGC 110200040 1,00
141 14,1-19,4 JOSE MILTON LEAL IPGC 110200165 1,00
141 14,1-19,4 VINICIUS PONGITOR IPGC 110200179 1,00
141 14,1-19,4 GEORGE BARQUETE IPGC 110200213 1,00
141 14,1-19,4 CAIO AFFONSO JUNQUEIRA IPGC 110200293 1,00
141 14,1-19,4 ANTONIO ROBERTO BASILE IPGC 110200311 1,00
141 14,1-19,4 MARK WEI YIP PAGC 110230150 1,00
141 14,1-19,4 ANTONIO CARDOSO PAGC 110230160 1,00
141 14,1-19,4 MARCO FORTE SJBVG 110250029 1,00
141 14,1-19,4 CARLOS A BORGES DO NASCIMENTO GGCC 110260010 1,00
141 14,1-19,4 FERNANDO PENAZZO SFGC 110370040 1,00
141 14,1-19,4 ANDRE CUNHA SIMAO DGC 110370204 1,00
141 14,1-19,4 NELSON GUIMARAES FILHO CAGC 110410043 1,00
141 14,1-19,4 PAULO CESAR BEPPLER ATG 110430121 1,00
141 14,1-19,4 WILSON LONGO BELEM CORREA SPFCG 110450087 1,00
141 14,1-19,4 MARCELO NERI LOURENÇÃO TSJGC 113290233 1,00
141 14,1-19,4 MARCELO DOLL MARTINELLI SFGC 150789292 1,00
141 14,1-19,4 MARCELO CUNHA GGC 151018197 1,00
141 14,1-19,4 FÁBIO HEREDIA SEIXAS IPGC 151074714 1,00
141 14,1-19,4 JOSE ATILIO GAZOLA AESJ 151263482 1,00
141 14,1-19,4 MARCELO LUCCA CAP 152008493 1,00
141 14,1-19,4 JOAO GUILHERME ASSUMPCAO AG 152233808 1,00
141 14,1-19,4 UEDA UEDA RGGC 152251508 1,00
141 14,1-19,4 DOUGLAS PEREIRA CGC 152444815 1,00
141 14,1-19,4 YOICHI NAKANISHI PLGC 152461678 1,00
141 14,1-19,4 EDUARDO BAER SFGC 152506468 1,00
141 14,1-19,4 IWAO KATO PLGC 152627550 1,00
141 14,1-19,4 VICTOR HUANG SFGC 152827118 1,00
141 14,1-19,4 RENATO HAN YUETIAN LAGC 153039444 1,00
141 14,1-19,4 PAULO DANTAS RODRIGUES LAGC 153091680 1,00
141 14,1-19,4 LUIS FANTE BGC 153293432 1,00
141 14,1-19,4 MARCELO DOS SANTOS RGGC 153517513 1,00
141 14,1-19,4 ALUISIO LEONELLO VICTAL CAGC 153594705 1,00
141 14,1-19,4 LUIZ FELIPE JUNQUEIRA PCGC 153623499 1,00
141 14,1-19,4 DAZIO VASCONCELOS IPGC 153689009 1,00
141 14,1-19,4 RAFAEL SALOMÃO PRADO IPGC 154075685 1,00
141 14,1-19,4 MURILO MOURA AESJ 154137876 1,00
141 14,1-19,4 EDISON SILVA TSJGC 154243664 1,00
141 14,1-19,4 JUN YOUNG KANG DGC 154303437 1,00
141 14,1-19,4 ALEXANDRE BARROS CARMONA SAGC 154429621 1,00
141 14,1-19,4 PEDRO BARCELLOS SFGC 154510620 1,00
141 14,1-19,4 ORESTE VALDIR BARALDI FILHO SFGC 155067713 1,00
141 14,1-19,4 VITOR OHTSUKI SFGC 155120605 1,00
141 14,1-19,4 EMERSON T. YABIKU CGC 155232508 1,00
141 14,1-19,4 HEUNG SUP SHIN CGC 155476614 1,00
141 14,1-19,4 RILDO SILVA ATG 155650916 1,00
141 14,1-19,4 RENATO VULCANO LAGC 156258280 1,00
141 14,1-19,4 OSVALDO MAEDA LAGC 156651323 1,00
141 14,1-19,4 FABIO KOICHI YAMADA PLGC 156789595 1,00
141 14,1-19,4 ALFREDO BERNARDINI IPGC 156820765 1,00
141 14,1-19,4 RODRIGO RODRIGUEZ AESJ 156910440 1,00
141 14,1-19,4 JINWOO KIM CAGC 157525505 1,00
141 14,1-19,4 SANG WOO AN CGC 157597477 1,00
141 14,1-19,4 ASAPHE SANTANA IPGC 157638028 1,00
141 14,1-19,4 FABIANO VILA SFGC 157800126 1,00
141 14,1-19,4 MARCELO F. TABORDA AESJ 157882664 1,00
141 14,1-19,4 ALAN WELLS SFGC 157938988 1,00
141 14,1-19,4 MARCELO VELOZO DE LINHARES IMGC 158004660 1,00
141 14,1-19,4 MAURICIO CARDUM LAGC 158403675 1,00
141 14,1-19,4 GUILHERME DEFINE IPGC 159453421 1,00
141 14,1-19,4 EDUARDO TSUKAHARA AGC 159476798 1,00
141 14,1-19,4 LUCAS HAN GGCC 410000646 1,00
141 14,1-19,4 HERCULES FAJOSES CGB/BR 666899439 1,00
141 14,1-19,4 FRED MOUSSAVI NASSEL SFGC 810010216 1,00
141 14,1-19,4 RENATO SALVATTI IPGC 159253268 1,00
141 14,1-19,4 ROBERTO NISHI GGCC 110060133 1,00
271 14,1-19,4 ANTONIO J. ABDALLA F. SPGC 110010017 0,50
271 14,1-19,4 REYNALDO STEIN IPGC 158536837 0,50
271 14,1-19,4 LEANDRO DE SANTANA SILVERIO SPFCG 159469895 0,50

 

Filiada à

Patrocinadores oficiais

Apoio

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.