Ranking

  • Home >>
  • ranking

Ranking FPGolfe 2025- Categoria Masculina Adulta HCP Index Até 8,5

Clique AQUI e veja o ranking completo.

RANKING DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE GOLFE – CATEGORIA MASCULINA ADULTA POR HANDICAP INDEX 
ATUALIZADO APÓS: 15º ABERTO DE GOLFE DO TERRAS DO GOLFE | TAÇA ANTONIO FARIAS SANTOS (BAIANO)
HANDICAP INDEX ATÉ 8,5 – MASCULINO
CATEGORIA
P. Atual Anterior NOME CLUBE CÓDIGO TOTAL
1 até 8,5 IGOR PEREIRA DA CRUZ DGC 110370151 106,50
2 até 8,5 FERNANDO AUGUSTO SILVA AESJ 110370195 92,50
3 até 8,5 RICARDO CESAR AGC 155080837 92,50
4 até 8,5 FELIPE BORNACINA COBRA CCSP 150757560 90,50
5 até 8,5 8,6-14,0 SOONWOOK BYEN CGC 154091910 64,10
6 até 8,5 JOSE EDSON DA SILVA GGCC 110260050 52,50
7 até 8,5 BENEDITO ROQUE PINTO DE SOUZA RGGC 151062575 47,00
7 até 8,5 HERIK MACHADO DGC 510011039 47,00
9 até 8,5 ROGERIO CARDOSO DGC 110370163 41,00
9 até 8,5 PAULO CASTILHO QGC 150400208 41,00
11 até 8,5 MATHEUS DE PAULA OLIVEIRA DGC 110370205 39,83
12 até 8,5 IVAN TETSUYA TSUKAZAN SSVGC 110370194 34,50
13 até 8,5 CARLOS MOMOSE AGC 150901159 30,00
14 até 8,5 MATHEUS CASTELLI IPGC 110200220 29,67
15 até 8,5 EDUARDO YUJI NONAKA AGC 156503845 27,00
16 até 8,5 SHENGLI XIANG GGCC 155392674 26,00
17 até 8,5 JOÃO GUILHERME MONTANS IPGC 158396268 25,67
18 até 8,5 ANDRÉ MANUEL LOPES BALAU IPGC 110200012 24,67
18 até 8,5 MARCOS EBISAWA BGC 159705865 24,67
20 até 8,5 CALÃO MELLO AG 153919414 24,50
21 até 8,5 GUILHERME CARVALHO YOSHIKAWA BGC 152711963 24,33
22 até 8,5 ARTHUR ALVES FERNANDES SFGC 153723954 22,00
23 até 8,5 RICARDO RODRIGUES COSTA PINTO AESJ 110100247 21,00
24 até 8,5 LOIC LE PAPE RGGC 158784859 20,00
25 até 8,5 EMERSON GODINHO CGVM 110380063 19,00
26 até 8,5 GUILHERME NUNES GRINBERG LAGC 110140299 18,50
27 até 8,5 THIAGO SANDOVAL IPGC 110200243 17,00
27 até 8,5 LUIZ ANTONIO DE VASCONCELOS FZSTA 110280010 17,00
29 até 8,5 LEONARDO SACRAMENTO YOSHIKAWA BGC 110120257 16,17
30 até 8,5 HUMBERTO COELHO JUNIOR BTGC 5438870 15,00
30 até 8,5 HELIO JUNQUEIRA MEIRELLES SFGC 110200323 15,00
30 até 8,5 ARMANDO HENRIQUE M. YOSHIURA BRUGC 110220057 15,00
30 até 8,5 KEVIN LIU RIBEIRO DA SILVA CCSP 154080369 15,00
34 até 8,5 ARTHUR GRAF SSVGC 110070034 14,50
35 até 8,5 LUIS ALBERTO CABRAL DE SOUZA GGCC 150501067 14,00
36 até 8,5 JACK SUN CHU HUANG SFGC 110020104 13,50
36 até 8,5 RENATO ARRUDA FILHO CCSP 110030621 13,50
36 até 8,5 DONIZETTI DE SOUZA AESJ 110100072 13,50
39 até 8,5 MATHEUS MIZUMA BGC 157699890 12,50
40 até 8,5 NELSON TAVARES JUNIOR PGC 152407078 12,00
41 até 8,5 MIRTO SGAVIOLI NETO BRUGC 110220035 11,50
42 até 8,5 ROBERTO FREIRE SFGC 110020409 10,00
42 até 8,5 DYLAN JI SOO SONG SFGC 110020582 10,00
42 até 8,5 SERGIO Q. MAGALHÃES SPGC 110030464 10,00
42 até 8,5 NORIVALDO TEIXEIRA GGCC 110260182 10,00
42 até 8,5 MARCOS NEGRINI DGC 110370007 10,00
47 até 8,5 MATEUS DE MOURA FREZZA CORGC 150432414 9,67
48 até 8,5 SANG WOK YI GGCC 110100398 9,00
48 até 8,5 IVAIR CARLOS TADEI IMGC 151548677 9,00
50 até 8,5 DIOGO COMES BGC 158858669 8,83
51 até 8,5 DIOGO HIDEKI UEMURA BGC 150098277 8,50
52 até 8,5 ILTON UEMURA BGC 156417575 8,33
53 até 8,5 ROBERTO GOMEZ CCSP 110030072 8,00
53 até 8,5 MASAKAZU SHOJI AGC 110080032 8,00
53 até 8,5 ANDERSON SANTOS QGC 110440001 8,00
53 até 8,5 SANDRO CONCEIÇÃO AGC 113290311 8,00
57 até 8,5 VINICIUS TOHORU YOSHIURA BRUGC 110220032 7,50
57 até 8,5 MATHEUS DOLL MARTINELLI SFGC 156088163 7,50
57 até 8,5 FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS RGGC 157450257 7,50
60 até 8,5 FILIPE L. ROSSI TSJGC 110010509 7,00
60 até 8,5 PEER BUERGIN CCSP 110030708 7,00
60 até 8,5 SERGIO APARECIDO DA COSTA GGCC 110060168 7,00
60 até 8,5 ALESSANDRO ROBERTO FONSECA CGC 155349478 7,00
60 até 8,5 HENRIQUE MELONI AG 4383902 7,00
65 até 8,5 PIETRO PAOLO ALVIM AG 110020015 6,00
65 até 8,5 SERGIO OLEARO TSJGC 150285393 6,00
67 até 8,5 MARCELO L. GULLO SPGC 110010396 5,50
67 até 8,5 ALEX J. SCHMIDT SPGC 110010537 5,50
67 até 8,5 BRUNO DANIEL SOARES PRIANTE AESJ 151606993 5,50
70 até 8,5 PAULO MIRANDA ATG 110430054 5,00
70 até 8,5 RODRIGO SOMLO SFGC 110020611 5,00
70 até 8,5 YUZO HIROSE PLGC 155631452 5,00
73 até 8,5 MARCELO MOO SIK SONG GGCC 110060522 4,50
73 até 8,5 ALEX KYU CHO GGCC 159392656 4,50
75 até 8,5 AUREO DE ANDRADE F. JUNIOR ATG 154389758 4,00
75 até 8,5 AMARO KONNO AGC 154595307 4,00
75 até 8,5 LUIS F. GARCIA SPGC 155281837 4,00
78 até 8,5 LEANDRO YOSHIKAWA BGC 110120236 3,50
78 até 8,5 ENOCH PAULA JUNIOR IPGC 110200031 3,50
78 até 8,5 DAVID SOMLO SFGC 110270080 3,50
78 até 8,5 ALBERTO DO AMARAL OSORIO NETO CCSP 154514614 3,50
78 até 8,5 EDUARDO MATARAZZO AFFONSO FERREIRA SFGC 158453720 3,50
83 até 8,5 DAVI MIGUEL ATG 110430133 3,00
83 até 8,5 EDUARDO PACHECO E CHAVES CCSP 154565318 3,00
83 até 8,5 YOUNG HAN AGC 410002614 3,00
86 até 8,5 LUIZ AUGUSTO PEREIRA DE ALMEIDA SPGC 110010346 2,50
86 até 8,5 DENIS RYOTA KAKIMOTO BGC 110120428 2,50
86 até 8,5 RAFAEL LIAN IPGC 110200080 2,50
86 até 8,5 ANDRE AZEVEDO DE ANDRADE SILVA CORGC 159509408 2,50
90 até 8,5 LUKA MACHADO BARBOSA CCSP 110030416 2,25
90 até 8,5 GABRIEL KOBAYASHI BGC 151947595 2,25
92 até 8,5 TSUYOSHI SEKITA PLGC 4624904 2,00
92 até 8,5 ROBERTO CHANG YOUNG KOO GGCC 110060259 2,00
92 até 8,5 DIOGO OLIVEIRA AESJ 110100615 2,00
92 até 8,5 RUBENS KAKIMOTO BGC 110120339 2,00
92 até 8,5 ANDRE LEE LAGC 110140353 2,00
92 até 8,5 EDUARDO CURY JUNIOR IPGC 110200006 2,00
92 até 8,5 HENRIQUE PEDRO IPGC 151719418 2,00
92 até 8,5 HENRIQUE RIGO CARVALHO IPGC 154633300 2,00
92 até 8,5 JOSÉ EDUARDO CHIARIELLO IPGC 157286238 2,00
92 até 8,5 ANDRE VIEIRA ARAUJO CCSP 158267219 2,00
102 até 8,5 JOSÉ PIRES O. DIAS SPGC 110010018 1,67
102 até 8,5 VITTORIO PEDRINOLA SPGC 110010570 1,67
104 até 8,5 GUSTAVO MARTINS IPGC 152813347 1,50
105 até 8,5 FRANCISCO JOTARO ISHIHARA PLGC 110040003 1,33
106 até 8,5 JOAO PAULO MIRANDA ATG 158770957 1,00
106 até 8,5 EDVALDO CAJA FGERJ 778826147 1,00
106 até 8,5 GLEN L. BOGGINI SPGC 3610568 1,00
106 até 8,5 ANTONIO Q. NERCESSIAN SPGC 110010520 1,00
106 até 8,5 PAULO ROGERIO CABERNITE TSJGC 110020028 1,00
106 até 8,5 MARIO DAECEI NAGAYAMA SFGC 110020586 1,00
106 até 8,5 NICHOLAS SONG SFGC 110020608 1,00
106 até 8,5 MASATO HIRAMATSU PLGC 110040019 1,00
106 até 8,5 HIDEAKI IIJIMA PLGC 110040183 1,00
106 até 8,5 KATSUMI OTA PLGC 110040553 1,00
106 até 8,5 ADAUTO OLIVEIRA AGC 110050235 1,00
106 até 8,5 NATANAEL YOO GGCC 110060205 1,00
106 até 8,5 JONG HO PARK GGCC 110060218 1,00
106 até 8,5 YONG HYUN KIM AGC 110060457 1,00
106 até 8,5 JUN HO YUM AESJ 110100075 1,00
106 até 8,5 MARCELO SHINAGAWA BGC 110120269 1,00
106 até 8,5 VITOR KENJI TERUI BGC 110120410 1,00
106 até 8,5 OTAVIO AUGUSTO CUSTODIO DE LIMA BGC 110120441 1,00
106 até 8,5 DIEGO PINTO PCGC 110170026 1,00
106 até 8,5 UMBERTO BIAGI CARVALHO IPGC 110200097 1,00
106 até 8,5 TIAGO LLORENTE IPGC 110200187 1,00
106 até 8,5 ALESSANDRO MELLE IPGC 110200211 1,00
106 até 8,5 RENATO NOGUEIRA FILHO IPGC 110200227 1,00
106 até 8,5 VICTOR HADDAD IPGC 110200256 1,00
106 até 8,5 EDUARDO CAMARGO IPGC 110200289 1,00
106 até 8,5 MILTON TOHORU YOSHIURA BRUGC 110220004 1,00
106 até 8,5 TOMIO SHINOHARA PAGC 110230026 1,00
106 até 8,5 EDSON SILVA GGCC 110260050 1,00
106 até 8,5 MARIANO P. BARRETO SPGC 110271061 1,00
106 até 8,5 SERGIO A. OBA SPGC 110310057 1,00
106 até 8,5 RENATO RUBIO QGC 110440026 1,00
106 até 8,5 JUVENCIO BARBOSA MACIEL JUNIOR IMGC 150519037 1,00
106 até 8,5 MARCELO GRACA DOS SANTOS BGC 151563936 1,00
106 até 8,5 LUIS CABRAL DE SOUZA GGCC 152002843 1,00
106 até 8,5 EDUARDO DE PAULA IPGC 152172280 1,00
106 até 8,5 GUILHERME SCORZA ZICCARDI CCSP 152177546 1,00
106 até 8,5 HELIO BARBOSA PAGC 152558870 1,00
106 até 8,5 MAX ASSUMPÇÃO SPGC 154125820 1,00
106 até 8,5 LEO BERNARDES LAGC 154139494 1,00
106 até 8,5 PEDRO PEREIRA BEZERRA RGGC 154273336 1,00
106 até 8,5 DIEGO ZANNI DANTAS CGC 155392681 1,00
106 até 8,5 YOUNG HOON SON AGC 157282626 1,00
106 até 8,5 FABIO KAKUDATE QGC 158292104 1,00
106 até 8,5 CAIC CHOI CGC 158386091 1,00
106 até 8,5 ERIC MANCINI BGC 158868821 1,00
106 até 8,5 JOAO BOSCO DAMBROZIO PCGC 159565316 1,00
106 até 8,5 SANG WOOK LEE SONNY AGC 159998348 1,00
106 até 8,5 FUJIO SAKAI CGC 910040280 1,00
106 até 8,5 STEFANO CHUL HO KIM GGCC 1110060015 1,00
155 até 8,5 CASSIO V. MOTTA SPGC 110010051 0,50
156 até 8,5 RICARDO J. ETCHENIQUE SPGC 110010360 0,50
157 até 8,5 EDGARD SCHMIDT SPGC 110010412 0,50
158 até 8,5 PAUL HEATH SFGC 155411509 0,50
159 até 8,5 JOAO VON OERTZEN TOLEDO AG 158873846 0,50

Filiada à

Patrocinadores oficiais

Apoio

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.