Ranking FPGolfe 2025 – Categoria Feminina Adulta HCP Index de 16,1 a 25,7
Clique AQUI e veja o ranking completo.
| RANKING DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE GOLFE – CATEGORIA FEMININA ADULTA POR HANDICAP INDEX | ||||||
| ATUALIZADO APÓS: 49º ABERTO MASC E FEM DO AGC | ||||||
| HANDICAP INDEX 16,1 A 25,7 – FEMININO | ||||||
| CATEGORIA | ||||||
| P. | Atual | Anterior | NOME | CLUBE | CÓDIGO | TOTAL |
| 1 | 16,1-25,7 | IVANEIDE BENEDITA DA SILVA | RGGC | 151408165 | 188,00 | |
| 2 | 16,1-25,7 | DEYSE SUZUE SAITO MORIGUTI | RGGC | 154082748 | 65,00 | |
| 3 | 16,1-25,7 | MINYEONG YOUN | CGC | 156178277 | 44,00 | |
| 4 | 16,1-25,7 | EON JIN LEE | CGC | 157014001 | 34,00 | |
| 5 | 16,1-25,7 | ANA LUISA FIGUEIREDO | IPGC | 158882029 | 32,00 | |
| 6 | 16,1-25,7 | TEREZINHA PARENTE DIAS | AGC | 110057034 | 31,00 | |
| 7 | 16,1-25,7 | HYE KYANG JEON | CGC | 152637173 | 30,00 | |
| 8 | 16,1-25,7 | YOUNG SUN KIM | CGC | 159363490 | 29,00 | |
| 9 | 16,1-25,7 | NILZA GUERRA | AGC | 150139048 | 22,00 | |
| 9 | 16,1-25,7 | LI LIAN MIZIKAMI | CGC | 151126655 | 22,00 | |
| 9 | 16,1-25,7 | HUIEUN KIM | CGC | 156996781 | 22,00 | |
| 12 | 16,1-25,7 | CRISTINA PRADO | IPGC | 110207024 | 20,00 | |
| 12 | 16,1-25,7 | CAMILA NAGATO | AGC | 155459072 | 20,00 | |
| 14 | 16,1-25,7 | CIBELE RUDGE | GGC | 157950257 | 18,00 | |
| 15 | 16,1-25,7 | MARIA TEREZA DEFINE | IPGC | 110207013 | 17,00 | |
| 15 | 16,1-25,7 | RENATA FIORAVANTI | IPGC | 110207077 | 17,00 | |
| 17 | 16,1-25,7 | ELIZABETE I.K. YOSHIURA | BRUGC | 110227017 | 16,00 | |
| 18 | 16,1-25,7 | CHIEKO TAKITA | PLGC | 110047032 | 15,00 | |
| 18 | 16,1-25,7 | ROSANA MARCONDES DOMINGUES | BTGC | 152288045 | 15,00 | |
| 18 | 16,1-25,7 | JIHYUN LEE | CGC | 159150167 | 15,00 | |
| 21 | 16,1-25,7 | MASSA MABE | PLGC | 110047038 | 12,00 | |
| 21 | 16,1-25,7 | PAULINA SATOKO SAITO ESSAKI | AESJ | 110107010 | 12,00 | |
| 21 | 16,1-25,7 | GABRIELLA SHINAGAWA | BGC | 153139485 | 12,00 | |
| 21 | 16,1-25,7 | BYOUNG YEON KIM | CGC | 155712905 | 12,00 | |
| 21 | 16,1-25,7 | MIHYE SEO | GGCC | 158274180 | 12,00 | |
| 26 | 16,1-25,7 | NINA FISS | GGC | 150663115 | 11,00 | |
| 26 | 16,1-25,7 | SUIN LEE | CGC | 152178555 | 11,00 | |
| 26 | 16,1-25,7 | FIFI ANG | PAGC | 154873571 | 11,00 | |
| 29 | 16,1-25,7 | NEUSA MARIA FURUZAWA | AESJ | 110107016 | 10,00 | |
| 29 | 16,1-25,7 | ADRIANA MOSCHELLA | SPGC | 156046361 | 10,00 | |
| 29 | 16,1-25,7 | JONGBOON NA JESSICA | CGC | 159538402 | 10,00 | |
| 29 | 16,1-25,7 | BRUNA JEE EUN HAN LEE | GGCC | 410000750 | 10,00 | |
| 33 | 16,1-25,7 | JUNKO OMURA | AGC | 110057072 | 8,00 | |
| 33 | 16,1-25,7 | AKIKO KAWASAKI | PLGC | 110047330 | 8,00 | |
| 33 | 16,1-25,7 | MARA ROSA PELICIONI | IPGC | 110207051 | 8,00 | |
| 33 | 16,1-25,7 | JEONGAH SEOL | CGC | 155612385 | 8,00 | |
| 37 | 16,1-25,7 | TEREZA IN SUN KIM | GGCC | 110067156 | 7,50 | |
| 37 | 16,1-25,7 | HAE HI LEE | GGCC | 110067274 | 7,50 | |
| 37 | 16,1-25,7 | IRACEMA FUZIE ARIYOSHI | AESJ | 154316062 | 7,50 | |
| 40 | 16,1-25,7 | EUN SUG LEE KIM | AGC | 157092961 | 7,00 | |
| 40 | 16,1-25,7 | CINTIA MARIA LIMA DA SILVA | AG | 159337336 | 7,00 | |
| 40 | 16,1-25,7 | ANDREA ADATI | FZGR | 110367025 | 7,00 | |
| 40 | 16,1-25,7 | NARA RODRIGUES B. FREITAS | ATG | 151477926 | 7,00 | |
| 40 | 16,1-25,7 | JU YONG LEE | LAGC | 153132581 | 7,00 | |
| 40 | 16,1-25,7 | PATRICIA LIE YASUDA | ATG | 153382034 | 7,00 | |
| 40 | 16,1-25,7 | SEUNGHEE PARK | CGC | 153749586 | 7,00 | |
| 40 | 16,1-25,7 | SYLVIA AKEMI YOSHIURA | BRUGC | 155333111 | 7,00 | |
| 40 | 16,1-25,7 | AYA OZAWA | PLGC | 157314491 | 7,00 | |
| 49 | 16,1-25,7 | MARINA LEONI | IPGC | 110207005 | 6,50 | |
| 49 | 16,1-25,7 | CELIA PETROV | IPGC | 110207018 | 6,50 | |
| 51 | 16,1-25,7 | YURIKO WAKIMOTO | AGC | 110057176 | 6,00 | |
| 51 | 16,1-25,7 | ANDREA MARIA CAURIN CORREA | BTGC | 2489993 | 6,00 | |
| 51 | 16,1-25,7 | SADAKO KURAMOCHI | GGCC | 110067051 | 6,00 | |
| 51 | 16,1-25,7 | TEREZA MIDORI SESHITA | BRUGC | 110227016 | 6,00 | |
| 51 | 16,1-25,7 | SOJEONG LEE | CGC | 155479487 | 6,00 | |
| 51 | 16,1-25,7 | YOKO IIJIMA | PLGC | 156556779 | 6,00 | |
| 57 | 16,1-25,7 | HELENA ASSAKAWA | AGC | 110057215 | 5,00 | |
| 57 | 16,1-25,7 | CRISTINA YI SHAN TSAU | AESJ | 110107162 | 5,00 | |
| 57 | 16,1-25,7 | ISABEL MONFORT PIRES | PJGC | 110407005 | 5,00 | |
| 57 | 16,1-25,7 | LÍGIA REGINA MORALE GUERRA | QGC | 110447014 | 5,00 | |
| 57 | 16,1-25,7 | ANA GABRIELA SIQUEIRA MOLINERO | DGC | 151972645 | 5,00 | |
| 57 | 16,1-25,7 | HYEJIN KIM | CGC | 155454442 | 5,00 | |
| 57 | 16,1-25,7 | VANIA K. B. SHINAGAWA | BGC | 157713914 | 5,00 | |
| 64 | 16,1-25,7 | CECILIA JUNQUEIRA MORAES CORREA | QGC | 110447003 | 4,00 | |
| 64 | 16,1-25,7 | PAULA BEOLCHI | ATG | 152008968 | 4,00 | |
| 64 | 16,1-25,7 | ELISANGELA QUADRO NERY | PJGC | 154146320 | 4,00 | |
| 67 | 16,1-25,7 | ANDREIA HAN | AGC | 996557257 | 3,00 | |
| 67 | 16,1-25,7 | LUANE MESSIAS DE PAULO | PJGC | 9872265 | 3,00 | |
| 67 | 16,1-25,7 | TIYOKO SAKITA | BGC | 110127045 | 3,00 | |
| 70 | 16,1-25,7 | ERICA ABIB | IPGC | 153584679 | 2,00 | |
| 70 | 16,1-25,7 | MI YOUNG LEE | CGC | 158417962 | 2,00 | |
| 72 | 16,1-25,7 | KARINA AMANO | BGC | 110127094 | 1,50 | |
| 73 | 16,1-25,7 | LIDIA MINEY SAWADA | AGC | 110057045 | 1,00 | |
| 73 | 16,1-25,7 | SAYURI SHOJI | AGC | 110057050 | 1,00 | |
| 73 | 16,1-25,7 | CECILIA J. AZEVEDO | IPGC | 110017735 | 1,00 | |
| 73 | 16,1-25,7 | RITA DE CASSIA MARTINS ALVES DA SILVA | QGC | 110447015 | 1,00 | |
| 73 | 16,1-25,7 | YU NA LEE | CGC | 159814278 | 1,00 | |





