Ranking FPGolfe 2025 – Categoria Feminina Adulta HCP Index Até 16,0
Clique AQUI e veja o ranking completo.
| RANKING DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE GOLFE – CATEGORIA FEMININA ADULTA POR HANDICAP INDEX | ||||||
| ATUALIZADO APÓS: 49º ABERTO MASC E FEM DO AGC | ||||||
| HANDICAP INDEX ATÉ 16,0 – FEMININO | ||||||
| CATEGORIA | ||||||
| P. | Atual | Anterior | NOME | CLUBE | CÓDIGO | TOTAL |
| 1 | até 16,0 | KYOUNG AIE KIM | CGC | 150240086 | 185,50 | |
| 2 | até 16,0 | JULIANA SILVA VIANA PASSOS | RGGC | 155418578 | 159,67 | |
| 3 | até 16,0 | 16,1-25,7 | HUIEUN KIM | CGC | 156996781 | 143,50 |
| 4 | até 16,0 | 16,1-25,7 | SUIN LEE | CGC | 152178555 | 112,50 |
| 5 | até 16,0 | MI JA KIM | CGC | 159111821 | 77,83 | |
| 6 | até 16,0 | ALEXA DRESCH ALONSO | SFGC | 152310614 | 77,83 | |
| 7 | até 16,0 | GIOVANA DE MOURA FREZZA | CORGC | 157184580 | 64,00 | |
| 8 | até 16,0 | SOLANGE RODRIGUES CABRAL DE SOUZA | GGCC | 158751780 | 59,00 | |
| 9 | até 16,0 | JOELMA MARIA RODRIGUES | CCSP | 155767543 | 57,00 | |
| 10 | até 16,0 | SOFIA RINALDI MENGA | SFGC | 159546708 | 48,67 | |
| 11 | até 16,0 | MARIA EDUARDA FERRAZ SOUZA | AGC | 150105117 | 41,33 | |
| 12 | até 16,0 | MARIANI SILVA MARIANO | TSJGC | 152316609 | 36,00 | |
| 13 | até 16,0 | GABRIELA CARVALHO YOSHIKAWA | BGC | 150755196 | 26,67 | |
| 14 | até 16,0 | DANIELA NOVAES ARANTES | SFGC | 110027237 | 21,00 | |
| 15 | até 16,0 | BEATRIZ RINALDI MENGA | SFGC | 155448993 | 21,00 | |
| 16 | até 16,0 | LAUREN GRINBERG | LAGC | 110147020 | 20,00 | |
| 17 | até 16,0 | CATARINA JI SUN CHOI PARK | GGCC | 110067299 | 15,00 | |
| 18 | até 16,0 | MÔNICA FONTES | IPGC | 110207080 | 14,00 | |
| 19 | até 16,0 | PATRICIA VIEIRA DE ARAUJO | CCSP | 154525274 | 13,50 | |
| 20 | até 16,0 | VIVIAN GOLOMBEK | CCSP | 110037068 | 12,00 | |
| 21 | até 16,0 | 16,1-25,7 | GABRIELA AMANO IKEDA | BGC | 157993676 | 11,00 |
| 22 | até 16,0 | FANNY EMIKO KAKIMOTO | BGC | 110127079 | 10,00 | |
| 22 | até 16,0 | NAIME RAMADAM PARO | IPGC | 110207060 | 10,00 | |
| 22 | até 16,0 | RENATA FIORAVANTI | IPGC | 110207077 | 10,00 | |
| 22 | até 16,0 | AI KYUNG BANG (HELENA) | GGCC | 151471915 | 10,00 | |
| 22 | até 16,0 | LETICIA MONT SERRAT COLOMBO | CAP | 153136828 | 10,00 | |
| 27 | até 16,0 | JINY SHIN | AGC | 159069749 | 9,00 | |
| 28 | até 16,0 | KEIKO SHIMOMAEBARA | PLGC | 110047079 | 8,00 | |
| 29 | até 16,0 | CARLA ZILIOTTO | AGC | 110050802 | 7,50 | |
| 30 | até 16,0 | STELA MAYUMI MIYAGI | AGC | 110057310 | 7,00 | |
| 30 | até 16,0 | YOUNG SUN KIM | CGC | 159363490 | 7,00 | |
| 30 | até 16,0 | ATSUMI ISHIZAKI | PLGC | 110047182 | 7,00 | |
| 30 | até 16,0 | ANDREIA MUNARO | ATG | 110430002 | 7,00 | |
| 34 | até 16,0 | ELISA MIZOGUCHI | AGC | 110057359 | 6,50 | |
| 35 | até 16,0 | ELIZABETH TATSUMI | AGC | 110057415 | 6,00 | |
| 36 | até 16,0 | MIKI KOJIMA | PLGC | 110047034 | 5,00 | |
| 36 | até 16,0 | DULCE SACRAMENTO YOSHIKAWA | BGC | 110127024 | 5,00 | |
| 36 | até 16,0 | FLAVIA SIN SOOK KIM | GGCC | 151867256 | 5,00 | |
| 36 | até 16,0 | 16,1-25,7 | VIVIANE YAMASAKI | BGC | 155870948 | 5,00 |
| 40 | até 16,0 | THESSA EAGERS | QGC | 110430139 | 4,00 | |
| 40 | até 16,0 | DEBORA CHO | GGCC | 159082835 | 4,00 | |
| 42 | até 16,0 | MARIA SILVEIRA | DGC | 110227078 | 3,00 | |
| 42 | até 16,0 | JEONGAH SEOL | AGC | 155612385 | 3,00 | |
| 44 | até 16,0 | SANDRA AKEMI HIRASAKI | BGC | 110127010 | 2,00 | |
| 44 | até 16,0 | LIDIA MUTSUMI NISHI TSURU | BGC | 110127022 | 2,00 | |
| 44 | até 16,0 | MARINA NAMIE NONAKA | AGC | 154783720 | 2,00 | |
| 47 | até 16,0 | MARISE SAWADA | AGC | 110057003 | 1,00 | |
| 47 | até 16,0 | HELENA MIYAGUTI | PLGC | 110027085 | 1,00 | |
| 47 | até 16,0 | MIKA ONO KIBE | PLGC | 159205654 | 1,00 | |





