Ranking

  • Home >>
  • ranking

Ranking FPGolfe 2024– Categoria Masculina Pré-Sênior Scratch

Clique AQUI e veja o ranking completo.

RANKING DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE GOLFE – CATEGORIA MASCULINA PRÉ-SÊNIOR SCRATCH

Atualizado após: 54º ABERTO DO SFGC | 1ª ETAPA   SCRATCH PRÉ-SÊNIOR

Posição Posição Anterior Jogador Clube Código Soma
1 1 LEONARDO YOSHIKAWA BGC 110120257 150,00
2 2 FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS RGGC 157450257 60,00
3 5 ROGERIO ALVES CARDOSO DGC 110370163 59,00
4 4 LUIS ALBERTO CABRAL DE SOUZA GGCC 150501067 45,00
5 3 SERGIO OLEARO TSJGC 150285393 32,00
6 6 RICARDO CESAR AGC 155080837 27,00
7 7 DIOGO HIDEKI UEMURA BGC 150098277 24,00
8 8 EMERSON LUCIO GODINHO VVGC 110380063 20,00
9 15 BENEDITO ROQUE PINTO DE SOUZA RGGC 151062575 18,00
9 10 RENATO TARRAF RUBIO QGC 110440026 18,00
11 DAVID SOMLO QBGC 110270080 17,50
11 LUIZ FELIPE GAMA SFGC 110020603 17,50
13 12 ANDRE LEE LAGC 110140353 15,00
13 EDUARDO HAMANN CAMA SFGC 110020090 15,00
15 13 DENIS MEYER RPG 158253179 12,00
15 10 ALESSANDRO ROBERTO FONSECA CGC 155349478 12,00
17 14 CARLOS MARIANO BARRETO SPGC 110271061 10,50
18 ALBERTO OSORIO CCSP 154514614 10,00
18 15 MATHEUS MIZUMA BGC 157699890 10,00
18 15 CARLOS MOMOSE AGC 150901159 10,00
18 15 EDUARDO CAMARGO IPGC 110200289 10,00
18 15 JOSE PIRES O. DIAS SPGC 110010018 10,00
23 20 LAURENT MORCRETTE TSJGC 150503630 9,00
24 9 JUVENCIO BARBOSA MACIEL JUNIOR IMGC 150519037 8,00
24 21 RENATO NOGUEIRA FILHO IPGC 110200227 8,00
24 21 MARCELO SHINAGAWA BGC 110120269 8,00
24 21 NATANAEL YOO GGCC 110060205 8,00
28 38 ROBERTO CHANG YOUNG KOO GGCC 110060259 6,00
28 36 CASSIO FILIZOLA CCSP 153112981 6,00
28 24 SHENGLI XIANG GGCC 155392674 6,00
28 24 NELSON TAVARES JUNIOR PGC 152407078 6,00
28 24 PAULO ROGERIO CABERNITE TSJGC 110020028 6,00
33 28 ERIC MANCINI BGC 158868821 5,00
33 28 LUIS CABRAL GGCC 152002843 5,00
35 31 LUIS FERNANDO GARCIA DE CAMPOS SPGC 155281837 4,00
35 31 CHRISTIAN ANDREW FULFORD SAGC 151051789 4,00
37 33 DIOGO COMES BGC 158858669 3,00
37 33 ARMANDO LOWNDES RGGC 157261985 3,00
37 33 JOAO PEDRO DE ANDRADE PARDO QGC 110440007 3,00
40 37 PAULO MIRANDA ATG 110430054 1,50

Filiada à

Patrocinadores oficiais

Apoio

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.