Ranking FPGolfe 2024– Categoria Masculina Pré-Sênior Scratch
Clique AQUI e veja o ranking completo.
| RANKING DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE GOLFE – CATEGORIA MASCULINA PRÉ-SÊNIOR SCRATCH
14º ABERTO DE GOLFE DO TERRAS DO GOLFE TAÇA ANTONIO FARIAS SANTOS (BAIANO) SCRATCH PRÉ-SÊNIOR |
|||||||||||||||||
| Posição | Posição Anterior | Jogador | Clube | Código | Soma | ||||||||||||
| 1 | 1 | LEONARDO YOSHIKAWA | BGC | 110120257 | 87,00 | ||||||||||||
| 2 | 2 | FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS | RGGC | 157450257 | 60,00 | ||||||||||||
| 3 | 3 | LUIS ALBERTO CABRAL DE SOUZA | GGCC | 150501067 | 46,00 | ||||||||||||
| 4 | 4 | ROGERIO ALVES CARDOSO | DGC | 110370163 | 39,50 | ||||||||||||
| 5 | 5 | RICARDO CESAR | AGC | 155080837 | 31,00 | ||||||||||||
| 6 | 6 | SERGIO OLEARO | TSJGC | 150285393 | 29,00 | ||||||||||||
| 7 | 7 | BENEDITO ROQUE PINTO DE SOUZA | RGGC | 151062575 | 24,00 | ||||||||||||
| 8 | 21 | DIOGO UEMURA | BGC | 150098277 | 23,00 | ||||||||||||
| 9 | 9 | FELIPE L. ALMEIDA | SPGC | 110010293 | 20,00 | ||||||||||||
| 10 | 8 | EMERSON LUCIO GODINHO | VVGC | 110380063 | 15,50 | ||||||||||||
| 11 | 10 | MARCELO L. GULLO | SPGC | 110010396 | 15,00 | ||||||||||||
| 12 | 24 | ALBINO COIMBRA NETO | ATG | 110430058 | 14,00 | ||||||||||||
| 13 | 12 | RENATO ARAUJO | TSJGC | 152104323 | 13,50 | ||||||||||||
| 13 | 12 | RICARDO RAMIRES F | TSJGC | 110150074 | 13,50 | ||||||||||||
| 15 | 15 | ANDRÉ CORDEIRO DA SILVA | CAGC | 158900462 | 12,50 | ||||||||||||
| 15 | 15 | ALESSANDRO FONSECA | CGC | 155349478 | 12,50 | ||||||||||||
| 17 | 17 | ERIC JOSEPH ROCCO MANCINI | BGC | 158868821 | 12,00 | ||||||||||||
| 17 | 14 | SHENGLI XIANG | GGCC | 155392674 | 12,00 | ||||||||||||
| 19 | PAULO MIRANDA | ATG | 110430054 | 10,00 | |||||||||||||
| 19 | 18 | HERBERT GAUSS NETO | SPGC | 110240030 | 10,00 | ||||||||||||
| 19 | 18 | RICARDO RODRIGUES COSTA PINTO | AESJ | 110100247 | 10,00 | ||||||||||||
| 22 | 21 | MARIANO BARRETO | SPGC | 110271061 | 8,00 | ||||||||||||
| 22 | 21 | SANDRO CONCEIÇÃO | AGC | 113290311 | 8,00 | ||||||||||||
| 24 | MATHEUS MIZUMA | BGC | 157699890 | 6,00 | |||||||||||||
| 24 | 24 | JUVENCIO BARBOSA MACIEL JUNIOR | IMGC | 150519037 | 6,00 | ||||||||||||
| 26 | 26 | LUIS F. GARCIA | SPGC | 155281837 | 5,50 | ||||||||||||
| 26 | 26 | NELSON TAVARES JUNIOR | PAGC | 152407078 | 5,50 | ||||||||||||
| 28 | RUBENS KAKIMOTO | BGC | 110120339 | 5,00 | |||||||||||||
| 28 | 28 | TONY HARVEY | SPGC | 150354385 | 5,00 | ||||||||||||
| 30 | 31 | ARMANDO LOWNDES S PINTO | RGGC | 157261985 | 4,00 | ||||||||||||
| 30 | 31 | ROBERTO CHANG YOUNG KOO | GGCC | 110060259 | 4,00 | ||||||||||||
| 32 | 33 | SERGIO QUIRINO MAGALHÃES | SPGC | 110030464 | 3,50 | ||||||||||||
| 32 | 33 | ALBERTO S. VASCONCELLOS | SPGC | 110010204 | 3,50 | ||||||||||||
| 32 | 33 | LAURENT MORCRETTE | TSJGC | 150503630 | 3,50 | ||||||||||||
| 32 | 33 | MATIAS EDUARDO LACONI | TSJGC | 110150329 | 3,50 | ||||||||||||
| 36 | 37 | RODOLFO A. BARRETO | SPGC | 110010064 | 2,00 | ||||||||||||





