Ranking

  • Home >>
  • ranking

Ranking FPGolfe 2024- Categoria Masculina Adulta HCP Index de 19,5 a 25,7

Clique AQUI e veja o ranking completo.

RANKING DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE GOLFE – CATEGORIA MASCULINA ADULTA POR HANDICAP INDEX 
ATUALIZADO APÓS:   14º ABERTO DE GOLFE DO TERRAS DO GOLFE TAÇA ANTONIO FARIAS SANTOS (BAIANO)
HANDICAP INDEX 19,5 A 25,7 – MASCULINO
CATEGORIA
P. Atual Anterior Nome Clube Cód TOTAL
1 19,5-25,7 MARCOS EDUARDO DIMENCO QUADRADO SAGC 157414443 116,00
2 19,5-25,7 CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA BRAGA RAMOS LAGC 152801616 111,50
3 19,5-25,7 RODRIGO MOREIRA BORGES TSJGC 159997103 85,00
4 19,5-25,7 PAULO CESAR GONCALVES RPG 153918084 83,00
5 19,5-25,7 GIL GERALDO HIPOLITO SAGC 153994617 70,50
6 19,5-25,7 ANTONIO OSHAMU YAMASHITA BGC 158124320 39,50
7 19,5-25,7 LUCAS DA ROCHA SAGC 151068278 35,00
8 19,5-25,7 KLAYTON MUNEHIRO FURUGUEM SPGC 152906551 34,00
9 19,5-25,7 ROMULO DA SILVA JORGE SAGC 159839634 31,00
10 19,5-25,7 ROGERIO OLIVEIRA XAVIER GGC 110070048 25,50
11 19,5-25,7 RENATO VULCANO LAGC 156258280 24,00
12 19,5-25,7 NILSON FERREIRA SSVGC 110070208 22,50
13 19,5-25,7 PEDRO FOGACA CLEMENTE RGGC 153458063 21,00
14 19,5-25,7 PAULO CESAR TONETTO SAGC 159897568 19,00
15 19,5-25,7 SEVERINO BENNER GGC 156588953 17,50
16 19,5-25,7 LUIZ ANTONIO PAIVA DOS REIS SSVGC 159824721 17,00
17 19,5-25,7 OSMAR COSTA SOBRINHO CCSP 110030275 16,00
18 19,5-25,7 JOSE CARLOS FOGACA AESJ 110100491 15,00
18 19,5-25,7 SERGIO CIMERMAN SFGC 110230130 15,00
18 19,5-25,7 HENRIQUE HAYASHI BGC 153478723 15,00
18 19,5-25,7 RAFAEL AMANTINI BRUGC 153486710 15,00
18 19,5-25,7 LORENZO ZUNIGA SSVGC 154577172 15,00
18 19,5-25,7 VALDIR NUNES DE OLIVEIRA SSVGC 157161809 15,00
18 19,5-25,7 YONGBONG KIM CGC 157813662 15,00
25 19,5-25,7 MARCELO VON GAL QGC 158487334 14,00
26 19,5-25,7 CLAUDIO KAWANO RGGC 113290329 13,00
26 19,5-25,7 FERNANDO GUIMARAES MOLENA RGGC 155994580 13,00
28 19,5-25,7 PAULO FARIA AESJ 154306615 12,00
28 19,5-25,7 MARCELO VERGEL SAGC 159432697 12,00
28 19,5-25,7 JOSE REGINALDO LOPES DE BARROS SILVA PLGC 159683843 12,00
31 19,5-25,7 EDSON EIZI WATANABE SFGC 110020527 10,00
31 19,5-25,7 ROGERIO MARINS CCSP 110030542 10,00
31 19,5-25,7 MIRTO SGAVIOLI JUNIOR BRUGC 110220038 10,00
31 19,5-25,7 RICARDO NEGRAO LUTTI IPGC 156048513 10,00
31 19,5-25,7 ROBERTO DAGHER BRUGC 157378329 10,00
36 19,5-25,7 ORESTE VALDIR BARALDI FILHO SFGC 155067713 8,50
37 19,5-25,7 DANIEL PERIN CCSP 110030658 8,00
37 19,5-25,7 ELVIS BUCHALLA QGC 110440009 8,00
37 19,5-25,7 JOSE CARLOS DE ARAUJO RGGC 156826248 8,00
37 19,5-25,7 RODRIGO COSTA CCSP 159742056 8,00
41 19,5-25,7 DIB NETO, JORGE MOYSES SFGC 110131114 7,00
41 19,5-25,7 JORGE TAKAO LAGC 150139258 7,00
41 19,5-25,7 ISAAC MIRANDA LAGC 154072367 7,00
41 19,5-25,7 ADEMIR PEREIRA ALVES CGC 154611972 7,00
41 19,5-25,7 ALEXANDRE SCHEID ATG 154678687 7,00
41 19,5-25,7 TAE WAN KIM (CLEBER) IMGC 156338246 7,00
41 19,5-25,7 ANGELO DERENZE SFGC 157674127 7,00
48 19,5-25,7 LUIZ AUGUSTO FRANCA GGC 110080101 6,50
48 19,5-25,7 ALEXANDRE BARROS CARMONA SAGC 154429621 6,50
50 19,5-25,7 MURILO MOURA AESJ 154137876 6,00
50 19,5-25,7 SANGHUN KIM CGC 158238910 6,00
52 19,5-25,7 SERGIO SATOSHI KUMAGAI BGC 110120443 5,50
53 19,5-25,7 MASAHARU TANIGUCHI PLGC 110040229 5,00
53 19,5-25,7 ANDRE SILVEIRA LAGC 152994698 5,00
53 19,5-25,7 UMBERTO MARTINO FACCHINEI SAGC 155005666 5,00
53 19,5-25,7 FABIO SAYAO BRUGC 159130888 5,00
57 19,5-25,7 SAMUEL PASSALACQUA FILHO IPGC 110200306 4,50
57 19,5-25,7 EDUARDO SANTOS GGC 153574964 4,50
57 19,5-25,7 MARCELO NUNES IPGC 156536542 4,50
60 19,5-25,7 YUNG NAI PING GGCC 110060104 4,00
60 19,5-25,7 EDISON NAKAGAWA AESJ 110100330 4,00
60 19,5-25,7 HELIO KAMINAGA BGC 110120451 4,00
60 19,5-25,7 ARMANDO YUTAKA YOSHIURA BRUGC 110220023 4,00
60 19,5-25,7 EDUARDO VICTOR PIANCA SPFCG 150129666 4,00
60 19,5-25,7 SHINSUKE MIZUMORI PLGC 150473020 4,00
60 19,5-25,7 EDISON BAPTISTA BARRETTO NETO BRUGC 150819092 4,00
60 19,5-25,7 FELIPE COELHO LAGC 151874176 4,00
60 19,5-25,7 JOAO VANDERLEI CANATO SAGC 152118946 4,00
60 19,5-25,7 ALBERTO TAKESHI CCSP 152336716 4,00
60 19,5-25,7 JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS AESJ 152884044 4,00
60 19,5-25,7 LEANDRO LISO QGC 154875691 4,00
60 19,5-25,7 BENJAMIN C DE A LACOMBE GARCIA LAGC 157354118 4,00
60 19,5-25,7 ROGÉRIO CAETANO BRUGC 158964195 4,00
60 19,5-25,7 WELLINGTON FERRATO ATG 159960750 4,00
75 19,5-25,7 JOSE GERALDO DONTAL SPFCG 110260089 3,00
75 19,5-25,7 LUIZ FRANCISCO D. FERREIRA ATG 110439000 3,00
75 19,5-25,7 LOURENÇO SANDOVAL IPGC 150269686 3,00
75 19,5-25,7 ANDERSON GASPAR LAGC 151588211 3,00
75 19,5-25,7 SANGMIN SEONG CGC 154400856 3,00
75 19,5-25,7 EDUARDO NATIVIDADE DOS SANTOS RGGC 156650647 3,00
75 19,5-25,7 FELIPE RAMOS MELLO BERENGUEL RIBEIRO IGC500 159144002 3,00
82 19,5-25,7 LUIZ EDUARDO SCIULI DE CASTRO BRUGC 110220061 2,50
82 19,5-25,7 JEFFERSON FERREIRA IMGC 151936425 2,50
84 19,5-25,7 GUSTAVO HIDEKI SHIMIZU NAGAI BGC 110120420 2,00
84 19,5-25,7 NELSON SUSSUMI SATO RGGC 110160023 2,00
84 19,5-25,7 RENATO FERREIRA DA SILVA QGC 110440081 2,00
84 19,5-25,7 THIAGO GOTTI VIANNA CARNEIRO SAGC 150183535 2,00
84 19,5-25,7 RODOLFO ANDRADE AESJ 150276729 2,00
84 19,5-25,7 ANDRE BICALHO LAGC 150734502 2,00
84 19,5-25,7 MARCELO CUNHA GGC 151018197 2,00
84 19,5-25,7 FELIPE DE MOURA SILVA RGGC 151837171 2,00
84 19,5-25,7 EDUARDO MORAES SAGC 153962399 2,00
84 19,5-25,7 JOSÉ LUIZ LAFFRANCHI IPGC 153973536 2,00
84 19,5-25,7 MINWOOK YU CGC 155490781 2,00
84 19,5-25,7 ELIE FISS GGC 156132953 2,00
84 19,5-25,7 SUNAO SESHITA BRUGC 156318880 2,00
84 19,5-25,7 JAMES ALMOND EAGERS QGC 156515965 2,00
84 19,5-25,7 MARCOS MORIGUTI RGGC 159142879 2,00
84 19,5-25,7 MARCIO NAKANO QGC 159872603 2,00
84 19,5-25,7 JOSE DE OLIVEIRA BARROS JR FPGOLFE 233206807 2,00
101 19,5-25,7 ULYSSES GUIMARÃES NETO CCSP 110030004 1,50
101 19,5-25,7 RENAN SEUGLING PERISSE AGU 410003087 1,50
103 19,5-25,7 KARLHEINZ ALVES NEUMANN SFGC 110020008 1,00
103 19,5-25,7 RUBENS DO AMARAL SFGC 110020129 1,00
103 19,5-25,7 SOKAN KATO YOUNG SFGC 110020184 1,00
103 19,5-25,7 WALDEMIR A. LUCENTINI CCSP 110030396 1,00
103 19,5-25,7 RENATO VASCONCELLOS DE ARRUDA CCSP 110030620 1,00
103 19,5-25,7 TSUTAE NAKAYA PLGC 110040006 1,00
103 19,5-25,7 TOSIYUKI NAKAMURA PLGC 110040042 1,00
103 19,5-25,7 TOSHIAKI HIRAI PLGC 110040070 1,00
103 19,5-25,7 TSUYOSHI KURAMOCHI GGCC 110060051 1,00
103 19,5-25,7 JOSE CARLOS MOTA CGC 110090019 1,00
103 19,5-25,7 JOSE LUIZ PANTALEO CGC 110090041 1,00
103 19,5-25,7 HELIO SHIMPEI MATSUZAWA CGC 110090323 1,00
103 19,5-25,7 GILBERTO IKEDA BGC 110120391 1,00
103 19,5-25,7 ALFREDO SOUZA NETO LAGC 110140061 1,00
103 19,5-25,7 ALBERNAZ ROBERTO LAGC 110140077 1,00
103 19,5-25,7 RICARDO KATSUDI OKAMURA SFGC 110150242 1,00
103 19,5-25,7 NORIVAL KAKUDA IGC 110160033 1,00
103 19,5-25,7 HAMILTON BRANDAO IGC 110160038 1,00
103 19,5-25,7 WILSON SOARES JUNIOR IPGC 110200075 1,00
103 19,5-25,7 MARIO COCHONI IPGC 110200163 1,00
103 19,5-25,7 RICARDO PAGANO IPGC 110200310 1,00
103 19,5-25,7 JOSE FERNANDO BRAGA ALVES BRUGC 110220018 1,00
103 19,5-25,7 MARIO ALLAN FERRAZ MAFRA PAGC 110260087 1,00
103 19,5-25,7 NELSON MARIO LEAL LEITE ATG 110430004 1,00
103 19,5-25,7 HELIO DE LIMA ATG 110430014 1,00
103 19,5-25,7 MARCELO BRUN BUCKER ATG 110430033 1,00
103 19,5-25,7 WALTER R KURODA SPFCG 110450196 1,00
103 19,5-25,7 LEONEL BELMONTE FABREGA DE CARVALHO SSVGC 150273620 1,00
103 19,5-25,7 RODRIGO DA SILVA BUENO ARAÚJO RGGC 150779799 1,00
103 19,5-25,7 FERNANDO NISHIMOTO BGC 150793633 1,00
103 19,5-25,7 KIM YONGKWON CGC 150931386 1,00
103 19,5-25,7 FÁBIO HEREDIA SEIXAS IPGC 151074714 1,00
103 19,5-25,7 RODRIGO NOGUEIRA LAGC 151101664 1,00
103 19,5-25,7 JOHN KOITIRO HATORI IMGC 151438580 1,00
103 19,5-25,7 HYUNG RAE JO CGC 151741439 1,00
103 19,5-25,7 FERNANDO BITTENCOURT AESJ 152027309 1,00
103 19,5-25,7 MARCIO LUIZ SERDOZ TSJGC 152078174 1,00
103 19,5-25,7 FERNANDO BOMFIM MARGARIDO IPGC 152342382 1,00
103 19,5-25,7 KWANGJIN HONG CGC 152361861 1,00
103 19,5-25,7 RAFAEL BENGLA LAGC 152696331 1,00
103 19,5-25,7 ALEX TEIXEIRA BRUGC 152825562 1,00
103 19,5-25,7 PIETER ALEXANDER LEKKERKERK PLGC 153097650 1,00
103 19,5-25,7 ANTONIO LUIZ POLVERINI LAGC 153288712 1,00
103 19,5-25,7 HELIO TAKIGAWA BGC 154083134 1,00
103 19,5-25,7 SABURO YAMAMOTO RGGC 154089277 1,00
103 19,5-25,7 FABIANO ANDRADE ROCHA SFGC 154339809 1,00
103 19,5-25,7 PAULO SAMIA LAGC 154399652 1,00
103 19,5-25,7 JOSE EDUARDO FARIA LAGC 154718735 1,00
103 19,5-25,7 DANILO ROBUSTI IPGC 155119812 1,00
103 19,5-25,7 MAURO SHIGUEMI YOSHITA PLGC 155226833 1,00
103 19,5-25,7 FREDERICO PESSOA PORTO SPGC 155454191 1,00
103 19,5-25,7 RICARDO SIQUEIRA LAGC 155769091 1,00
103 19,5-25,7 NILTON SHIBAKI SHIBAKI PLGC 155880533 1,00
103 19,5-25,7 ROGERIO GRAZIOTTIN AESJ 156041596 1,00
103 19,5-25,7 MAURILIO HIROMI YOSHITA PLGC 156074721 1,00
103 19,5-25,7 DANIEL ANTONIO SANCHEZ PENA AESJ 156145701 1,00
103 19,5-25,7 JOSE ABRAO LAGC 156229843 1,00
103 19,5-25,7 SHINJI TSUCHIYA SFGC 156357624 1,00
103 19,5-25,7 DOUGLAS ZARLOTIN JORGE AGC 156507571 1,00
103 19,5-25,7 LUCIANO BATISTA DE ARAÚJO RGGC 156977473 1,00
103 19,5-25,7 CARLOS MIYAHARA BRUGC 157244194 1,00
103 19,5-25,7 DIEGO GUIMARAES ATG 157530709 1,00
103 19,5-25,7 LUIS FERNANDO MURATORI LAGC 157727624 1,00
103 19,5-25,7 FABIANO TRINDADE VILA SFGC 157800126 1,00
103 19,5-25,7 RICARDO S TOLEDO AGC 157810943 1,00
103 19,5-25,7 MAURO CRIPPA FZGR 157898963 1,00
103 19,5-25,7 ETORE SILVA IMGC 158210310 1,00
103 19,5-25,7 SERGIO PRESTES LAGC 158473004 1,00
103 19,5-25,7 HERMES TOROS XAVIER SSVGC 159180315 1,00
103 19,5-25,7 MIGUEL NUNES FERRAZ PAGC 159181879 1,00
103 19,5-25,7 MARCELO DOMINICIO LOPES AG 159269632 1,00
103 19,5-25,7 SERGIO RODRIGUES CGC 159333494 1,00
103 19,5-25,7 RAPHAEL MALAGO LAGC 159410421 1,00
103 19,5-25,7 EDUARDO TSUKAHARA AGC 159476798 1,00
103 19,5-25,7 FERNANDO FLEURY CCSP 159929781 1,00
103 19,5-25,7 FERNANDO DE BOM PALMEIRA LAGC 237468898 1,00
103 19,5-25,7 FELIPE FONTELES ALGC 430817547 1,00

Filiada à

Patrocinadores oficiais

Apoio

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.