Ranking

  • Home >>
  • ranking

Ranking FPGolfe 2024- Categoria Masculina Adulta HCP Index de 14,1 a 19,4

Clique AQUI e veja o ranking completo.

RANKING DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE GOLFE – CATEGORIA MASCULINA ADULTA POR HANDICAP INDEX 
ATUALIZADO APÓS:   HONDA OPEN – 59º ABERTO MASC. E 40º FEM. DO CLUBE DE GOLFE DE CAMPINAS
HANDICAP INDEX 14,1 A 19,4 – MASCULINO
CATEGORIA
P. Atual Anterior Nome Clube Código TOTAL
1 14,1-19,4 JOSE LEONIDAS VILLEGA AG 110190035 39,00
2 14,1-19,4 FABIEN CHRISTIAN DUPRET SAGC 151722809 38,50
3 14,1-19,4 MARCELO NERI LOURENCAO SAGC 113290233 35,00
4 14,1-19,4 WILLIAM SOUZA MUNIZ RGGC 155164789 34,00
5 14,1-19,4 EDISON HIRANO RGGC 156720345 28,33
6 14,1-19,4 SERGINERIO VANDERLINDE RGGC 436537154 20,00
7 14,1-19,4 JAIR CARMONA SAGC 110260017 17,00
8 14,1-19,4 VALMIR LIMA CAGC 154853443 15,00
8 14,1-19,4 RODRIGO APARECIDO DE OLIVEIRA AG 158099641 15,00
8 14,1-19,4 PAULO CESAR DELAGO QGC 151564403 15,00
11 14,1-19,4 JOHN KOITIRO HATORI IMGC 151438580 13,00
12 14,1-19,4 JOAO CESAR TOMAZELI CGC 158443611 12,00
13 14,1-19,4 JU HYUN GONG CGC 154567609 10,00
14 14,1-19,4 LUIZ CASSIANO RANDO ROSOLEN AG 154949156 9,00
15 14,1-19,4 FELIPE DO CARMO LAGC 157360710 8,00
16 14,1-19,4 RODRIGO BOLOGNA AMANTINI BRUGC 151699728 7,50
17 14,1-19,4 ALEXANDER CHO AG 158753656 6,50
18 14,1-19,4 JUNG KU HAN CGC 155477595 6,33
18 14,1-19,4 MARINUS MARTINUS JOZEF DONKERS CGC 154461047 6,33
20 14,1-19,4 ELISEO ALVAREZ NETO BRUGC 152103269 5,00
21 14,1-19,4 SUNMOON LEE CAGC 158637709 4,00
22 14,1-19,4 ALEXANDRE SHAYEB BRUGC 110220006 2,50
23 14,1-19,4 IVO KIYOSHI IEGAMI CGC 110090158 2,00
23 14,1-19,4 MATEUS FREZZA CORGC 150432414 2,00
23 14,1-19,4 JOSE DA SILVA ALMEIDA RGGC 159529468 2,00
23 14,1-19,4 HENRIQUE BARCELLOS DE OLIVEIRA CGVM 110140039 2,00
27 14,1-19,4 ALEXANDRE STRUMENDO CAGC 151903634 1,00
27 14,1-19,4 ALUISIO LEONELLO VICTAL CAGC 153594705 1,00
27 14,1-19,4 JOAQUIM CABRAL DE OLIVEIRA CAGC 110410011 1,00
27 14,1-19,4 MARCOS ANTONIO GONCALVES CAGC 110410025 1,00
27 14,1-19,4 NELSON GUIMARAES FILHO CAGC 110410043 1,00
27 14,1-19,4 CHAE YUNG KIM CGC 154530046 1,00
27 14,1-19,4 ERNESTO GREGORIO CGC 159460975 1,00
27 14,1-19,4 JORGE YANO CGC 110090199 1,00
27 14,1-19,4 JOSE LUIS ZABEU CGC 150874746 1,00
27 14,1-19,4 MAURICIO MANCINO CGC 110090406 1,00
27 14,1-19,4 NELCIO CARLOS DO AMARAL CGC 110090038 1,00
27 14,1-19,4 SEONGHE HAN CGC 153906427 1,00
27 14,1-19,4 YONG JU PARK CGC 152636840 1,00
27 14,1-19,4 LUIZ ANTONIO VALENTIM IMGC 110400203 1,00
27 14,1-19,4 MAURICIO NUNES DE LIMA IMGC 110450070 1,00
27 14,1-19,4 JORGE CHAN SPGC 110090242 1,00
27 14,1-19,4 JOSE TRUDE DA CONCEICAO SSVGC 110070013 1,00
27 14,1-19,4 TABAJARA ZUNIGA SSVGC 110070204 1,00
27 14,1-19,4 MARCELO CRISTOVAO FONSECA AESJ 110100645 1,00
27 14,1-19,4 YANG CHING CHIG AGC 110090168 1,00
27 14,1-19,4 FELIPE DE MOURA SILVA RGGC 151837171 1,00
27 14,1-19,4 RODRIGO BUENO RGGC 150779799 1,00
27 14,1-19,4 GIL GERALDO HIPOLITO SAGC 153994617 1,00
27 14,1-19,4 KLAYTON MUNEHIRO FURUGUEM SPGC 152906551 1,00

Filiada à

Patrocinadores oficiais

Apoio

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.