Ranking

  • Home >>
  • ranking

Ranking FPGolfe 2024- Categoria Masculina Adulta HCP Index Até 8,5.

Clique AQUI e veja o ranking completo.

RANKING DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE GOLFE – CATEGORIA MASCULINA ADULTA POR HANDICAP INDEX 
ATUALIZADO APÓS:   14º ABERTO DE GOLFE DO TERRAS DO GOLFE TAÇA ANTONIO FARIAS SANTOS (BAIANO)
HANDICAP INDEX ATÉ 8,5 – MASCULINO
CATEGORIA
P. Atual Anterior Nome Clube Cód TOTAL
1 até 8,5 FERNANDO AUGUSTO SILVA CAGC 110370195 180,50
2 até 8,5 IGOR PEREIRA DA CRUZ DGC 110370151 110,50
3 até 8,5 MATHEUS DE PAULA OLIVEIRA DGC 110370205 90,50
4 até 8,5 LEONARDO SACRAMENTO YOSHIKAWA BGC 110120257 70,50
5 até 8,5 HERIK MACHADO DGC 510011039 68,50
6 até 8,5 FELIPE B COBRA CCSP 150757560 53,00
7 até 8,5 TAEYEON LEE TSJGC 154874845 52,33
8 até 8,5 BENEDITO ROQUE PINTO DE SOUZA RGGC 151062575 42,00
9 até 8,5 FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS RGGC 157450257 42,00
10 até 8,5 ROGERIO ALVES CARDOSO DGC 110370163 35,50
11 até 8,5 GUILHERME CARVALHO YOSHIKAWA BGC 152711963 34,00
12 até 8,5 PEDRO TADAO SALES MIYATA SFGC 150848801 33,00
13 até 8,5 PIETRO PAOLO ALVIM AG 110020015 31,00
14 até 8,5 GUILHERME NUNES GRINBERG LAGC 110140299 30,00
15 até 8,5 RICARDO CESAR DO NASCIMENTO AGC 155080837 28,50
16 até 8,5 EDUARDO M AFFONSO FERREIRA SAGC 158453720 28,00
17 até 8,5 MARCOS NEGRINI DGC 110370007 26,50
18 até 8,5 IVAIR CARLOS TADEI IMGC 151548677 24,00
19 até 8,5 DIOGO UEMURA BGC 150098277 23,50
20 até 8,5 ROGERIO CARDOSO DGC 110370163 23,33
21 até 8,5 LUCA ALMEIDA SPGC 150526289 22,00
22 até 8,5 LUIS ALBERTO CABRAL DE SOUZA GGCC 150501067 20,50
23 até 8,5 JOSE EDSON DA SILVA GGCC 110260050 20,33
24 até 8,5 ALESSANDRO ROBERTO FONSECA CGC 155349478 20,33
25 até 8,5 8,6-14,0 MILTON TOHORU YOSHIURA BRUGC 110220004 20,00
26 até 8,5 ARTHUR ALVES FERNANDES SFGC 153723954 18,00
27 até 8,5 PEDRO SALIONI SFGC 156917983 16,00
28 até 8,5 EMERSON GODINHO VVGC 110380063 15,83
29 até 8,5 GUILHERME SCORZA ZICCARDI CCSP 152177546 15,50
30 até 8,5 MARCELO L. GULLO SPGC 110010396 15,00
31 até 8,5 DANIEL SONG GGCC 110060004 15,00
31 até 8,5 DENIS RYOTA KAKIMOTO BGC 110120428 15,00
31 até 8,5 ARMANDO HENRIQUE M. YOSHIURA BRUGC 110220057 15,00
34 até 8,5 MARCOS EBISAWA BGC 159705865 14,50
35 até 8,5 SHENGLI XIANG GGCC 155392674 13,50
36 até 8,5 ANDRE LEE LAGC 110140353 13,00
37 até 8,5 EDUARDO HAMANN CAMA SFGC 110020090 12,00
37 até 8,5 ARTHUR GRAF SSVGC 110070034 12,00
37 até 8,5 CLEITON SILVA QGC 110440088 12,00
40 até 8,5 CARLOS MARIANO BARRETO SPGC 110271061 11,50
41 até 8,5 MATHEUS MIZUMA BGC 157699890 11,00
41 até 8,5 FELIPE L. ALMEIDA SPGC 110010293 11,00
41 até 8,5 RENATO VASC. DE ARRUDA FILHO GGC 110030621 11,00
44 até 8,5 LUIZ FELIPE GAMA SFGC 110020603 10,00
44 até 8,5 ADISTON LICAEL ROCHA RAMOS AESJ 110100611 10,00
44 até 8,5 LUIZ PAULO DE LIMA RGGC 150598182 10,00
47 até 8,5 NELSON TAVARES JUNIOR PAGC 152407078 9,00
48 até 8,5 CAIC CHOI CGC 158386091 8,33
49 até 8,5 JUVENCIO BARBOSA MACIEL JUNIOR IMGC 150519037 8,00
49 até 8,5 JOÃO VICTOR MONTEIRO QBGC 153899253 8,00
51 até 8,5 AUREO DE ANDRADE F. JUNIOR ATG 154389758 7,00
51 até 8,5 THOMAS MANTOVANINI SPGC 110010515 7,00
51 até 8,5 SÉRGIO Q. MAGALHÃES SPGC 110030464 7,00
51 até 8,5 IVAN NYSSEN SPGC 155148200 7,00
51 até 8,5 JUN HO YUM AESJ 110100075 7,00
51 até 8,5 RICARDO RODRIGUES COSTA PINTO AESJ 110100247 7,00
51 até 8,5 SANG WOOK LEE SONNY AGC 159998348 7,00
58 até 8,5 OTAVIO AUGUSTO CUSTODIO DE LIMA BGC 110120441 6,50
59 até 8,5 DAVI CHINZARIAN MIGUEL ATG 110430133 6,00
59 até 8,5 DAVID SOMLO QBGC 110270080 6,00
59 até 8,5 ALBERTO OSORIO CCSP 154514614 6,00
62 até 8,5 HELIO JUNQUEIRA MEIRELLES SFGC 110200323 5,00
62 até 8,5 LUIZ ANTONIO DE VASCONCELOS FZSTA 110280010 5,00
62 até 8,5 CARLOS MOMOSE AGC 150901159 5,00
65 até 8,5 ALEX KYU CHO RGGC 159392656 5,00
66 até 8,5 MARCOS AURELIO NEGRINI DGC 110370007 4,50
66 até 8,5 FELIPE SHUTER SFGC 110020567 4,50
66 até 8,5 VINICIUS TOHORU YOSHIURA BRUGC 110220032 4,50
69 até 8,5 PAULO MIRANDA ATG 110430054 4,00
69 até 8,5 ROBERTO GOMEZ CCSP 110030072 4,00
69 até 8,5 LEO BERNARDES LAGC 154139494 4,00
72 até 8,5 NATANAEL YOO GGCC 110060205 3,50
72 até 8,5 DIOGO OLIVEIRA AESJ 110100615 3,50
72 até 8,5 BRUNO DANIEL SOARES PRIANTE AESJ 151606993 3,50
75 até 8,5 ADAUTO OLIVEIRA AGC 110050235 3,33
75 até 8,5 YOUNG HAN AGC 410002614 3,33
77 até 8,5 SERGIO OLEARO TSJGC 150285393 3,00
77 até 8,5 ROBERTO CHANG YOUNG KOO GGCC 110060259 3,00
77 até 8,5 MARCELO SHINAGAWA BGC 110120269 3,00
77 até 8,5 MITIRU NAGAO PGC 110230011 3,00
77 até 8,5 MARCELO GRACA DOS SANTOS BGC 151563936 3,00
77 até 8,5 LUIS FERNANDO GARCIA DE CAMPOS SPGC 155281837 3,00
77 até 8,5 EDUARDO YUJI NONAKA AGC 156503845 3,00
77 até 8,5 JOÃO GUILHERME MONTANS IPGC 158396268 3,00
85 até 8,5 LUIZ AUGUSTO PEREIRA DE ALMEIDA SPGC 110010346 2,50
85 até 8,5 SERGIO APARECIDO DA COSTA GGCC 110060168 2,50
85 até 8,5 MIRTO SGAVIOLI NETO BRUGC 110220035 2,50
85 até 8,5 CLAUDIO AMANTINI NETO BRUGC 110220111 2,50
89 até 8,5 JOAO PAULO MIRANDA ATG 158770957 2,00
89 até 8,5 RUBENS KAKIMOTO BGC 110120339 2,00
89 até 8,5 GABRIEL KOBAYASHI BGC 151947595 2,00
89 até 8,5 DONIZETTI DE SOUZA AESJ 110100072 2,00
89 até 8,5 CARLOS SILVA CAGC 150319560 2,00
89 até 8,5 LUIS CABRAL GGCC 152002843 2,00
89 até 8,5 CASSIO FILIZOLA CCSP 153112981 2,00
89 até 8,5 FELIPE DALE SFGC 210000420 2,00
97 até 8,5 GABRIEL B. PEDONE SPGC 158842143 1,67
97 até 8,5 TITO MANTOVANINI SPGC 110010516 1,67
99 até 8,5 RENATO RUBIO QGC 110440026 1,50
99 até 8,5 HENRIQUE PEDRO IPGC 151719418 1,50
101 até 8,5 RODOLFO A. BARRETO SPGC 110010064 1,00
101 até 8,5 ALBERTO S. VASCONCELLOS SPGC 110010204 1,00
101 até 8,5 TONY HARVEY SPGC 150354385 1,00
101 até 8,5 LUIZ A. GUIMARAES FILHO SPGC 110010287 1,00
101 até 8,5 PEDRO MARCHIONI SPGC 110010501 1,00
101 até 8,5 TITO MANTOVANINI SPGC 110010516 1,00
101 até 8,5 ALEX J. SCHMIDT SPGC 110010537 1,00
101 até 8,5 ROBERTO FREIRE SFGC 110020409 1,00
101 até 8,5 LUKA BARBOSA CCSP 110030416 1,00
101 até 8,5 FRANCISCO JOTARO ISHIHARA PLGC 110040003 1,00
101 até 8,5 TADAMASSA YAMADA AGC 110050470 1,00
101 até 8,5 RODRIGO NOJIRI GGCC 110060328 1,00
101 até 8,5 GAB SEONG CHOI GGCC 110060499 1,00
101 até 8,5 MARCELO MOO SIK SONG GGCC 110060522 1,00
101 até 8,5 ALBERTO ALVES MARQUES FILHO AESJ 110100484 1,00
101 até 8,5 EDUARDO CURY JUNIOR IPGC 110200006 1,00
101 até 8,5 ANDRE BALAU IPGC 110200012 1,00
101 até 8,5 ENOCH PAULA JUNIOR IPGC 110200031 1,00
101 até 8,5 RAFAEL LIAN IPGC 110200080 1,00
101 até 8,5 ALESSANDRO MELLE IPGC 110200211 1,00
101 até 8,5 RENATO NOGUEIRA FILHO IPGC 110200227 1,00
101 até 8,5 VICENTE PAULO VASCONCELOS IPGC 110200255 1,00
101 até 8,5 VICTOR HADDAD IPGC 110200256 1,00
101 até 8,5 EDUARDO CAMARGO IPGC 110200289 1,00
101 até 8,5 ANDERSON SANTOS QGC 110440001 1,00
101 até 8,5 SANDRO CONCEIÇÃO AGC 113290311 1,00
101 até 8,5 LAURENT MORCRETTE TSJGC 150503630 1,00
101 até 8,5 CHRISTIAN ANDREW FULFORD SAGC 151051789 1,00
101 até 8,5 EDUARDO DE PAULA IPGC 152172280 1,00
101 até 8,5 LUIS FELIPE MURATORI LAGC 152205657 1,00
101 até 8,5 SIK LEE DONG AGC 152808538 1,00
101 até 8,5 LUIZ FELIPE XAVIER DA SILVEIRA ANDRADE FZGUA 153443966 1,00
101 até 8,5 HENRIQUE BOTINI VENDRAME QGC 153492948 1,00
101 até 8,5 DAVID BAN SUK LEE FZGR 154090186 1,00
101 até 8,5 HENRIQUE RIGO CARVALHO IPGC 154633300 1,00
101 até 8,5 EDDY HEESANG SOHN GGCC 155373862 1,00
101 até 8,5 DIEGO ZANNI DANTAS CGC 155392681 1,00
101 até 8,5 MATHEUS DOLL MARTINELLI SFGC 156088163 1,00
101 até 8,5 ILTON UEMURA BGC 156417575 1,00
101 até 8,5 ALEXANDRE D. SERGE LABROUTIL SJBVG 157119928 1,00
101 até 8,5 ARMANDO LOWNDES RGGC 157261985 1,00
101 até 8,5 PEDRO GATTI GABRIEL LAGC 157279125 1,00
101 até 8,5 DIOGO COMES BGC 158858669 1,00
101 até 8,5 ERIC MANCINI BGC 158868821 1,00
101 até 8,5 JOAO VON OERTZEN TOLEDO AG 158873846 1,00
101 até 8,5 LEONARDO RIGO CARVALHO IPGC 159094104 1,00
101 até 8,5 ANDRE AZEVEDO DE ANDRADE SILVA CORGC 159509408 1,00
101 até 8,5 LEONARDO DALES SFGC 210000141 1,00
101 até 8,5 FUJIO SAKAI CGC 910040280 1,00
101 até 8,5 YOUNG NAM HAN AGC 991676395 1,00

 

Filiada à

Patrocinadores oficiais

Apoio

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.