Ranking

  • Home >>
  • ranking

Ranking FPGolfe 2023 – Categoria Masculina Adulta HCP Index de 8,6 a 14,0

Clique AQUI e veja o ranking completo.

RANKING DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE GOLFE – CATEGORIA MASCULINA ADULTA POR HANDICAP INDEX 
ATUALIZADO APÓS:    HONDA CLASSIC – ABERTO DO ESTADO DE SÃO PAULO
HANDICAP INDEX 8,6 A 14,0 – MASCULINO
CATEGORIA
P. Atual Anterior Nome Cód Clube TOTAL
1 8,6-14,0 14,1-19,4 CÉLIO MASSAO KANESAKI 153007752 SAGC 139,00
2 8,6-14,0 LEANDRO AUGUSTO METZNER 664036380 AGC 108,83
3 8,6-14,0 KENDALL DUNN 110120447 BGC 69,00
4 8,6-14,0 ADEMIR MAZON 110090398 SAGC 58,00
5 8,6-14,0 FRANCISCO JOSE BALINT 110450216 SPFCG 57,00
6 8,6-14,0 14,1-19,4 SOONWOOK BYEN 154091910 CGC 56,50
7 8,6-14,0 LYN KYOON AHN 110060135 GGCC 45,00
8 8,6-14,0 WALTER CALEGARI 110050057 AGC 33,00
9 8,6-14,0 KWAN YOUNG KO 152331288 CGC 30,00
10 8,6-14,0 FABIO NEGRAO 110450040 AG 26,00
11 8,6-14,0 FLAVIO COSTA 110400200 PJGC 25,00
12 8,6-14,0 NORIVALDO ALVES TEIXEIRA 110260182 GGCC 23,00
13 8,6-14,0 KWANG JAE YOO 152757534 CGC 20,50
14 8,6-14,0 HENRIQUE P. SETTANNI 155219251 SPGC 20,00
14 8,6-14,0 JOSÉ CARLOS ALMEIDA SANTOS 150664966 AG 20,00
14 8,6-14,0 MARIO DAECEI NAGAYAMA 110020586 SFGC 20,00
17 8,6-14,0 LUIZ CLAUDIO GOMES RECCHIA 110190015 SAGC 19,50
18 8,6-14,0 LUIZ FERNANDO SILVA 110090368 CGC 19,00
19 8,6-14,0 ARTHUR GRAF 110070034 SSVGC 17,00
20 8,6-14,0 FLAVIO MASCHIETTO 110271066 SPGC 16,50
20 8,6-14,0 14,1-19,4 TABAJARA ZUNIGA 110070204 SSVGC 16,50
22 8,6-14,0 FRANCISCO MAXIMIANO FONSECA 156779060 CGC 15,00
22 8,6-14,0 JOÃO MIGOTTO 110450065 SFGC 15,00
22 8,6-14,0 JOSÉ EDUARDO TOLIPAN 158121496 CCSP 15,00
22 8,6-14,0 LUCA ALMEIDA 150526289 SPGC 15,00
22 8,6-14,0 PAULO ROBERTO BENASSE 110090005 CGC 15,00
22 8,6-14,0 PEDRO LUIZ DA SILVA 155532083 GGC 15,00
22 8,6-14,0 RENATO GAMA 157220095 SFGC 15,00
29 8,6-14,0 14,1-19,4 ALEXANDRE SHAYEB 110220006 BRUGC 14,50
30 8,6-14,0 JAIME CHUNG 110060508 GGCC 14,00
31 8,6-14,0 ADALTO FERNANDES CANTARIN 110170024 PCGC 13,00
31 8,6-14,0 ALEXANDRE SANTOS 110260018 SFGC 13,00
33 8,6-14,0 JOAO PAULO MIRANDA 158770957 ATG 12,00
33 8,6-14,0 14,1-19,5 DENIS SONG 110090077 CGC 12,00
33 8,6-14,0 EDGARD SCHMIDT 110010412 SPGC 12,00
33 8,6-14,0 FRANCISCO LIMA 152917172 AG 12,00
37 8,6-14,0 OTAVIO KIYOSHI MIZIKAMI 110090073 CGC 11,50
37 8,6-14,0 ARNALDO PFAFF 153070854 PAGC 11,50
39 8,6-14,0 14,1-19,4 MARCO HIRASAKI 110120402 BGC 11,00
39 8,6-14,0 ANTONIO TAVARES 110260142 AGC 11,00
39 8,6-14,0 FELIPE MORGADO SANTOS DINIZ 11010010 AESJ 11,00
39 8,6-14,0 RICARDO RODRIGUES COSTA PINTO 110100247 AESJ 11,00
39 8,6-14,0 SIK LEE DONG 152808538 AGC 11,00
44 8,6-14,0 ALMIR OLIVEIRA 110370203 DGC 10,00
44 8,6-14,0 ANDRÉ SIMÃO 110370204 DGC 10,00
44 8,6-14,0 NELSON OKURA 110120470 BGC 10,00
44 8,6-14,0 FRANK WISBRUN 110010067 SPGC 10,00
44 8,6-14,0 ILTON UEMURA 156417575 BGC 10,00
44 8,6-14,0 LEONARDO MIGUEL SEVERINI 110170600 PCGC 10,00
44 8,6-14,0 RAUL CARDOSO F. FRANCO 110030440 CCSP 10,00
51 8,6-14,0 FELIPE MATSUSHITA MANZANO 154898766 ATG 9,00
51 8,6-14,0 14,1-19,4 BRUNO CORDEIRO REISS 157407707 PJGC 9,00
51 8,6-14,0 CLAUDINEI A MONTEIRO 885732052 PAGC 9,00
51 8,6-14,0 PAULO RICARDO HENDGES 710000166 SAGC 9,00
51 8,6-14,0 RICARDO NEGRAO 152175266 SFGC 9,00
56 8,6-14,0 RAUL CAMPOS 110350008 CAP 8,50
57 8,6-14,0 FABIO JORGE 110330051 FSJBVISTA 8,33
57 8,6-14,0 PAUL HEATH 155411509 SFGC 8,33
59 8,6-14,0 IGUATEMY GUARANÁ MENDONÇA 110060094 CCSP 8,00
59 8,6-14,0 CLAUDINEI SARMENTO TEIXEIRA 110120444 BGC 8,00
59 8,6-14,0 SERGIO MORIO KAWASAKI 110120422 BGC 8,00
59 8,6-14,0 14,1-19,4 WILLIAM SOUZA MUNIZ 155164789 RGGC 8,00
63 8,6-14,0 JORGE OGAWA 110050141 AGC 7,50
64 8,6-14,0 19,5-25,7 EDNILSON CAETANO DA SILVA 151920050 SAGC 7,00
64 8,6-14,0 EMERSON FRANCISCO RIBEIRO DE AQUINO 157791704 RPG 7,00
64 8,6-14,0 PEDRO ALAYON 154524360 RGGC 7,00
64 8,6-14,0 SERGIO ARAUJO 110050503 AGC 7,00
64 8,6-14,0 WELLINGTON DA SILVA ADERALDO 110220116 IMGC 7,00
69 8,6-14,0 JOSÉ H. MOREIRA 110010413 SPGC 6,50
70 8,6-14,0 JOSE TIRADENTES DE LIMA NETO 110430022 ATG 6,00
70 8,6-14,0 ADEMILTON QUEIROZ 110230198 PAGC 6,00
70 8,6-14,0 DIEGO LOPES 159084938 TSJGC 6,00
70 8,6-14,0 GIOVANNI TRUDE 110070031 SSVGC 6,00
70 8,6-14,0 JOÃO GUILHERME MONTANS 158396268 IPGC 6,00
70 8,6-14,0 JORGE CHAN 110090242 SPGC 6,00
70 8,6-14,0 RICARDO AMANTINI 110220011 BRUGC 6,00
70 8,6-14,0 ROLANDO NASCHOLD 152791759 LAGC 6,00
78 8,6-14,0 ALEXANDER FUCHS 154754258 CGC 5,50
78 8,6-14,0 ANTONIO Q. NERCESSIAN 110010520 SPGC 5,50
78 8,6-14,0 ARTHUR MORAES DAMBROSIO 154826600 PCGC 5,50
78 8,6-14,0 MARCOS OKUMURA 110050124 AGC 5,50
78 8,6-14,0 VITOR KENJI TERUI 110120410 BGC 5,50
83 8,6-14,0 EMILIANO AZEVEDO 110370119 DGC 5,00
83 8,6-14,0 CARLOS MANZANO 110120426 BGC 5,00
83 8,6-14,0 ANTONIO CEZAR HAMMES ZAULI 110170014 PCGC 5,00
83 8,6-14,0 EDDY HEESANG SOHN 155373862 GGCC 5,00
83 8,6-14,0 FLAVIO CASTILHO MILLARD 110030678 CCSP 5,00
83 8,6-14,0 HENRIQUE PEDRO 151719418 IPGC 5,00
83 8,6-14,0 LUIZ ROBERTO BUASSALI SAYEGH 110070043 GGCC 5,00
83 8,6-14,0 MARCELO SHAYEB 110220075 BRUGC 5,00
83 8,6-14,0 MARCO ANTONIO P OLIVEIRA 110150025 TSJGC 5,00
83 8,6-14,0 MARIO EDUARDO BAPTISTA 110150226 TSJGC 5,00
83 8,6-14,0 MILTON SEIKI INOUE 110040056 PLGC 5,00
83 8,6-14,0 TOSHIAKI SHITARA 154345401 LAGC 5,00
83 8,6-14,0 VALDIR MARQUES 110100073 AESJ 5,00
96 8,6-14,0 ALEXANDRE P. NOVAES 110030649 CCSP 4,50
96 8,6-14,0 EDMOND LATI 110010321 SPGC 4,50
96 8,6-14,0 GILBERTO CARDOSO DA SILVA 110100069 AESJ 4,50
96 8,6-14,0 MARK SHUTER 110020588 SFGC 4,50
100 8,6-14,0 ADJALMA DO CARMO TEREZA 156287033 AG 4,00
100 8,6-14,0 FRANCISCO MAIA 110400111 PJGC 4,00
100 8,6-14,0 GIANCARLO COLOMBO 150988146 CAP 4,00
100 8,6-14,0 TAKAHARU FUKADA 110040379 PLGC 4,00
104 8,6-14,0 14,1-19,4 AARON PARK 154760636 SPFCG 3,50
104 8,6-14,0 ISAMU NAKANO 110100270 AESJ 3,50
104 8,6-14,0 RODRIGO SILVEIRA 110200119 IPGC 3,50
107 8,6-14,0 GUILHERME MORALLES 110370130 DGC 3,00
107 8,6-14,0 IVAIR CARLOS TADEI 151548677 IMGC 3,00
107 8,6-14,0 JOSE VIEIRA 110230085 PAGC 3,00
107 8,6-14,0 KAZUO NOZAWA 110051189 AGC 3,00
107 8,6-14,0 LUIZ ROBERTO TARDELLI ZANCHET 156433762 LAGC 3,00
107 8,6-14,0 PLINIO ALBREGARD 110070171 AGC 3,00
107 8,6-14,0 SEIZO YANO 110040106 PLGC 3,00
107 8,6-14,0 UHI LEE 153546586 AGC 3,00
115 8,6-14,0 MURILO BERBEL RAPOSO 158995551 ATG 2,50
115 8,6-14,0 MARCOS VINICIUS GUEDES DE ARAUJO 151634267 CGC 2,50
117 8,6-14,0 PAULO KIMURA 151417953 DGC 2,00
117 8,6-14,0 UIPIQUER GOMES DOS SANTOS 238505571 TSJGC 2,00
117 8,6-14,0 UMBERTO CARVALHO 110200097 IPGC 2,00
117 8,6-14,0 AUREO ANDRADE FREITAS 157506589 ATG 2,00
117 8,6-14,0 ADAIR UMBERTO TOZZATTI 110440133 QGC 2,00
117 8,6-14,0 ADAUTO KIYOTA 110010091 SPGC 2,00
117 8,6-14,0 CASSIO FILIZOLA 153112981 CCSP 2,00
117 8,6-14,0 EDUARDO NAGAO 110050429 AGC 2,00
117 8,6-14,0 EDUARDO PACHECO E CHAVES 154565318 CCSP 2,00
117 8,6-14,0 EDUARDO S. HIGASHI 110120228 BGC 2,00
117 8,6-14,0 JUNHO PARK 110090143 CGC 2,00
117 8,6-14,0 MARCELO PEREIRA LOPES 150072948 PCGC 2,00
117 8,6-14,0 MARCELO REZENDE 110200228 IPGC 2,00
117 8,6-14,0 OSMAR MARTINS 110140089 LAGC 2,00
117 8,6-14,0 PEER BUERGIN 110030708 CCSP 2,00
117 8,6-14,0 RAMIRO YABUMOTO 154433369 AGC 2,00
117 8,6-14,0 RENATO DE OLIVEIRA MELLO 159458844 RGGC 2,00
117 8,6-14,0 ROBERTO CHANG YOUNG KOO 110060259 GGCC 2,00
117 8,6-14,0 ROBERTO GONZALEZ 110060484 SFGC 2,00
117 8,6-14,0 RODRIGO NOJIRI 110060328 GGCC 2,00
117 8,6-14,0 VILSON OLIVEIRA 110260180 BROA 2,00
117 8,6-14,0 YUN SANG RAMON LEE 156648388 SFGC 2,00
139 8,6-14,0 BENEDITO APARECIDO FERREIRA 110100607 AESJ 1,50
139 8,6-14,0 LAURO RENALDO SILVA RAMOS 151730356 RPG 1,50
141 8,6-14,0 JORDAN VIEIRA 150366596 AG 1,00
141 8,6-14,0 FLAVIO NOGUEIRA CAVALCANTE 110430120 ATG 1,00
141 8,6-14,0 ADRIANO SCAFF 157563556 IPGC 1,00
141 8,6-14,0 ALBERTO ALVES MARQUES FILHO 110100484 FPGOLFE 1,00
141 8,6-14,0 ALEXANDRE SADAO IUTAKA 110020022 SFGC 1,00
141 8,6-14,0 ANDRE GOMES 110010129 SPGC 1,00
141 8,6-14,0 ANDRE REIS 110440008 QGC 1,00
141 8,6-14,0 BERNADO B. CAMPOS 150318421 SPGC 1,00
141 8,6-14,0 CARLOS A. DAMIÃO 110240017 SPGC 1,00
141 8,6-14,0 CARLOS EDUARDO PAES BARRETO 152817281 TSJGC 1,00
141 8,6-14,0 CASSIUS AVENA 159976170 LAGC 1,00
141 8,6-14,0 CHANG KOOK KIM 155748935 AGC 1,00
141 8,6-14,0 CLAUDEMIR LIMA 153658333 BGC 1,00
141 8,6-14,0 CLAUDINEI POSTIGO 110120376 BGC 1,00
141 8,6-14,0 CLAUDIO SUZUKI 156196629 AGC 1,00
141 8,6-14,0 CLAUDIO YOSHIZO YUI 152139059 AGC 1,00
141 8,6-14,0 DANIEL JOOHAN LEE 154307429 RGGC 1,00
141 8,6-14,0 DEMETRIOS DE LIMA 159335052 IBGC 1,00
141 8,6-14,0 DOUGLAS MESQUITA 154540504 CAGC 1,00
141 8,6-14,0 EDSON TATSUMI 110050415 AGC 1,00
141 8,6-14,0 EDUARDO CUNHA 157250469 IPGC 1,00
141 8,6-14,0 EDUARDO TAKESHI MURANAKA 110040668 PLGC 1,00
141 8,6-14,0 EMERSON GODINHO 110380063 VVGC 1,00
141 8,6-14,0 FABIO ROSA 110200184 IPGC 1,00
141 8,6-14,0 FERNANDO HIEDA 155416704 AGC 1,00
141 8,6-14,0 FERNANDO MEDEIROS 110010090 SPGC 1,00
141 8,6-14,0 FRANCISCO CAMPOS 153090390 AESJ 1,00
141 8,6-14,0 GEORGE WADDELL 110010197 SPGC 1,00
141 8,6-14,0 GIUSEPE RUSSO 110450113 AGC 1,00
141 8,6-14,0 GUILHERME B. PRADO 110010400 SPGC 1,00
141 8,6-14,0 HELIO MOTTA NETO 110240018 FZGUA 1,00
141 8,6-14,0 HENRIQUE AZEVEDO 110200282 IPGC 1,00
141 8,6-14,0 HENRIQUE MELONI 152894544 CGC 1,00
141 8,6-14,0 HO MAX KIM 110200019 IPGC 1,00
141 8,6-14,0 HYUNYOEL CHO 154311716 CGC 1,00
141 8,6-14,0 JOAO GIMENES REBELES 110140100 LAGC 1,00
141 8,6-14,0 JOAO GUERRA JR 110230164 AGC 1,00
141 8,6-14,0 JOÃO J. CHAMLIAN 110010100 SPGC 1,00
141 8,6-14,0 JOÃO PARDO 110440007 QGC 1,00
141 8,6-14,0 JOSÉ EDUARDO CHIARIELLO 157286238 IPGC 1,00
141 8,6-14,0 KOICHI OGATA 110040314 PLGC 1,00
141 8,6-14,0 LEANDRO YOSHIKAWA 110120236 BGC 1,00
141 8,6-14,0 LUCAS KYUNG CHUL LEE 110060234 GGCC 1,00
141 8,6-14,0 LUÍS AUGUSTO DE OLIVEIRA GOES 159265978 AGC 1,00
141 8,6-14,0 LUIS FELIPE ANDRADE 153443966 FZGUA 1,00
141 8,6-14,0 LUIS MASSATERU KIBE 110040140 PLGC 1,00
141 8,6-14,0 LUIS MELLO 153919414 AG 1,00
141 8,6-14,0 LUIZ CARLOS FORTINO 110020580 SFGC 1,00
141 8,6-14,0 LUIZ CARLOS RANDO ROSOLEN 110190036 AG 1,00
141 8,6-14,0 MANUEL GAMA 110020025 SFGC 1,00
141 8,6-14,0 MARCEL ONO 157149384 AGC 1,00
141 8,6-14,0 MARCELO MACHADO 110200312 IPGC 1,00
141 8,6-14,0 MARIO SAWADA 110050045 AGC 1,00
141 8,6-14,0 MATEUS COSAC 110200308 IPGC 1,00
141 8,6-14,0 MAURICIO SANTOS 150967552 AESJ 1,00
141 8,6-14,0 MAURO NAVARRO MAIURI 110030249 CCSP 1,00
141 8,6-14,0 MILTON TOHORU YOSHIURA 110220004 BRUGC 1,00
141 8,6-14,0 NILTON ANTONIO DA SILVA 152276102 PAGC 1,00
141 8,6-14,0 OTAVIO AUGUSTO CUSTODIO DE LIMA 110120441 BGC 1,00
141 8,6-14,0 PEDRO MARTINS 110200054 IPGC 1,00
141 8,6-14,0 PHILIPPE N. ROTHSCHILD 110010165 SPGC 1,00
141 8,6-14,0 RAFAEL CARVALHO DA SILVA 439405942 QGC 1,00
141 8,6-14,0 RENATO MACHADO DE ARAUJO FONSECA 151653168 LAGC 1,00
141 8,6-14,0 RENATO NOGUEIRA FILHO 110200227 IPGC 1,00
141 8,6-14,0 RICARDO GUGGISBERG 110200048 IPGC 1,00
141 8,6-14,0 ROBERTO HADDAD 110200258 IPGC 1,00
141 8,6-14,0 RUI MARSON FILHO 110100070 AESJ 1,00
141 8,6-14,0 SANG GIL LEE 157288083 AGC 1,00
141 8,6-14,0 SERGIO CHANG WAN SOHN 158644350 GGCC 1,00
141 8,6-14,0 SÉRGIO FIGUEIREDO 153141270 IPGC 1,00
141 8,6-14,0 SERGIO SACURAI 110050110 AGC 1,00
141 8,6-14,0 SILVIO SIANI 157922325 LAGC 1,00
141 8,6-14,0 TAKASHI KOGA 153895414 PLGC 1,00
141 8,6-14,0 TAKASHI UCHIDA 157075287 PLGC 1,00
141 8,6-14,0 TINGHUA YE 153419827 SFGC 1,00
141 8,6-14,0 TOSHIYUKI YASHIRO 110040658 PLGC 1,00
141 8,6-14,0 VICENTE PAULO VASCONCELOS 110200255 IPGC 1,00
141 8,6-14,0 VITOR A DE PAIVA PORTO 110100447 AESJ 1,00
141 8,6-14,0 YOON SANG (RICARDO) HA 151414758 AGC 1,00
141 8,6-14,0 YOSHIRO NAGAE 110040021 PLGC 1,00
141 8,6-14,0 YOUNG HOON SON 157282626 AGC 1,00
141 8,6-14,0 YUJI KURIHARA 150916118 PLGC 1,00
141 8,6-14,0 YUKIO AKAMINE 110050374 AGC 1,00
141 8,6-14,0 YUTAKA KANDA 153491005 PLGC 1,00

Filiada à

Patrocinadores oficiais

Apoio

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.