Ranking

  • Home >>
  • ranking

Ranking FPGolfe 2023- Categoria Masculina Adulta HCP Index de 19,5 a 25,7

Clique AQUI e veja o ranking completo.

RANKING DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE GOLFE – CATEGORIA MASCULINA ADULTA POR HANDICAP INDEX 
ATUALIZADO APÓS:    HONDA CLASSIC – ABERTO DO ESTADO DE SÃO PAULO
HANDICAP INDEX 19,5 A 25,7 – MASCULINO
CATEGORIA
P. Atual Anterior Nome Cód Clube TOTAL
1 19,5-25,7 MARCELO VERGEL 159432697 SAGC 75,00
2 19,5-25,7 RODRIGO MOREIRA BORGES 159997103 TSJGC 73,00
3 19,5-25,7 LUCAS DA ROCHA 151068278 SAGC 50,50
4 19,5-25,7 PAULO CESAR GONCALVES 153918084 RPG 42,50
5 19,5-25,7 JONG SUK HA 156978189 CGC 26,00
6 19,5-25,7 ANTONIO OSHAMU YAMASHITA 158124320 BGC 25,00
7 19,5-25,7 GIL GERALDO HIPOLITO 153994617 CGC 23,50
8 19,5-25,7 MATEUS FREZZA 150432414 CORGC 23,00
9 19,5-25,7 JOSE LEONIDAS VILLEGA 110190035 SAGC 18,50
10 19,5-25,7 ROGÉRIO CAETANO 158964195 BRUGC 17,00
11 19,5-25,7 EDUARDO AUGUSTO MARAN 110170015 PCGC 16,00
12 19,5-25,7 RAFIK MOHAMAD IBRAHIM 110430117 ATG 15,00
12 19,5-25,7 ARMANDO BELFORT MATTOS 110450219 CCSP 15,00
12 19,5-25,7 LEONARDO KOZO SASAZAKI 110120442 BGC 15,00
12 19,5-25,7 ROGERIO OLIVEIRA XAVIER 110070048 GGC 15,00
16 19,5-25,7 EDISON NAKAGAWA 110100330 AESJ 13,50
16 19,5-25,7 MOACIR PEDRO PINTO ALVES 110100023 AESJ 13,50
16 19,5-25,7 TOSHISADA FUJIWARA 110040038 PLGC 13,50
19 19,5-25,7 EDUARDO BRADASCHIA 110450090 SPFCG 13,00
19 19,5-25,7 ALEXANDRE BARROS CARMONA 154429621 SAGC 13,00
21 19,5-25,7 YONG BONG KIM 157813662 CGC 12,50
22 19,5-25,7 BYUNGIN CHOI 158648518 CGC 12,00
22 19,5-25,7 HELIO DE LIMA 110430014 ATG 12,00
22 19,5-25,7 GILBERTO IKEDA 110120391 BGC 12,00
22 19,5-25,7 GILBERTO TAKAO KASSAI 110060335 GGCC 12,00
22 19,5-25,7 JOSE FERNANDO BRAGA ALVES 110220018 BRUGC 12,00
22 19,5-25,7 MAKOTO ISHII 159691550 CGC 12,00
22 19,5-25,7 STEPHAN MATTER 110030583 CCSP 12,00
29 19,5-25,7 MARCELO BARROGGI ROCKETT 155700842 SAGC 11,00
29 19,5-25,7 VALDIR NUNES DE OLIVEIRA 157161809 SSVGC 11,00
31 19,5-25,7 ARMANDO YUTAKA YOSHIURA 110220023 BRUGC 10,00
31 19,5-25,7 CRISTIANO MARINONI 153749071 PCGC 10,00
31 19,5-25,7 OLIVER YOSHIKAWA VOIGT 159103122 BGC 10,00
31 19,5-25,7 ROGERIO GRAZIOTTIN 156041596 AESJ 10,00
31 19,5-25,7 SAMUEL ALARCON 151094856 HAG 10,00
36 19,5-25,7 ADEMIR PEREIRA ALVES 154611972 CGC 9,00
36 19,5-25,7 PAULO CESAR TONETTO 159897568 SAGC 9,00
38 19,5-25,7 ALEXANDRE SCHEID 154678687 ATG 8,00
38 19,5-25,7 DANIEL PANICO GORAYEB 159753753 DGC 8,00
38 19,5-25,7 JUN ENDO 110030695 FZGR 8,00
38 19,5-25,7 TSUTAE NAKAYA 110040006 PLGC 8,00
38 19,5-25,7 ULYSSES GUIMARÃES NETO 110030004 CCSP 8,00
43 19,5-25,7 CLODOVAM DIVINO AMARAL 110430134 ATG 6,00
43 19,5-25,7 BYOUNGSEOK PARK 154722400 CGC 6,00
43 19,5-25,7 FABIO BAPTISTA 159815020 IPGC 6,00
43 19,5-25,7 FABIO JUNQUEIRA BRESSANE 110170040 PCGC 6,00
43 19,5-25,7 LUIZ ANTONIO PAIVA DOS REIS 159824721 SSVGC 6,00
43 19,5-25,7 ORESTE VALDIR BARALDI FILHO 155067713 SFGC 6,00
43 19,5-25,7 OSMAR COSTA SOBRINHO 110030275 CCSP 6,00
43 19,5-25,7 PEDRO ALTMANN 159436846 SAGC 6,00
43 19,5-25,7 RODRIGO DE CASTRO R. DA COSTA 159742056 CCSP 6,00
43 19,5-25,7 WILLIAM CARDOSO IBANEZ 154617938 TSJGC 6,00
53 19,5-25,7 KUNIO ISHIHARA 110040211 PLGC 5,50
53 19,5-25,7 MURILO MOURA 154137876 AESJ 5,50
55 19,5-25,7 JOSE ALEXANDRE FERNANDES 156249476 CAGC 5,00
55 19,5-25,7 MARCOS QUADRADO 157414443 SAGC 5,00
55 19,5-25,7 MARCELO RANGEL 926480521 ATG 5,00
55 19,5-25,7 JOAO APARECIDO RODRIGUES 152906224 RGGC 5,00
59 19,5-25,7 JOSÉ LUIZ LAFFRANCHI 153973536 IPGC 4,50
59 19,5-25,7 MARCELO PEDRO 153499009 IPGC 4,50
61 19,5-25,7 DIEGO GUIMARAES 157530709 ATG 4,00
61 19,5-25,7 CARLOS MATTOS FERREIRA 152294712 SSVGC 4,00
61 19,5-25,7 EDISON SHIGUENORI TOMA 153154398 RGGC 4,00
61 19,5-25,7 GUILHERME PORTO 157268030 AESJ 4,00
61 19,5-25,7 ISAAC MIRANDA 154072367 LAGC 4,00
61 19,5-25,7 JEFFERSON FERREIRA 151936425 IMGC 4,00
61 19,5-25,7 JOÃO VANDERLEI CANATO 152118946 SAGC 4,00
61 19,5-25,7 JOSE R.VAN CLEEF ALMEIDA SANTOS 151038346 AG 4,00
61 19,5-25,7 NORIO YAMAMOTO 110040224 PLGC 4,00
61 19,5-25,7 RICARDO CHOU 154752631 PAGC 4,00
61 19,5-25,7 RIUJI AUGUSTO KIYOHARA 155487003 RGGC 4,00
72 19,5-25,7 ELIE FISS 156132953 GGC 3,67
72 19,5-25,7 GABRIEL DE CARVALHO JACINTHO 110080059 GGC 3,67
74 19,5-25,7 ADRIANO DIB 152901651 TSJGC 3,50
74 19,5-25,7 MARCIO A. MARQUES 155566132 CGC 3,50
76 19,5-25,7 RUBENS ASAM 110260088 SAGC 3,00
76 19,5-25,7 DENISAR FERRAGUT 962022906 ATG 3,00
76 19,5-25,7 EDUARDO B. PHILIPP 150889524 SAGC 3,00
76 19,5-25,7 FERNANDO P. AZEVEDO SODRE 110030570 CCSP 3,00
76 19,5-25,7 ROBERTO DAGHER 157378329 BRUGC 3,00
81 19,5-25,7 CARLOS AUGUSTO S. OLIVEIRA 156219757 CGC 2,50
81 19,5-25,7 GUSTAVO HIDEKI SHIMIZU NAGAI 110120420 BGC 2,50
83 19,5-25,7 JOSE GERALDO DONTAL 110260089 SAGC 2,00
83 19,5-25,7 NELSON MARIO LEAL LEITE 110430004 ATG 2,00
83 19,5-25,7 ADEMIR DA SILVA JUNIOR 153260331 CAGC 2,00
83 19,5-25,7 ALBERT EIJI NAITO 152956592 SFCO 2,00
83 19,5-25,7 ANDRE ITO 158327882 SFGC 2,00
83 19,5-25,7 ARTHUR ALVES DE ARO 158699976 BRUGC 2,00
83 19,5-25,7 CLAUDIO KAWANO 113290329 RGGC 2,00
83 19,5-25,7 FERNANDO DE BOM PALMEIRA 237468898 LAGC 2,00
83 19,5-25,7 MARCOS MORIGUTI 159142879 RGGC 2,00
83 19,5-25,7 MIRTO SGAVIOLI JUNIOR 110220038 BRUGC 2,00
83 19,5-25,7 NAOMATSU YAMAZAKI 155643904 AG 2,00
83 19,5-25,7 STERNBERG HENRI 110150160 GGC 2,00
95 19,5-25,7 RICARDO LUTTI 156048513 IPGC 1,50
96 19,5-25,7 RODRIGO RATTO 110370091 DGC 1,00
96 19,5-25,7 AKIHIRO SHIBAGAKI 110040273 PLGC 1,00
96 19,5-25,7 ALEJANDRO GIRARDI 154759854 CCSP 1,00
96 19,5-25,7 ALESSANDRO RESCH 158761849 SAGC 1,00
96 19,5-25,7 ALFREDO MOREIRA DE SOUZA NETO 110140061 LAGC 1,00
96 19,5-25,7 ANDRE BICALHO 150734502 LAGC 1,00
96 19,5-25,7 ANDRE SILVEIRA 152994698 LAGC 1,00
96 19,5-25,7 ANTONIO LUIZ POLVERINI 153288712 LAGC 1,00
96 19,5-25,7 ANTONIO LUIZ REGINATO 154879756 CCSP 1,00
96 19,5-25,7 ARMANDO COLOGNESE JUNIOR 110070183 TSJGC 1,00
96 19,5-25,7 ARNALDO DE ALMEIDA PRADO NETO 158065389 IPGC 1,00
96 19,5-25,7 BYUNG GUN LEE 159369768 CGC 1,00
96 19,5-25,7 CARLOS HENRIQUE BITTENCOURT MORAIS 152353666 CAGC 1,00
96 19,5-25,7 CHRISTIAN KENZO ISHIHARA 156575686 PLGC 1,00
96 19,5-25,7 DOUGLAS ZARLOTIN JORGE 156507571 AGC 1,00
96 19,5-25,7 EDISON SILVA 154243664 TSJGC 1,00
96 19,5-25,7 EDUARDO BANZOLI 150545677 LAGC 1,00
96 19,5-25,7 EDUARDO MORAES 153962399 SAGC 1,00
96 19,5-25,7 EDUARDO VICTOR PIANCA 150129666 SPFCG 1,00
96 19,5-25,7 ENIO RIBEIRO DA SILVA JR. 110030380 CCSP 1,00
96 19,5-25,7 ERNESTO GREGORIO 159460975 CGC 1,00
96 19,5-25,7 ETORE SILVA 158210310 IMGC 1,00
96 19,5-25,7 EVANDRO MATIUCCI 157350674 LAGC 1,00
96 19,5-25,7 FELIPE COELHO 151874176 LAGC 1,00
96 19,5-25,7 FELIPE DO CARMO 157360710 LAGC 1,00
96 19,5-25,7 FELIPE GROTTI 158974918 LAGC 1,00
96 19,5-25,7 GUSTAVO ALMEIDA DIAS DE SOUZA 155547094 LAGC 1,00
96 19,5-25,7 HELIO KAMINAGA 110120451 BGC 1,00
96 19,5-25,7 HELIO TAKIGAWA 154083134 BGC 1,00
96 19,5-25,7 HENRIQUE KADONO 150001379 AGC 1,00
96 19,5-25,7 HYUKIL KWON 157926341 CGC 1,00
96 19,5-25,7 JOÃO AUGUSTO SOUZA MUNIZ 110030056 TSJGC 1,00
96 19,5-25,7 JORGE ANTONIO DIB 110030709 CCSP 1,00
96 19,5-25,7 JORGE TAKAO ABE 150139258 LAGC 1,00
96 19,5-25,7 JOSE CARLOS MOTA 110090019 CGC 1,00
96 19,5-25,7 JOSE CARLOS RIBEIRO DA MOTTA FILHO 710010143 SAGC 1,00
96 19,5-25,7 JOSE EDUARDO FARIA 154718735 LAGC 1,00
96 19,5-25,7 JOSE GUSTAVO BELLINI 159983483 LAGC 1,00
96 19,5-25,7 JOSE LUIS ZABEU 150874746 CGC 1,00
96 19,5-25,7 JOSE LUIZ PANTALEO 110090041 CGC 1,00
96 19,5-25,7 JOSÉ MARCELO SILVA 110260254 IMGC 1,00
96 19,5-25,7 KWANGJIN HONG 152361861 CGC 1,00
96 19,5-25,7 KYOUNG NO YOON 156283526 CGC 1,00
96 19,5-25,7 LOURENÇO MENDONÇA 110030692 CCSP 1,00
96 19,5-25,7 LUCIANO BATISTA DE ARAÚJO 156977473 RGGC 1,00
96 19,5-25,7 LUÍS FERNANDO MURATORI 157727624 LAGC 1,00
96 19,5-25,7 LUIZ ALBUQUERQUE 110060251 CCSP 1,00
96 19,5-25,7 MARCIO LUIZ SERDOZ 152078174 TSJGC 1,00
96 19,5-25,7 MARCOS INCHAUSTI 110380081 VVGC 1,00
96 19,5-25,7 MASAHARU TANIGUCHI 110040229 PLGC 1,00
96 19,5-25,7 MASAHIRO KAWABATA 110040091 PLGC 1,00
96 19,5-25,7 MAURICIO CARDUM 158403675 LAGC 1,00
96 19,5-25,7 MAURICIO NUNES DE LIMA 110450070 IMGC 1,00
96 19,5-25,7 MAURO PINHEIRO 110370081 BRUGC 1,00
96 19,5-25,7 MAURO SHIGUEMI YOSHITA 155226833 PLGC 1,00
96 19,5-25,7 MILTON SEIGI HAYASHI 151929845 BGC 1,00
96 19,5-25,7 MINOL HONDA 110040435 PLGC 1,00
96 19,5-25,7 NELCIO CARLOS DO AMARAL 110090038 CGC 1,00
96 19,5-25,7 NELSON SUSSUMI SATO 110160023 RGGC 1,00
96 19,5-25,7 NILTON SHIBAKI SHIBAKI 155880533 PLGC 1,00
96 19,5-25,7 OSWALDO JOSE PEREIRA 155550471 CGC 1,00
96 19,5-25,7 PAULO FARIA 154306615 AESJ 1,00
96 19,5-25,7 PAULO SAMIA 154399652 LAGC 1,00
96 19,5-25,7 RAUL FINOCHIO FERREIRA DA ROSA 110070150 SSVGC 1,00
96 19,5-25,7 RENATO FERREIRA DA SILVA 110440081 QGC 1,00
96 19,5-25,7 RICARDO PAGANO 110200310 IPGC 1,00
96 19,5-25,7 RICARDO SIQUEIRA 155769091 LAGC 1,00
96 19,5-25,7 RICHARD WITTE 110090091 CGC 1,00
96 19,5-25,7 ROBERTO FORESTIERI 110260151 IMGC 1,00
96 19,5-25,7 ROBERTO PEREIRA LIMA 156936168 CCSP 1,00
96 19,5-25,7 ROBERTO WU YU JEN 110060274 GGCC 1,00
96 19,5-25,7 RODOLFO ANDRADE 150276729 AESJ 1,00
96 19,5-25,7 RODRIGO RODRIGUEZ 156910440 AESJ 1,00
96 19,5-25,7 RONALDO JORGE ROTTER 152338361 CCSP 1,00
96 19,5-25,7 RYUSUKE KOBAYASHI 153787493 BRUGC 1,00
96 19,5-25,7 SABURO YAMAMOTO 154089277 RGGC 1,00
96 19,5-25,7 SERGIO OLIVEIRA 110150302 TSJGC 1,00
96 19,5-25,7 SERGIO SATOSHI KUMAGAI 110120443 BGC 1,00
96 19,5-25,7 SEVERINO BENNER 156588953 GGC 1,00
96 19,5-25,7 SUNAO SESHITA 156318880 BRUGC 1,00
96 19,5-25,7 TOSHIAKI HIRAI 110040070 PLGC 1,00
96 19,5-25,7 WALDEMIR A. LUCENTINI 110030396 CCSP 1,00
96 19,5-25,7 WALTER R KURODA 110450196 SPFCG 1,00
96 19,5-25,7 WALTER TAURISANO 110030149 QBGC 1,00
96 19,5-25,7 WILSON KATSUMI TOYAMA 110100107 AESJ 1,00
96 19,5-25,7 WILSON SOARES JUNIOR 110200075 IPGC 1,00

 

 

Filiada à

Patrocinadores oficiais

Apoio

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.