Ranking

  • Home >>
  • ranking

Ranking FPGolfe 2023- Categoria Masculina Adulta HCP Index de 14,1 a 19,4

Clique AQUI e veja o ranking completo.

RANKING DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE GOLFE – CATEGORIA MASCULINA ADULTA POR HANDICAP INDEX 
ATUALIZADO APÓS:    HONDA CLASSIC – ABERTO DO ESTADO DE SÃO PAULO
HANDICAP INDEX 14,1 A 19,4 – MASCULINO
CATEGORIA
P. Atual Anterior Nome Cód Clube TOTAL
1 14,1-19,4 EDISON HIRANO 156720345 RGGC 92,50
2 14,1-19,4 JAIR CARMONA 110260017 CGVM 60,00
3 14,1-19,4 19,5-25,7 FABIEN C. JACQUES DUPRET 151722809 SAGC 51,00
4 14,1-19,4 HENRIQUE BARCELLOS DE OLIVEIRA 110140039 CGVM 42,80
5 14,1-19,4 KLAYTON MUNEHIRO FURUGUEM 152906551 SPGC 33,67
6 14,1-19,4 RICARDO BOSO ESCUDERO 156952220 CCSP 27,75
7 14,1-19,4 19,5-25,7 ALBERTO YAMASAKI 156314752 BGC 27,50
8 14,1-19,4 DELPHO PELOSINI SOBRINHO 110350005 GGC 22,70
9 14,1-19,4 DEMETRIO APARECIDO RAMOS 153590179 AG 18,00
9 14,1-19,4 JOSE LEONIDAS VILLEGA 110190035 SAGC 18,00
11 14,1-19,4 ALEJANDRO ORTIZ 110310033 FZBOA 17,75
12 14,1-19,4 SERGINERIO VANDERLINDE 436537154 RGGC 17,20
13 14,1-19,4 JOSÉ DA SILVA ALMEIDA 159529468 RGGC 16,50
13 14,1-19,4 MARCELO CRISTOVAO FONSECA 110100645 AESJ 16,50
13 14,1-19,4 19,5-25,7 VITOR OHTSUKI 155120605 SFGC 16,50
16 14,1-19,4 19,5-25,7 ERNESTO BREZZI 110150225 SAGC 16,00
16 14,1-19,4 ROBSON DA SILVA SEGALLA 110260204 IMGC 16,00
16 14,1-19,4 WILLIAM FERNANDES 156926355 CAGC 16,00
16 14,1-19,4 CARLOS ALBERTO G. MACIEL 152618818 AG 16,00
20 14,1-19,4 19,5-25,7 ULISSES APARECIDO DIAS GARCIA SOARES 159841517 CAGC 15,50
21 14,1-19,4 GUILHERME PIRES 159759154 BGC 15,00
21 14,1-19,4 JUNIOR CHEN 151254690 AGC 15,00
21 14,1-19,4 LAIR PASETTI 155701164 SPGC 15,00
21 14,1-19,4 TAKANORI UEMURA 110100014 AESJ 15,00
25 14,1-19,4 JOSE TRUDE DA CONCEICAO 110070013 SSVGC 14,50
25 14,1-19,4 PAULO TAMBARA MARCOS V. BOAS TAMBARA 110220026 SAGC 14,50
27 14,1-19,4 TANCREDO CECATO 152077009 IMGC 14,25
28 14,1-19,4 JULIO FRANCISCO OLIVA RAMOS 110430043 ATG 13,00
28 14,1-19,4 JOÃO CESAR TOMAZELI 158443611 CGC 13,00
28 14,1-19,4 JORGE NAGAI 153638724 RGGC 13,00
28 14,1-19,4 RODRIGO BOLOGNA AMANTINI 151699728 BRUGC 13,00
32 14,1-19,4 PEDRO ALTMANN 159436846 SAGC 12,50
33 14,1-19,4 FERNANDO NISHIMOTO 150793633 BGC 12,00
33 14,1-19,4 HEITOR ALVES MATOS 110410036 CGC 12,00
35 14,1-19,4 ENZO MEIBACH FONSECA 152603664 DGC 11,25
36 14,1-19,4 19,5-25,7 ANTONIO DONIZETTI FURLAN 150534655 CGC 11,00
36 14,1-19,4 GERVASIO SANTOS 152015909 PAGC 11,00
36 14,1-19,4 19,5-25,7 MARCELO BARROGGI ROCKETT 155700842 SAGC 11,00
39 14,1-19,4 DIEGO FERREIRA 154368077 ATG 10,00
39 14,1-19,4 ALAN WELLS 157938988 SFGC 10,00
39 14,1-19,4 APARECIDO GABRIEL DE CAMARGO 155710437 VVGC 10,00
39 14,1-19,4 CHUNSIK HWANG 155946709 CGC 10,00
39 14,1-19,4 MAURICIO BLANCO 110010247 QBGC 10,00
39 14,1-19,4 PATRIK SANG LEE 157924492 GGCC 10,00
39 14,1-19,4 RENATO JAHJAH 110070088 SSVGC 10,00
39 14,1-19,4 RICARDO YOSHIRO IGUCHI 110100622 AESJ 10,00
39 14,1-19,4 WASHINGTON DA SILVA FILHO 152888055 AG 10,00
48 14,1-19,4 PEDRO BEOLCHI 110430094 ATG 9,50
49 14,1-19,4 FERNANDO LOTUFO JUNQUEIRA 110170076 IPGC 9,00
50 14,1-19,4 JOHN KOITIRO HATORI 151438580 AGC 8,50
51 14,1-19,4 ANTONIO LUIZ LANG JUNIOR 113290372 SPFCG 8,00
51 14,1-19,4 EDSÁ SAMPAIO 159236859 FAZBV 8,00
51 14,1-19,4 SERGIO MASAO HOSSOYA 151502284 BGC 8,00
51 14,1-19,4 STEPHAN MATTER 110030583 CCSP 8,00
51 14,1-19,4 WILSON LONGO BELEM CORREA 110450087 SPFCG 8,00
56 14,1-19,4 RAPHAEL PEREIRA BARBOSA 156957221 RGGC 7,50
57 14,1-19,4 ALEX SANDRO FERNANDES 152039794 RGGC 7,00
57 14,1-19,4 ALEXANDER CHO 158753656 AG 7,00
57 14,1-19,4 ELOI NOMURA 155023402 AGC 7,00
57 14,1-19,4 FABIO ANNUNCIATO 156991926 PAGC 7,00
61 14,1-19,4 CYRO R. M. MARINONI 159323416 PCGC 6,50
61 14,1-19,4 EDUARDO BRADASCHIA 110450090 SPFCG 6,50
61 14,1-19,4 RENATO CARDOSO 110270213 QBGC 6,50
64 14,1-19,4 19,5-25,7 BRUNO ONO 156069538 BGC 6,00
64 14,1-19,4 GABRIEL BARRETO 158577156 BRUGC 6,00
64 14,1-19,4 19,5-25,7 HELIO KODAMA 158406206 SFCO 6,00
64 14,1-19,4 LUIS FANTE 153293432 BGC 6,00
64 14,1-19,4 MARCELO NERI LOURENÇÃO 113290233 FPG 6,00
64 14,1-19,4 MARCIO AURELIO REZE 110140198 LAGC 6,00
64 14,1-19,4 MARCO AURELIO BERBEL DE SOUZA 110400020 PJGC 6,00
64 14,1-19,4 MARCOS GOTTSCHALK 156295824 RGGC 6,00
64 14,1-19,4 NELSON YOSHIURA 157605044 BRUGC 6,00
64 14,1-19,4 RENATO RIBEIRO ESCOCARD 110100610 AESJ 6,00
64 14,1-19,4 VALDEMIR PRADO 159738561 IPGC 6,00
75 14,1-19,4 KIM JIN WOO 157525505 CGC 5,50
75 14,1-19,4 LUIS CARLOS FIGUEIRA DE MELLO 153919414 AG 5,50
77 14,1-19,4 MARCELO VELOZO DE LINHARES 158004660 SAGC 5,20
78 14,1-19,4 ADEMIR MAZON 110090398 SAGC 5,00
78 14,1-19,4 ANDRES URDANGARIN 154592440 PJGC 5,00
78 14,1-19,4 GUSTAVO MATOS MUNIZ 150854588 TSJGC 5,00
78 14,1-19,4 HUGO RINALDI 110080003 GGC 5,00
78 14,1-19,4 JOSÉ CARLOS ALMEIDA SANTOS 150664966 AG 5,00
78 14,1-19,4 LO HSIEN 110450099 SPFGC 5,00
78 14,1-19,4 LUIS CARLOS LIMA 159995469 PAGC 5,00
78 14,1-19,4 MAURICIO MACHADO COTRIM 156866574 RGGC 5,00
78 14,1-19,4 RONALDO PERISSOTO 154916952 IPGC 5,00
87 14,1-19,4 JUNIOR FAVORETO 156632360 ATG 4,50
87 14,1-19,4 CHRISTIAN DANTAS VIEIRA 110100062 AESJ 4,50
87 14,1-19,4 DONGHWAN KIM 152349353 CGC 4,50
87 14,1-19,4 19,5-25,7 LUCIANO MANDINGA 157030281 PAGC 4,50
87 14,1-19,4 RODRIGO CELSO MALUHY 157040877 IGC500 4,50
92 14,1-19,4 FLAVIO CABRAL COSTA 110400200 PJGC 4,00
92 14,1-19,4 JOAQUIM F. FONSECA 155084691 LAGC 4,00
92 14,1-19,4 RUBENS RIZZO 110260016 RGGC 4,00
92 14,1-19,4 TOSHITAKE DAIGO 110040442 PLGC 4,00
96 14,1-19,4 FRANCISCO D. CHAGAS G. F FILHO 110030697 DGC 3,70
97 14,1-19,4 FLAVIO LARINI 150304792 AGC 3,50
97 14,1-19,4 MARCOS LEE 150476600 AGC 3,50
97 14,1-19,4 WAGNER ROCHA DE ANGELIS 110020136 SFGC 3,50
97 14,1-19,4 YUYA KUROI 153459707 PLGC 3,50
101 14,1-19,4 ALFREDO YOSHITO KOGA 110110006 IGC500 3,00
101 14,1-19,4 DUCK HO LEE 154228217 CGC 3,00
101 14,1-19,4 REYNALDO STEIN 158536837 IPGC 3,00
101 14,1-19,4 TOSHIO TSUKAZAN 110070029 SSVGC 3,00
105 14,1-19,4 GASPAR KUHNEN 152822580 ATG 2,50
105 14,1-19,4 GILBERTO IKEDA 110120391 BGC 2,50
105 14,1-19,4 DENIS SONG MIN CHO 110090077 CGC 2,50
105 14,1-19,4 IK SOO LEE 110060279 GGCC 2,50
109 14,1-19,4 KIKO SALOMÃO 110010250 SPGC 2,30
109 14,1-19,4 RODRIGO P. PRIETO 153568446 SPGC 2,30
111 14,1-19,4 DANILO BARUQUE 155126640 DGC 2,20
112 14,1-19,4 19,5-25,7 YOUNG KUG YU 151700552 CGC 2,00
112 14,1-19,4 ANTONIO FERREIRA FILHO 110080105 GGC 2,00
112 14,1-19,4 CHUNG AHN 155236384 FZGR 2,00
112 14,1-19,4 DIEGO MELLACE 157331598 PAGC 2,00
112 14,1-19,4 EDUARDO DIAS DE SOUZA 155162182 LAGC 2,00
112 14,1-19,4 FABIO KOICHI YAMADA 156789595 PLGC 2,00
112 14,1-19,4 GILBERTO MAZZETTO 110450119 AGC 2,00
112 14,1-19,4 HELIO MATSUDA 110120437 AGC 2,00
112 14,1-19,4 HOMERO SCARINZI 110100015 AESJ 2,00
112 14,1-19,4 JIN HONG YI 150212351 CGC 2,00
112 14,1-19,4 JOAQUIM CABRAL DE OLIVEIRA 110410011 CAGC 2,00
112 14,1-19,4 JORGE YANO 110090199 CGC 2,00
112 14,1-19,4 19,5-25,7 JOSE REGINALDO LOPES DE BARROS SILVA 159683843 PLGC 2,00
112 14,1-19,4 JUNGKU HAN 155477595 CGC 2,00
112 14,1-19,4 LUIS GONZAGA LAIER 110170066 PCGC 2,00
112 14,1-19,4 LUIS VISSOTO 110452151 SPFCG 2,00
112 14,1-19,4 LUIZ CLAUDIO MELLO 158507439 SAGC 2,00
112 14,1-19,4 LUIZ FELIPE JUNQUEIRA 153623499 PCGC 2,00
112 14,1-19,4 MARCOS EDUARDO DIMENCO QUADRADO 157414443 SAGC 2,00
112 14,1-19,4 MARIO KEIGO NAKAMURA 110100613 AESJ 2,00
112 14,1-19,4 MYUNDUCK CHUN 152011175 CGC 2,00
112 14,1-19,4 NATHAN JOHN QUYE 156800682 SAGC 2,00
112 14,1-19,4 NELSON GUIMARAES FILHO 110410043 CAGC 2,00
112 14,1-19,4 NILSON ONO 110450025 PAGC 2,00
112 14,1-19,4 OSMAR JOSE VIEIRA 110060277 GGCC 2,00
112 14,1-19,4 19,5-25,7 ROBERTO FORESTIERI 110260151 IMGC 2,00
112 14,1-19,4 SOREN THORGAARD 110130061 SFCO 2,00
112 14,1-19,4 TERUO IIHAMA 110040176 PLGC 2,00
140 14,1-19,4 DANIEL TOLEDO 157296575 TSJGC 1,50
140 14,1-19,4 KO KWAN YOUNG 152331288 CGC 1,50
142 14,1-19,4 JAE IL RYU 150734152 CGC 1,33
142 14,1-19,4 JOSE ITALIANO 438788833 CGC 1,33
142 14,1-19,4 MARCOS ANTONIO GONCALVES 110410025 CAGC 1,33
145 14,1-19,4 ALEX STROSE 153760592 DGC 1,00
145 14,1-19,4 CHUN MYUNGDUCK 152011175 CGC 1,00
145 14,1-19,4 ELISEO ALVAREZ NETO 152103269 BRUGC 1,00
145 14,1-19,4 ERIC STROSE 157117559 TSJGC 1,00
145 14,1-19,4 GABRIEL TIZZIOTTI 155005668 DGC 1,00
145 14,1-19,4 JIN HYUK CHOI 157285850 CGC 1,00
145 14,1-19,4 LEANDRO LELIS FALCÃO 152398173 DGC 1,00
145 14,1-19,4 MARCOS EMILIO GOMES 110260005 RGGC 1,00
145 14,1-19,4 RODRIGO NEAIME 154902383 DGC 1,00
145 14,1-19,4 SUNMOON LEE 158637709 CGC 1,00
145 14,1-19,4 WILLIAM SOUZA MUNIZ 155164789 RGGC 1,00
145 14,1-19,4 GUILHERME MALDONADO FILHO 110430010 ATG 1,00
145 14,1-19,4 PAULO CESAR BEPPLER 110430121 ATG 1,00
145 14,1-19,4 RILDO SILVA 155650916 ATG 1,00
145 14,1-19,4 AGNALDO MORALES 110100414 AESJ 1,00
145 14,1-19,4 AIRTON MINARI 110230039 PAGC 1,00
145 14,1-19,4 ALBERTO TAKESHI 152336716 CCSP 1,00
145 14,1-19,4 ALEXANDRE BULGARELLI SIREGA 157879195 TSJGC 1,00
145 14,1-19,4 ALEXANDRE DOS SANTOS 150434489 CGVM 1,00
145 14,1-19,4 ALFREDO BERNARDINI 156820765 IPGC 1,00
145 14,1-19,4 ALUISIO VICTAL 153594705 CAGC 1,00
145 14,1-19,4 AMAURI PORTO NUNES 110220088 BRUGC 1,00
145 14,1-19,4 ANDRE ESPINDOLA 152273695 PGC 1,00
145 14,1-19,4 ANDRÉ TOPOROVSCHI 155715153 AGC 1,00
145 14,1-19,4 ANIBAL GALHARDO 110200121 IPGC 1,00
145 14,1-19,4 ANTONIO BASILE 110200311 IPGC 1,00
145 14,1-19,4 ANTONIO CARDOSO 110230160 PAGC 1,00
145 14,1-19,4 ANTONIO JORDÃO BARROS JR 110200181 IPGC 1,00
145 14,1-19,4 ANTONIO JOSE PEREIRA JUNIOR 110100631 AESJ 1,00
145 14,1-19,4 ARMANDO BARBOZA DO NASCIMENTO 153142331 RGGC 1,00
145 14,1-19,4 BOIAN PETROV 110200077 IPGC 1,00
145 14,1-19,4 CAIO AFFONSO JUNQUEIRA 110200293 IPGC 1,00
145 14,1-19,4 CARLOS A BORGES DO NASCIMENTO 110260010 CHPGC 1,00
145 14,1-19,4 CARLOS ALBERTO MARQUES 110130001 SFCO 1,00
145 14,1-19,4 CARLOS EDUARDO BORGES DA FONSECA 156044319 SFGC 1,00
145 14,1-19,4 CARLOS FERNANDO DA CRUZ LIMA 110150039 TSJGC 1,00
145 14,1-19,4 CARLOS JOSE MARANGON 110140670 LAGC 1,00
145 14,1-19,4 CARLOS MATTOS FERREIRA 152294712 SSVGC 1,00
145 14,1-19,4 CARLOS ONARI 110050028 AGC 1,00
145 14,1-19,4 CARLOS TOKUITI AMAGAI 110100230 AESJ 1,00
145 14,1-19,4 DANIEL CRNKOVIC 154456865 GGCC 1,00
145 14,1-19,4 DAZIO VASCONCELOS 153689009 IPGC 1,00
145 14,1-19,4 DIETER RUDLOFF 110090373 CGC 1,00
145 14,1-19,4 EDEN SIROLI RIBEIRO 158461987 AESJ 1,00
145 14,1-19,4 EDIVALDO S. ALMEIDA JR. 150631025 RGGC 1,00
145 14,1-19,4 EDUARDO COIMBRA PIRAJA MARTINS 110170008 PCGC 1,00
145 14,1-19,4 EDUARDO JACOB 159643001 PCGC 1,00
145 14,1-19,4 EDUARDO MAISTRO 110200070 IPGC 1,00
145 14,1-19,4 EDUARDO MELENDEZ GONZALEZ 110003667 CCSP 1,00
145 14,1-19,4 EDUARDO NONAKA 110050397 AGC 1,00
145 14,1-19,4 EDUARDO ZANELLO 150314230 IPGC 1,00
145 14,1-19,4 ERALDO TORRES DO NASCIMENTO 152954675 PLGC 1,00
145 14,1-19,4 FERNANDO FABRICIO MENDES 110020039 SFGC 1,00
145 14,1-19,4 FERNANDO JOSE COSTA 110270050 QBGC 1,00
145 14,1-19,4 FERNANDO TAMINATO 110060247 SPGC 1,00
145 14,1-19,4 FRANCISCO BORIN GRAZIANO 110240001 FZGUA 1,00
145 14,1-19,4 FREDERICO DE MELLO E FARO DA CUNHA 110150165 TSJGC 1,00
145 14,1-19,4 FRITZ TAKESHI YOSHITOSHI 154195223 PLGC 1,00
145 14,1-19,4 GILBERT AZAMBUJA FILHO 110310056 SPGC 1,00
145 14,1-19,4 GILBERTO SILVA 110100069 AESJ 1,00
145 14,1-19,4 GUILHERME FEITOSA 150757104 IPGC 1,00
145 14,1-19,4 GUSTAVO SANTOS FLUMIGNAN 156890478 LAGC 1,00
145 14,1-19,4 HELIO KUBATA 151762159 AGC 1,00
145 14,1-19,4 HERIO NAGOSHI 151668253 AGC 1,00
145 14,1-19,4 HIDEO KAWASAKI 110040456 PLGC 1,00
145 14,1-19,4 HIROBUMI AMEMIYA 110050424 AGC 1,00
145 14,1-19,4 HISSACHI TAKEHARA 110100497 AESJ 1,00
145 14,1-19,4 IN KI LEE 110060445 GGCC 1,00
145 14,1-19,4 ITAMAR GAINO 110080035 GGC 1,00
145 14,1-19,4 IVAN JORGE RIBEIRO 110060437 GGCC 1,00
145 14,1-19,4 IVO KIYOSHI IEGAMI 110090158 CGC 1,00
145 14,1-19,4 IWAO KATO 152627550 PLGC 1,00
145 14,1-19,4 JIN HONG KIM 156735915 CGC 1,00
145 14,1-19,4 JOÃO DA ROCHA LIMA 110030092 CCSP 1,00
145 14,1-19,4 JOAO MAGALHAES BARBOSA 150805188 IPGC 1,00
145 14,1-19,4 JOHN A. VON CHRISTIAN 110010340 SPGC 1,00
145 14,1-19,4 JORGE CHAN 110090242 SPGC 1,00
145 14,1-19,4 JOSÉ ALEXANDRE G. ALMEIDA 110030561 CCSP 1,00
145 14,1-19,4 JOSE ANTONIO SERTO 110140155 LAGC 1,00
145 14,1-19,4 JOSE ATILIO GAZOLA 151263482 AESJ 1,00
145 14,1-19,4 JOSÉ CARLOS FAES 159117315 AGC 1,00
145 14,1-19,4 JOSÉ LUIZ FOZZATE PIRES 110400103 PJGC 1,00
145 14,1-19,4 JOSE ROBERTO CARVALHO 110200072 IPGC 1,00
145 14,1-19,4 JOSE SOLON DE OLIVEIRA 155661661 PCGC 1,00
145 14,1-19,4 JULIO NAKAO 110450210 AGC 1,00
145 14,1-19,4 KANJI IASUNAGA 110040054 PLGC 1,00
145 14,1-19,4 KIYOSHI AMEMIYA 110050197 AGC 1,00
145 14,1-19,4 LAERCIO DA COSTA QUATROCCI 153507142 PGC 1,00
145 14,1-19,4 LAIRSON MARQUES PACHECO 110050484 AGC 1,00
145 14,1-19,4 LUCAS CAPUA 151991006 IPGC 1,00
145 14,1-19,4 LUCIANO ALMEIDA 110090089 DGC 1,00
145 14,1-19,4 LUCIANO DEFINE 110200207 IPGC 1,00
145 14,1-19,4 LUIS ALEXANDRE FEDATO 157741367 RGGC 1,00
145 14,1-19,4 LUIS DIAS FILHO TOM ZE 110360100 FSJBV 1,00
145 14,1-19,4 LUIZ CASSIANO RANDO ROSOLEN 154949156 SAGC 1,00
145 14,1-19,4 LUIZ E. VIDIGAL NETO 110010266 SPGC 1,00
145 14,1-19,4 LUZIMAR RODRIGUES DOS SANTOS 155699939 AG 1,00
145 14,1-19,4 MANUEL BALAU 110200040 IPGC 1,00
145 14,1-19,4 MANUEL BRANCANTE 110060316 GGCC 1,00
145 14,1-19,4 MARCELO MOYA DIAS 159451157 GGC 1,00
145 14,1-19,4 MARCELO SILVEIRA 151773823 SFGC 1,00
145 14,1-19,4 MARCELO STÉFANI 159185230 IPGC 1,00
145 14,1-19,4 MARCO ANTONIO PLENS 110030579 CCSP 1,00
145 14,1-19,4 MARCO FORTE 110250029 FSJBV 1,00
145 14,1-19,4 MARCOS LOPES FERREIRA 110050283 FPG 1,00
145 14,1-19,4 MARINUS MARTINUS JOZEF DONKERS 154461047 CGC 1,00
145 14,1-19,4 MARIO RICARDO KIM 110060079 GGCC 1,00
145 14,1-19,4 MASAHIRO UEHARA 110050383 AGC 1,00
145 14,1-19,4 MASAYUKI MURANOBU 150278807 PLGC 1,00
145 14,1-19,4 MATHIEU PELUCHON 157243095 FZGUA 1,00
145 14,1-19,4 MAURICIO M. DOMINGUES 158395755 SPGC 1,00
145 14,1-19,4 MAURICIO MANCINO 110090406 CGC 1,00
145 14,1-19,4 MAURO FERNAL NETO 150030341 PCGC 1,00
145 14,1-19,4 MAURO P. ALMEIDA 110010142 GUAGC 1,00
145 14,1-19,4 MITSUYOSHI NAGAYA 110040148 PLGC 1,00
145 14,1-19,4 MURILLO SILVA 157031595 CORGC 1,00
145 14,1-19,4 MURILO AMARAL JUNIOR 152414161 PCGC 1,00
145 14,1-19,4 MYUNG KYU KIM 110060432 GGCC 1,00
145 14,1-19,4 NELSON KYOTAK KIM 157486674 GGCC 1,00
145 14,1-19,4 NORBERTO NISHIMOTO 110100404 AESJ 1,00
145 14,1-19,4 OSAMU AMEMIYA 110050403 AGC 1,00
145 14,1-19,4 PAULO DANTAS RODRIGUES 153091680 LAGC 1,00
145 14,1-19,4 PAULO DE ARRUDA BOTELHO 153289100 PAGC 1,00
145 14,1-19,4 PAULO EDUARDO ARMANI 110090241 CGC 1,00
145 14,1-19,4 PAULO RUBA 110450185 AGC 1,00
145 14,1-19,4 PAULO TROYANO 110020469 SFGC 1,00
145 14,1-19,4 PEDRO GONÇALO B. FERNANDES 155949976 CCSP 1,00
145 14,1-19,4 RAFAEL CESAR DALA ROSA DOS SANTOS 154347277 AESJ 1,00
145 14,1-19,4 RAFAEL SALOMÃO PRADO 154075685 IPGC 1,00
145 14,1-19,4 RICARDO B. LEONARDOS 110000125 SPGC 1,00
145 14,1-19,4 RICARDO CALFAT 155797995 CCSP 1,00
145 14,1-19,4 RICARDO COLOGNESE 110070190 TSJGC 1,00
145 14,1-19,4 RICARDO TIRADENTES LEONEL 157981454 LAGC 1,00
145 14,1-19,4 RODRIGO TANNO 153659349 AGC 1,00
145 14,1-19,4 ROGERIO GOMES CHOJNACKI 157089608 IMGC 1,00
145 14,1-19,4 SAMUEL W. CAETANO 152435650 CORGC 1,00
145 14,1-19,4 SATORU HARAYAMA 110040351 PLGC 1,00
145 14,1-19,4 SERGIO ARAUJO 110050503 AGC 1,00
145 14,1-19,4 SHIGUERU YONEMURA 113290282 IG500 1,00
145 14,1-19,4 SIMON LEE 150705985 SFGC 1,00
145 14,1-19,4 TAE SOON LEE 156918582 AGC 1,00
145 14,1-19,4 THOMAS LIU 110010012 SPGC 1,00
145 14,1-19,4 THORU AMEMIYA 158098215 AGC 1,00
145 14,1-19,4 VALMIR FERREIRA LIMA 154853443 CAGC 1,00
145 14,1-19,4 VINICIUS C. RAMIRES 152818294 LAGC 1,00
145 14,1-19,4 WAGNER CUNHA FIGUEIREDO 155733002 TSJGC 1,00
145 14,1-19,4 WALDEMIR PETTENA 110360118 FZGR 1,00
145 14,1-19,4 WALDYR PAULINO DA COSTA NETO 153339452 PCGC 1,00
145 14,1-19,4 WALTER KIYOZI ARIYOSHI 110100115 AESJ 1,00
145 14,1-19,4 WASHINGTON CINEL 110310036 SPGC 1,00
145 14,1-19,4 WILLIAN MONASSI 151324477 IPGC 1,00
145 14,1-19,4 WILSON IGAWA 110050214 AGC 1,00
145 14,1-19,4 WILSON LEAO NETO 151965536 LAGC 1,00
145 14,1-19,4 YANG CHIG 110090168 AGC 1,00
145 14,1-19,4 YE JIAN WEI 154183073 AGC 1,00
145 14,1-19,4 YUKI IZUOKA 154278234 AGC 1,00

 

Filiada à

Patrocinadores oficiais

Apoio

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.