Ranking FPGolfe 2022- Categoria Masculina Adulta Scratch
Clique AQUI e veja o ranking completo.
| RANKING DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE GOLFE – CATEGORIA MASCULINA ADULTO SCRATCH | ||||
| ATUALIZADO APÓS: 49º CAMPEONATO ABERTO DE GOLFE GUARAPIRANGA | ||||
| SCRATCH – MASCULINO | ||||
| Class Atual Atual |
Class Anterior Atual |
Jogador | Clube | Total |
| 1 | 1 | MARCOS AURELIO NEGRINI | DGC | 97,75 |
| 2 | 2 | THOMAS CHOI | SPGC | 91,80 |
| 3 | 3 | FERNANDO AUGUSTO SILVA | CAGC | 82,88 |
| 4 | 9 | ENZO LEE | SFGC | 58,10 |
| 5 | 4 | MATHEUS J.H.PARK | PAGC | 53,80 |
| 6 | 7 | MATHEUS DE PAULA OLIVEIRA | DGC | 48,70 |
| 7 | 6 | PEDRO MIYATA | SFGC | 46,45 |
| 8 | 5 | GUILHERME NUNES GRINBERG | LAGC | 39,45 |
| 9 | 8 | PEDRO COSTA LIMA | SPGC | 28,40 |
| 10 | 10 | PEDRO P. MARCHIONI | SPGC | 24,80 |
| 11 | 11 | LEONARDO DALE | SFGC | 23,20 |
| 11 | 11 | TITO MANTOVANINI | SPGC | 23,20 |
| 13 | 13 | GUILHERME SCORZA ZICCARDI | CCSP | 22,63 |
| 14 | 14 | WALTER MANTOVANINI NETO | SPGC | 21,00 |
| 15 | 15 | MARCOS PARK | PAGC | 18,40 |
| 16 | 17 | ALESSANDRO MELLE | DGC | 15,10 |
| 17 | 18 | FELIPE ALMEIDA | SPGC | 15,00 |
| 18 | 19 | JOAO PEDRO BOSSETO | AGC | 13,20 |
| 19 | 20 | DONIZETTI SOUZA | AESJ | 12,00 |
| 20 | 21 | RENATO ARAUJO | TSJGC | 10,35 |
| 21 | 22 | LEONARDO YOSHIKAWA | BGC | 10,00 |
| 22 | 23 | KLEBER KIM | AGC | 8,80 |
| 23 | 24 | MARCELO MURITIBA | TSJGC | 8,40 |
| 24 | STEFANO CHUL HO KIM | GGCC | 8,00 | |
| 24 | 25 | DIOGO OLIVEIRA | AESJ | 8,00 |
| 24 | 25 | ALESSANDRO FABIETTI | SFGC | 8,00 |
| 27 | 27 | LUIZ A. P. ALMEIDA | SPGC | 7,50 |
| 28 | 28 | FILIPE L. ROSSI | TSJGC | 6,30 |
| 29 | 29 | LEE TAEYEON | TSJGC | 6,00 |
| 30 | 16 | LUCAS J.H. PARK | LAGC | 5,75 |
| 31 | 30 | RAFAEL RODRIGUES DA C. LIAN | IPGC | 5,00 |
| 31 | 30 | ALBERTO S. VASCONCELLOS | SPGC | 5,00 |
| 33 | 32 | HELIO MEIRELLES | SFGC | 4,60 |
| 34 | 33 | THIAGO SANDOVAL | IPGC | 4,00 |
| 35 | 34 | EDUARDO MATARAZZO AFFONSO FERREIRA | SAGC | 3,00 |





