Ranking

  • Home >>
  • ranking

Ranking FPGolfe 2022- Categoria Masculina Adulta HCP Index Até 8,5

Clique AQUI e veja o ranking completo

RANKING DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE GOLFE – CATEGORIA MASCULINA ADULTA POR HANDICAP INDEX
ATUALIZADO APÓS: 49º CAMPEONATO ABERTO DE GOLFE GUARAPIRANGA
HANDICAP INDEX ATÉ 8,5 – MASCULINO
P. Atual Anterior Nome Cód Clube TOTAL
1 até 8,5 FERNANDO AUGUSTO SILVA 110370195 CAGC 111,60
2 até 8,5 JOÃO PEDRO BOSSETTO 153685993 AGC 54,00
3 até 8,5 ROGERIO CARDOSO 110370163 DGC 48,00
4 até 8,5 MARCOS NEGRINI 110370007 DGC 44,50
5 até 8,5 MARIO VICTOR GHISALBERTI 113290382 PJGC 37,00
6 até 8,5 MATHEUS J.H. PARK 110230090 PAGC 36,10
7 até 8,5 THOMAS CHOI 110150310 SPGC 35,00
8 até 8,5 DIOGO OLIVEIRA 110100615 AESJ 31,33
9 até 8,5 DIOGO UEMURA 150098277 BGC 30,50
10 até 8,5 ALESSANDRO ROBERTO FONSECA 155349478 CAGC 29,00
11 até 8,5 FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS 157450257 RGGC 27,50
12 até 8,5 MATHEUS MIZUMA 157699890 BGC 27,00
13 até 8,5 GUILHERME SCORZA ZICCARDI 152177546 CCSP 25,50
14 até 8,5 8,6-14,0 IVAIR CARLOS TADEI 151548677 IMGC 25,00
15 até 8,5 PEDRO TADAO SALES MIYATA 150848801 SFGC 24,50
16 até 8,5 LUIS CABRAL DE SOUZA 152002843 RGGC 23,50
17 até 8,5 THIAGO SANDOVAL 110200243 IPGC 23,00
18 até 8,5 MATHEUS DE PAULA OLIVEIRA 110370205 DGC 21,00
19 até 8,5 ALEX KYU CHO 159392656 RGGC 20,50
20 até 8,5 MIRTO SGAVIOLI NETO 110220035 BRUGC 20,30
20 até 8,5 LEONARDO YOSHIKAWA 110120257 BGC 20,30
22 até 8,5 JUN YUM 110100075 GGCC 20,00
22 até 8,5 YOUNG HAN 410002614 AGC 20,00
22 até 8,5 ALBERTO OSORIO 154514614 CCSP 20,00
22 até 8,5 TITO MANTOVANINI 110010516 SPGC 20,00
26 até 8,5 MARCOS PARK 110230144 PAGC 19,83
27 até 8,5 PEDRO PELICIONI 110200322 IPGC 19,00
28 até 8,5 ENZO LEE 156992769 SFGC 18,50
29 até 8,5 ARMANDO LOWNDES 157261985 RGGC 17,80
30 até 8,5 ALESSANDRO MELLE 110200211 CAGC 16,60
31 até 8,5 EDSON SILVA 110260050 RGGC 16,50
32 até 8,5 EDUARDO MATARAZZO AFFONSO FERREIRA 158453720 SAGC 16,00
32 até 8,5 DONIZETTI SOUZA 110100072 AESJ 16,00
32 até 8,5 MASAKAZU SHOJI 110080032 AGC 16,00
35 até 8,5 AUREO ANDRADE DE FREITAS JUNIOR 154389758 ATG 15,00
35 até 8,5 PEDRO GATTI GABRIEL 157279125 LAGC 15,00
35 até 8,5 VINICIUS TOHORU YOSHIURA 110220032 BRUGC 15,00
38 até 8,5 LUCAS J.H. PARK 110230091 PAGC 14,50
39 até 8,5 STEFANO CHUL HO KIM 110060015 GGCC 13,50
40 até 8,5 OTAVIO AUGUSTO CUSTODIO DE LIMA 110120441 BGC 13,30
41 até 8,5 8,6-14,0 CHRISTIAN ANDREW FULFORD 1510517899 SAGC 13,00
41 até 8,5 ARMANDO HENRIQUE M. YOSHIURA 110220057 BRUGC 13,00
43 até 8,5 DOUGLAS WILLIAM BLACK 152830419 SAGC 12,00
43 até 8,5 VITOR KENJI TERUI 110120410 BGC 12,00
43 até 8,5 ROBERTO GOMEZ 110030072 CCSP 12,00
43 até 8,5 ALBERTO S. VASCONCELLOS 110010204 SPGC 12,00
47 até 8,5 LEANDRO YOSHIKAWA 110120236 BGC 11,00
47 até 8,5 NELSON TAVARES JUNIOR 152407078 PAGC 11,00
47 até 8,5 RENATO ARAUJO 152104323 TSJGC 11,00
47 até 8,5 RUBENS KAKIMOTO 110120339 BGC 11,00
51 até 8,5 FELIPE GONTAD 158521954 GGCC 10,00
51 até 8,5 LEE TAEYEON 154874845 TSJGC 10,00
51 até 8,5 DIOGO COMES 158858669 BGC 10,00
51 até 8,5 MATHEUS CASTELLI 110200220 IPGC 10,00
51 até 8,5 LUIZ FELIPE P. ALMEIDA 110030005 CCSP 10,00
56 até 8,5 HELIO MEIRELLES 110200323 SFGC 9,00
56 até 8,5 FRANCISCO JOTARO ISHIHARA 110040003 PLGC 9,00
56 até 8,5 PEDRO P. MARCHIONI 110010501 SPGC 9,00
56 até 8,5 LUIZ ARTHUR GUIMARÃES Fº 110010287 SPGC 9,00
60 até 8,5 FRANCISCO JOTARO  110040003 PLGC 8,00
60 até 8,5 FUJIO SAKAI 910040280 CGC 8,00
62 até 8,5 DAVI MIGUEL 110430133 ATG 7,00
62 até 8,5 SERGIO OLEARO 150285393 TSJGC 7,00
62 até 8,5 LUIZ HISAYA MIYAGI 110050310 AGC 7,00
62 até 8,5 JOSÉ PIRES O. DIAS 110010018 SPGC 7,00
66 até 8,5 RICARDO RAMIRES F 110150074 TSJGC 6,00
66 até 8,5 ROBERTO FREIRE 110020409 SFGC 6,00
66 até 8,5 LUIZ A. P. ALMEIDA 110010346 SPGC 6,00
69 até 8,5 NILSON VICENTE SOARES DOS SANTOS 157211710 RGGC 5,60
70 até 8,5 MARCOS EBISAWA 159705865 BGC 5,50
70 até 8,5 GUILHERME T. CANDIDO 110030233 CCSP 5,50
72 até 8,5 LUCAS MENDES MUINOS 154533844 BRUGC 5,00
72 até 8,5 THOMAZ AUGUSTO ULIANA COSTA 151122879 PJGC 5,00
74 até 8,5 MILTON TOHORU YOSHIURA 110220004 BRUGC 5,00
75 até 8,5 EDUARDO YUJI NONAKA 156503845 AGC 4,83
76 até 8,5 KEVIN LIU RIBEIRO DA SILVA 154080369 CCSP 4,00
76 até 8,5 GUILHERME CARVALHO YOSHIKAWA 152711963 BGC 4,00
76 até 8,5 GABRIEL KOBAYASHI 151947595 BGC 4,00
76 até 8,5 PAULO CASTILHO 150400208 QGC 4,00
76 até 8,5 JOSE AUGUSTO PEREIRA 110090123 CGC 4,00
81 até 8,5 NATANAEL YOO 110060205 GGCC 3,00
81 até 8,5 RYO FUKUKAWA 159341049 PLGC 3,00
81 até 8,5 GUILHERME NUNES GRINBERG 110140299 LAGC 3,00
84 até 8,5 MARCELO SHINAGAWA 110120269 BGC 2,50
85 até 8,5 PAUL O’DOHERTY 159746969 SPGC 2,00
85 até 8,5 MATHEUS DOLL MARTINELLI 156088163 SFGC 2,00
85 até 8,5 SERGIO A. OBA 110310057 SPGC 2,00
85 até 8,5 MARCOS OKUMURA 110050124 AGC 2,00
85 até 8,5 KATSUMI OTA 110040553 PLGC 2,00
85 até 8,5 HIDEAKI IIJIMA 110040183 PLGC 2,00
85 até 8,5 CARLOS EDUARDO F. DE MATTOS BARROSO 110020563 SFGC 2,00
92 até 8,5 CAIC CHOI 158386091 CGC 1,60
93 até 8,5 LUIS ALBERTO CABRAL DE SOUZA 150501067 RGGC 1,00
93 até 8,5 ALESSANDRO FONSECA  155349478 CGC 1,00
93 até 8,5 MASATO HIRAMATSU  110040019 PLGC 1,00
93 até 8,5 RAFAEL KULB BENADIBA 1591991755 FPG 1,00
93 até 8,5 YOUNG NAM HAN 991676395 AGC 1,00
93 até 8,5 LEONARDO DALE 210000141 SFGC 1,00
93 até 8,5 MATHEUS OLIVEIRA 158351943 DGC 1,00
93 até 8,5 LEONARDO TAKESHI 157428442 CCSP 1,00
93 até 8,5 NICOLAU VALLIENTE 156790085 BGC 1,00
93 até 8,5 THOMAS ETCHENIQUE 154540278 FZGUA 1,00
93 até 8,5 EDUARDO DE PAULA 152172280 IPGC 1,00
93 até 8,5 BRUNO DANIEL SOARES PRIANTE 151606993 AG 1,00
93 até 8,5 MARCELO GRACA DOS SANTOS 151563936 BGC 1,00
93 até 8,5 CARLOS MOMOSE 150901159 AGC 1,00
93 até 8,5 TONY HARVEY 150354385 SPGC 1,00
93 até 8,5 SANDRO CONCEIÇÃO 113290311 AGC 1,00
93 até 8,5 RENATO RUBIO 110440026 QGC 1,00
93 até 8,5 MARCELO SEMEONI 110270223 QBGC 1,00
93 até 8,5 ALEXANDRE SANTOS 110260018 SFGC 1,00
93 até 8,5 CLOVIS JUNQUEIRA 110250018 SPGC 1,00
93 até 8,5 MITIRU NAGAO 110230011 PAGC 1,00
93 até 8,5 CLAUDIO AMANTINI NETO 110220111 BRUGC 1,00
93 até 8,5 TIAGO LLORENTE 110200187 IPGC 1,00
93 até 8,5 RAFAEL LIAN 110200080 IPGC 1,00
93 até 8,5 EDUARDO CURY JUNIOR 110200006 IPGC 1,00
93 até 8,5 TIAGO GUIMARAES PELLEGRINI 110120405 BGC 1,00
93 até 8,5 GABRIEL SANTOS 110110031 AGC 1,00
93 até 8,5 DANIEL SONG 110060004 GGCC 1,00
93 até 8,5 ADAUTO OLIVEIRA 110050235 AGC 1,00
93 até 8,5 MASATO HIRAMATSU 110040019 PLGC 1,00
93 até 8,5 RODRIGO S. LEME 110030066 CCSP 1,00
93 até 8,5 FILIPE L. ROSSI 110010509 TSJGC 1,00
93 até 8,5 RODOLFO A. BARRETO 110010064 SPGC 1,00

Filiada à

Patrocinadores oficiais

Apoio

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.