Ranking

  • Home >>
  • ranking

Ranking FPGolfe 2022 – Categoria Masculina Adulta HCP Index de 8,6 a 14,0

Clique AQUI e veja o ranking completo

RANKING DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE GOLFE – CATEGORIA MASCULINA ADULTA POR HANDICAP INDEX
ATUALIZADO APÓS: 49º CAMPEONATO ABERTO DE GOLFE GUARAPIRANGA
HANDICAP INDEX 8,6 A 14,0 – MASCULINO
P. Atual Anterior Nome Cód Clube TOTAL
1 8,6-14,0 14,1-19,4 MARCELO FONSECA 11010065 AESJ 98,50
2 8,6-14,0 LEANDRO AUGUSTO METZNER 664036380 AGC 77,25
3 8,6-14,0 KENDALL DUNN 110120447 BGC 71,00
4 8,6-14,0 ADEMIR MAZON 110090398 SAGC 58,00
5 8,6-14,0 FRANCISCO JOSE BALINT 110450216 SPFCG 49,70
6 8,6-14,0 BENEDITO ROQUE PINTO DE SOUZA 151062575 RGGC 45,50
7 8,6-14,0 LYN KYON AHN 110060135 GGCC 35,70
8 8,6-14,0 ARNALDO PFAFF 153070854 PAGC 32,00
9 8,6-14,0 CASSIO FILIZOLA 153112981 CCSP 30,00
10 8,6-14,0 LUIZ CLAUDIO GOMES RECCHIA 110190015 SAGC 28,50
11 8,6-14,0 RICARDO CESAR 155080837 AGC 28,00
12 8,6-14,0 WELLINGTON DA SILVA ADERALDO 110220116 RGGC 27,20
13 8,6-14,0 FRANK WISBRUN 110010067 SPGC 24,50
14 8,6-14,0 ROGERIO FRANCISCO M.S TARTARI 153688680 CGC 21,75
15 8,6-14,0 FLAVIO CABRAL COSTA 110400200 PJGC 21,50
16 8,6-14,0 JOSÉ H. MOREIRA 110010413 SPGC 20,00
17 8,6-14,0 JOSÉ CARLOS ALMEIDA SANTOS 150664966 AG 18,50
18 8,6-14,0 JORGE CHAN 110090242 SPGC 17,50
19 8,6-14,0 JONATHAS SILVA 151881310 CAGC 17,00
20 8,6-14,0 SEIZO YANO 110040106 PLGC 16,00
20 8,6-14,0 LUIZ FERNANDO DA SILVA 110090368 CGC 16,00
20 8,6-14,0 UMBERTO CARVALHO 110200097 IPGC 16,00
23 8,6-14,0 GUILHERME FERNANDES 110010010 SPGC 15,00
23 8,6-14,0 GIOVANNI TRUDE 110070031 SSVGC 15,00
23 8,6-14,0 VALDIR MARQUES 110100073 AESJ 15,00
23 8,6-14,0 PEDRO LUIZ DA SILVA 155532083 GGC 15,00
23 8,6-14,0 ILTON UEMURA 156417575 BGC 15,00
23 8,6-14,0 RAMON GUZMAN 159288957 CCSP 15,00
29 8,6-14,0 EDUARDO PACHECO E CHAVES 154565318 CCSP 14,00
30 8,6-14,0 IVAIR CARLOS TADEI 151548677 IMGC 13,50
31 8,6-14,0 14,1-19,4 HIDEO KAWASAKI 110040456 PLGC 13,00
31 8,6-14,0 FABIO ROSA 110200184 IPGC 13,00
31 8,6-14,0 SÉRGIO FIGUEIREDO 153141270 IPGC 13,00
31 8,6-14,0 ADILSON KAZUYA MOMOSE 155716374 BGC 13,00
35 8,6-14,0 PEDRO PEREIRA BEZERRA 154273336 RGGC 12,50
36 8,6-14,0 RAUL CAMPOS 110350008 CAP 12,00
36 8,6-14,0 DENIS SONG 110090077 CGC 12,00
36 8,6-14,0 FLAVIO NOGUEIRA CAVALCANTI 110430120 ATG 12,00
36 8,6-14,0 EDGARD SCHMIDT 110010412 SPGC 12,00
36 8,6-14,0 MATEUS COSAC 110200308 IPGC 12,00
41 8,6-14,0 LUIS MASSATERU KIBE 110040140 PLGC 11,00
41 8,6-14,0 RENATO NOGUEIRA FILHO 110200227 IPGC 11,00
41 8,6-14,0 14,1-19,4 GIOVANNI FRANCO 151507511 AGC 11,00
44 8,6-14,0 NILSON VICENTE SOARES DOS SANTOS 157211710 RGGC 10,70
45 8,6-14,0 JOAO UEDA 110040080 PLGC 10,25
46 8,6-14,0 MARCELO DE ROSSO 650000008 ATG 10,00
46 8,6-14,0 MARCO HIRASAKI 110120402 BGC 10,00
46 8,6-14,0 ROBSON DA SILVA SEGALLA 110260204 SAGC 10,00
46 8,6-14,0 RICARDO NEGRAO 152175266 SFGC 10,00
50 8,6-14,0 REINALDO FAUSTINO 110430006 ATG 9,00
50 8,6-14,0 WEI LUANG (JAIME) CHUNG 110060508 GGCC 9,00
50 8,6-14,0 FABIO NEGRAO 110450040 HAG 9,00
50 8,6-14,0 HENRIQUE RIGO CARVALHO 154633300 IPGC 9,00
50 8,6-14,0 CARLOS G. FISCHER 159993315 SPGC 9,00
55 8,6-14,0 14,1-19,4 OTAVIO KIYOSHI MIZIKAMI 110090073 CGC 8,50
56 8,6-14,0 CARLOS MANZANO 110120426 BGC 8,00
56 8,6-14,0 ISAMU NAKANO 110100270 AESJ 8,00
56 8,6-14,0 ALBERTO MARQUES FILHO 110100484 FPG 8,00
56 8,6-14,0 SERGIO MORIO KAWASAKI 110120422 BGC 8,00
56 8,6-14,0 FLAVIO MASCHIETTO 110271066 SPGC 8,00
61 8,6-14,0 EDSON TATSUMI 110050415 AGC 7,50
61 8,6-14,0 LUIZ ROBERTO BUASSALI SAYEGH 110070043 GGCC 7,50
63 8,6-14,0 RODRIGO NOJIRI 110060328 GGCC 7,00
64 8,6-14,0 LUIZ CARLOS RANDO ROSOLEN 110190036 AG 6,75
65 8,6-14,0 EDUARDO S. HIGASHI 110120228 BGC 6,50
66 8,6-14,0 JUNHO PARK 110090143 CGC 6,00
66 8,6-14,0 ÁUREO ANDRADE DE FREITAS 157506589 ATG 6,00
66 8,6-14,0 THOMAS LIU 110010012 SPGC 6,00
66 8,6-14,0 ANTONIO Q. NERCESSIAN 110010520 SPGC 6,00
66 8,6-14,0 PAULO R. BARRETO 110010524 SPGC 6,00
66 8,6-14,0 ANTONIO CEZAR HAMMES ZAULI 110170014 PCGC 6,00
66 8,6-14,0 14,1-19,4 WASHINGTON DA SILVA FILHO 152888055 SAGC 6,00
73 8,6-14,0 PEER BUERGIN 110030708 CCSP 5,50
73 8,6-14,0 PEDRO MARTINS 110200054 IPGC 5,50
73 8,6-14,0 VICENTE PAULO VASCONCELOS 110200255 IPGC 5,50
73 8,6-14,0 EDUARDO SCOLARI FIRMINO 150573298 CAGC 5,50
73 8,6-14,0 JUNIOR CHEN 151254690 AGC 5,50
73 8,6-14,0 RODRIGO CARBONEL 156491410 SAGC 5,50
79 8,6-14,0 IN LEE 110060445 GGCC 5,20
80 8,6-14,0 ADAUTO KIYOTA 110010091 SPGC 5,00
80 8,6-14,0 JOÃO CARLOS ZILIOTTO 110020434 AGC 5,00
80 8,6-14,0 FLAVIO CASTILHO MILLARD 110030678 CCSP 5,00
80 8,6-14,0 CARLOS JOSE MARANGON 110140670 LAGC 5,00
84 8,6-14,0 AUGUSTO TANAKA 110120280 BGC 4,50
84 8,6-14,0 CLAUDINEI SARMENTO TEIXEIRA 110120444 BGC 4,50
84 8,6-14,0 JUVENCIO BARBOSA MACIEL JUNIOR 150519037 IMGC 4,50
84 8,6-14,0 MARCOS VINICIUS GUEDES DE ARAUJO 151634267 CGC 4,50
84 8,6-14,0 NELSON OKURA 152766042 BGC 4,50
84 8,6-14,0 RAMIRO MITSUO YABUMOTO 154433369 AGC 4,50
84 8,6-14,0 CLAUDINEI AUGUSTO MONTEIRO 885732052 PAGC 4,50
91 8,6-14,0 JOHN KOITIRO HATORI 151438580 IMGC 4,00
91 8,6-14,0 MURILO RAPOSO 158995551 ATG 4,00
91 8,6-14,0 TOSHITAKE DAIGO 110040442 PLGC 4,00
91 8,6-14,0 ALMIR OLIVEIRA 110370203 DGC 4,00
91 8,6-14,0 JOÃO MIGOTTO 110450065 SFGC 4,00
91 8,6-14,0 EDUARDO ZANELLO 150314230 IPGC 4,00
97 8,6-14,0 EDUARDO CAMARGO 110200289 IPGC 3,50
98 8,6-14,0 FABIO YAMASATO YONAMINE 110430100 ATG 3,00
98 8,6-14,0 PAULO TROYANO 110020459 SFGC 3,00
98 8,6-14,0 VITOR PORTO 110100447 AESJ 3,00
98 8,6-14,0 MARIO EDUARDO BAPTISTA 110150226 TSJGC 3,00
98 8,6-14,0 EMILIANO AZEVEDO 110370119 DGC 3,00
98 8,6-14,0 ANDRE CUNHA SIMAO 110370204 DGC 3,00
98 8,6-14,0 14,1-19,4 MAICHEL UEDA 152251508 RGGC 3,00
98 8,6-14,0 MARCEL ONO 157149384 AGC 3,00
106 8,6-14,0 KAZUO NOZAWA 110051189 AGC 2,50
106 8,6-14,0 ROQUE GONCALVES FRANCA JUNIOR 110070080 SSVGC 2,50
106 8,6-14,0 FABIO JORGE 110330051 FZBOA 2,50
106 8,6-14,0 ALEXANDRE KOBAYASHI 151361813 BGC 2,50
106 8,6-14,0 GUSTAVO MARTINS 152813347 IPGC 2,50
106 8,6-14,0 LEONARDO RIGO CARVALHO 159094104 IPGC 2,50
112 8,6-14,0 LUIZ PAULO DE LIMA 150598182 RGGC 2,00
112 8,6-14,0 YUN SANG RAMON LEE 156648388 SFGC 2,00
112 8,6-14,0 PATRICK EBERHARDT 110010176 SPGC 2,00
112 8,6-14,0 YOSHIRO NAGAE 110040021 PLGC 2,00
112 8,6-14,0 MILTON SEIKI INOUE 110040056 PLGC 2,00
112 8,6-14,0 KOICHI OGATA 110040314 PLGC 2,00
112 8,6-14,0 EDUARDO NAGAO 110050429 AGC 2,00
112 8,6-14,0 PLINIO ALBREGARD 110070171 AGC 2,00
112 8,6-14,0 RICARDO CAMPOS BARBOSA 110140031 LAGC 2,00
112 8,6-14,0 OSMAR MARTINS 110140089 LAGC 2,00
112 8,6-14,0 ANDRE LEE 110140353 LAGC 2,00
112 8,6-14,0 GUSTAVO HARUO SHIGUENO 110140435 LAGC 2,00
112 8,6-14,0 ROBERTO HADDAD 110200258 IPGC 2,00
112 8,6-14,0 OMILTON VISCONDE JR. 110200309 SPGC 2,00
112 8,6-14,0 ADAIR UMBERTO TOZZATTI 110440133 QGC 2,00
112 8,6-14,0 GIUSEPE LO RUSSO 110450113 AGC 2,00
112 8,6-14,0 HIROSHI KURIYAMA 150066979 PLGC 2,00
112 8,6-14,0 MAURICIO SANTOS 150967552 AESJ 2,00
112 8,6-14,0 GIANCARLO COLOMBO 150988146 CAP 2,00
112 8,6-14,0 ALEXANDER FUCHS 154754258 CGC 2,00
112 8,6-14,0 FRANCISCO MAXIMIANO FONSECA 156779060 CGC 2,00
112 8,6-14,0 CYRO R. M. MARINONI 159323416 PCGC 2,00
112 8,6-14,0 GENIVAL VIANA 110230200 PAGC 2,00
135 8,6-14,0 CARLOS EDUARDO TRINDADE NUNES 110260100 RGGC 1,25
135 8,6-14,0 JORGE NAGAI 153638724 RGGC 1,25
137 8,6-14,0 SERGIO ARAUJO 110050503 AGC 1,00
137 8,6-14,0 ROBERTO CHANG YOUNG KOO 110060259 GGCC 1,00
137 8,6-14,0 SOON KIM 110060390 GGCC 1,00
137 8,6-14,0 PAULO PRAEIROS DA SILVA 110230118 PAGC 1,00
137 8,6-14,0 NORIVALDO TEIXEIRA 110260182 GGCC 1,00
137 8,6-14,0 PAULO KIMURA 151417953 DGC 1,00
137 8,6-14,0 DANIEL JOOHAN LEE 154307429 RGGC 1,00
137 8,6-14,0 PEDRO FERNANDES ALAYON 154524360 RGGC 1,00
137 8,6-14,0 AARON PARK 154760636 SPFCG 1,00
137 8,6-14,0 HEESANG (EDDY) SOHN 155373862 GGCC 1,00
137 8,6-14,0 GILBERTO SILVA 110010069 AESJ 1,00
137 8,6-14,0 ALEXANDRE SADAO IUTAKA 110020022 SFGC 1,00
137 8,6-14,0 PAULO TARSO ZICCARDI 110030647 CCSP 1,00
137 8,6-14,0 PATRICK HRUBY 110030693 CCSP 1,00
137 8,6-14,0 FRANCISCO AÇAKURA 110040373 PLGC 1,00
137 8,6-14,0 MASSAHARU MIZOGUCHI 110050359 AGC 1,00
137 8,6-14,0 JOÃO CARLOS ZILIOTTO 110050434 AGC 1,00
137 8,6-14,0 BYUNG HONG 110050451 SFGC 1,00
137 8,6-14,0 HIROSHI TAKAYASU 110050461 AGC 1,00
137 8,6-14,0 IGUATEMY GUARANÁ MENDONÇA 110060094 CCSP 1,00
137 8,6-14,0 YONG HYUN KIM 110060457 AGC 1,00
137 8,6-14,0 TAEK YOO 110090161 CGC 1,00
137 8,6-14,0 GILBERTO SILVA 110100069 AESJ 1,00
137 8,6-14,0 BENEDITO FERREIRA 110100607 AESJ 1,00
137 8,6-14,0 RICARDO IGUCHI 110100622 AESJ 1,00
137 8,6-14,0 KENJI AMANO 110120083 BGC 1,00
137 8,6-14,0 JOAO GIMENES REBELES 110140100 LAGC 1,00
137 8,6-14,0 MARCO ANTONIO P OLIVEIRA 110150025 TSJGC 1,00
137 8,6-14,0 ROMIYOSHI SASAKI 110150216 TSJGC 1,00
137 8,6-14,0 SILVIO CONTART 110200042 IPGC 1,00
137 8,6-14,0 RODRIGO SILVEIRA 110200119 IPGC 1,00
137 8,6-14,0 REGINALDO VIANNA 110200159 IPGC 1,00
137 8,6-14,0 VICTOR HADDAD 110200256 IPGC 1,00
137 8,6-14,0 VINICIUS BASILE 110200292 IPGC 1,00
137 8,6-14,0 FABIO YOON 110230199 PAGC 1,00
137 8,6-14,0 ALEXANDRE SANTOS 110260018 SFGC 1,00
137 8,6-14,0 ANTONIO TAVARES 110260142 AGC 1,00
137 8,6-14,0 GUILHERME MORALLES 110370130 DGC 1,00
137 8,6-14,0 MARCEL ONO 110450025 AGC 1,00
137 8,6-14,0 JOSE VARELA 110450204 SFGC 1,00
137 8,6-14,0 CARLOS MARCIO FERREIRA 150801985 FZGUA 1,00
137 8,6-14,0 YUJI KURIHARA 150916118 PLGC 1,00
137 8,6-14,0 CHRISTOPHER SRUR 151012690 SPGC 1,00
137 8,6-14,0 GREGOIRE L. BALASKO 151983755 SPGC 1,00
137 8,6-14,0 CLAUDIO YOSHIZO YUI 152139059 AGC 1,00
137 8,6-14,0 NILTON ANTONIO DA SILVA 152276102 PAGC 1,00
137 8,6-14,0 CARLOS ALBERTO G. MACIEL 152618818 AG 1,00
137 8,6-14,0 KWANG JAE YOO 152757534 CGC 1,00
137 8,6-14,0 RICARDO GONÇALVES 152789549 SFGC 1,00
137 8,6-14,0 ROLANDO NASCHOLD 152791759 LAGC 1,00
137 8,6-14,0 ERALDO TORRES DO NASCIMENTO 152954675 PLGC 1,00
137 8,6-14,0 MAURO HILARIO MASARIN 152992474 PAGC 1,00
137 8,6-14,0 FRANCISCO CAMPOS 153090390 AESJ 1,00
137 8,6-14,0 LUIZ FELIPE ANDRADE 153443966 FZGUA 1,00
137 8,6-14,0 ARTHUR ALVES FERNANDES 153723954 TSJGC 1,00
137 8,6-14,0 LUIS MELLO 153919414 AG 1,00
137 8,6-14,0 ATAUALPA RIBEIRO CATALAN 153950124 BRUGC 1,00
137 8,6-14,0 DOUGLAS MESQUITA 154540504 CAGC 1,00
137 8,6-14,0 YOO CHUNG 155186006 SFGC 1,00
137 8,6-14,0 FERNANDO HIEDA 155416704 AGC 1,00
137 8,6-14,0 ELIELTON SANTOS DE OLIVEIRA CARVALHO 156013339 RPG 1,00
137 8,6-14,0 CLAUDIO SUZUKI 156196629 AGC 1,00
137 8,6-14,0 LUIZ ROBERTO TARDELLI ZANCHET 156433762 LAGC 1,00
137 8,6-14,0 KYU HWANG JUNG 156510863 AGC 1,00
137 8,6-14,0 MARCIO JIA HAN KIM 156957429 SRGC 1,00
137 8,6-14,0 MARCELLO SOLEDADE POGGI ARAGAO 156967404 SPGC 1,00
137 8,6-14,0 ANDRÉ SEUNG HAN YOU 157460679 AGC 1,00
137 8,6-14,0 TOMOAKI NISHIKAWA 157768166 PLGC 1,00
137 8,6-14,0 ALEXANDRE BULGARELLI SIREGA 157879195 TSJGC 1,00
137 8,6-14,0 ANAILTON BARBOSA DA SILVA 158146260 CGC 1,00
137 8,6-14,0 BAEK JULIO 159328288 AGC 1,00
137 8,6-14,0 DAE KUN PARK 159673017 GGCC 1,00
137 8,6-14,0 FRED MOUSSAVI NASSEL 810010216 SFGC 1,00
137 8,6-14,0 ANTONIO TAVARES 110260142 AGC 1,00

 

Filiada à

Patrocinadores oficiais

Apoio

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.