Ranking

  • Home >>
  • ranking

Ranking FPGolfe 2022- Categoria Masculina Adulta HCP Index de 14,1 a 19,4

Clique AQUI e veja o ranking completo

RANKING DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE GOLFE – CATEGORIA MASCULINA ADULTA POR HANDICAP INDEX
ATUALIZADO APÓS: 49º CAMPEONATO ABERTO DE GOLFE GUARAPIRANGA
HANDICAP INDEX 14,1 A 19,4 – MASCULINO
P. Atual Anterior Nome Cód Clube TOTAL
1 14,1-19,4 CELIO MASSAO KANESAKI 153007752 SAGC 98,00
2 14,1-19,4 SERGINERIO VANDERLINDE 436537154 RGGC 51,83
3 14,1-19,4 JAIR CARMONA 110260017 CGVM 48,50
4 14,1-19,4 EDISON HIRANO 156720345 RGGC 42,50
5 14,1-19,4 JOSE LEONIDAS VILLEGA 110190035 SAGC 34,33
6 14,1-19,4 PAULO MARCOS V. BOAS TAMBARA 110220026 SAGC 25,50
7 14,1-19,4 JOSE DA SILVA ALMEIDA 159529468 RGGC 22,00
7 14,1-19,4 VALDEMIR PRADO 159738561 IPGC 22,00
9 14,1-19,4 MARCOS QUADRADO 157414443 SAGC 21,50
10 14,1-19,4 RODOLFO C. JANELI 110010457 SPGC 20,00
10 14,1-19,4 HEITOR ALVES MATOS 110410036 20,00
10 14,1-19,4 LUIZ CASSIANO RANDO ROSOLEN 154949156 SAGC 20,00
13 14,1-19,4 ELISEO ALVAREZ NETO 152103269 BRUGC 19,00
14 14,1-19,4 19,5-25-7 PAULO CESAR GONCALVES 153918084 RPG 16,00
15 14,1-19,4 FELIPE MATSUSHITA MANZANO 154898766 ATG 15,00
15 14,1-19,4 PEDRO BEOLCHI 110430094 ATG 15,00
15 14,1-19,4 DENIS SONG MIN CHO 110090077 CGC 15,00
15 14,1-19,4 JOSÉ FRANCISCO CANEPA 110030347 CCSP 15,00
15 14,1-19,4 MARCOS LOPES FERREIRA 110050283 FPG 15,00
15 14,1-19,4 MARIO NAKAMURA 110100613 AESJ 15,00
15 14,1-19,4 JOISLAN DUARTE PINHEIRO 154569102 RGGC 15,00
15 14,1-19,4 MÁRIO FANG 155978034 SPGC 15,00
23 14,1-19,4 LO HSIEN 110450099 SPFCG 14,83
24 14,1-19,4 WILSON IGAWA 110050214 AGC 13,50
24 14,1-19,4 WELLINGTON RODRIGO ALVAREZ MELLADO 110080111 GGC 13,50
26 14,1-19,4 FELIPE DO CARMO 157360710 LAGC 12,50
27 14,1-19,4 KIKO SALOMÃO 110010250 SPGC 12,33
27 14,1-19,4 JOAO VON OERTZEN TOLEDO 158873846 AG 12,33
29 14,1-19,4 IVAN RIBEIRO 110060437 GGCC 12,00
29 14,1-19,4 FLAVIO MASCHIETTO 110271066 SPGC 12,00
29 14,1-19,4 RAUL CARDOSO F. FRANCO 110030440 CCSP 12,00
29 14,1-19,4 JOSE TRUDE DA CONCEICAO 110070013 SSVGC 12,00
29 14,1-19,4 NORBERTO NISHIMOTO 110100404 AESJ 12,00
29 14,1-19,4 19,5-25,7 DOUGLAS JORGE 156507571 AGC 12,00
35 14,1-19,4 BRUNO CORDEIRO REISS 157407707 PJGC 11,50
35 14,1-19,4 ARMANDO BARBOZA DO NASCIMENTO 153142331 RGGC 11,50
37 14,1-19,4 MARCELO REZENDE 110200228 IPGC 11,00
38 14,1-19,4 DONG KANG 110060485 GGCC 10,00
38 14,1-19,4 JULIO FRANCISCO OLIVA RAMOS 110430043 ATG 10,00
38 14,1-19,4 MURILO MOURA 154137876 AESJ 10,00
38 14,1-19,4 LEO BERNARDES 154139494 LAGC 10,00
42 14,1-19,4 EDUARDO BRADASCHIA 110450090 SPFCG 9,83
43 14,1-19,4 ALEXANDRE SHAYEB 110220006 BRUGC 9,33
44 14,1-19,4 LUIS CARLOS LIMA 159995469 PAGC 9,00
44 14,1-19,4 JARBAS LIMA 110100459 AESJ 9,00
44 14,1-19,4 ANTÔNIO PEREIRA JUNIOR 110100631 AESJ 9,00
44 14,1-19,4 JULIO NAKAO 110450210 AGC 9,00
44 14,1-19,4 ALEX SANDRO FERNANDES 152039794 RGGC 9,00
44 14,1-19,4 RAFAEL SALOMÃO PRADO 154075685 IPGC 9,00
44 14,1-19,4 JUNIOR ZHOU 158219427 AGC 9,00
51 14,1-19,4 ROBERTO NISHI 110060133 GGCC 8,83
52 14,1-19,4 SERGIO ARAUJO 110050503 AGC 8,50
53 14,1-19,4 GENDONG CHOI 158216406 CGC 8,33
54 14,1-19,4 LUIS VISSOTO 110450151 SPFCG 8,00
54 14,1-19,4 JORGE AUAD 110120413 BGC 8,00
54 14,1-19,4 ALEX TITINGER VAN OORDT 110260071 GGC 8,00
54 14,1-19,4 CARLOS MATTOS FERREIRA 152294712 SSVGC 8,00
54 14,1-19,4 MARCELO MOYA DIAS 159451157 GGC 8,00
59 14,1-19,4 JORGE NAGAI 153638724 RGGC 7,50
60 14,1-19,4 JOSE ANTONIO SERTO 110140155 LAGC 7,00
60 14,1-19,4 GUSTAVO SANTOS FLUMIGNAN 156890478 LAGC 7,00
60 14,1-19,4 GUILHERME PIRES 159759154 BGC 7,00
63 14,1-19,4 HELIO KODAMA 158406206 SFCO 6,83
64 14,1-19,4 ANIBAL GALHARDO 110200121 IPGC 6,50
64 14,1-19,4 FLAVIO LARINI 150304792 AGC 6,50
64 14,1-19,4 PEDRO LATI 151348087 SPGC 6,50
67 14,1-19,4 IK SOO LEE 110060279 GGCC 6,00
67 14,1-19,4 MARCOS GOTTSCHALK 156295824 RGGC 6,00
67 14,1-19,4 GUILHERME MALDONADO FILHO 110430010 ATG 6,00
67 14,1-19,4 JOSE MILTON LEAL 110200165 IPGC 6,00
67 14,1-19,4 VERGILIO DA SILVA NETO 153032031 SSVGC 6,00
67 14,1-19,4 WILLIAM SOUZA MUNIZ 155164789 RGGC 6,00
67 14,1-19,4 NATHAN JOHN QUYE 156800682 SAGC 6,00
67 14,1-19,4 JOAO CESAR TOMAZELI 158443611 CGC 6,00
67 14,1-19,4 ULISSES AP. DIAS 159841517 CAGC 6,00
76 14,1-19,4 ANTONIO APRIGIO FERREIRA FILHO 110080105 GGCC 5,50
76 14,1-19,4 NILSON ONO 110450025 PAGC 5,50
76 14,1-19,4 JOSÉ ATILIO GAZOLA 151263482 AESJ 5,50
76 14,1-19,4 RONALDO PERISSOTO 154916952 IPGC 5,50
76 14,1-19,4 REYNALDO STEIN 158536837 IPGC 5,50
81 14,1-19,4 RENATO MACHADO DE ARAUJO FONSECA 151653168 LAGC 5,00
81 14,1-19,4 FABIEN DUPRET 151722809 SAGC 5,00
81 14,1-19,4 FERNANDO LOTUFO JUNQUEIRA 156926335 PCGC 5,00
81 14,1-19,4 JUAREZ FELIX DA COSTA 159324879 SSVGC 5,00
81 14,1-19,4 UIPIQUER GOMES DOS SANTOS 238505571 SAGC 5,00
86 14,1-19,4 AMAURI PORTO NUNES 110220088 BRUGC 4,50
86 14,1-19,4 MARCIO SOARES DE AMORIM 151619462 AG 4,50
88 14,1-19,4 IAGO DAMAS FERREIRA 150957982 SPFCG 4,00
88 14,1-19,4 WILSON CORREA 110450087 SPFCG 4,00
88 14,1-19,4 TOSHIO TSUKAZAN 110070029 SSVGC 4,00
88 14,1-19,4 ANSELMO ARAGON 110080007 GGC 4,00
88 14,1-19,4 MAURICIO MANCINO 110090406 CGC 4,00
88 14,1-19,4 HOMERO SCARINZI 110100015 AESJ 4,00
88 14,1-19,4 IWAO KATO 155432228 PLGC 4,00
88 14,1-19,4 EDEN RIBEIRO 158461987 AESJ 4,00
88 14,1-19,4 ALEXANDER CHO 158753656 AG 4,00
97 14,1-19,4 CLODOVAM DIVINO AMARAL 110430134 ATG 3,50
97 14,1-19,4 JOSÉ CARLOS ZANELI JR. 157357066 BGC 3,50
97 14,1-19,4 JOÃO H. NERCESSIAN 110010071 SPGC 3,50
97 14,1-19,4 HISSACHI TAKEHARA 110100497 AESJ 3,50
97 14,1-19,4 RENATO ESCOCARD 110100610 AESJ 3,50
97 14,1-19,4 LEONARDO KOZO SASAZAKI 110120442 BGC 3,50
97 14,1-19,4 MARCIO AURELIO REZE 110140198 LAGC 3,50
97 14,1-19,4 ANTONIO JORDÃO BARROS JR 110200181 IPGC 3,50
97 14,1-19,4 DALMIR VILLELA 110310046 SPGC 3,50
97 14,1-19,4 RAFAEL MESSIAS 156549801 LAGC 3,50
97 14,1-19,4 RUBENS RIZZO  110260016 RGGC 3,50
108 14,1-19,4 HENRIQUE BARCELLOS DE OLIVEIRA 110140039 CGVM 3,00
108 14,1-19,4 19,5-25,7 JORGE HISSAYUKI YANO 110090199 CGC 3,00
108 14,1-19,4 WILSON KATSUMI TOYAMA 110100107 AESJ 3,00
108 14,1-19,4 SOREN THORGAARD 110130061 SFCO 3,00
108 14,1-19,4 MARCELO NERI LOURENÇÃO 113290233 IMGC 3,00
108 14,1-19,4 EDUARDO ZANELLO 150314230 IPGC 3,00
108 14,1-19,4 PAULO DANTAS RODRIGUES 153091680 LAGC 3,00
108 14,1-19,4 JOSÉ RINALDO JÚNIOR 153957675 SAGC 3,00
108 14,1-19,4 FRITZ TAKESHI YOSHITOSHI 154195223 PLGC 3,00
108 14,1-19,4 19,5-25,7 RICARDO CHOU 154752631 PAGC 3,00
108 14,1-19,4 JINWOO KIM 157525505 3,00
119 14,1-19,4 RAUL FINOCHIO FERREIRA DA ROSA 110070150 SSVGC 2,50
119 14,1-19,4 JOAO CARLOS TAKASHI KOBAYASHI 110120294 BGC 2,50
119 14,1-19,4 EDUARDO FUJII 110120306 BGC 2,50
119 14,1-19,4 MARCELO MACHADO 110200312 IPGC 2,50
123 14,1-19,4 RENATO JAHJAH 110070088 SSVGC 2,33
123 14,1-19,4 MARIO HAYAMA JUNIOR 110070202 SSVGC 2,33
123 14,1-19,4 DIEGO MELLACE 157331598 PAGC 2,33
126 14,1-19,4 XINMING (HENRIQUE) SU 155119991 GGCC 2,00
126 14,1-19,4 MAURICIO MACHADO COTRIM 156866574 RGGC 2,00
126 14,1-19,4 RILDO SILVA 155650916 ATG 2,00
126 14,1-19,4 PAULO CESAR BEPPLER 110430121 ATG 2,00
126 14,1-19,4 AKIHIRO SHIBAGAKI 110040273 PLGC 2,00
126 14,1-19,4 SATORU HARAYAMA 110040351 PLGC 2,00
126 14,1-19,4 TOSHIYUKI YASHIRO 110040658 PLGC 2,00
126 14,1-19,4 YOUNG CHUL KIM 110090033 CGC 2,00
126 14,1-19,4 IVO KIYOSHI IEGAMI 110090158 CGC 2,00
126 14,1-19,4 ALFREDO YOSHITO KOGA 110110006 IGC500 2,00
126 14,1-19,4 SERGIO SATOSHI KUMAGAI 110120443 BGC 2,00
126 14,1-19,4 MANUEL BALAU 110200040 IPGC 2,00
126 14,1-19,4 RICARDO GUGGISBERG 110200048 IPGC 2,00
126 14,1-19,4 MARCOS INCHAUSTI 110380081 VVGC 2,00
126 14,1-19,4 MAURICIO NUNES DE LIMA 110450070 IMGC 2,00
126 14,1-19,4 EDIVALDO SOARES DE ALMEIDA JUNIOR 150631025 RGGC 2,00
126 14,1-19,4 GUSTAVO DE MATOS MUNIZ 150854588 TSJGC 2,00
126 14,1-19,4 GERVASIO SANTOS 152015909 PAGC 2,00
126 14,1-19,4 LEANDRO LELIS FALCÃO 152398173 DGC 2,00
126 14,1-19,4 ALUISIO LEONELLO VICTAL 153594705 2,00
126 14,1-19,4 MARINUS DONKERS 154461047 CGC 2,00
126 14,1-19,4 MAURICIO OLIVEIRA COSTA 154580110 PJGC 2,00
126 14,1-19,4 HENRY MUNHOZ 156363685 RGGC 2,00
126 14,1-19,4 19,5-25,7 FABIO KOICHI YAMADA 156789595 PLGC 2,00
126 14,1-19,4 RAPHAEL PEREIRA BARBOSA 156957221 CGC 2,00
126 14,1-19,4 ROGERIO GOMES CHOJNACKI 157089608 IMGC 2,00
152 14,1-19,4 JOSE NABUCO 110100474 AESJ 1,50
153 14,1-19,4 FABIO LUIZ VERGAMINI ABATE 110140260 LAGC 1,50
154 14,1-19,4 HUGO RINALDI 110080003 GGC 1,33
154 14,1-19,4 FABRIZIO MAZZETTO 156277635 AGC 1,33
156 14,1-19,4 WU JIAN YAO (RICARDO) 110060100 GGCC 1,00
156 14,1-19,4 PIL KWON LEE 110060269 GGCC 1,00
156 14,1-19,4 MANUEL BRANCANTE 110060316 GGCC 1,00
156 14,1-19,4 KAZUO NOJIRI 110060424 GGCC 1,00
156 14,1-19,4 MYUNG KIM 110060432 GGCC 1,00
156 14,1-19,4 BONG HWANG 110060505 GGCC 1,00
156 14,1-19,4 CARLOS BORGES NASCIMENTO 110260010 GGCC 1,00
156 14,1-19,4 JOSÉ CARLOS DE ARAUJO 156826248 RGGC 1,00
156 14,1-19,4 LUIS ALEXANDRE FEDATO 157741367 RGGC 1,00
156 14,1-19,4 TOSHIAKI IASUDA 110430020 ATG 1,00
156 14,1-19,4 MAURICIO DE BARROS JAFAR 110430026 ATG 1,00
156 14,1-19,4 JOSÉ GASPAR KUHNEN FILHO 152822580 ATG 1,00
156 14,1-19,4 JOÃO PAULO MIRANDA 158770957 ATG 1,00
156 14,1-19,4 RICARDO B. LEONARDOS 110010125 SPGC 1,00
156 14,1-19,4 MARCO ANTONIO PLENS 110030579 CCSP 1,00
156 14,1-19,4 KANJI IASUNAGA 110040054 PLGC 1,00
156 14,1-19,4 KUNIO ISHIHARA 110040211 PLGC 1,00
156 14,1-19,4 SERGIO EDGAR AOKI MIYAZAWA 110040308 PLGC 1,00
156 14,1-19,4 CARLOS ONARI 110050028 AGC 1,00
156 14,1-19,4 MAURO NISHI 110050267 AGC 1,00
156 14,1-19,4 RICARDO IWASAKI 110050326 AGC 1,00
156 14,1-19,4 RICARDO KOBASHI 110050327 AGC 1,00
156 14,1-19,4 MASAHIRO UEHARA 110050383 AGC 1,00
156 14,1-19,4 EDUARDO NONAKA 110050397 AGC 1,00
156 14,1-19,4 OSAMU AMEMIYA 110050403 AGC 1,00
156 14,1-19,4 LAIRSON MARQUES PACHECO 110050484 AGC 1,00
156 14,1-19,4 HILARIO KOBAYASHI 110051163 AGC 1,00
156 14,1-19,4 ROBERTO GONZALEZ 110060484 SFGC 1,00
156 14,1-19,4 WALTER ARASHIRO 110070060 SSVGC 1,00
156 14,1-19,4 LUIZ AUGUSTO FRANCA 110080101 GGC 1,00
156 14,1-19,4 ARMANDO PEREIRA 110090001 CGC 1,00
156 14,1-19,4 YANG CHIG 110090168 AGC 1,00
156 14,1-19,4 PAULO EDUARDO ARMANI 110090241 CGC 1,00
156 14,1-19,4 MOACIR ALVES 110100023 AESJ 1,00
156 14,1-19,4 CHRISTIAN VIEIRA 110100062 AESJ 1,00
156 14,1-19,4 RUI MARSON FILHO 110100070 AESJ 1,00
156 14,1-19,4 WALTER ARIYOSHI 110100115 AESJ 1,00
156 14,1-19,4 CARLOS AMAGAI 110100230 AESJ 1,00
156 14,1-19,4 DINIZ ALVARO 110140004 LAGC 1,00
156 14,1-19,4 ROMEU MASSONETTO JR 110140103 LAGC 1,00
156 14,1-19,4 REINALDO MORATO DO AMARAL 110140383 LAGC 1,00
156 14,1-19,4 STERNBERG HENRI 110150160 TSJGC 1,00
156 14,1-19,4 EDUARDO AUGUSTO MARAN 110170015 PCGC 1,00
156 14,1-19,4 EDUARDO MAISTRO 110200070 IPGC 1,00
156 14,1-19,4 JOSE ROBERTO CARVALHO 110200072 IPGC 1,00
156 14,1-19,4 BOIAN PETROV 110200077 IPGC 1,00
156 14,1-19,4 ALEXANDRE MATTOS 110200133 IPGC 1,00
156 14,1-19,4 CLAUDIO MORAES 110200272 IPGC 1,00
156 14,1-19,4 CAIO AFFONSO JUNQUEIRA 110200293 IPGC 1,00
156 14,1-19,4 MIRTO SGAVIOLI JUNIOR 110220038 BRUGC 1,00
156 14,1-19,4 SILVIO GARCIA MEIRA JUNIOR 110220113 BRUGC 1,00
156 14,1-19,4 AIRTON MINARI 110230039 PAGC 1,00
156 14,1-19,4 JOSE VIEIRA 110230085 PAGC 1,00
156 14,1-19,4 RUBENS RIZZO 110260016 RGGC 1,00
156 14,1-19,4 JOÃO KOBAYASHI LIMA 110260165 AGC 1,00
156 14,1-19,4 FERNANDO BARRETO 110310047 SPGC 1,00
156 14,1-19,4 CASSIO HADDAD 110400014 CCSP 1,00
156 14,1-19,4 MARCO AURÉLIO BERBEL DE SOUZA 110400020 PJGC 1,00
156 14,1-19,4 JOAQUIM CABRAL DE OLIVEIRA 110410011 IMGC 1,00
156 14,1-19,4 MARCOS ANTONIO GONCALVES 110410025 CAGC 1,00
156 14,1-19,4 GILBERTO MAZZETTO 110450119 AGC 1,00
156 14,1-19,4 RODRIGUES MATHEUS 110450182 RGGC 1,00
156 14,1-19,4 ANTONIO LUIZ LANG JUNIOR 113290372 VVGC 1,00
156 14,1-19,4 RAFAEL RODRIGUES 150059830 QBGC 1,00
156 14,1-19,4 JOHAN PETERSSON 150131420 AESJ 1,00
156 14,1-19,4 ALEXANDRE DOS SANTOS 150434489 CGVM 1,00
156 14,1-19,4 SERGIO ARAUJO 150553416 CGC 1,00
156 14,1-19,4 JAE IL RYU 150734152 CGC 1,00
156 14,1-19,4 JOEL DANTAS JUNIOR 151287155 RGGC 1,00
156 14,1-19,4 JOHN KOITIRO HATORI 151438580 IMGC 1,00
156 14,1-19,4 GIOVANNI FRANCO 151507511 AGC 1,00
156 14,1-19,4 HERIO NAGOSHI 151668253 AGC 1,00
156 14,1-19,4 CONRADO NAKATA 151717074 PLGC 1,00
156 14,1-19,4 ALEXANDRE STRUMENDO 151903634 CAGC 1,00
156 14,1-19,4 WILSON LEAO NETO 151965536 LAGC 1,00
156 14,1-19,4 UEDA UEDA 152251508 RGGC 1,00
156 14,1-19,4 MURILO AMARAL JUNIOR 152414161 PCGC 1,00
156 14,1-19,4 VALERIO GARCIA BRISOT 152494450 BRUGC 1,00
156 14,1-19,4 KAYO KAZERES 152554465 BRUGC 1,00
156 14,1-19,4 MARTIN ENRIQUE BUTEVER 152898211 CHPGC 1,00
156 14,1-19,4 SAMUEL RIZZO 153024309 CCSP 1,00
156 14,1-19,4 LUIZ FELIPE JUNQUEIRA 153623499 PCGC 1,00
156 14,1-19,4 DAZIO VASCONCELOS 153689009 IPGC 1,00
156 14,1-19,4 HORACIO FUKUDA 153820960 AGC 1,00
156 14,1-19,4 ROBERTO GUILHERMO LASTRA 153851564 CCSP 1,00
156 14,1-19,4 TAKASHI KOGA 153895414 CGC 1,00
156 14,1-19,4 YE JIAN WEI 154183073 AGC 1,00
156 14,1-19,4 TOSHIAKI SHITARA 154345401 LAGC 1,00
156 14,1-19,4 JOAO BATISTA GUEDES 154492778 CGC 1,00
156 14,1-19,4 HIDEYUKI TANAHASHI 154811289 RGGC 1,00
156 14,1-19,4 MAURICIO RUSSOMANNO 154832379 SPGC 1,00
156 14,1-19,4 JOAQUIM F. FONSECA 155084691 LAGC 1,00
156 14,1-19,4 EDUARDO ALMEIDA E DIAS DE SOUZA 155162182 LAGC 1,00
156 14,1-19,4 LAIR PASETTI 155701164 SPGC 1,00
156 14,1-19,4 ANDRÉ TOPOROVSCHI 155715153 AGC 1,00
156 14,1-19,4 CHRISTIAN KENZO ISHIHARA 156575686 PLGC 1,00
156 14,1-19,4 RICOR FONTOURA DA SILVEIRA NETO 156668925 CCSP 1,00
156 14,1-19,4 LUCIANO MANDINGA 157030281 PAGC 1,00
156 14,1-19,4 NELSON YOSHIURA 157605044 BRUGC 1,00
156 14,1-19,4 ALEXANDRE BULGARELLI SIREGA 157879195 TSJGC 1,00
156 14,1-19,4 SILVIO SIANI 157922325 LAGC 1,00
156 14,1-19,4 RICARDO TIRADENTES LEONEL 157981454 LAGC 1,00
156 14,1-19,4 KANG JAE CHEON 158244474 CGC 1,00
156 14,1-19,4 FABIO ALBERTON 158476009 CGVM 1,00
156 14,1-19,4 LUIZ CLAUDIO MELLO 158507439 AGC 1,00
156 14,1-19,4 JOSÉ CARLOS FAES 159117315 AGC 1,00
156 14,1-19,4 MITUAKI SHIGUENO 159163570 LAGC 1,00
156 14,1-19,4 MARCOS AURELIO BERTI 159403066 RGGC 1,00
156 14,1-19,4 CASSIUS AVENA 159976170 LAGC 1,00
156 14,1-19,4 SATORU HARAYAMA  110040351 PLGC 1,00

 

Filiada à

Patrocinadores oficiais

Apoio

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.