Ranking FPGolfe 2022 – Categoria Feminina Adulta HCP Index de 16,1 a 25,7
Clique AQUI e veja o ranking completo
| RANKING DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE GOLFE – CATEGORIA FEMININA ADULTA POR HANDICAP INDEX | ||||||
| ATUALIZADO APÓS: 49º CAMPEONATO ABERTO DE GOLFE GUARAPIRANGA | ||||||
| HANDICAP INDEX 16,1 A 25,7 – FEMININO | ||||||
| P. | Atual | Anterior | Nome | Cód | Clube | TOTAL |
| 1 | 16,1-25,7 | ALESSANDRA VIEIRA DE ARAUJO | 158047043 | CCSP | 97,00 | |
| 2 | 16,1-25,7 | LI LIAN KHOE MIZIKAMI | 151126655 | CGC | 53,50 | |
| 3 | 16,1-25,7 | JOELMA RODRIGUES MARIA | 155767543 | RGGC | 41,00 | |
| 4 | 16,1-25,7 | BO KYUNG LEE | 153234031 | PAGC | 30,00 | |
| 5 | 16,1-25,7 | YOKO IIJIMA | 156556779 | PLGC | 30,00 | |
| 6 | 16,1-25,7 | KARINA AMANO | 110127094 | BGC | 25,50 | |
| 7 | 16,1-25,7 | KEIKO SHIMOMAEBARA | 110047079 | PLGC | 23,00 | |
| 8 | 16,1-25,7 | DENISE MAYA KAKIMOTO | 155995474 | BGC | 20,00 | |
| 9 | 16,1-25,7 | CECILIA J. AZEVEDO | 110017735 | IPGC | 20,00 | |
| 10 | 16,1-25,7 | LUCIANA HARUMI YABUMOTO | 155912964 | AGC | 19,00 | |
| 11 | 16,1-25,7 | SOJEONG LEE | 155479487 | CGC | 19,00 | |
| 12 | 16,1-25,7 | SAYURI MORI | 110057050 | AGC | 16,00 | |
| 13 | 16,1-25,7 | CHIEKO TAKITA | 110047032 | PLGC | 15,50 | |
| 14 | 16,1-25,7 | ESTER JEONG HWA NAM | 110067372 | GGCC | 15,00 | |
| 15 | 16,1-25,7 | NARA REGINA RODRIGUES BARBOSA FREITAS | 151477926 | 15,00 | ||
| 16 | 16,1-25,7 | MI JA KIM | 159111821 | CGC | 15,00 | |
| 17 | 16,1-25,7 | ROSA PELICIONI | 110207051 | IPGC | 15,00 | |
| 18 | 16,1-25,7 | MIEKO FUKUYAMA | 110107150 | AESJ | 15,00 | |
| 19 | 16,1-25,7 | ANDREA OZI | 110027082 | AVGC | 15,00 | |
| 20 | 16,1-25,7 | DULCE SACRAMENTO YOSHIKAWA | 110127024 | BGC | 13,50 | |
| 21 | 16,1-25,7 | WILMA TAVARES | 110267141 | AGC | 13,00 | |
| 22 | 16,1-25,7 | MIN JUNG CHOI | 110067400 | GGCC | 12,00 | |
| 23 | 16,1-25,7 | PAULA BEOLCHI | 152008968 | 12,00 | ||
| 24 | 16,1-25,7 | SUNHEE SON | 156134412 | CGC | 12,00 | |
| 25 | 16,1-25,7 | EMI IZUOKA | 154984387 | AGC | 12,00 | |
| 26 | 16,1-25,7 | TEREZA MIDORI SESHITA | 110227016 | BRUGC | 12,00 | |
| 27 | 16,1-25,7 | SYLVIA AKEMI YOSHIURA | 155333111 | BRUGC | 11,00 | |
| 28 | 16,1-25,7 | JULIA IEGAMI | 110097083 | CGC | 11,00 | |
| 29 | 16,1-25,7 | TEREZINHA PARENTE DIAS | 110057034 | AGC | 10,50 | |
| 30 | 16,1-25,7 | GRAÇA MYOUNG HWA LEE | 155533482 | GGCC | 10,00 | |
| 31 | 16,1-25,7 | PATRICIA LIE IASUDA | 153382034 | 10,00 | ||
| 32 | 16,1-25,7 | JUNKO OMURA | 110057072 | AGC | 10,00 | |
| 33 | 16,1-25,7 | LEILA SCORSOLINI | 159695523 | IPGC | 10,00 | |
| 34 | 16,1-25,7 | MARIA PETERSSON | 150078625 | AESJ | 10,00 | |
| 35 | 16,1-25,7 | ELIZABETE I.K. YOSHIURA | 110227017 | BRUGC | 10,00 | |
| 36 | 16,1-25,7 | EUNICE NAGAO | 110057465 | AGC | 9,00 | |
| 37 | 16,1-25,7 | BEATRIZ PEREIRA DE ALMEIDA | 110037074 | CCSP | 9,00 | |
| 38 | 16,1-25,7 | NEUSA FURUZAWA | 110107016 | AESJ | 8,00 | |
| 39 | 16,1-25,7 | IN JA HAN | 996557257 | AGC | 7,00 | |
| 40 | 16,1-25,7 | SUIN LEE | 152178555 | CGC | 7,00 | |
| 41 | 16,1-25,7 | LUCIA UEDA | 110047201 | PLGC | 7,00 | |
| 42 | 16,1-25,7 | DAHYE HA | 152942674 | CGC | 6,50 | |
| 43 | 16,1-25,7 | HARUMI SHIBAGAKI | 110047273 | PLGC | 6,50 | |
| 44 | 16,1-25,7 | JI YOUNG OH (GISELE) | 155162760 | GGCC | 6,00 | |
| 45 | 16,1-25,7 | PAULINA ESSAKI | 110107010 | AESJ | 6,00 | |
| 46 | 16,1-25,7 | MYOJUNG KANG | 150101811 | CGC | 5,50 | |
| 47 | 16,1-25,7 | SEONG HEE (KATIA) HWANG | 151899173 | GGCC | 5,00 | |
| 48 | 16,1-25,7 | IRACEMA FUZIE ARIYOSHI | 154316062 | AESJ | 5,00 | |
| 49 | 16,1-25,7 | CECILIA YUN | 150055398 | AGC | 5,00 | |
| 50 | 16,1-25,7 | MARCIA TIZUKO FUKADA | 110047043 | PLGC | 5,00 | |
| 51 | 16,1-25,7 | SANDRA AKEMI HIRASAKI | 110127010 | BGC | 4,00 | |
| 52 | 16,1-25,7 | MYUNG SOON LEE | 153373900 | GGCC | 3,50 | |
| 53 | 16,1-25,7 | SADAKO KURAMOCHI | 110067051 | GGCC | 3,50 | |
| 54 | 16,1-25,7 | SHINAE LEE | 156794350 | CGC | 3,50 | |
| 55 | 16,1-25,7 | IVETE AOKI | 110057243 | AGC | 3,50 | |
| 56 | 16,1-25,7 | ADRIANA MARINS | 110037160 | CCSP | 3,50 | |
| 57 | 16,1-25,7 | DONKERS INEKE | 151811533 | CGC | 3,00 | |
| 58 | 16,1-25,7 | WON HEE KANG | 156223590 | CGC | 2,00 | |
| 59 | 16,1-25,7 | KEIKO HIRAI | 110047044 | PLGC | 2,00 | |
| 60 | 16,1-25,7 | JANE LEE | 110067279 | GGCC | 1,50 | |
| 61 | 16,1-25,7 | SILVIA SOOK JA KIM | 110067270 | GGCC | 1,50 | |
| 62 | 16,1-25,7 | SOOK HI KIM | 110067457 | GGCC | 1,50 | |
| 63 | 16,1-25,7 | OK HEE JEON | 150740638 | GGCC | 1,00 | |
| 64 | 16,1-25,7 | JOSEFINA YOUN | 110067387 | GGCC | 1,00 | |
| 65 | 16,1-25,7 | MONICA KIM | 110067305 | GGCC | 1,00 | |
| 66 | 16,1-25,7 | JENY YOUN | 110067276 | GGCC | 1,00 | |
| 67 | 16,1-25,7 | GIOVANA DE MOURA FREZZA | 157184580 | CORGC | 1,00 | |
| 68 | 16,1-25,7 | SUYEONG KIM | 155404973 | CGC | 1,00 | |
| 69 | 16,1-25,7 | JI ROH | 151291098 | CGC | 1,00 | |
| 70 | 16,1-25,7 | YONEI SCOTELARI | 110441017 | QGC | 1,00 | |
| 71 | 16,1-25,7 | HUANG SUE HO | 110057492 | AGC | 1,00 | |
| 72 | 16,1-25,7 | HELENA ZORIKI | 110057252 | AGC | 1,00 | |
| 73 | 16,1-25,7 | YURIKO WAKIMOTO | 110057176 | AGC | 1,00 | |
| 74 | 16,1-25,7 | MASSA MABE | 110047038 | PLGC | 1,00 | |





