Ranking

  • Home >>
  • ranking

Ranking FPGolfe 2021- Categoria Masculina Adulta HCP Index de 14,1 a 19,4

Clique AQUI e veja o ranking completo

RANKING DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE GOLFE – CATEGORIA MASCULINA ADULTA POR HANDICAP INDEX
ATUALIZADO APÓS:   CAMPEONATO ABERTO DO RIACHO GRANDE GOLF CLUB
HANDICAP INDEX 14,1 A 19,4 – MASCULINO
P. Cód Nome Clube TOTAL
1 110100645 MARCELO CRISTOVAO FONSECA AESJ 102,25
2 155164789 WILLIAM SOUZA MUNIZ RGGC 67,50
3 153007752 CELIO MASSAO KANESAKI SAGC 63,50
4 110260017 JAIR CARMONA CGVM 58,00
5 159403066 MARCOS AURELIO BERTI RGGC 33,08
6 153918084 PAULO CESAR GONCALVES RPG 24,00
7 156720345 EDISON HIRANO RGGC 22,33
8 150212351 JIN HONG YI CGC 22,00
9 159976170 CASSIUS AVENA LAGC 20,00
9 110020454 RONALD RADOMYSLER SFGC 20,00
11 157360710 FELIPE DO CARMO LAGC 18,25
12 156613915 FRANCISCO MAXIMIANO FONSECA CGC 18,00
13 150631025 EDIVALDO S. ALMEIDA JR. RGGC 17,00
14 154569102 JOISLAN DUARTE PINHEIRO RGGC 16,00
15 155700842 MARCELO BARROGGI ROCKETT SAGC 15,00
15 110090077 DENIS SONG CGC 15,00
15 154540504 DOUGLAS MESQUITA CAGC 15,00
15 155978034 FANG JEY JIUN SPGC 15,00
15 110271066 FLAVIO MASCHIETTO SPGC 15,00
15 159324879 JUAREZ FÉLIX DA COSTA IMGC 15,00
15 159022365 KAIXI FAN LAGC 15,00
15 155186006 YOO CHUNG SFGC 15,00
22 157243618 ALEXANDRE EVANGELISTA RGGC 13,50
22 153689009 DAZIO VASCONCELOS IPGC 13,50
22 110050214 WILSON IGAWA AGC 13,50
25 110220006 ALEXANDRE SHAYEB BRUGC 12,50
26 150664966 JOSE C. VAN CLEEF ALMEIDA SANTOS AG 12,00
26 110070013 JOSE TRUDE DA CONCEICAO SSVGC 12,00
26 110120442 LEONARDO KOZO SASAZAKI BGC 12,00
26 157605044 NELSON YOSHIURA BRUGC 12,00
26 110100404 NORBERTO NISHIMOTO AESJ 12,00
26 110220026 PAULO TAMBARA MARCOS V. BOAS TAMBARA SAGC 12,00
26 110140383 REINALDO MORATO DO AMARAL LAGC 12,00
26 110270220 RICHARD LATI QBGC 12,00
34 150304792 FLAVIO LARINI AGC 11,50
35 156295824 MARCOS GOTTSCHALK RGGC 10,50
36 159529468 JOSE DA SILVA ALMEIDA RGGC 10,25
37 110030618 CARLOS EDUARDO REA SFGC 10,00
37 110450151 LUIS VISSOTO SPFGC 10,00
37 156651323 OSVALDO MAEDA LAGC 10,00
40 110050484 LAIRSON MARQUES PACHECO AGC 9,50
40 152175266 RICARDO NEGRAO SFGC 9,50
42 110190035 JOSE LEONIDAS VILLEGA SAGC 9,00
42 110200228 MARCELO DE AZEVEDO REZENDE IPGC 9,00
42 110100622 RICARDO YOSHIRO IGUCHI AESJ 9,00
42 110011111 RINALDO PIRRO JR. SPGC 9,00
42 436537154 SERGINERIO VANDERLINDE RGGC 9,00
42 159738561 VALDEMIR PRADO IPGC 9,00
42 110100115 WALTER KIYOZI ARIYOSHI AESJ 9,00
49 154530046 CHAE YUNG KIM CGC 8,00
49 159759154 GUILHERME PIRES BGC 8,00
49 154949156 LUIZ CASSIANO RANDO ROSOLEN SAGC 8,00
52 152039794 ALEX SANDRO FERNANDES RGGC 7,00
52 157117559 ERIC STROSE LAGC 7,00
52 110030577 RODRIGO DE PAULA SANTOS CCSP 7,00
55 110010353 DAVID Y. MING SPGC 6,50
55 155978034 MÁRIO FANG SPGC 6,50
57 110410036 HEITOR ALVES MATOS CGC 6,00
57 152906551 KLAYTON MUNEHIRO FURUGUEM IMGC 6,00
57 110100613 MARIO KEIGO NAKAMURA AESJ 6,00
57 110070029 TOSHIO TSUKAZAN SSVGC 6,00
61 110200143 EDUARDO VIEIRA PETROV IPGC 5,50
61 150314230 EDUARDO ZANELLO IPGC 5,50
63 154091910 BYEN SOON WOOK CGC 5,00
63 113290381 CARLOS CRUZ SFGC 5,00
63 110120420 GUSTAVO HIDEKI SHIMIZU NAGAI BGC 5,00
63 110051163 HILARIO KOBAYASHI AGC 5,00
63 151263482 JOSE ATILIO GAZOLA AESJ 5,00
63 159995469 LUIS CARLOS DE LIMA PAGC 5,00
63 110010030 ODDONE ALCIDE JR. SPGC 5,00
63 110030440 RAUL F CARDOSO FRANCO CCSP 5,00
71 110140004 DINIZ ALVARO LAGC 4,50
71 110140100 JOAO GIMENES REBELES LAGC 4,50
71 152982961 MARCELO FRAILE LAGC 4,50
71 110070190 RICARDO ENRIQUE COLELLO COLOGNESE TSJGC 4,50
75 110100062 CHRISTIAN DANTAS VIEIRA AESJ 4,00
75 151983755 GREGOIRE L. BALASKO SPGC 4,00
75 156589461 MARCOS LOPES DE ALMEIDA VMT 4,00
75 110370081 MAURO PINHEIRO BRUGC 4,00
75 110410043 NELSON GUIMARAES FILHO CAGC 4,00
75 153091680 PAULO DANTAS LAGC 4,00
75 154433369 RAMIRO YABUMOTO AGC 4,00
75 110100107 WILSON KATSUMI TOYAMA AESJ 4,00
83 110200133 ALEXANDRE M MATTOS OLIVEIRA IPGC 3,50
83 110120426 CARLOS MANZANO BGC 3,50
83 157357066 JOSE CARLOS ZANELI JR BGC 3,50
83 110060484 ROBERTO GONZALEZ SFGC 3,50
87 113290372 ANTONIO LUIZ LANG JUNIOR VVGC 3,00
87 153142331 ARMANDO BARBOZA DO NASCIMENTO RGGC 3,00
87 110050028 CARLOS ONARI AGC 3,00
87 110410011 JOAQUIM CABRAL DE OLIVEIRA IMGC 3,00
87 153957675 JOSÉ RINALDO JÚNIOR SAGC 3,00
87 110260005 MARCOS EMILIO GOMES RGGC 3,00
87 153895414 TAKASHI KOGA CGC 3,00
94 110080105 ANTONIO FERREIRA FILHO GGC 2,50
95 110100631 ANTONIO JOSE PEREIRA JUNIOR AESJ 2,00
95 110260142 ANTONIO TAVARES AGC 2,00
95 110290090 FABIANO PIRES VIEIRA IMPG 2,00
95 155084691 JOAQUIM FROTA FONSECA LAGC 2,00
95 110090406 MAURICIO MANCINO CGC 2,00
95 113290282 SHIGUERU YONEMURA SFCO 2,00
95 151965536 WILSON LEAO NETO LAGC 2,00
102 153091680 PAULO DANTAS RODRIGUES LAGC 1,50
103 110200272 CLAUDIO CARDOSO MORAES IPGC 1,00
103 1572504692 EDUARDO CUNHA IPGC 1,00
103 110200070 EDUARDO MAISTRO IPGC 1,00
103 110260016 RUBENS RIBEIRO RIZZO CHPGC 1,00
103 110040442 TOSHITAKE DAIGO PLGC 1,00
108 155946709 CHUNSIK HWANG CGC 0,33
108 110450099 LO HSIEN SPFCG 0,33
108 113290233 MARCELO NERI LOURENÇÃO IMGC 0,33
108 110050327 RICARDO KOBASHI AGC 0,33

 

Filiada à

Patrocinadores oficiais

Apoio

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.