Ranking FPGolfe 2021– Juvenil Feminina por Categoria
Clique AQUI e veja o ranking completo.
| RANKING DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE GOLFE – JUVENIL FEMININO POR CATEGORIA – 2021 | |||
| Atualização: 32º CAMPEONATO JUVENIL DE VERÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO – 2021 | |||
| Feminino B – 16 a 18 anos | |||
| Lugar | Nome | Clube | Soma |
| 1 | MARINA NONAKA | AGC | 173,00 |
| 2 | BEATRIZ PINHEIRO | CGC | 121,00 |
| 3 | IASMIN RIBEIRO JUNQUEIRA | PCGC | 92,50 |
| 4 | CAROLINA BARROSO | SFGC | 52,50 |
| Feminino C – 14 e 15 anos | |||
| Lugar | Nome | Clube | Soma |
| 1 | ISADORA ANDRADE FERNAL | PCGC | 185,00 |
| Feminino D – Até 13 anos | |||
| Lugar | Nome | Clube | Soma |
| 1 | MARIA EDUARDA FERRAZ SOUZA | AGC | 164,00 |
| 2 | GABRIELA HITOSHI CASTRO | SFGC | 152,00 |
| 3 | GABRIELE MATOS RODRIGUES | AGC | 103,00 |
| 4 | RAFAELA ANDRADE FERNAL | PCGC | 87,00 |
| 5 | BEATRIZ MENGA | PJGC | 12,00 |





