| “CATEGORIA FEMININA “”A”” NASCIDAS ENTRE 01/01/2002 A 31/12/2004″ | ||||||||||
| COL | JOGADORA | ENTIDADE | PJGC | LAGC | VVGC | AGRC | VMGC | CGC | DESCARTE | SOMA |
| 22/fev | 30/mar | 02/ago | 06/set | 15/nov | 12/dez | |||||
| 1 | BIANCA DIAS SOUZA | SANTOS SÃO VICENTE | 25,0 | 25,0 | 50,0 | |||||
| 2 | GABRIELA KATSUYAMA | FAZENDA DA GRAMA | 20,0 | 20,0 | 40,0 | |||||
| 3 | CAROLINA KATSUYAMA | FAZENDA DA GRAMA | 25,0 | 25,0 | ||||||
| 4 | GABRIELA DITADA | LAGO AZUL | 15,0 | 15,0 | ||||||
| 5 | ISABELA NAKATAMI | SÃO FERNANDO | 15,0 | 15,0 | ||||||
| 6 | VITORIA FAZENDA | LAGO AZUL | 10,0 | 10,0 | ||||||
| 7 | GIOVANA NAKATANI | SÃO FERNANDO | 5,0 | 5,0 | ||||||
| “CATEGORIA FEMININA “”B”” NASCIDAS APÓS 01/01/2005″ | ||||||||||
| COL | JOGADORA | ENTIDADE | PJGC | LAGC | VVGC | AGRC | VMGC | CGC | DESCARTE | SOMA |
| 22/fev | 30/mar | 02/ago | 06/set | 15/nov | 12/dez | |||||
| 1 | MANOELA FERNANDES | SANTOS SÃO VICENTE | 15,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 75,0 | |||
| 2 | KELLY YUMI | SANTOS SÃO VICENTE | 15,0 | 25,0 | 40,0 | |||||
| 3 | MEILIN HOSHINO | ESCOLA MGIRASSOL | 25,0 | 25,0 | ||||||
| 4 | TAYENE MIRANDA | LAGO AZUL | 25,0 | 25,0 | ||||||
| 5 | VIVIAN NAKATANI | SÃO FERNANDO | 25,0 | 25,0 | ||||||
| 6 | KELLY HSU | SANTOS SÃO VICENTE | 25,0 | 25,0 | ||||||
| 7 | BIANCA SILVA | PORTAL DO JAPY | 20,0 | 20,0 | ||||||
| 8 | LUIZA AKAMATSU | LAGO AZUL | 20,0 | 20,0 | ||||||
| 9 | JULIA VILAS BOAS | PORTAL DO JAPY | 15,0 | 15,0 | ||||||
| 10 | CAROLINA RIBEIRO | LAGO AZUL | 10,0 | 10,0 | ||||||
| 11 | LIANDRA GERMANO | SANTOS SÃO VICENTE | 10,0 | 10,0 | ||||||
| 12 | YARA POPOVIC | EMBRASE GOLF CENTER | 5,0 | 5,0 | ||||||
| 13 | SOPHIE FAZENDA | LAGO AZUL | 5,0 | 5,0 | ||||||





