| jan/26 | |||
|---|---|---|---|
| Dias | Mês | Eventos | Local |
| 03 a 04 | janeiro | ||
| 10 a 11 | janeiro | ||
| 16 a 18 | janeiro | ||
| 24 a 25 | Janeiro | ||
| 31-01/02 | janeiro | Campeonato Paulista de Match Play Index | DGC |
| 31-01/02 | janeiro | 1ª Rodada Juv ESP | 31: QBGC
01: FZGR |
| fev/26 | |||
| Dias | Mês | Eventos | Local |
| 1 | fevereiro | Campeonato Paulista de Match Play Index | DGC |
| 2 | fevereiro | Evento Profissional CEFPGOLFE (treinamento) | FPGOLFE |
| 7 a 8 | fevereiro | Aberto Masc/Fem Bauru Golf Club | BRUGC |
| 7 a 8 | fevereiro | 2ª Rodada Juv ESP | FZBOA |
| 14 a 15 | fevereiro | ||
| 20 a 22 | fevereiro | Campeonato Aberto Juvenil do Estado de SP | QBGC |
| 24 | fevereiro | Interclubes Masculino Index ESP 1º rodada | SPGC (A CONFIRMAR) |
| 28-01/03 | fevereiro | 3ª Rodada Juv ESP | SFGC |
| mar/26 | |||
| Dias | Mês | Eventos | Local |
| 3 | março | Interclubes Masc Index ESP – 2ª Rodada | CCSP (A CONFIRMAR) |
| 6 a 8 | março | Campeonato Bandeirantes de Golfe | |
| 8 | março | Taça dos Presidentes e AGO FPGOLFE | |
| 9 | março | Dia de Campo | |
| 10 | março | Taça Escudo – 1ª Rodada | |
| 14 a 15 | |||
| 21 a 22 | março | Aberto Masc/Fem – Anexo Golfe | AG |
| 25 | março | Interclubes Masc Index ESP – 3º Rodada | CGC |
| 28 a 29 | março | Aberto Masc/Fem Clube de Golfe de Campinas | CGC |
| abr/26 | |||
| Dias | Mês | Eventos | Local |
| 4 a 5 | abril | Camp Aberto de Duplas Masculinas ESP | |
| 11 a 12 | abril | Aberto Masculino Rio Pardo | RPG |
| 14 | abril | Interclubes Feminino Scratch ESP – 1ª rodada | |
| 18 a 19 | abril | Aberto Masc/Fem Barretos Golf Club | BTGC |
| 25 a 26 | abril | Aberto Mas/Fem Bastos Golf Clube | BGC |
| 29 | abril | Interclubes Masculino Index ESP – 4ª rodada | IMGC |
| 30 | abril | Interclubes Feminino Scratch ESP – 2ª rodada | |
| mai/26 | |||
| Dias | Mês | Eventos | Local |
| 6 | maio | Interclubes Masculino Index ESP – 5ª Rodada | GGCC |
| 7 | maio | Taça Baton | TSJGC |
| 12 | maio | Interclubes Feminino Scratch ESP 3ª Rodada | |
| 15 a 16 | maio | Aberto Masculino Quinta do Golf Club | QGC |
| 15 a 17 | maio | Aberto do PL Golf Club | PLGC |
| 26 | maio | Interclubes Masculino Index ESP – 6ª Rodada | AGC (A CONFIRMAR) |
| 28 | maio | Interclubes Feminino Scratch ESP – 4ª rodada | |
| 29 a 30 | maio | Aberto Masc/Fem – Lago Azul Golfe Clube | LAGC |
| jun/26 | |||
| Dias | Mês | Eventos | Local |
| 5 a 6 | junho | Aberto Masc/Fem – Guarujá Golf Club | GGC |
| 5 a 7 | junho | Campeonato Aberto Juvenil de Inverno do ESP | SANTAPAZIENCIA G.C |
| Candida Hannemann AJGA IPS Championship | |||
| Taça Jaime Gonzalez 4ª Etapa Tour Nacional Juvenil | |||
| 10 | junho | Interclubes Masculino Index ESP – 7ª Rodada | RGGC |
| 12 a 13 | junho | Aberto do Ipe Golf Club de Ribeirão Preto | IPGC |
| 23 | junho | Taça Escudo 2ª Rodada | |
| 24 a 27 | junho | Grama Pro | FZGGC |
| jul/26 | |||
| Dias | Mês | Eventos | Local |
| 03 a 05 | julho | Aberto Masc São Fernando Golf Club 1ª etapa | SFGC |
| 11 a 12 | julho | Aberto Masc São Fernando Golf Club 2ª etapa | SFGC |
| 24 a 25 | julho | Aberto Masc/Fem Portal do Japy Golf Club | PJGC |
| 29 | julho | Interclubes Masculino Index ESP – 8ª Rodada | TSJGC |
| ago/26 | |||
| Dias | Mês | Eventos | Local |
| 1 a 2 | agosto | Aberto Masc/Fem Guarapiranga Golf & CC | GGCC |
| 8 a 9 | agosto | Abertro Masc/Fem Riacho Grande Golf Club | RGGC |
| 12 | agosto | Interclubes Masculino Index ESP 4ªs de Final | |
| 15 e 16 | agosto | Aberto Masc/Fem Santos São Vicente Golf Club | SSCGC |
| 18 | agosto | Taça escudo – 3ª rodada | |
| 21-23 | agosto | Campeonato Aberto do Estado de São Paulo Masc/Fem | SFGC |
| 26 | agosto | Interclubes Masculino Index ESP Semi Final jogo Ida | |
| 29 e 30 | Agosto | Aberto Masc/Fem Associação Esportiva SJ | AESJ |
| set/26 | |||
| Dias | Mês | Eventos | Local |
| 6 | setembro | Taça Yoshito Nomura | SPGC |
| 8 | setembro | Dia de Campo | FPG |
| 9 | setembro | Interclubes Masculino Index ESP Semi Final jogo Volta | |
| 11 a 13 | setembro | Aberto Masc/Fem Damha Golf Club | DGC |
| 18 a 20 | setembro | Aberto Masc/Fem Arujá Golf Clube | AGC |
| 23 | setembro | Interclubes Masculino Index ESP Final jogo Ida | |
| 25 A 27 | setembro | Campeonato Masc/Fem do Clube de Campo SP | CCSP |
| 30 | setembro | Interclubes Masculino Index ESP Final jogo volta | |
| out/26 | |||
| Dias | Mês | Eventos | Local |
| 3 a 4 | outubro | ||
| 13 a 14 | outubro | Camp. Duplas Femininas Estado de SP | |
| 16 a 18 | outubro | Aberto Masc São Paulo Golf Clube | SPGC |
| 23 a 24 | outubro | Aberto Masc do Terras de São José Golfe Clube | TSJGC |
| 30 a 31 | outubro | Aberto Masc/Fem Terras do Golf Club | ATG |
| nov/26 | |||
| Dias | Mês | Eventos | Local |
| 1 | novembro | Semi final Interclubes Masculino Scratch jogo Ida | |
| 7 a 8 | novembro | Campeonato Nikkey de Golf do Brasil | AGC |
| 15 | novembro | Semi final Interclubes Masculino Scratch jogo Volta | |
| 21 a 22 | novembro | ||
| 25 a 27 | novembro | Torneio Casa da Paz | SFGC |
| 27 a 29 | Novembro | Campeonato Juvenil de Verão do Estado de SP | |
| dez/26 | |||
| Dias | Mês | Eventos | Local |
| 6 | dezembro | Interclubes Masculino Scratch ESP Final jogo Ida | |
| 12 | dezembro | Interclubes Masculino Scratch ESP Final jogo Volta | |
| 13 | dezembro | Torneio Melhores de 2026 | RIVSL |
| 19 a 20 | dezembro | ||
| 26 a 27 | dezembro | ||





