Janeiro 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Evento | Clube | Local | Validade |
16-17 | Campeonato Paulista de Match Play Masculino | SAGC | Indaiatuba |
Fevereiro 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Evento | Clube | Local | Validade |
24 | Torneio Interclubes Masculino HCP Index ESP – 1ª rodada | PLGC | Arujá |
Março 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Evento | Clube | Local | Validade |
06 | Torneio de Handicaps Index de Clubes Filiados a FPGolfe (ADIADO) | Todos os clubes | ||
09 | Torneio Dia Internacional da Mulher (CANCELADO) | SFGC | Cotia | |
13-14 | Campeonato Juvenil de Match Play do Estado de São Paulo (ADIADO) | SAGC | Indaiatuba | |
23 | Taça Escudo 1ª Rodada (ADIADO) | |||
24 | Torneio Interclubes Masculino HCP Index ESP – 2ª rodada (ADIADO) | TSJGC | Itu | |
26-28 | Campeonato Aberto JUVENIL do Estado de São Paulo (ADIADO) | |||
27-28 | Torneio Juvenil do Estado de São Paulo – 1ª rodada / Brasil Kids – SP Local Tour (ADIADO) | LAGC / TSJGC | Araçoiaba da Serra /Itu | 5 |
27-28 | Aberto Masc / Fem Anexo Golf (ADIADO) | AG | Avaré |
Abril 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Evento | Clube | Local | Validade |
03-04 | Aberto Clube de Golfe de Campinas (ADIADO) | CGC | Sumaré | |
10-11 | Aberto Masc / Fem Bauru Golf Club (ADIADO) |
BRUGC | Bauru | 1,2,3,4 |
14 | Torneio Interclubes Masculino HCP Index ESP – 3ª rodada (ADIADO) | AGC | Arujá | |
22 | Interclubes Feminino Scratch 1ª Rodada (ADIADO) | |||
24-25 | Torneio Juvenil do Estado de São Paulo – 2ª rodada / Brasil Kids – SP Local Tour (ADIADO) | FZSG | Campinas | 5 |
24-25 | Aberto Masc / Fem Campinas Golf Center (ADIADO) |
Maio 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Evento | Clube | Local | Validade |
01-02 | Aberto Masc/ Fem Bastos Golf Clube | BGC | Bastos | |
06 | Interclubes Feminino Scratch 2ª Rodada (ADIADO) | |||
14-16 | Aberto Masc/ Fem PL Golf Clube (CANCELADO) | PLGC | Arujá | |
21-23 | Aberto Masc/ Fem Ipê Golf Club | IPGC | Ribeirão Preto | |
22-23 | Torneio Juvenil do Estado de São Paulo – 3ª rodada / Brasil Kids – SP Local Tour | à confirmar | 5 | |
25 | Interclubes Feminino Scratch 3ª Rodada (ADIADO) | |||
26 | Torneio Interclubes Masculino HCP Index ESP – 4ª rodada | CGC | Sumaré | |
28-30 | Honda Open – Campeonato Bandeirantes de Golfe |
Junho 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Evento | Clube | Local | Validade |
03-05 | Aberto Guarujá Golf Club | GGC | Guarujá | |
09-11 | Aberto Feminino São Fernando Golf Club | SFGC | Cotia | |
17 | Interclubes Feminino Scratch 4ª Rodada (ADIADO) | |||
23 | Torneio Interclubes Masculino HCP Index ESP – 5ª rodada | SFGC | Cotia | |
25-26 | Aberto Quinta do Golf Club | QGC | São José do Rio Preto |
Julho 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Evento | Clube | Local | Validade |
03-04 | Classificatória – Camp. Latino-Americano de Golfe (Masc.) | SAGC | Indaiatuba | |
09-11 | Aberto Masc/ Fem Guarapiranga Golf & Country Club | GGCC | São Paulo | |
14-16 | Campeonato Internacional Juvenil de Inverno do Estado de São Paulo | SFGC | Cotia | |
21 | Torneio Interclubes Masculino HCP Index ESP – 6ª rodada | GGCC | São Paulo | |
24-25 | Aberto Masc/ Fem Sapezal Golfe Clube | SAGC | Indaiatuba | |
30-31 | Aberto São Fernando Golf Club | SFGC | Cotia |
Agosto 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Evento | Clube | Local | Validade |
01 | Aberto São Fernando Golf Club | SFGC | Cotia | |
04-05 | Campeonato Aberto Pré-Sênior e Sênior do ESP – Taça Augusto Pádua Soares | |||
07-08 | Aberto Masc/ Fem Santos São Vicente Golf Club | SSVGC | São Vicente | |
13-15 | Campeonato Aberto do Estado de São Paulo | |||
17-19 | Campeonato de Caddies e Funcionários de Clubes ESP – CANCADDIES | SAGC | Indaiatuba | |
21-22 | Torneio Juvenil do Estado de São Paulo Etapa 4 | |||
25 | Torneio Interclubes Masculino HCP Index ESP – 7ª rodada | IMGC | Bragança Paulista | |
28 | Taça Yoshito Nomura | São Paulo Golf Club | São Paulo | |
27-29 | Aberto Masc/ Fem Associação Esportiva São José | AESJ | São José dos Campos |
Setembro 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Evento | Clube | Local | Validade |
02 | Taça Escudo – 3ª Rodada | |||
10-11 | Aberto Damha Golf Club | DGC | São Carlos | |
17-19 | Aberto Masc/ Fem Arujá Golf Clube | AGC | Arujá | |
22 | Torneio Interclubes Masculino HCP Index ESP – 8ª rodada | CCSP (a confirmar) | São Paulo | |
24-26 | Aberto Clube de Golfe Vila da Mata | CGVM | São Roque | |
25-26 | Torneio Juvenil Estado de São Paulo – Etapa 5 | |||
29-30 | Campeonato Aberto de Duplas Femininas do ESP – Taça Emi Nomura | SFGC | Cotia |
Outubro 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Evento | Clube | Local | Validade |
01-02 | Aberto Fazenda da Grama Golf & Country Club | FZGR | Itupeva | |
06 | Torneio Interclubes Masculino HCP Index ESP – Quarta de Final | |||
09-10 | Aberto Clube de Campo de São Paulo | CCSP | São Paulo | |
15-17 | Aberto Masc São Paulo Golf Club | SPGC | São Paulo | |
20 | Torneio Interclubes Masculino HCP Index ESP – semifinal-Ida | |||
22-23 | Aberto Masc/ Fem Terras de São José Golfe Clube | TSJGC | Itu | |
27-29 | Campeonato Juvenil de Verão do Estado de São Paulo | |||
30 | Torneio Interclubes Masculino Scratch – Semi Final | |||
30-31 | Aberto Associação Terras do Golfe | ATG | Campo Grande |
Novembro 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Evento | Clube | Local | Validade |
04 | Torneio Interclubes Masculino HCP Index ESP – semifinal-Volta | |||
06-07 | Aberto Masc/ Fem Lago Azul Golfe Clube | LAGC | Araçoiaba da Serra | |
06-07 | Campeonato Nikkey de Golfe do Brasil | AGC | Arujá | |
13-14 | Aberto Riacho Grande Golf Club | RGGC | São Bernardo do Campo | |
20-21 | Torneio Juvenil do Estado de São Paulo Etapa 6 | |||
20-21 | Torneio Interclubes Masculino HCP Index ESP – final-Ida e Volta | |||
27-28 | Torneio Interclubes Masculino Scratch – Final |
Dezembro 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Evento | Clube | Local | Validade |
11-12 | Campeonato Paulista de Clubes Scratch e Handicap Index | SAGC | Indaiatuba | |
18 | Torneio Encerramento 2021 | SAGC | Indaiatuba |
Legenda Validade:
- 1 - Plta. Masc. Ad. Scratch
- 2 - Plta. Fem. Ad. Scratch
- 3 - Plta. Masc. Ad HCP-index
- 4 - Plta. Fem. Ad HCP-index
- 5 - Plta. JUV JR Masc-Fem
- 6 - Plta. Pré-Sênior Scratch+HCP
- 7 - Plta. Sênior Scratch+HCP
- 8 - Nac. Ad Masc-Fem
- 9 - Nac. Juv Masc-Fem
- 10 - Mundial