Ranking por HCP Index Masculino Adulto – 16.9 a 19.4
| RANKING PAULISTA DE GOLFE MASCULINO ADULTO HCP INDEX – DE 16,9 ATÉ 19,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atualizado após: Aberto Champs Privés Residence & Golf Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Realizado nos dias 28 e 29 de Novembro de 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IGC | BRUGC | Alt HCP | AVGC | TAGC | Alt HCP | CGC | BGC | Alt HCP | PCGC | PLGC | alt/Cat | QGC | Alt/Cat | LAGC | IPGC | Alt/Cat | SSVGC | ESP | AESJ | SPGC | AL | GGC | AGC | SFGC | VVGC | ATG | ALT | PJGC | TSJGC | CCSP | BANDGGCC | ALT | CPRGC | |||||
| Pos | Código | Jogador | Clube | jan/13 | fev/15 | mar/15 | mar/15 | mar/15 | abr/15 | abr/15 | mai/15 | mai/15 | mai/15 | mai/15 | mai/15 | mai/15 | jun/15 | jun/15 | jun/15 | jul/15 | jul/15 | ago/15 | ago/15 | ago/15 | CAT | set/15 | set/15 | out/15 | out/15 | out/15 | CAT | out/15 | out/15 | nov/15 | nov/15 | CAT | nov/15 | Soma |
| 1 | 110400200 | FLAVIO CABRAL COSTA | PJGC | 5,00 | 12,00 | 20,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 67,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 110410053 | ADRIANO B.BECCATI | AGRC | 11,00 | 3,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 15,00 | 59,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 110440133 | ADAIR UMBERTO TOZZATTI | QGC | 12,50 | 4,00 | 12,00 | 6,00 | 15,00 | 7,00 | 56,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 110220006 | ALEXANDRE SHAYEB | BRUGC | 25,00 | 15,00 | 3,00 | 43,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 110410009 | HUMBERTO F.BARBATO | AGRC | 32,50 | 10,00 | 42,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 110220101 | JEFERSON CAMPOS DATENA | BRUGC | 23,00 | 4,00 | 4,00 | 1,00 | 32,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 110150307 | MARCELO A.BOUTURÃO | TSJGC | 15,00 | 7,00 | 7,00 | 29,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 110450099 | LO SZ HSIEN | SPFCG | 15,00 | 1,00 | 12,00 | 28,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 155584140 | DAVIDE BARENGHI | SFGC | 8,00 | 10,00 | 9,00 | 27,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 110400047 | ALDEMIR V.ARAUJO | PJGC | 12,00 | 3,00 | 12,00 | 27,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 110450065 | JOÃO MIGOTO | SFGC | 15,00 | 10,00 | 25,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 110271021 | CARLOS FONSECA | BRZGC | 20,00 | 4,00 | 24,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 152789549 | RICARDO GONÇALVES | SFGC | 12,00 | 12,00 | 24,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 113290381 | CARLOS E.C.CRUZ | FPG | 15,00 | 6,00 | 2,00 | 23,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 110120444 | CLAUDINEI SARMENTO TEIXEIRA | BGC | 10,00 | 10,00 | 20,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 110040032 | GISABURO OWA | PLGC | 11,00 | 8,00 | 19,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 110260017 | JAIR CARMONA | CHPGC | 3,00 | 7,00 | 5,00 | 4,00 | 19,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 156295824 | MARCOS GOTTSCHALK | IBGC | 4,00 | 5,00 | 10,00 | 19,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 110440035 | FREDERICO NAVARRO DA CRUZ NETO | QGC | 15,00 | 2,00 | 17,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 110450113 | GIUSEPE RUSSO | SPFCG | 7,00 | 4,00 | 6,00 | 17,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 152294712 | CARLOS M.FERREIRA | SSVGC | 15,00 | 15,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 110030380 | ENIO R.SILVA JR | CCSP | 15,00 | 15,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 110380087 | EVERSON C.BRACCINI | VVGC | 15,00 | 15,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 152092254 | JOAO V. V. GONCALVES | PCGC | 15,00 | 15,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 110120229 | JONAS KAKIMOTO | BGC | 15,00 | 15,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 110090143 | JUNHO PARK | CHGC | 15,00 | 15,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 110100613 | MARIO K.NAKAMURA | AESJ | 15,00 | 15,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 110050360 | NEWTON HIDEKI WAKI | AGC | 5,00 | 10,00 | 15,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 110060203 | CHEN CHENG YU | GGCC | 15,00 | 15,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 110160038 | HAMILTON SAMUEL BRANDAO | IGC | 6,00 | 8,00 | 14,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 110100015 | HOMERO SCARINZI | AESJ | 4,00 | 10,00 | 14,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 150304792 | FLAVIO F.LARINI | AGC | 13,50 | 13,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 110050283 | MARCOS L.FERREIRA | AGC | 13,50 | 13,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 110100035 | MARIO F.AOKI | AESJ | 13,50 | 13,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 110100610 | RENATO R.ESCOCARD | AESJ | 13,50 | 13,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 110070171 | PLINIO A.P.ALNREGARD | SSVGC | 8,00 | 4,50 | 12,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 110120276 | HELIO TAKATA | BGC | 12,00 | 12,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 110090135 | JAE OUNG LEE | CGC | 12,00 | 12,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 110090065 | JOSÉ R.B.PANDOLPHO | CGC | 12,00 | 12,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 152898211 | MARTIN E.BUTEVER | CHPGC | 12,00 | 12,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 159067123 | RICARDO V.BOAS | SPFCG | 12,00 | 12,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 110270220 | RICHARD LATI | BRZGC | 12,00 | 12,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 110020608 | SONG HO JI NICHOLAS | SFGC | 12,00 | 12,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 110190040 | TOMAS MIGUEL KORCARZ | AVGC | 12,00 | 12,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 110450087 | WILSON B.CORREA | SPFCG | 12,00 | 12,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 110200121 | ANIBAL P.GALHARDO | IPGC | 5 | 6,00 | 11,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 110430119 | ALEXANDRE P.LEONARDI | TG | 10,00 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 110010017 | ANTONIO J.ABDALLA Fº | SPGC | 10,00 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 110200290 | AUGUSTO COLAÇO | IPGC | 10,00 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 110400014 | CASSIO A.C.HADDAD | PJGC | 10,00 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 110500056 | DANTE FISCHETTI | IPGC | 10,00 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 110160013 | HELCIO DE OLIVEIRA NEVES | IGC | 4,00 | 6,00 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 110400099 | MARCOS F.S.JESUS | PJGC | 10,00 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 110070088 | RENATO JAHJAH | SSVGC | 10,00 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 110020129 | RUBENS AMARAL | SFGC | 10,00 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 110410009 | HUMBERTO F.BARNATO | AGRC | 10,00 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 110030678 | FLAVIO C.MILLARD | CCSP | 9,00 | 9,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 110430014 | HELIO DE LIMA | TG | 8,00 | 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 110050440 | HIDEKI HIRASHIMA | AGC | 8,00 | 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 110020181 | LUIZ C.CABERNITE | SFGC | 8,00 | 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 110440032 | MARCELO REIS | QGC | 8,00 | 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 110100613 | MARIO E.NAKAMURA | AESJ | 8,00 | 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 110070204 | TABAJARA ZUNIGA | SSVGC | 8,00 | 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 110200317 | THIAGO T.J.FRANCO | IPGC | 8,00 | 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 110200075 | WILSON SOARES JR | IPGC | 8,00 | 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 150012245 | JEAN MARC PESSEY | FPG | 8,00 | 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 110260184 | LUIZ FERNANDO AMARAL VIEIRA | CPRGC | 8,00 | 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 153716634 | LARECIO SUGUIMOTO | LAGC | 7,00 | 7,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 110040600 | MASAO MAKUTA | PLGC | 7,00 | 7,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 110120185 | MITSUO TAKEUCHI | BGC | 7,00 | 7,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 110120052 | SHIGHEHARA TATSUTOMU | BGC | 7,00 | 7,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 110010163 | STEFANO HAWILLA | SPGC | 7,00 | 7,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 210001752 | ALFREDO M.TEIXEIRA | AESJ | 6,00 | 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 110140670 | CARLOS JOSE MARANGON | LAGC | 6,00 | 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 110270009 | ELIAS GEDEON | BRZGC | 6,00 | 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 110090176 | EUGENIO MARTINS NETO | CGC | 6,00 | 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 110250184 | LUIZ F.A.VIEIRA | CPGR | 6,00 | 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 110440032 | MARCELO JOSE REIS | QGC | 6,00 | 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 110090079 | MAURICIO B.FERREIRA | CGC | 6,00 | 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 110370081 | MAURO A.PINHEIRO | BRUGC | 6,00 | 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 156667306 | ENIO OLIVEIRA | CPRGC | 6,00 | 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 110150322 | ALBERTO G.GUILGER | TSJGC | 5,00 | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 110200293 | CAIO A.JUNQUEIRA Fº | IPGC | 5,00 | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 110100330 | EDSON KAKAGAWA | AESJ | 5,00 | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 110120416 | NELSON CAETANO JUNIOR | BGC | 5,00 | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 110020192 | PI ALBERTO CHUNG CHING | SFGC | 5,00 | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 110310038 | VITOR PIMENTA | FZBOA | 5,00 | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 110050366 | ARIOVALDO H.SUZUKI | AGC | 4,50 | 4,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 110050484 | LAIRSON M.PACHECO | AGC | 4,50 | 4,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 110050243 | LUIS Y.SAWAZAKI | AGC | 4,50 | 4,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 110040229 | MASAHARU TANIGUCHI | PLGC | 4,50 | 4,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 110050332 | YOSHINORI ITOKAZU | AGC | 4,50 | 4,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 110450125 | DOUGLAS V.SILVA | SPFCG | 4,50 | 4,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 110220103 | ROGERIO M.GARCIA | BRUGC | 4,00 | 4,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 110090057 | SINÉZIO JORGE FILHO | CGC | 4,00 | 4,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 110030583 | STEPHAN MASTTER | CCSP | 4,00 | 4,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 110100414 | AGNALDO MORALES | AESJ | 3,50 | 3,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 110110006 | ALFREDO Y.KOGA | IGC500 | 3,50 | 3,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 110040273 | AKIHIRO SHIBAGAKI | PLGC | 3,00 | 3,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 110370203 | ALMIR L.OLIVEIRA | DGC | 3,00 | 3,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | 110080081 | ANTONIO M.F.RIBEIRO | GGC | 3,00 | 3,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | 110140978 | MOACIR FERREIRA BARBOSA | LAGC | 3,00 | 3,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | 157753831 | NILTOMAR J.SILVEIRA | IBGC | 3,00 | 3,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | 110060316 | MANUEL BRANCANTE | GGCC | 3,00 | 3,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | 110100631 | ANTONIO J.PEREIRA JR | AESJ | 2,00 | 2,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | 110440062 | JOSÉ TOLENTINO | QGC | 2,00 | 2,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | 110030662 | LUIZ A.GONÇALVES SILVA | CCSP | 2,00 | 2,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | 110440014 | MARCELO M.CERON | QGC | 2,00 | 2,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | 110200163 | MARIO F.COCCGONI | IPGC | 2,00 | 2,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | 110050267 | MAURO NISHI | AGC | 2,00 | 2,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | 159365501 | PAULO C.OLIVEIRA | IBGC | 2,00 | 2,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | 154000559 | RAIMUNDO N. R. DE SOUSA | AGRC | 2,00 | 2,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | 110040014 | SHIGENOBU OGAW | PLGC | 2,00 | 2,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | 110150125 | WAGNER FAGNANI | TSJGC | 2,00 | 2,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | 110400042 | EDSON L.SANTOS | PJGC | 1,50 | 1,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | 110090089 | LUCIANO T.ALMEIDA | CGC | 1,50 | 1,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | 110140298 | GUSTAVO URDAN MOREIRA | LAGC | 1,00 | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | 110440104 | HAMILTON LUIZ X.FUNES | QGC | 1,00 | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | 113290282 | SHIGUERU YONEMURA | FPG | 1,00 | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | 110060110 | FABIO TSUKUDA | GGCC | 1,00 | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | 110040038 | FUJIWARA TOSHISADA | PLGC | 0,50 | 0,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | 110051163 | HILARIO KOBAYASHI | AGC | 0,50 | 0,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | 110050069 | OSAMU AMEKI | AGC | 0,50 | 0,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | 110040391 | SATOSHI KURITA | PLGC | 0,50 | 0,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||





