Ranking FPGolfe 2026 – Categoria Masculina Adulta HCP Index de 14,1 a 19,4
Clique AQUI e veja o ranking completo.
| RANKING DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE GOLFE – CATEGORIA MASCULINA ADULTA POR HANDICAP INDEX | ||||||
| ATUALIZADO APÓS: 40º. TORNEIO ABERTO DO GUARUJÁ GOLF CLUB | ||||||
| HANDICAP INDEX 14,1 A 19,4 – MASCULINO | ||||||
| CATEGORIA | ||||||
| P. | Atual | Anterior | NOME | CLUBE | CÓDIGO | TOTAL |
| 1 | 14,1-19,4 | 19,5-25,7 | CLAUDIO KAWANO | RGGC | 113290329 | 49,00 |
| 2 | 14,1-19,4 | 19,5-25,7 | FABIEN CHRISTIAN DUPRET | IMGC | 151722809 | 39,10 |
| 3 | 14,1-19,4 | GIL GERALDO HIPOLITO | SAGC | 153994617 | 33,60 | |
| 4 | 14,1-19,4 | DECIO PASQUALIN NETO | IPGC | 110200215 | 28,00 | |
| 5 | 14,1-19,4 | PAULO CESAR GONCALVES | RPG | 153918084 | 27,50 | |
| 6 | 14,1-19,4 | YONGBONG KIM | CGC | 157813662 | 25,60 | |
| 7 | 14,1-19,4 | EMILIO MANSUR NETO | FPG | 7784863 | 25,33 | |
| 8 | 14,1-19,4 | NICHOLAS ALAN STEYTLER | BTGC | 158687681 | 23,50 | |
| 9 | 14,1-19,4 | JOÃO CESAR TOMAZELI | SPFCG | 158443611 | 23,00 | |
| 9 | 14,1-19,4 | DELSON S. MOTA | AG | 159369234 | 23,00 | |
| 11 | 14,1-19,4 | OTAVIO KIYOSHI MIZIKAMI | CGC | 110090073 | 21,00 | |
| 12 | 14,1-19,4 | JAIR CARMONA | SAGC | 110260017 | 20,00 | |
| 13 | 14,1-19,4 | EDUARDO DE CASTRO CUNHA ASSMPCAO | AG | 6523501 | 19,50 | |
| 14 | 14,1-19,4 | ANTONIO JORDÃO BARROS JR | IPGC | 110200181 | 17,00 | |
| 15 | 14,1-19,4 | ROBERTO DAGHER | BRUGC | 157378329 | 16,00 | |
| 16 | 14,1-19,4 | MARCELO MOYA DIAS | GGC | 159451157 | 15,00 | |
| 16 | 14,1-19,4 | MARCOS MORIGUTI | RGGC | 159142879 | 15,00 | |
| 16 | 14,1-19,4 | IVAN SILVA | PAGC | 157322411 | 15,00 | |
| 16 | 14,1-19,4 | TAKUMI NISHIKAWA | CGC | 150962496 | 15,00 | |
| 16 | 14,1-19,4 | OLIVER YOSHIKAWA VOIGT | BGC | 159103122 | 15,00 | |
| 21 | 14,1-19,4 | ALEXANDER CHO | AG | 158753656 | 14,50 | |
| 22 | 14,1-19,4 | JAE CHEON KANG | CGC | 158244474 | 14,00 | |
| 22 | 14,1-19,4 | VALDEMIR PRADO | IPGC | 159738561 | 14,00 | |
| 24 | 14,1-19,4 | 19,5-25,7 | GILBERTO IKEDA | BGC | 110120391 | 13,50 |
| 24 | 14,1-19,4 | ALEX TEIXEIRA | BRUGC | 152825562 | 13,50 | |
| 26 | 14,1-19,4 | HYUNYOEL CHO | CGC | 154311716 | 13,00 | |
| 26 | 14,1-19,4 | HENRIQUE BARCELLOS DE OLIVEIRA | BTGC | 110140039 | 13,00 | |
| 28 | 14,1-19,4 | LUIS FANTE | BGC | 153293432 | 12,00 | |
| 29 | 14,1-19,4 | MARCELO PEDRO | IPGC | 153499009 | 11,33 | |
| 30 | 14,1-19,4 | WILSON LEAO NETO | LAGC | 151965536 | 11,00 | |
| 30 | 14,1-19,4 | JOAQUIM F. FONSECA | LAGC | 155084691 | 11,00 | |
| 30 | 14,1-19,4 | FLAVIO PEREIRA MESQUITA | BTGC | 5867028 | 11,00 | |
| 33 | 14,1-19,4 | ANIBAL GALHARDO | IPGC | 110200121 | 10,33 | |
| 34 | 14,1-19,4 | DUCK HO LEE | CGC | 154228217 | 10,10 | |
| 35 | 14,1-19,4 | YURI BARRETO | AGC | 3572236 | 10,00 | |
| 35 | 14,1-19,4 | MARCO AURELIO BERBEL DE SOUZA | PJGC | 110400020 | 10,00 | |
| 35 | 14,1-19,4 | MARCELO VELOZO DE LINHARES | IMGC | 158004660 | 10,00 | |
| 38 | 14,1-19,4 | ALEXANDRE SHAYEB | BRUGC | 110220006 | 9,50 | |
| 39 | 14,1-19,4 | JORGE CHAN | SPGC | 110090242 | 9,00 | |
| 40 | 14,1-19,4 | EDVALDO AURELIO SALVADOR | CGC | 7340665 | 8,50 | |
| 40 | 14,1-19,4 | MARCELO VERGEL | TSJGC | 159432697 | 8,50 | |
| 40 | 14,1-19,4 | ELISEO ALVAREZ NETO | BRUGC | 152103269 | 8,50 | |
| 43 | 14,1-19,4 | MARIO FANG | SPGC | 155978034 | 8,00 | |
| 43 | 14,1-19,4 | GUILHERME TAVARES | AGC | 1684632 | 8,00 | |
| 43 | 14,1-19,4 | KLAYTON MUNEHIRO FURUGUEM | SPGC | 152906551 | 8,00 | |
| 46 | 14,1-19,4 | THIAGO GOTTI VIANNA CARNEIRO | IMGC | 150183535 | 7,00 | |
| 46 | 14,1-19,4 | HENRIQUE KADONO | AGC | 150001379 | 7,00 | |
| 46 | 14,1-19,4 | HO MAX KIM | IPGC | 110200019 | 7,00 | |
| 46 | 14,1-19,4 | ANDREA ZACCHERINI | IPGC | 110200265 | 7,00 | |
| 46 | 14,1-19,4 | JOHN KOITIRO HATORI | IMGC | 151438580 | 7,00 | |
| 46 | 14,1-19,4 | ALEXANDRE BARROS CARMONA | FPG | 154429621 | 7,00 | |
| 52 | 14,1-19,4 | SERGIO DHELOMME | SFCO | 110130052 | 6,50 | |
| 52 | 14,1-19,4 | JOSE TRUDE DA CONCEICAO | SSVGC | 110070013 | 6,50 | |
| 52 | 14,1-19,4 | RENATO HAN YUETIAN | LAGC | 153039444 | 6,50 | |
| 52 | 14,1-19,4 | MARCELO SANDOVAL M DE BARROS | QGC | 153087948 | 6,50 | |
| 56 | 14,1-19,4 | JOSE DA SILVA ALMEIDA | RGGC | 159529468 | 6,00 | |
| 56 | 14,1-19,4 | DENIS SONG | CGC | 110090077 | 6,00 | |
| 56 | 14,1-19,4 | ANTONIO CARLOS TINOCO CABRAL | BTGC | 7258969 | 6,00 | |
| 56 | 14,1-19,4 | OTAVIO DE MENEZES | BTGC | 9113227 | 6,00 | |
| 60 | 14,1-19,4 | EMERSON T. YABIKU | CGC | 155232508 | 5,50 | |
| 61 | 14,1-19,4 | JOSEPH PRINGLE | PAGC | 9958666 | 5,00 | |
| 61 | 14,1-19,4 | JOAO UEDA | PLGC | 110040080 | 5,00 | |
| 61 | 14,1-19,4 | SERGIO ARAUJO | AGC | 110050503 | 5,00 | |
| 64 | 14,1-19,4 | HYUNG RAE JO | CGC | 151741439 | 4,00 | |
| 64 | 14,1-19,4 | HEITOR ALVES MATOS | AG | 110410036 | 4,00 | |
| 66 | 14,1-19,4 | ADEMIR PEREIRA ALVES | CGC | 154611972 | 3,50 | |
| 67 | 14,1-19,4 | ERIVELTO MATIUCI | LAGC | 157882158 | 3,00 | |
| 67 | 14,1-19,4 | LUCIANO AFONS M POWALOWSKI | AESJ | 156073359 | 3,00 | |
| 69 | 14,1-19,4 | MAURICIO MANCINO | CGC | 110090406 | 2,60 | |
| 70 | 14,1-19,4 | RODRIGO MOREIRA BORGES | TSJGC | 159997103 | 2,50 | |
| 70 | 14,1-19,4 | RENAN ALVES | AGC | 6175032 | 2,50 | |
| 72 | 14,1-19,4 | MAURICIO COSTA | PJGC | 154580110 | 2,00 | |
| 72 | 14,1-19,4 | PEDRO BEOLCHI | ATG | 110430094 | 2,00 | |
| 72 | 14,1-19,4 | PAULO TAMBARA | BRUGC | 110220026 | 2,00 | |
| 75 | 14,1-19,4 | ORESTE VALDIR BARALDI FILHO | SFGC | 155067713 | 1,50 | |
| 76 | 14,1-19,4 | STERNBERG HENRI | GGC | 110150160 | 1,00 | |
| 76 | 14,1-19,4 | EDUARDO COIMBRA PIRAJA MARTINS | PCGC | 110170008 | 1,00 | |
| 76 | 14,1-19,4 | LUIS GONZAGA LAIER | PCGC | 110170066 | 1,00 | |
| 76 | 14,1-19,4 | ALEX TITINGER VAN OORDT | GGC | 110260071 | 1,00 | |
| 76 | 14,1-19,4 | MARCELO CUNHA | GGC | 151018197 | 1,00 | |
| 76 | 14,1-19,4 | RODOLFO KIHARA | FPGOLFE | 2190777 | 1,00 | |
| 76 | 14,1-19,4 | RODRIGO LATORRE | LAGC | 7655659 | 1,00 | |
| 76 | 14,1-19,4 | JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ | TSJGC | 110030056 | 1,00 | |
| 76 | 14,1-19,4 | ADEMIR MAZON | TSJGC | 110090398 | 1,00 | |
| 76 | 14,1-19,4 | REINALDO MORATO DO AMARAL | LAGC | 110140383 | 1,00 | |
| 76 | 14,1-19,4 | MARCELO NERI LOURENCAO | TSJGC | 113290233 | 1,00 | |
| 76 | 14,1-19,4 | FABIO FONSECA DE LIMA | LAGC | 151487670 | 1,00 | |
| 76 | 14,1-19,4 | FELIPE COELHO | LAGC | 151874176 | 1,00 | |
| 76 | 14,1-19,4 | LUÍS FERNANDO MURATORI | LAGC | 157727624 | 1,00 | |
| 76 | 14,1-19,4 | MAURICIO CARDUM | LAGC | 158403675 | 1,00 | |
| 76 | 14,1-19,4 | ANTÔNIO ZANETTI DOS SANTOS | SPFCG | 1224387 | 1,00 | |
| 76 | 14,1-19,4 | KENJI OZAWA | PLGC | 2677031 | 1,00 | |
| 76 | 14,1-19,4 | NORBERTO RIBEIRO | AGC | 7637352 | 1,00 | |
| 76 | 14,1-19,4 | KANJI IASUNAGA | PLGC | 110040054 | 1,00 | |
| 76 | 14,1-19,4 | MITSUYOSHI NAGAYA | PLGC | 110040148 | 1,00 | |
| 76 | 14,1-19,4 | AKIHIRO SHIBAGAKI | PLGC | 110040273 | 1,00 | |
| 76 | 14,1-19,4 | SATORU HARAYAMA | PLGC | 110040351 | 1,00 | |
| 76 | 14,1-19,4 | TOSHITAKE DAIGO | PLGC | 110040442 | 1,00 | |
| 76 | 14,1-19,4 | TOSHIYUKI YASHIRO | PLGC | 110040658 | 1,00 | |
| 76 | 14,1-19,4 | VANDERLEI SENHORINI | PAGC | 110050500 | 1,00 | |
| 76 | 14,1-19,4 | HILARIO KOBAYASHI | AGC | 110051163 | 1,00 | |
| 76 | 14,1-19,4 | RUBENS RIZZO | RGGC | 110260016 | 1,00 | |
| 76 | 14,1-19,4 | EDIVALDO SOARES DE ALMEIDA JUNIOR | RGGC | 150631025 | 1,00 | |
| 76 | 14,1-19,4 | RICARDO STRAUBE | PAGC | 151351030 | 1,00 | |
| 76 | 14,1-19,4 | ERALDO TORRES DO NASCIMENTO | PLGC | 152954675 | 1,00 | |
| 76 | 14,1-19,4 | FRITZ TAKESHI YOSHITOSHI | PLGC | 154195223 | 1,00 | |
| 76 | 14,1-19,4 | MARCOS HATUSHIKANO | PLGC | 158523089 | 1,00 | |
| 76 | 14,1-19,4 | MARCELO DOMINICIO LOPES | AG | 159269632 | 1,00 | |
| 76 | 14,1-19,4 | FABIO GALBIATI | CGVM | 159955637 | 1,00 | |
| 76 | 14,1-19,4 | HUMBERTO MONTE NETO | AGC | 710010008 | 1,00 | |
| 76 | 14,1-19,4 | RAPHAEL DE CASTRO MIRANDA | CGVM | 1026647 | 1,00 | |
| 76 | 14,1-19,4 | JEFERSON RIBEIRO GOMES | BGC | 1911149 | 1,00 | |
| 76 | 14,1-19,4 | MATHEUS RODRIGUES DE OLIVEIRA | CCSP | 3559981 | 1,00 | |
| 76 | 14,1-19,4 | GABRIEL RIBEIRO | CAGC | 4798021 | 1,00 | |
| 76 | 14,1-19,4 | JUNG JUN LIM | CGC | 7893770 | 1,00 | |
| 76 | 14,1-19,4 | THOMAS LIU | SPGC | 110010012 | 1,00 | |
| 76 | 14,1-19,4 | ANTONIO J. ABDALLA F. | SPGC | 110010017 | 1,00 | |
| 76 | 14,1-19,4 | RICHARD TSUNG | SPGC | 110010167 | 1,00 | |
| 76 | 14,1-19,4 | JOSE LUIZ PANTALEO | CGC | 110090041 | 1,00 | |
| 76 | 14,1-19,4 | LUCIANO ALMEIDA | FSJG | 110090089 | 1,00 | |
| 76 | 14,1-19,4 | IVO KIYOSHI IEGAMI | CGC | 110090158 | 1,00 | |
| 76 | 14,1-19,4 | JOAO CARLOS TAKASHI KOBAYASHI | BGC | 110120294 | 1,00 | |
| 76 | 14,1-19,4 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS PELLEGRINI | BGC | 110120424 | 1,00 | |
| 76 | 14,1-19,4 | SERGIO SATOSHI KUMAGAI | BGC | 110120443 | 1,00 | |
| 76 | 14,1-19,4 | ALEXANDRE GRANADO | BGC | 110120445 | 1,00 | |
| 76 | 14,1-19,4 | TURIACU L.VARGAS MATIOTTI | BGC | 110120454 | 1,00 | |
| 76 | 14,1-19,4 | LUCIANO DEFINE | IPGC | 110200207 | 1,00 | |
| 76 | 14,1-19,4 | ROBERTO FORESTIERI | IMGC | 110260151 | 1,00 | |
| 76 | 14,1-19,4 | ANDRE CUNHA SIMAO | DGC | 110370204 | 1,00 | |
| 76 | 14,1-19,4 | NELSON GUIMARAES FILHO | CAGC | 110410043 | 1,00 | |
| 76 | 14,1-19,4 | PAULO CESAR BEPPLER | ATG | 110430121 | 1,00 | |
| 76 | 14,1-19,4 | ADAIR UMBERTO TOZZATTI | QGC | 110440133 | 1,00 | |
| 76 | 14,1-19,4 | JORGE TAKAO ABE | LAGC | 150139258 | 1,00 | |
| 76 | 14,1-19,4 | JAE IL RYU | CGC | 150734152 | 1,00 | |
| 76 | 14,1-19,4 | JOSE LUIS ZABEU | CGC | 150874746 | 1,00 | |
| 76 | 14,1-19,4 | FABIO HEREDIA SEIXAS | IPGC | 151074714 | 1,00 | |
| 76 | 14,1-19,4 | FREDERICO DE ALMEIDA | IPGC | 151317474 | 1,00 | |
| 76 | 14,1-19,4 | SERGIO MASAO HOSSOYA | BGC | 151502284 | 1,00 | |
| 76 | 14,1-19,4 | DOUGLAS PEREIRA | CGC | 152444815 | 1,00 | |
| 76 | 14,1-19,4 | GABRIEL A. DA SILVA | CORGC | 152852280 | 1,00 | |
| 76 | 14,1-19,4 | MARCELO MARIN | QGC | 153131619 | 1,00 | |
| 76 | 14,1-19,4 | ALUISIO LEONELLO VICTAL | CAGC | 153594705 | 1,00 | |
| 76 | 14,1-19,4 | MARINUS MARTINUS JOZEF DONKERS | CGC | 154461047 | 1,00 | |
| 76 | 14,1-19,4 | HEITOR CALDERAN | ATG | 154524364 | 1,00 | |
| 76 | 14,1-19,4 | ALEXANDRE SCHEID | ATG | 154678687 | 1,00 | |
| 76 | 14,1-19,4 | ANTONIO CONOLLY DE LANÇA CORDEIRO | SFGC | 155259394 | 1,00 | |
| 76 | 14,1-19,4 | GUILHERME PEDRO | IPGC | 155641930 | 1,00 | |
| 76 | 14,1-19,4 | MARCOS GOTTSCHALK | RGGC | 156295824 | 1,00 | |
| 76 | 14,1-19,4 | MARCELO NUNES | IPGC | 156536542 | 1,00 | |
| 76 | 14,1-19,4 | MARCELO ROBERVAL RANGEL DIAS | ATG | 156762732 | 1,00 | |
| 76 | 14,1-19,4 | LUCA MANCINI | BGC | 156949552 | 1,00 | |
| 76 | 14,1-19,4 | EDUARDO BENEDETTI | IPGC | 157747736 | 1,00 | |
| 76 | 14,1-19,4 | LUCAS MENDONCA | QGC | 158892619 | 1,00 | |
| 76 | 14,1-19,4 | ERNESTO GREGORIO | CGC | 159460975 | 1,00 | |
| 76 | 14,1-19,4 | ODAIR DOHASHI | BGC | 159756681 | 1,00 | |






