Ranking FPGolfe 2026 – Categoria Feminina Adulta HCP Index de 16,1 a 25,7
Clique AQUI e veja o ranking completo.
| RANKING DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE GOLFE – CATEGORIA FEMININA ADULTA POR HANDICAP INDEX | ||||||
| ATUALIZADO APÓS: 40º. TORNEIO ABERTO DO GUARUJÁ GOLF CLUB | ||||||
| HANDICAP INDEX 16,1 A 25,7 – FEMININO | ||||||
| CATEGORIA | ||||||
| P. | Atual | Anterior | NOME | CLUBE | CÓDIGO | TOTAL |
| 1 | 16,1-25,7 | IVANEIDE BENEDITA DA SILVA | RGGC | 151408165 | 83,00 | |
| 2 | 16,1-25,7 | DEYSE SUZUE SAITO MORIGUTI | RGGC | 154082748 | 74,50 | |
| 3 | 16,1-25,7 | SUIN LEE | CGC | 152178555 | 39,50 | |
| 4 | 16,1-25,7 | YOUNG SUN KIM | CGC | 159363490 | 25,50 | |
| 5 | 16,1-25,7 | OMI SUH | PAGC | 2820397 | 18,00 | |
| 5 | 16,1-25,7 | GABRIELLA SHINAGAWA | BGC | 153139485 | 18,00 | |
| 7 | 16,1-25,7 | CRISTINA PRADO | IPGC | 110207024 | 17,00 | |
| 8 | 16,1-25,7 | LI LIAN KHOE MIZIKAMI | CGC | 151126655 | 16,00 | |
| 9 | 16,1-25,7 | VANIA K. B. SHINAGAWA | BGC | 157713914 | 15,50 | |
| 10 | 16,1-25,7 | DIANA KIM | PAGC | 1367796 | 15,00 | |
| 10 | 16,1-25,7 | KYEONG HEE CHOI | CGC | 7896221 | 15,00 | |
| 10 | 16,1-25,7 | NAIME RAMADAM PARO | IPGC | 110207060 | 15,00 | |
| 13 | 16,1-25,7 | MINYEONG YOUN | CGC | 156178277 | 14,00 | |
| 14 | 16,1-25,7 | KARINA AMANO | BGC | 110127094 | 13,50 | |
| 14 | 16,1-25,7 | VIVIANE R. L. YAMASAKI | BGC | 155870948 | 13,50 | |
| 16 | 16,1-25,7 | HANA LEE | CGC | 1061876 | 12,00 | |
| 17 | 16,1-25,7 | PAULA OISHI CRUZ | CGVM | 155965403 | 11,00 | |
| 18 | 16,1-25,7 | SUZY LIN AI CHIU FANG | SPGC | 110057013 | 10,00 | |
| 19 | 16,1-25,7 | AUREA POWALOWSKI | AESJ | 151038822 | 9,00 | |
| 20 | 16,1-25,7 | ADRIANA DUTRA PARANAIBA | SFGC | 156537848 | 8,00 | |
| 20 | 16,1-25,7 | HARUMI SHIBAGAKI | PLGC | 110047273 | 8,00 | |
| 22 | 16,1-25,7 | PAULA BEOLCHI | ATG | 152008968 | 7,50 | |
| 22 | 16,1-25,7 | DENISE BEPPLER | ATG | 152449826 | 7,50 | |
| 24 | 16,1-25,7 | CHIEKO TAKITA | PLGC | 110047032 | 7,00 | |
| 24 | 16,1-25,7 | JEONGAH SEOL | CGC | 155612385 | 7,00 | |
| 26 | 16,1-25,7 | TEREZA MIDORI SESHITA | BRUGC | 110227016 | 6,00 | |
| 26 | 16,1-25,7 | SEUNGHEE PARK | CGC | 153749586 | 6,00 | |
| 26 | 16,1-25,7 | AFRICA MADUENO | MEG | 158273326 | 6,00 | |
| 29 | 16,1-25,7 | MIN JUNG KIM | PAGC | 1154877 | 4,00 | |
| 29 | 16,1-25,7 | ANDREA OZI | AG | 110027082 | 4,00 | |
| 29 | 16,1-25,7 | PATRICIA LIE YASUDA | ATG | 153382034 | 4,00 | |
| 32 | 16,1-25,7 | JULIA IEGAMI | CGC | 110097083 | 3,00 | |
| 32 | 16,1-25,7 | NARA RODRIGUES B. FREITAS | ATG | 151477926 | 3,00 | |
| 34 | 16,1-25,7 | SAMIRA FACCHIM | QGC | 153244654 | 2,00 | |
| 35 | 16,1-25,7 | YOKO IIJIMA | PLGC | 156556779 | 1,00 | |
| 35 | 16,1-25,7 | AYA OZAWA | PLGC | 157314491 | 1,00 | |
| 35 | 16,1-25,7 | MI YOUNG LEE | CGC | 158417962 | 1,00 | |
| 35 | 16,1-25,7 | CINTIA MARIA LIMA DA SILVA | RGGC | 159337336 | 1,00 | |






