Ranking FPGolfe 2026 – Categoria Feminina Adulta HCP Index de 16,1 a 25,7
Clique AQUI e veja o ranking completo.
| RANKING DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE GOLFE – CATEGORIA FEMININA ADULTA POR HANDICAP INDEX | ||||||
| ATUALIZADO APÓS: XXVIII TORNEIO ABERTO DE GOLFE ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SÃO JOSÉ | ||||||
| HANDICAP INDEX 16,1 A 25,7 – FEMININO | ||||||
| CATEGORIA | ID | |||||
| P. | Atual | Anterior | NOME | CLUBE | DATAGOLF | TOTAL |
| 1 | 16,1-25,7 | SUIN LEE | CGC | 13373 | 164,00 | |
| 2 | 16,1-25,7 | IVANEIDE BENEDITA DA SILVA | RGGC | 13198 | 148,00 | |
| 3 | 16,1-25,7 | DEYSE SUZUE SAITO MORIGUTI | RGGC | 13769 | 131,50 | |
| 4 | 16,1-25,7 | OMI SUH | PAGC | 10259 | 71,00 | |
| 5 | 16,1-25,7 | BO KYUNG LEE | PAGC | 13597 | 42,00 | |
| 6 | 16,1-25,7 | LI LIAN KHOE MIZIKAMI | CGC | 13141 | 32,00 | |
| 7 | 16,1-25,7 | YOUNG SUN KIM | CGC | 14826 | 25,50 | |
| 8 | 16,1-25,7 | CRISTINA PRADO | IPGC | 12264 | 25,00 | |
| 9 | 16,1-25,7 | AUREA POWALOWSKI | AESJ | 13122 | 24,00 | |
| 10 | 16,1-25,7 | DUVIGNAU CATHERINE | SFGC | 14919 | 22,00 | |
| 11 | 16,1-25,7 | JEONG YOUN AN | PAGC | 10596 | 18,00 | |
| 11 | 16,1-25,7 | GABRIELLA SHINAGAWA | BGC | 13580 | 18,00 | |
| 13 | 16,1-25,7 | VANIA K. B. SHINAGAWA | BGC | 14520 | 15,50 | |
| 14 | 16,1-25,7 | CINTIA MARIA LIMA DA SILVA | RGGC | 14822 | 15,00 | |
| 14 | 16,1-25,7 | KYEONG HEE CHOI | CGC | 10635 | 15,00 | |
| 14 | 16,1-25,7 | NAIME RAMADAM PARO | IPGC | 12280 | 15,00 | |
| 17 | 16,1-25,7 | MINYEONG YOUN | CGC | 14211 | 14,00 | |
| 18 | 16,1-25,7 | KARINA AMANO | BGC | 11951 | 13,50 | |
| 18 | 16,1-25,7 | VIVIANE R. L. YAMASAKI | BGC | 14144 | 13,50 | |
| 20 | 16,1-25,7 | HANA LEE | CGC | 10137 | 12,00 | |
| 20 | 16,1-25,7 | ADRIANA DUTRA PARANAIBA | SFGC | 14275 | 12,00 | |
| 22 | 16,1-25,7 | SADAKO KURAMOCHI | GGCC | 11663 | 11,00 | |
| 22 | 16,1-25,7 | PAULA OISHI CRUZ | CGVM | 14162 | 11,00 | |
| 24 | 16,1-25,7 | PAULINA SATOKO SAITO ESSAKI | AESJ | 11886 | 10,00 | |
| 24 | 16,1-25,7 | SUZY LIN AI CHIU FANG | SPGC | 11534 | 10,00 | |
| 24 | 16,1-25,7 | JANETE TRESSOLDI | RGC | 17509 | 10,00 | |
| 27 | 16,1-25,7 | PAULA BEOLCHI | ATG | 13329 | 8,50 | |
| 28 | 16,1-25,7 | LUZIA SETUKO UMEDA YAMAMOTO | DGC | 13996 | 8,00 | |
| 28 | 16,1-25,7 | HARUMI SHIBAGAKI | PLGC | 11439 | 8,00 | |
| 28 | 16,1-25,7 | SILVIA KIM | GGCC | 18027 | 8,00 | |
| 28 | 16,1-25,7 | PAULA REGINA CERDA SOARES | PJGC | 20217 | 8,00 | |
| 32 | 16,1-25,7 | IRACEMA FUZIE ARIYOSHI | AESJ | 13820 | 7,50 | |
| 32 | 16,1-25,7 | DENISE BEPPLER | ATG | 13431 | 7,50 | |
| 34 | 16,1-25,7 | CHIEKO TAKITA | PLGC | 11431 | 7,00 | |
| 34 | 16,1-25,7 | JEONGAH SEOL | CGC | 14092 | 7,00 | |
| 36 | 16,1-25,7 | GABI AN | PAGC | 10596 | 6,00 | |
| 36 | 16,1-25,7 | TEREZA MIDORI SESHITA | BRUGC | 12303 | 6,00 | |
| 36 | 16,1-25,7 | ISABEL MONFORT PIRES | PJGC | 12731 | 6,00 | |
| 36 | 16,1-25,7 | SEUNGHEE PARK | CGC | 13698 | 6,00 | |
| 36 | 16,1-25,7 | AFRICA MADUENO | MEG | 14622 | 6,00 | |
| 41 | 16,1-25,7 | MIN JUNG KIM | PAGC | 10145 | 4,00 | |
| 41 | 16,1-25,7 | ANDREA OZI | AG | 11205 | 4,00 | |
| 41 | 16,1-25,7 | HAE HI LEE | GGCC | 11678 | 4,00 | |
| 41 | 16,1-25,7 | PATRICIA LIE YASUDA | ATG | 13620 | 4,00 | |
| 45 | 16,1-25,7 | JULIA IEGAMI | CGC | 11829 | 3,00 | |
| 45 | 16,1-25,7 | NARA RODRIGUES B. FREITAS | ATG | 13218 | 3,00 | |
| 47 | 16,1-25,7 | SAMIRA FACCHIM | QGC | 13600 | 2,00 | |
| 47 | 16,1-25,7 | ELISANGELA QUADRO NERY | PJGC | 13786 | 2,00 | |
| 49 | 16,1-25,7 | MARINA LEONI | IPGC | 12254 | 1,50 | |
| 49 | 16,1-25,7 | ANA LUISA FIGUEIREDO | IPGC | 14731 | 1,50 | |
| 51 | 16,1-25,7 | CECÍLIA A. JUNQUEIRA | IPGC | 11066 | 1,00 | |
| 51 | 16,1-25,7 | FANNY CONTART | IPGC | 12257 | 1,00 | |
| 51 | 16,1-25,7 | MARIA TEREZA DEFINE | IPGC | 12258 | 1,00 | |
| 51 | 16,1-25,7 | ERICA ABIB | IPGC | 13663 | 1,00 | |
| 51 | 16,1-25,7 | YOKO IIJIMA | PLGC | 14284 | 1,00 | |
| 51 | 16,1-25,7 | AYA OZAWA | PLGC | 14443 | 1,00 | |
| 51 | 16,1-25,7 | MI YOUNG LEE | CGC | 14653 | 1,00 | |
| 51 | 16,1-25,7 | MARIA ZELIA OLIVEIRA | RGC | 17564 | 1,00 | |






