Ranking FPGolfe 2026 – Categoria Feminina Adulta HCP Index Até 16,0
Clique AQUI e veja o ranking completo.
| RANKING DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE GOLFE – CATEGORIA FEMININA ADULTA POR HANDICAP INDEX | ||||||
| ATUALIZADO APÓS: 40º. TORNEIO ABERTO DO GUARUJÁ GOLF CLUB | ||||||
| HANDICAP INDEX ATÉ 16,0 – FEMININO | ||||||
| CATEGORIA | ||||||
| P. | Atual | Anterior | NOME | CLUBE | CÓDIGO | TOTAL |
| 1 | até 16,0 | CARLA ZILIOTTO | AGC | 110050802 | 90,50 | |
| 2 | até 16,0 | 16,1-25,7 | MI JA KIM | CGC | 159111821 | 85,50 |
| 3 | até 16,0 | JULIANA SILVA VIANA PASSOS | RGGC | 155418578 | 84,00 | |
| 4 | até 16,0 | KYOUNG AIE KIM | CGC | 150240086 | 54,00 | |
| 5 | até 16,0 | MARIANI SILVA MARIANO | TSJGC | 152316609 | 46,50 | |
| 6 | até 16,0 | BEATRIZ RINALDI MENGA | SFGC | 155448993 | 24,50 | |
| 7 | até 16,0 | GABRIELA AMANO IKEDA | BGC | 157993676 | 24,00 | |
| 8 | até 16,0 | HUIEUN KIM | CGC | 156996781 | 22,00 | |
| 9 | até 16,0 | ALESSANDRA ARAUJO VIEIRA | CCSP | 158047043 | 17,50 | |
| 10 | até 16,0 | MÔNICA FONTES | IPGC | 110207080 | 17,00 | |
| 11 | até 16,0 | SOLANGE RODRIGUES CABRAL DE SOUZA | GGCC | 158751780 | 16,50 | |
| 12 | até 16,0 | JOELMA RODRIGUES MARIA | CCSP | 155767543 | 15,00 | |
| 13 | até 16,0 | SOFIA RINALDI MENGA | SFGC | 159546708 | 14,00 | |
| 14 | até 16,0 | THESSA CRISTINA SANTOS SINIBALDI EAGERS | QGC | 110430139 | 13,00 | |
| 15 | até 16,0 | PATRICIA ARAUJO VIEIRA | CCSP | 154525274 | 12,50 | |
| 16 | até 16,0 | SANDRA AKEMI HIRASAKI | BGC | 110127010 | 12,00 | |
| 16 | até 16,0 | GIOVANA DE MOURA FREZZA | CORGC | 157184580 | 12,00 | |
| 18 | até 16,0 | FANNY EMIKO KAKIMOTO | BGC | 110127079 | 9,00 | |
| 19 | até 16,0 | HELENA MIYAGUTI | PLGC | 110027085 | 8,00 | |
| 20 | até 16,0 | HYE KYOUNG JEON | CGC | 152637173 | 7,50 | |
| 21 | até 16,0 | CIBELE RUDGE | GGC | 157950257 | 7,00 | |
| 21 | até 16,0 | ALEXA DRESCH ALONSO | SFGC | 152310614 | 7,00 | |
| 21 | até 16,0 | GABRIELA CARVALHO YOSHIKAWA | BGC | 150755196 | 7,00 | |
| 24 | até 16,0 | MARIA APARECIDA DA SILVEIRA | DGC | 110227078 | 6,00 | |
| 24 | até 16,0 | ANDREIA MUNARO | ATG | 110430002 | 6,00 | |
| 26 | até 16,0 | LIDIA MUTSUMI NISHI TSURU | BGC | 110127022 | 5,00 | |
| 27 | até 16,0 | LUCIA UEDA | PLGC | 110047201 | 4,00 | |
| 27 | até 16,0 | SANDRA SUN JOO KIM | GGCC | 152824012 | 4,00 | |
| 29 | até 16,0 | KEIKO SHIMOMAEBARA | PLGC | 110047079 | 2,00 | |
| 30 | até 16,0 | MIKI KOJIMA | PLGC | 110047034 | 1,00 | |
| 30 | até 16,0 | JESSICA MELLACE | PLGC | 110237018 | 1,00 | |






