Ranking FPGolfe 2026 – Categoria Masculina Adulta HCP Index de 19,5 a 25,7
Clique AQUI e veja o ranking completo.
| RANKING DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE GOLFE – CATEGORIA MASCULINA ADULTA POR HANDICAP INDEX | ||||||
| ATUALIZADO APÓS: II CAMPEONATO ABERTO BARRETOS GOLF CLUBE | ||||||
| HANDICAP INDEX 19,5 A 25,7 – MASCULINO | ||||||
| CATEGORIA | ||||||
| P. | Atual | Anterior | NOME | CLUBE | CÓDIGO | TOTAL |
| 1 | 19,5-25,7 | KWANGJIN HONG | CGC | 152361861 | 65,50 | |
| 2 | 19,5-25,7 | FERNANDO VENTURA TORRES | FPG | 155453962 | 49,50 | |
| 3 | 19,5-25,7 | KUO DAH YUAN | IMGC | 158132117 | 33,00 | |
| 4 | 19,5-25,7 | RODRIGO FERNANDES DOS REIS | BTGC | 6682660 | 27,50 | |
| 5 | 19,5-25,7 | MARCEL MASCHIETTO | FPG | 152981864 | 24,50 | |
| 6 | 19,5-25,7 | FELIPE DE MOURA SILVA | RGGC | 151837171 | 23,50 | |
| 7 | 19,5-25,7 | FAUSTO SEVERO TRINDADE | TSJGC | 5466946 | 22,50 | |
| 8 | 19,5-25,7 | ALEJANDRO VARGAZ VELASQUEZ | BTGC | 1685602 | 15,00 | |
| 8 | 19,5-25,7 | EDVALDO AURELIO SALVADOR | CGC | 7340665 | 15,00 | |
| 8 | 19,5-25,7 | MATHEUS TEIXEIRA ROQUE | FPGOLFE | 8859259 | 15,00 | |
| 11 | 19,5-25,7 | JOSE LEONIDAS VILLEGA | AG | 110190035 | 13,00 | |
| 12 | 19,5-25,7 | RODRIGO MENEZES CAMPOS VIEIRA | RPG | 9547674 | 12,00 | |
| 13 | 19,5-25,7 | CRISTIANO DE QUEIROZ | BTGC | 6069224 | 10,00 | |
| 14 | 19,5-25,7 | JOSÉ RASSI | IPGC | 152547701 | 9,00 | |
| 14 | 19,5-25,7 | LUIZ EDUARDO SCIULI DE CASTRO | BRUGC | 110220061 | 9,00 | |
| 16 | 19,5-25,7 | FERNANDO POSSETTI | IPGC | 151770721 | 8,50 | |
| 16 | 19,5-25,7 | ANDRÉ FERRAZ | IPGC | 153967057 | 8,50 | |
| 18 | 19,5-25,7 | JOSE CARLOS MOTA | CGC | 110090019 | 8,00 | |
| 19 | 19,5-25,7 | FLAVIO FIORAVANTI JUNIOR | IPGC | 110200302 | 7,50 | |
| 19 | 19,5-25,7 | MARCOS MORIGUTI | RGGC | 159142879 | 7,50 | |
| 19 | 19,5-25,7 | ALFREDO FERNANDEZ DE LARREA | SPFCG | 110020030 | 7,50 | |
| 22 | 19,5-25,7 | GUILHERME ASSUMPCAO | AG | 153678414 | 7,00 | |
| 22 | 19,5-25,7 | LUCIANO BATISTA DE ARAUJO | RGGC | 156977473 | 7,00 | |
| 24 | 19,5-25,7 | ADILSON FELIX DE SOUZA | RGGC | 2788946 | 6,50 | |
| 24 | 19,5-25,7 | GILBERTO IKEDA | BGC | 110120391 | 6,50 | |
| 24 | 19,5-25,7 | HAMILTON BRANDAO | BRUGC | 110160038 | 6,50 | |
| 27 | 19,5-25,7 | HENRIQUE BARCELLOS DE OLIVEIRA | BTGC | 110140039 | 6,00 | |
| 27 | 19,5-25,7 | CELSO EITI SUZUKI | CGC | 158178871 | 6,00 | |
| 29 | 19,5-25,7 | JORGE YANO | CGC | 110090199 | 5,00 | |
| 29 | 19,5-25,7 | ROGERIO MONTOLAR | LAGC | 6353215 | 5,00 | |
| 31 | 19,5-25,7 | SILVIO ANTONIO JOI | BTGC | 4573287 | 4,50 | |
| 31 | 19,5-25,7 | CARLOS MIYAHARA | BRUGC | 157244194 | 4,50 | |
| 33 | 19,5-25,7 | RICARDO BERNARDO DOS SANTOS | CGC | 151506716 | 4,00 | |
| 34 | 19,5-25,7 | ABILIO JUNQUEIRA | BTGC | 1080420 | 3,00 | |
| 34 | 19,5-25,7 | RENATO SENNE GODOY | BRUGC | 7738924 | 3,00 | |
| 34 | 19,5-25,7 | DANTE ROSOLEN | AG | 8805598 | 3,00 | |
| 37 | 19,5-25,7 | LEONARDO GEN NOGUCHI MARUYAMA | FPGOLFE | 154991742 | 2,50 | |
| 37 | 19,5-25,7 | THIAGO AUGUSTO BAFFI | CAP | 156095179 | 2,50 | |
| 39 | 19,5-25,7 | SUNG LIM KIM | CGC | 110090052 | 2,50 | |
| 39 | 19,5-25,7 | SUNG HO HWANG | CGC | 150614309 | 2,50 | |
| 41 | 19,5-25,7 | EVERSON CAVALCANTE | LAGC | 151945747 | 2,00 | |
| 41 | 19,5-25,7 | RODRIGO BUENO | RGGC | 150779799 | 2,00 | |
| 41 | 19,5-25,7 | JOSE ROBERTO PEREIRA LAURIS | BRUGC | 2512589 | 2,00 | |
| 41 | 19,5-25,7 | LEONEL BELMONTE FABREGA DE CARVALHO | SSVGC | 150273620 | 2,00 | |
| 45 | 19,5-25,7 | ANTONIO CELSO PARO | IPGC | 110200239 | 1,00 | |
| 45 | 19,5-25,7 | MARCUS PINTO ROLA FILHO | RPG | 4215600 | 1,00 | |
| 45 | 19,5-25,7 | CARLOS ROBERTO RODRIGUES | LAGC | 5369474 | 1,00 | |
| 45 | 19,5-25,7 | DANTE ROSOLEN | AG | 8805598 | 1,00 | |
| 45 | 19,5-25,7 | CRISTIANO RODRIGUES MATHEUS | PJGC | 110450182 | 1,00 | |
| 45 | 19,5-25,7 | MAURO DIAS FERREIRA | TSJGC | 158825381 | 1,00 | |
| 45 | 19,5-25,7 | CARLOS HENRIQUE BITTENCOURT MORAIS | CAGC | 152353666 | 1,00 | |
| 45 | 19,5-25,7 | SANGMIN SEONG | CGC | 154400856 | 1,00 | |
| 45 | 19,5-25,7 | CARLOS APARECIDO MAGNA | CGC | 154983691 | 1,00 | |
| 45 | 19,5-25,7 | BESALIEL BOTELHO | QBGC | 158704674 | 1,00 | |
| 45 | 19,5-25,7 | JAIME BARRELLA OZI | AVGC | 110020457 | 1,00 | |
| 45 | 19,5-25,7 | NORIVAL KAKUDA | BRUGC | 110160033 | 1,00 | |
| 45 | 19,5-25,7 | JOSE FERNANDO BRAGA ALVES | BRUGC | 110220018 | 1,00 | |
| 45 | 19,5-25,7 | ARMANDO YUTAKA YOSHIURA | BRUGC | 110220023 | 1,00 | |
| 45 | 19,5-25,7 | SIDNEI BERGAMASHI | BRUGC | 155703838 | 1,00v | |





