Ranking FPGolfe 2026 – Categoria Masculina Adulta HCP Index de 19,5 a 25,7
Clique AQUI e veja o ranking completo.
| RANKING DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE GOLFE – CATEGORIA MASCULINA ADULTA POR HANDICAP INDEX | ||||||
| ATUALIZADO APÓS: 40º. TORNEIO ABERTO DO GUARUJÁ GOLF CLUB | ||||||
| HANDICAP INDEX 19,5 A 25,7 – MASCULINO | ||||||
| CATEGORIA | ||||||
| P. | Atual | Anterior | NOME | CLUBE | CÓDIGO | TOTAL |
| 1 | 19,5-25,7 | FERNANDO VENTURA TORRES | FPG | 155453962 | 75,50 | |
| 2 | 19,5-25,7 | KWANGJIN HONG | CGC | 152361861 | 68,50 | |
| 3 | 19,5-25,7 | KUO DAH YUAN | IMGC | 158132117 | 60,50 | |
| 4 | 19,5-25,7 | FAUSTO SEVERO TRINDADE | TSJGC | 5466946 | 45,00 | |
| 5 | 19,5-25,7 | RODRIGO FERNANDES DOS REIS | BTGC | 6682660 | 29,70 | |
| 6 | 19,5-25,7 | MARCEL MASCHIETTO | FPG | 152981864 | 28,50 | |
| 7 | 19,5-25,7 | FELIPE DE MOURA SILVA | RGGC | 151837171 | 24,50 | |
| 8 | 19,5-25,7 | ADILSON FELIX DE SOUZA | RGGC | 2788946 | 16,50 | |
| 9 | 19,5-25,7 | MARCOS MORIGUTI | RGGC | 159142879 | 15,50 | |
| 10 | 19,5-25,7 | ROGERIO OLIVEIRA XAVIER | GGC | 110070048 | 15,00 | |
| 10 | 19,5-25,7 | ALEJANDRO VARGAZ VELASQUEZ | BTGC | 1685602 | 15,00 | |
| 10 | 19,5-25,7 | WASLEY DIEMISON GOMES | BGC | 2271210 | 15,00 | |
| 10 | 19,5-25,7 | EDVALDO AURELIO SALVADOR | CGC | 7340665 | 15,00 | |
| 10 | 19,5-25,7 | MATHEUS TEIXEIRA ROQUE | FPGOLFE | 8859259 | 15,00 | |
| 15 | 19,5-25,7 | JORGE NAGAI | RGGC | 153638724 | 14,50 | |
| 16 | 19,5-25,7 | JOSE LEONIDAS VILLEGA | AG | 110190035 | 14,00 | |
| 17 | 19,5-25,7 | ALFREDO FERNANDEZ DE LARREA | SPFCG | 110020030 | 12,70 | |
| 18 | 19,5-25,7 | EDUARDO SANTOS | GGC | 153574964 | 12,00 | |
| 18 | 19,5-25,7 | RODRIGO MENEZES CAMPOS VIEIRA | RPG | 9547674 | 12,00 | |
| 18 | 19,5-25,7 | FABIO HIRASAKI | BGC | 153075838 | 12,00 | |
| 21 | 19,5-25,7 | JOAO AIDAR RAMIRES | LAGC | 2514198 | 11,00 | |
| 22 | 19,5-25,7 | EVERSON CAVALCANTE | LAGC | 151945747 | 10,00 | |
| 22 | 19,5-25,7 | FABIANO CHEON | GGCC | 8064132 | 10,00 | |
| 22 | 19,5-25,7 | JORGE YANO | CGC | 110090199 | 10,00 | |
| 22 | 19,5-25,7 | CRISTIANO DE QUEIROZ | BTGC | 6069224 | 10,00 | |
| 26 | 19,5-25,7 | LUCIANO ALMEIDA | FSJG | 110090089 | 9,00 | |
| 26 | 19,5-25,7 | LUIZ EDUARDO SCIULI DE CASTRO | BRUGC | 110220061 | 9,00 | |
| 26 | 19,5-25,7 | JOSÉ RASSI | IPGC | 152547701 | 9,00 | |
| 29 | 19,5-25,7 | FERNANDO POSSETTI | IPGC | 151770721 | 8,50 | |
| 29 | 19,5-25,7 | ANDRÉ FERRAZ | IPGC | 153967057 | 8,50 | |
| 31 | 19,5-25,7 | JOSE CARLOS MOTA | CGC | 110090019 | 8,00 | |
| 32 | 19,5-25,7 | PIETER ALEXANDER LEKKERKERK | PLGC | 153097650 | 7,50 | |
| 32 | 19,5-25,7 | FLAVIO FIORAVANTI JUNIOR | IPGC | 110200302 | 7,50 | |
| 34 | 19,5-25,7 | MARCUS VINICIUS | ATG | 9359938 | 7,00 | |
| 34 | 19,5-25,7 | GUILHERME ASSUMPCAO | AG | 153678414 | 7,00 | |
| 34 | 19,5-25,7 | LUCIANO BATISTA DE ARAUJO | RGGC | 156977473 | 7,00 | |
| 37 | 19,5-25,7 | HAMILTON BRANDAO | BRUGC | 110160038 | 6,50 | |
| 38 | 19,5-25,7 | MARCELO RUBINO | GGC | 155484945 | 6,00 | |
| 38 | 19,5-25,7 | JOELSON DA SILVA | LAGC | 157105673 | 6,00 | |
| 38 | 19,5-25,7 | ROGERIO MONTOLAR | LAGC | 6353215 | 6,00 | |
| 38 | 19,5-25,7 | MARLON GUIBSSON | BGC | 5623575 | 6,00 | |
| 38 | 19,5-25,7 | HENRIQUE BARCELLOS DE OLIVEIRA | BTGC | 110140039 | 6,00 | |
| 38 | 19,5-25,7 | CELSO EITI SUZUKI | CGC | 158178871 | 6,00 | |
| 44 | 19,5-25,7 | LEONEL BELMONTE FABREGA DE CARVALHO | SSVGC | 150273620 | 5,50 | |
| 44 | 19,5-25,7 | CRISTIANO RODRIGUES MATHEUS | PJGC | 110450182 | 5,50 | |
| 46 | 19,5-25,7 | CLEDSON SOUSA SANTOS | RGGC | 4013552 | 5,00 | |
| 46 | 19,5-25,7 | FABIO CESAR SOUZA ALCAINE | QGC | 6535611 | 5,00 | |
| 48 | 19,5-25,7 | PAULO BERTIN | LAGC | 152546678 | 4,50 | |
| 48 | 19,5-25,7 | SILVIO ANTONIO JOI | BTGC | 4573287 | 4,50 | |
| 48 | 19,5-25,7 | CARLOS MIYAHARA | BRUGC | 157244194 | 4,50 | |
| 51 | 19,5-25,7 | RENATO SENNE GODOY | BRUGC | 7738924 | 4,00 | |
| 51 | 19,5-25,7 | EDISON SHIGUENORI TOMA | RGGC | 153154398 | 4,00 | |
| 51 | 19,5-25,7 | DANTE ROSOLEN | AG | 8805598 | 4,00 | |
| 51 | 19,5-25,7 | RICARDO BERNARDO DOS SANTOS | CGC | 151506716 | 4,00 | |
| 51 | 19,5-25,7 | BRUNO ONO | BGC | 156069538 | 4,00 | |
| 56 | 19,5-25,7 | SEVERINO BENNER | GGC | 156588953 | 3,50 | |
| 56 | 19,5-25,7 | SUNG HO HWANG | CGC | 150614309 | 3,50 | |
| 58 | 19,5-25,7 | JE YON | PAGC | 2513468 | 3,20 | |
| 59 | 19,5-25,7 | RODRIGO BUENO | RGGC | 150779799 | 3,00 | |
| 59 | 19,5-25,7 | ABILIO JUNQUEIRA | BTGC | 1080420 | 3,00 | |
| 61 | 19,5-25,7 | SUNG LIM KIM | CGC | 110090052 | 2,50 | |
| 61 | 19,5-25,7 | LEONARDO GEN NOGUCHI MARUYAMA | FPGOLFE | 154991742 | 2,50 | |
| 61 | 19,5-25,7 | THIAGO AUGUSTO BAFFI | CAP | 156095179 | 2,50 | |
| 64 | 19,5-25,7 | JUAN PABLO MARTINEZ | PAGC | 2671432 | 2,20 | |
| 64 | 19,5-25,7 | JOSE REGINALDO LOPES DE BARROS SILVA | PLGC | 159683843 | 2,20 | |
| 66 | 19,5-25,7 | MARCUS VINICIUS DO PRADO JUNIOR | RGGC | 150867125 | 2,00 | |
| 66 | 19,5-25,7 | ALEXANDRE FARINAZZO | QGC | 152505786 | 2,00 | |
| 66 | 19,5-25,7 | BRUNO DA SILVA SANTOS | QGC | 156645141 | 2,00 | |
| 66 | 19,5-25,7 | FELIPE DO CARMO | LAGC | 157360710 | 2,00 | |
| 66 | 19,5-25,7 | KLAYTON M. FURUGUEM | SPGC | 152906551 | 2,00 | |
| 66 | 19,5-25,7 | MAURO DIAS FERREIRA | TSJGC | 158825381 | 2,00 | |
| 66 | 19,5-25,7 | JOSE ROBERTO PEREIRA LAURIS | BRUGC | 2512589 | 2,00 | |
| 66 | 19,5-25,7 | LEONARDO KOZO SASAZAKI | BGC | 110120442 | 2,00 | |
| 74 | 19,5-25,7 | LUIZ AUGUSTO FRANCA | GGC | 110080101 | 1,00 | |
| 74 | 19,5-25,7 | FABIO JUNQUEIRA BRESSANE | PCGC | 110170040 | 1,00 | |
| 74 | 19,5-25,7 | JEFFERSON SPERANDEO FERNANDES | RGGC | 150017915 | 1,00 | |
| 74 | 19,5-25,7 | MURILO AMARAL JUNIOR | PCGC | 152414161 | 1,00 | |
| 74 | 19,5-25,7 | ANDRE BARCELOS DE SOUZA | QGC | 155444306 | 1,00 | |
| 74 | 19,5-25,7 | CELSO LUIS LARA MACEDO | SFCO | 156278329 | 1,00 | |
| 74 | 19,5-25,7 | RICARDO S TOLEDO | AGC | 157810943 | 1,00 | |
| 74 | 19,5-25,7 | LUCAS MENDONCA | QGC | 158892619 | 1,00 | |
| 74 | 19,5-25,7 | GERALDO MINORU TAMURA MARTINS | LAGC | 1192310 | 1,00 | |
| 74 | 19,5-25,7 | DANILO VIANNA DOS SANTOS | RGGC | 4337863 | 1,00 | |
| 74 | 19,5-25,7 | MARCIO LUIZ SERDOZ | TSJGC | 152078174 | 1,00 | |
| 74 | 19,5-25,7 | RAFAEL BENGLA | LAGC | 152696331 | 1,00 | |
| 74 | 19,5-25,7 | JOAO EDUARDO LEITE | LAGC | 152999071 | 1,00 | |
| 74 | 19,5-25,7 | RAFAEL BOCCATO | LAGC | 155449089 | 1,00 | |
| 74 | 19,5-25,7 | MARCELLO DUBEUX | LAGC | 155983474 | 1,00 | |
| 74 | 19,5-25,7 | EVANDRO MATIUCCI | LAGC | 157350674 | 1,00 | |
| 74 | 19,5-25,7 | MARCELO ESPONDOLA DEL SANTE | CAP | 158397359 | 1,00 | |
| 74 | 19,5-25,7 | RAFAEL OISHI CRUZ | CGVM | 2526883 | 1,00 | |
| 74 | 19,5-25,7 | TAKAYUKI SAKAKURA | PLGC | 4262199 | 1,00 | |
| 74 | 19,5-25,7 | TSUTAE NAKAYA | PLGC | 110040006 | 1,00 | |
| 74 | 19,5-25,7 | MASAHARU TANIGUCHI | PLGC | 110040229 | 1,00 | |
| 74 | 19,5-25,7 | RICARDO ABE | PLGC | 152083532 | 1,00 | |
| 74 | 19,5-25,7 | VINICIUS MARQUES DE BARROS SILVA | PLGC | 154963481 | 1,00 | |
| 74 | 19,5-25,7 | CARLOS ALBERTO KAORU SAITO | RGGC | 155104569 | 1,00 | |
| 74 | 19,5-25,7 | MAURO SHIGUEMI YOSHITA | PLGC | 155226833 | 1,00 | |
| 74 | 19,5-25,7 | NILTON SHIBAKI SHIBAKI | PLGC | 155880533 | 1,00 | |
| 74 | 19,5-25,7 | EDUARDO NATIVIDADE DOS SANTOS | RGGC | 156650647 | 1,00 | |
| 74 | 19,5-25,7 | FABIO KOICHI YAMADA | PLGC | 156789595 | 1,00 | |
| 74 | 19,5-25,7 | MARCUS PINTO ROLA FILHO | RPG | 4215600 | 1,00 | |
| 74 | 19,5-25,7 | CARLOS ROBERTO RODRIGUES | LAGC | 5369474 | 1,00 | |
| 74 | 19,5-25,7 | JAIME BARRELLA OZI | AVGC | 110020457 | 1,00 | |
| 74 | 19,5-25,7 | GUSTAVO HIDEKI SHIMIZU NAGAI | BGC | 110120420 | 1,00 | |
| 74 | 19,5-25,7 | NORIVAL KAKUDA | BRUGC | 110160033 | 1,00 | |
| 74 | 19,5-25,7 | ANTONIO CELSO PARO | IPGC | 110200239 | 1,00 | |
| 74 | 19,5-25,7 | JOSE FERNANDO BRAGA ALVES | BRUGC | 110220018 | 1,00 | |
| 74 | 19,5-25,7 | ARMANDO YUTAKA YOSHIURA | BRUGC | 110220023 | 1,00 | |
| 74 | 19,5-25,7 | RENATO FERREIRA DA SILVA | QGC | 110440081 | 1,00 | |
| 74 | 19,5-25,7 | CARLOS HENRIQUE BITTENCOURT MORAIS | CAGC | 152353666 | 1,00 | |
| 74 | 19,5-25,7 | SANGMIN SEONG | CGC | 154400856 | 1,00 | |
| 74 | 19,5-25,7 | CARLOS APARECIDO MAGNA | CGC | 154983691 | 1,00 | |
| 74 | 19,5-25,7 | SIDNEI BERGAMASHI | BRUGC | 155703838 | 1,00 | |
| 74 | 19,5-25,7 | JAMES ALMOND EAGERS | QGC | 156515965 | 1,00 | |
| 74 | 19,5-25,7 | ANTONIO OSHAMU YAMASHITA | BGC | 158124320 | 1,00 | |
| 74 | 19,5-25,7 | BESALIEL BOTELHO | QBGC | 158704674 | 1,00 | |
| 74 | 19,5-25,7 | WILLIAM FACHIM | QGC | 158789129 | 1,00 | |






